
<< EK1 EK3 >> Luokkatulokset
| MS-GEO Ralli 27.6.2026 | SS 2, YLEISKILPAILUN TULOKSET Lisäluokat | Pukkilan Moottoriurheilijat ry Korttia / Maanrakennus Homma Oy |
|---|---|---|
| SS2, 7.28km, nopein: 119.9km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 15 | Burger Kees | 12 | 3:38,6 | |
| 2 | 16 | Koski-Lammi Heikki | 14 | 3:38,8 | 0,2 |
| 3 | 20 | Mustonen Jarkko | 14 | 3:40,0 | 1,4 |
| 4 | 12 | Soininen Arto | 12 | 3:41,3 | 2,7 |
| 5 | 19 | Koskela Toni | 14 | 3:46,6 | 8,0 |
| 6 | 33 | Rekola Arto | 10 | 3:47,1 | 8,5 |
| 7 | 27 | Mäittälä Pasi | 14 | 3:49,2 | 10,6 |
| 8 | 17 | Laakkio Antti | 14 | 3:49,5 | 10,9 |
| 9 | 31 | Rämänen Marko | 10 | 3:51,0 | 12,4 |
| 10 | 13 | Honkanen Jarmo | 12 | 3:52,2 | 13,6 |
| 11 | 34 | Virolainen Martti | 10 | 3:53,4 | 14,8 |
| 12 | 29 | Riuttanen Jukka | 14 | 3:53,5 | 14,9 |
| 13 | 30 | Korvenheimo Timo | 14 | 3:54,0 | 15,4 |
| 14 | 48 | Velling Toni | 8 | 3:57,0 | 18,4 |
| 15 | 23 | Hakulinen Antti | 14 | 3:58,0 | 19,4 |
| 16 | 18 | Litjo Iiro | 14 | 4:01,1 | 22,5 |
| 17 | 55 | Anttonen Altti | 8 | 4:01,4 | 22,8 |
| 18 | 47 | Vihervuori Petri | 8 | 4:02,7 | 24,1 |
| 19 | 61 | Pentti Rasmus | 9 | 4:03,4 | 24,8 |
| 20 | 58 | Aaltonen Antti | 8 | 4:04,2 | 25,6 |
| 21 | 60 | Jaakkola Aimo | 8 | 4:06,2 | 27,6 |
| 22 | 38 | Karjalainen Juha | 13 | 4:07,2 | 28,6 |
| 23 | 46 | Laurila Sami | 8 | 4:07,2 | 28,6 |
| 24 | 53 | Pasanen Heikki | 8 | 4:07,5 | 28,9 |
| 25 | 67 | Hyytiäinen Vili | 5 | 4:08,3 | 29,7 |
| 26 | 32 | Leinonen Sami | 10 | 4:10,2 | 31,6 |
| 27 | 54 | Tissari Reko | 8 | 4:10,8 | 32,2 |
| 28 | 26 | Eerola Raine | 14 | 4:13,3 | 34,7 |
| 29 | 50 | Väänänen Veli-Matti | 8 | 4:13,3 | 34,7 |
| 30 | 49 | Kytölä Kari | 8 | 4:15,3 | 36,7 |
| 31 | 37 | Jyrkiäinen Suvi | 13 | 4:15,4 | 36,8 |
| 32 | 39 | Kujamäki Tero | 13 | 4:15,4 | 36,8 |
| 33 | 36 | Ali-Rantala Kari | 13 | 4:15,9 | 37,3 |
| 34 | 64 | Laurila Antti | 4 | 4:16,1 | 37,5 |
| 35 | 40 | Kemppinen Kari | 13 | 4:19,2 | 40,6 |
| 36 | 74 | Selänne Juha | 3 | 4:19,6 | 41,0 |
| 37 | 51 | Suvanto Jyri | 8 | 4:21,5 | 42,9 |
| 38 | 43 | Raikunen Kimmo | 13 | 4:21,7 | 43,1 |
| 39 | 63 | Määttä Lassi | 4 | 4:23,8 | 45,2 |
| 40 | 44 | Ripatti Pekka | 13 | 4:25,2 | 46,6 |
| 41 | 59 | Rajakari Mika | 8 | 4:27,5 | 48,9 |
| 42 | 56 | Saarikivi Ari | 8 | 4:29,1 | 50,5 |
| 43 | 62 | Laine Risto | 4 | 4:30,6 | 52,0 |
| 44 | 52 | Gröndahl Daniel | 8 | 4:32,9 | 54,3 |
| 45 | 42 | Liikanen Petri | 13 | 4:33,9 | 55,3 |
| 46 | 70 | Mustonen Jarmo | 5 | 4:34,5 | 55,9 |
| 47 | 41 | Holopainen Mikko | 13 | 4:35,4 | 56,8 |
| 48 | 75 | Siikala Antti | 3 | 4:36,0 | 57,4 |
| 49 | 65 | Jyränkö Juhani | 4 | 4:36,2 | 57,6 |
| 50 | 45 | Linna Otto-Aleksi | 13 | 4:40,2 | 1:01,6 |
| 51 | 68 | Jähi Tuomas | 5 | 4:40,6 | 1:02,0 |
| 52 | 71 | NIRVI TUULIA | 6 | 4:46,2 | 1:07,6 |
| 53 | 69 | Kuivalainen Jukka | 5 | 4:52,6 | 1:14,0 |
| 54 | 76 | Oksanen Petri | 3 | 6:06,9 | 2:28,3 |
| Tulos 2 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 15 | Burger Kees | 12(1) | 11:31,5 | |
| 2 | 16 | Koski-Lammi Heikki | 14(1) | 11:32,8 | 1,3 |
| 3 | 20 | Mustonen Jarkko | 14(2) | 11:48,2 | 16,7 |
| 4 | 19 | Koskela Toni | 14(3) | 11:53,9 | 22,4 |
| 5 | 12 | Soininen Arto | 12(2) | 12:06,0 | 34,5 |
| 6 | 17 | Laakkio Antti | 14(4) | 12:06,8 | 35,3 |
| 7 | 29 | Riuttanen Jukka | 14(5) | 12:09,6 | 38,1 |
| 8 | 13 | Honkanen Jarmo | 12(3) | 12:10,9 | 39,4 |
| 9 | 33 | Rekola Arto | 10(1) | 12:16,3 | 44,8 |
| 10 | 30 | Korvenheimo Timo | 14(6) | 12:24,9 | 53,4 |
| 11 | 34 | Virolainen Martti | 10(2) | 12:25,5 | 54,0 |
| 12 | 31 | Rämänen Marko | 10(3) | 12:28,3 | 56,8 |
| 13 | 27 | Mäittälä Pasi | 14(7) | 12:29,9 | 58,4 |
| 14 | 47 | Vihervuori Petri | 8(1) | 12:34,3 | 1:02,8 |
| 15 | 18 | Litjo Iiro | 14(8) | 12:34,5 | 1:03,0 |
| 16 | 48 | Velling Toni | 8(2) | 12:39,3 | 1:07,8 |
| 17 | 61 | Pentti Rasmus | 9(1) | 12:45,4 | 1:13,9 |
| 18 | 58 | Aaltonen Antti | 8(3) | 12:47,4 | 1:15,9 |
| 19 | 38 | Karjalainen Juha | 13(1) | 12:48,7 | 1:17,2 |
| 20 | 23 | Hakulinen Antti | 14(9) | 12:49,4 | 1:17,9 |
| 21 | 55 | Anttonen Altti | 8(4) | 12:52,5 | 1:21,0 |
| 22 | 60 | Jaakkola Aimo | 8(5) | 13:00,5 | 1:29,0 |
| 23 | 67 | Hyytiäinen Vili | 5(1) | 13:02,9 | 1:31,4 |
| 24 | 32 | Leinonen Sami | 10(4) | 13:06,0 | 1:34,5 |
| 25 | 54 | Tissari Reko | 8(6) | 13:09,8 | 1:38,3 |
| 26 | 39 | Kujamäki Tero | 13(2) | 13:14,2 | 1:42,7 |
| 27 | 53 | Pasanen Heikki | 8(7) | 13:18,6 | 1:47,1 |
| 28 | 50 | Väänänen Veli-Matti | 8(8) | 13:18,9 | 1:47,4 |
| 29 | 49 | Kytölä Kari | 8(9) | 13:19,2 | 1:47,7 |
| 30 | 64 | Laurila Antti | 4(1) | 13:24,6 | 1:53,1 |
| 31 | 36 | Ali-Rantala Kari | 13(3) | 13:25,9 | 1:54,4 |
| 32 | 37 | Jyrkiäinen Suvi | 13(4) | 13:27,7 | 1:56,2 |
| 33 | 26 | Eerola Raine | 14(10) | 13:27,9 | 1:56,4 |
| 34 | 74 | Selänne Juha | 3(1) | 13:35,3 | 2:03,8 |
| 35 | 43 | Raikunen Kimmo | 13(5) | 13:43,2 | 2:11,7 |
| 36 | 51 | Suvanto Jyri | 8(10) | 13:49,0 | 2:17,5 |
| 37 | 40 | Kemppinen Kari | 13(6) | 13:52,9 | 2:21,4 |
| 38 | 63 | Määttä Lassi | 4(2) | 13:58,7 | 2:27,2 |
| 39 | 44 | Ripatti Pekka | 13(7) | 14:00,8 | 2:29,3 |
| 40 | 56 | Saarikivi Ari | 8(11) | 14:09,3 | 2:37,8 |
| 41 | 62 | Laine Risto | 4(3) | 14:13,4 | 2:41,9 |
| 42 | 75 | Siikala Antti | 3(2) | 14:24,6 | 2:53,1 |
| 43 | 42 | Liikanen Petri | 13(8) | 14:27,7 | 2:56,2 |
| 44 | 41 | Holopainen Mikko | 13(9) | 14:28,9 | 2:57,4 |
| 45 | 70 | Mustonen Jarmo | 5(2) | 14:30,2 | 2:58,7 |
| 46 | 59 | Rajakari Mika | 8(12) | 14:32,2* | 3:00,7 |
| 47 | 52 | Gröndahl Daniel | 8(13) | 14:38,0 | 3:06,5 |
| 48 | 45 | Linna Otto-Aleksi | 13(10) | 14:50,3 | 3:18,8 |
| 49 | 71 | NIRVI TUULIA | 6(1) | 15:02,3 | 3:30,8 |
| 50 | 65 | Jyränkö Juhani | 4(4) | 15:02,8 | 3:31,3 |
| 51 | 69 | Kuivalainen Jukka | 5(3) | 15:14,7 | 3:43,2 |
| 52 | 68 | Jähi Tuomas | 5(4) | 15:26,1* | 3:54,6 |
| 53 | 76 | Oksanen Petri | 3(3) | 18:57,7 | 7:26,2 |
| 54 | 46 | Laurila Sami | 8(14) | 21:32,8 | 10:01,3 |
|
Keskeyttäneet: 14, Koljonen Max, 2A, Ulosajo - 21, Suomalainen Roope, 1B, Ulosajo - 22, Rantanen Joonas, 1B, Rengasrikko - 24, Rostedt Kimmo, 2B, Ulosajo - 25, Baarman Bjarne, 2A, Moottori - 28, Salonen Kari, 1B, Tekninen vika - 35, Tarvainen Matti J., 1A, suljettu kilpailusta - 57, Mannoja Jere, 1B, Tekninen vika - 66, Korhonen Nuutti, 2A, Moottori - 72, Vihervuori Taija, 1B, Ulosajo - 77, Kankaanpää Antti, 2B, Voimansiirto *Rangaistukset: 59, Rajakari Mika, 2L, Vilppi, 10,0 - 68, Jähi Tuomas, 2L, Vilppi, 10,0 |