
<< EK1 EK3 >> Luokkatulokset
| Autohuolto.com Ralli 9.5.2026 | SS 2, YLEISKILPAILUN TULOKSET Lisäluokat | Tyrvään moottorikerho ry Kiskokabinetti |
|---|---|---|
| SS2, 10.5km, nopein: 116.3km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 164 | Lahti Olli | 25 | 5:25,0 | |
| 2 | 7 | Lemmetti Mika | 22 | 5:39,0 | 14,0 |
| 3 | 168 | Hirvonen Roope | 26 | 5:41,4 | 16,4 |
| 4 | 10 | Haapamäki Henri | 22 | 5:42,0 | 17,0 |
| 5 | 166 | Pokela Samuli | 25 | 5:43,8 | 18,8 |
| 6 | 169 | Nikko Joni | 26 | 5:44,3 | 19,3 |
| 7 | 9 | Hirvonen Mikko | 22 | 5:48,6 | 23,6 |
| 8 | 8 | Koski-Lammi Juho | 22 | 5:49,1 | 24,1 |
| 9 | 3 | Halonen Lauri | 22 | 5:50,9 | 25,9 |
| 10 | 5 | Hannula Mikael | 22 | 5:51,6 | 26,6 |
| 11 | 165 | Burger Kees | 25 | 5:52,3 | 27,3 |
| 12 | 167 | Soininen Arto | 25 | 5:56,4 | 31,4 |
| 13 | 1 | Hyttinen Kai | 22 | 5:57,1 | 32,1 |
| 14 | 228 | Korpi Jarkko | 32 | 6:02,8 | 37,8 |
| 15 | 178 | Laamanen Kalle | 26 | 6:03,6 | 38,6 |
| 16 | 170 | Nyblom Emil | 26 | 6:04,5 | 39,5 |
| 17 | 172 | Hosionaho Heikki | 26 | 6:05,2 | 40,2 |
| 18 | 171 | Huikuri Tuomas | 26 | 6:05,8 | 40,8 |
| 19 | 173 | Juhannusvuori Kimmo | 26 | 6:07,6 | 42,6 |
| 20 | 175 | Huttunen Tomi | 26 | 6:07,9 | 42,9 |
| 21 | 222 | Löfvik Joakim | 32 | 6:08,3 | 43,3 |
| 22 | 188 | Määttänen Markus | 27 | 6:09,9 | 44,9 |
| 23 | 223 | Saari Antero | 32 | 6:10,4 | 45,4 |
| 24 | 2 | Rinne Henna-Kaisa | 22 | 6:11,7 | 46,7 |
| 25 | 181 | Holopainen Aaron | 27 | 6:12,9 | 47,9 |
| 26 | 226 | Ollikainen Samuli | 32 | 6:14,1 | 49,1 |
| 27 | 218 | Elo Johan | 31 | 6:18,0 | 53,0 |
| 28 | 221 | Nieminen Lenni | 31 | 6:18,2 | 53,2 |
| 29 | 6 | Koski-Lammi Heikki | 22 | 6:19,1 | 54,1 |
| 30 | 174 | Keskinen Ville | 26 | 6:20,4 | 55,4 |
| 31 | 184 | Korhonen Nuutti | 27 | 6:21,1 | 56,1 |
| 32 | 192 | Venho Jesse | 28 | 6:23,5 | 58,5 |
| 33 | 185 | Jyrkiäinen Suvi | 27 | 6:24,7 | 59,7 |
| 34 | 206 | Koikkalainen Arto | 30 | 6:25,4 | 1:00,4 |
| 35 | 212 | Laitinen Sami | 31 | 6:25,7 | 1:00,7 |
| 36 | 179 | Saksman Eero | 26 | 6:26,2 | 1:01,2 |
| 37 | 213 | Hakala Jarno | 31 | 6:26,9 | 1:01,9 |
| 38 | 203 | Julkunen Jukka | 30 | 6:28,2 | 1:03,2 |
| 39 | 177 | Jukkola Veli-Matti | 26 | 6:28,5 | 1:03,5 |
| 40 | 205 | Ripatti Hannu | 30 | 6:29,7 | 1:04,7 |
| 41 | 182 | Ylipahkala Joona | 27 | 6:30,8 | 1:05,8 |
| 42 | 200 | Kytölä Kari | 30 | 6:31,4 | 1:06,4 |
| 43 | 176 | Hanninen Tero | 26 | 6:31,9 | 1:06,9 |
| 44 | 183 | Ali-Rantala Kari | 27 | 6:33,9 | 1:08,9 |
| 45 | 180 | Davis Steele | 26 | 6:34,5 | 1:09,5 |
| 46 | 216 | Ketola Miki | 31 | 6:36,3 | 1:11,3 |
| 47 | 195 | Mäkelä Eetu | 28 | 6:37,5 | 1:12,5 |
| 48 | 202 | Viitanen Urpo | 30 | 6:38,8 | 1:13,8 |
| 49 | 225 | Pokkinen Juho-Matti | 32 | 6:41,5 | 1:16,5 |
| 50 | 227 | Laaksamo Daniel | 32 | 6:42,9 | 1:17,9 |
| 51 | 187 | Nisula Juha | 27 | 6:43,4 | 1:18,4 |
| 52 | 231 | Pollari Jukka | 32 | 6:45,3 | 1:20,3 |
| 53 | 232 | Seva Harri | 32 | 6:48,2 | 1:23,2 |
| 54 | 199 | Tausa Tero | 28 | 6:49,4 | 1:24,4 |
| 55 | 190 | Pentinmäki Ari | 28 | 6:50,4 | 1:25,4 |
| 56 | 201 | Rantala Tauno | 30 | 6:51,7 | 1:26,7 |
| 57 | 230 | Saarimaa Markus | 32 | 6:52,7 | 1:27,7 |
| 58 | 194 | Raikunen Kimmo | 28 | 6:53,0 | 1:28,0 |
| 59 | 189 | Rönkkö Petrus | 28 | 6:57,3 | 1:32,3 |
| 60 | 204 | Silfverberg Ari | 30 | 6:57,5 | 1:32,5 |
| 61 | 208 | Kiviaho Janne | 30 | 6:57,9 | 1:32,9 |
| 62 | 215 | Mäkinen Sami | 31 | 6:58,3 | 1:33,3 |
| 63 | 191 | Karttunen Arttu | 28 | 6:59,1 | 1:34,1 |
| 64 | 220 | Hakala-Rahko Timo | 31 | 7:02,2 | 1:37,2 |
| 65 | 198 | Vuorinen Antti | 28 | 7:03,7 | 1:38,7 |
| 66 | 196 | Eronen Aki | 28 | 7:06,3 | 1:41,3 |
| 67 | 207 | Partala Petri | 30 | 7:08,4 | 1:43,4 |
| 68 | 193 | Hanhimäki Timo | 28 | 7:15,2 | 1:50,2 |
| 69 | 229 | Kukkonen Tatu | 32 | 7:15,2 | 1:50,2 |
| 70 | 197 | Siikakoski Juulius | 28 | 7:23,0 | 1:58,0 |
| Tulos 2 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 164 | Lahti Olli | 25(1) | 8:07,6 | |
| 2 | 7 | Lemmetti Mika | 22(1) | 8:25,5 | 17,9 |
| 3 | 168 | Hirvonen Roope | 26(1) | 8:29,7 | 22,1 |
| 4 | 10 | Haapamäki Henri | 22(2) | 8:32,4 | 24,8 |
| 5 | 169 | Nikko Joni | 26(2) | 8:33,2 | 25,6 |
| 6 | 9 | Hirvonen Mikko | 22(3) | 8:38,1 | 30,5 |
| 7 | 8 | Koski-Lammi Juho | 22(4) | 8:38,5 | 30,9 |
| 8 | 166 | Pokela Samuli | 25(2) | 8:39,1 | 31,5 |
| 9 | 3 | Halonen Lauri | 22(5) | 8:46,3 | 38,7 |
| 10 | 5 | Hannula Mikael | 22(6) | 8:46,3 | 38,7 |
| 11 | 165 | Burger Kees | 25(3) | 8:49,4 | 41,8 |
| 12 | 167 | Soininen Arto | 25(4) | 8:52,4 | 44,8 |
| 13 | 1 | Hyttinen Kai | 22(7) | 8:57,6 | 50,0 |
| 14 | 171 | Huikuri Tuomas | 26(3) | 9:02,4 | 54,8 |
| 15 | 228 | Korpi Jarkko | 32(1) | 9:07,5 | 59,9 |
| 16 | 172 | Hosionaho Heikki | 26(4) | 9:08,1 | 1:00,5 |
| 17 | 178 | Laamanen Kalle | 26(5) | 9:08,7 | 1:01,1 |
| 18 | 170 | Nyblom Emil | 26(6) | 9:09,6 | 1:02,0 |
| 19 | 175 | Huttunen Tomi | 26(7) | 9:11,9 | 1:04,3 |
| 20 | 173 | Juhannusvuori Kimmo | 26(8) | 9:12,4 | 1:04,8 |
| 21 | 6 | Koski-Lammi Heikki | 22(8) | 9:14,7 | 1:07,1 |
| 22 | 181 | Holopainen Aaron | 27(1) | 9:18,5 | 1:10,9 |
| 23 | 222 | Löfvik Joakim | 32(2) | 9:18,8 | 1:11,2 |
| 24 | 2 | Rinne Henna-Kaisa | 22(9) | 9:23,8 | 1:16,2 |
| 25 | 226 | Ollikainen Samuli | 32(3) | 9:23,9 | 1:16,3 |
| 26 | 223 | Saari Antero | 32(4) | 9:24,7 | 1:17,1 |
| 27 | 218 | Elo Johan | 31(1) | 9:26,4 | 1:18,8 |
| 28 | 188 | Määttänen Markus | 27(2) | 9:32,7 | 1:25,1 |
| 29 | 206 | Koikkalainen Arto | 30(1) | 9:36,0 | 1:28,4 |
| 30 | 184 | Korhonen Nuutti | 27(3) | 9:37,5 | 1:29,9 |
| 31 | 174 | Keskinen Ville | 26(9) | 9:38,7 | 1:31,1 |
| 32 | 192 | Venho Jesse | 28(1) | 9:39,7 | 1:32,1 |
| 33 | 221 | Nieminen Lenni | 31(2) | 9:41,2 | 1:33,6 |
| 34 | 179 | Saksman Eero | 26(10) | 9:42,2 | 1:34,6 |
| 35 | 203 | Julkunen Jukka | 30(2) | 9:42,6 | 1:35,0 |
| 36 | 185 | Jyrkiäinen Suvi | 27(4) | 9:43,0 | 1:35,4 |
| 37 | 213 | Hakala Jarno | 31(3) | 9:43,3 | 1:35,7 |
| 38 | 177 | Jukkola Veli-Matti | 26(11) | 9:47,1 | 1:39,5 |
| 39 | 200 | Kytölä Kari | 30(3) | 9:48,8 | 1:41,2 |
| 40 | 205 | Ripatti Hannu | 30(4) | 9:50,6 | 1:43,0 |
| 41 | 212 | Laitinen Sami | 31(4) | 9:51,0 | 1:43,4 |
| 42 | 183 | Ali-Rantala Kari | 27(5) | 9:55,8 | 1:48,2 |
| 43 | 182 | Ylipahkala Joona | 27(6) | 9:56,2 | 1:48,6 |
| 44 | 202 | Viitanen Urpo | 30(5) | 9:59,9 | 1:52,3 |
| 45 | 195 | Mäkelä Eetu | 28(2) | 10:04,8 | 1:57,2 |
| 46 | 225 | Pokkinen Juho-Matti | 32(5) | 10:06,3 | 1:58,7 |
| 47 | 176 | Hanninen Tero | 26(12) | 10:07,7 | 2:00,1 |
| 48 | 216 | Ketola Miki | 31(5) | 10:07,7 | 2:00,1 |
| 49 | 187 | Nisula Juha | 27(7) | 10:11,8 | 2:04,2 |
| 50 | 231 | Pollari Jukka | 32(6) | 10:12,5 | 2:04,9 |
| 51 | 201 | Rantala Tauno | 30(6) | 10:14,9 | 2:07,3 |
| 52 | 190 | Pentinmäki Ari | 28(3) | 10:17,1 | 2:09,5 |
| 53 | 180 | Davis Steele | 26(13) | 10:17,3 | 2:09,7 |
| 54 | 230 | Saarimaa Markus | 32(7) | 10:22,8 | 2:15,2 |
| 55 | 227 | Laaksamo Daniel | 32(8) | 10:25,1 | 2:17,5 |
| 56 | 232 | Seva Harri | 32(9) | 10:25,7 | 2:18,1 |
| 57 | 194 | Raikunen Kimmo | 28(4) | 10:26,2 | 2:18,6 |
| 58 | 189 | Rönkkö Petrus | 28(5) | 10:26,4 | 2:18,8 |
| 59 | 199 | Tausa Tero | 28(6) | 10:28,5 | 2:20,9 |
| 60 | 191 | Karttunen Arttu | 28(7) | 10:31,9 | 2:24,3 |
| 61 | 220 | Hakala-Rahko Timo | 31(6) | 10:32,6 | 2:25,0 |
| 62 | 204 | Silfverberg Ari | 30(7) | 10:34,6 | 2:27,0 |
| 63 | 215 | Mäkinen Sami | 31(7) | 10:35,4 | 2:27,8 |
| 64 | 207 | Partala Petri | 30(8) | 10:36,9 | 2:29,3 |
| 65 | 208 | Kiviaho Janne | 30(9) | 10:37,0 | 2:29,4 |
| 66 | 196 | Eronen Aki | 28(8) | 10:46,4 | 2:38,8 |
| 67 | 198 | Vuorinen Antti | 28(9) | 10:48,3 | 2:40,7 |
| 68 | 193 | Hanhimäki Timo | 28(10) | 10:51,4 | 2:43,8 |
| 69 | 229 | Kukkonen Tatu | 32(10) | 11:02,3 | 2:54,7 |
| 70 | 197 | Siikakoski Juulius | 28(11) | 11:16,5 | 3:08,9 |
|
Keskeyttäneet: 4, Valkonen Matias, 2B, Tukivarsi - 186, Berg Kalle, 2A, Tekninen vika - 211, Kaapu Mika, LÄHTÖ, Tekninen vika - 214, Kiviniemi Juuso, 2A, Tekninen vika - 217, Kohonen Morten, 2A, Tekninen vika - 219, Saaristo Timo, 2B, Tekninen vika |