
<< EK1 EK3 >> Luokkatulokset
| Autohuolto.com Ralli 9.5.2026 | SS 2, YLEISKILPAILUN TULOKSET Nuottiluokat | Tyrvään moottorikerho ry Kiskokabinetti |
|---|---|---|
| SS2, 10.5km, nopein: 115.8km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 109 | Grönholm Niclas | 4 | 5:26,3 | |
| 2 | 118 | Salminen Viljami | 5 | 5:44,8 | 18,5 |
| 3 | 119 | Koverola Henrik | 5 | 5:47,7 | 21,4 |
| 4 | 108 | Vihavainen Ari | 4 | 5:49,0 | 22,7 |
| 5 | 125 | Ämmälä Jere | 5 | 5:54,0 | 27,7 |
| 6 | 94 | Paavilainen Juha | 3 | 5:57,6 | 31,3 |
| 7 | 110 | Kaskinen Miikka | 4 | 5:58,1 | 31,8 |
| 8 | 101 | Mustonen Jarkko | 3 | 5:59,0 | 32,7 |
| 9 | 122 | Kortesuo Petri | 5 | 5:59,9 | 33,6 |
| 10 | 123 | Laakkio Antti | 5 | 6:01,6 | 35,3 |
| 11 | 124 | Jokioinen Severi | 5 | 6:02,7 | 36,4 |
| 12 | 102 | Kuparinen Teuvo | 3 | 6:06,7 | 40,4 |
| 13 | 93 | Korhonen Seppo | 3 | 6:06,8 | 40,5 |
| 14 | 74 | Valkonen Nico | 2 | 6:08,0 | 41,7 |
| 15 | 75 | Rantasalo Mika | 2 | 6:08,8 | 42,5 |
| 16 | 126 | Mäkitalo Markus | 5 | 6:08,9 | 42,6 |
| 17 | 121 | Kiiski Teemu | 5 | 6:11,2 | 44,9 |
| 18 | 95 | Sorjasaari Jyrki | 3 | 6:19,3 | 53,0 |
| 19 | 77 | Haljala Jere | 2 | 6:19,8 | 53,5 |
| 20 | 78 | Sutinen Jussi | 2 | 6:20,2 | 53,9 |
| 21 | 111 | Laaksomaa Pasi | 4 | 6:21,3 | 55,0 |
| 22 | 76 | Autio Otto | 2 | 6:21,9 | 55,6 |
| 23 | 92 | Välimäki Timo | 2 | 6:22,3 | 56,0 |
| 24 | 91 | Alfthan Björn | 2 | 6:22,8 | 56,5 |
| 25 | 106 | Leppänen Jukka | 3 | 6:23,2 | 56,9 |
| 26 | 79 | Mäenpää Niklas | 2 | 6:23,3 | 57,0 |
| 27 | 81 | Väänänen Matti | 2 | 6:25,5 | 59,2 |
| 28 | 116 | Saari Sami | 1 | 6:26,9 | 1:00,6 |
| 29 | 115 | Kuusinen Ari | 1 | 6:28,6 | 1:02,3 |
| 30 | 114 | Salmi Ville | 1 | 6:29,2 | 1:02,9 |
| 31 | 99 | Kalliomaa Mikko | 3 | 6:30,9 | 1:04,6 |
| 32 | 105 | Saarinen Marko | 3 | 6:30,9 | 1:04,6 |
| 33 | 83 | Rajala Timo | 2 | 6:31,4 | 1:05,1 |
| 34 | 100 | Paakkari Pasi | 3 | 6:32,3 | 1:06,0 |
| 35 | 80 | Rantasalo Esa | 2 | 6:33,0 | 1:06,7 |
| 36 | 113 | Huuskonen Teemu | 1 | 6:33,2 | 1:06,9 |
| 37 | 84 | Backlund Max | 2 | 6:35,1 | 1:08,8 |
| 38 | 85 | Myllyntaus Jussi | 2 | 6:36,8 | 1:10,5 |
| 39 | 104 | Koskinen Jukka | 3 | 6:36,8 | 1:10,5 |
| 40 | 88 | Lindroos Asseri | 2 | 6:44,3 | 1:18,0 |
| 41 | 86 | Aalto Asko | 2 | 6:45,4 | 1:19,1 |
| 42 | 89 | Husso Jere | 2 | 6:48,1 | 1:21,8 |
| 43 | 117 | Niemenmaa Riku | 1 | 6:50,9 | 1:24,6 |
| 44 | 87 | Pitkänen Otto | 2 | 6:52,3 | 1:26,0 |
| 45 | 90 | Viljamaa Ahti | 2 | 7:02,6 | 1:36,3 |
| 46 | 103 | Välimaa Arto | 3 | 7:03,9 | 1:37,6 |
| 47 | 120 | Uski Ville | 5 | 9:49,8 | 4:23,5 |
| 48 | 112 | Heinonen Toni | 4 | 15:19,2 | 9:52,9 |
| Tulos 2 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 109 | Grönholm Niclas | 4(1) | 8:01,3 | |
| 2 | 118 | Salminen Viljami | 5(1) | 8:32,8 | 31,5 |
| 3 | 119 | Koverola Henrik | 5(2) | 8:43,3 | 42,0 |
| 4 | 125 | Ämmälä Jere | 5(3) | 8:52,0 | 50,7 |
| 5 | 108 | Vihavainen Ari | 4(2) | 8:53,5 | 52,2 |
| 6 | 94 | Paavilainen Juha | 3(1) | 8:54,5 | 53,2 |
| 7 | 122 | Kortesuo Petri | 5(4) | 9:01,0 | 59,7 |
| 8 | 101 | Mustonen Jarkko | 3(2) | 9:01,4 | 1:00,1 |
| 9 | 102 | Kuparinen Teuvo | 3(3) | 9:02,3 | 1:01,0 |
| 10 | 123 | Laakkio Antti | 5(5) | 9:03,1 | 1:01,8 |
| 11 | 124 | Jokioinen Severi | 5(6) | 9:06,9 | 1:05,6 |
| 12 | 74 | Valkonen Nico | 2(1) | 9:08,5 | 1:07,2 |
| 13 | 110 | Kaskinen Miikka | 4(3) | 9:10,3 | 1:09,0 |
| 14 | 93 | Korhonen Seppo | 3(4) | 9:14,9 | 1:13,6 |
| 15 | 75 | Rantasalo Mika | 2(2) | 9:17,4 | 1:16,1 |
| 16 | 121 | Kiiski Teemu | 5(7) | 9:21,6 | 1:20,3 |
| 17 | 126 | Mäkitalo Markus | 5(8) | 9:24,6 | 1:23,3 |
| 18 | 79 | Mäenpää Niklas | 2(3) | 9:28,4 | 1:27,1 |
| 19 | 78 | Sutinen Jussi | 2(4) | 9:32,5 | 1:31,2 |
| 20 | 92 | Välimäki Timo | 2(5) | 9:33,8 | 1:32,5 |
| 21 | 77 | Haljala Jere | 2(6) | 9:34,2 | 1:32,9 |
| 22 | 95 | Sorjasaari Jyrki | 3(5) | 9:34,6 | 1:33,3 |
| 23 | 111 | Laaksomaa Pasi | 4(4) | 9:35,9 | 1:34,6 |
| 24 | 76 | Autio Otto | 2(7) | 9:37,0 | 1:35,7 |
| 25 | 106 | Leppänen Jukka | 3(6) | 9:39,5 | 1:38,2 |
| 26 | 81 | Väänänen Matti | 2(8) | 9:40,4 | 1:39,1 |
| 27 | 91 | Alfthan Björn | 2(9) | 9:41,6 | 1:40,3 |
| 28 | 116 | Saari Sami | 1(1) | 9:42,0 | 1:40,7 |
| 29 | 115 | Kuusinen Ari | 1(2) | 9:44,1 | 1:42,8 |
| 30 | 100 | Paakkari Pasi | 3(7) | 9:49,2 | 1:47,9 |
| 31 | 99 | Kalliomaa Mikko | 3(8) | 9:50,3 | 1:49,0 |
| 32 | 105 | Saarinen Marko | 3(9) | 9:50,3 | 1:49,0 |
| 33 | 113 | Huuskonen Teemu | 1(3) | 9:50,8 | 1:49,5 |
| 34 | 83 | Rajala Timo | 2(10) | 9:51,7 | 1:50,4 |
| 35 | 80 | Rantasalo Esa | 2(11) | 9:52,0 | 1:50,7 |
| 36 | 114 | Salmi Ville | 1(4) | 9:53,0 | 1:51,7 |
| 37 | 104 | Koskinen Jukka | 3(10) | 9:57,2 | 1:55,9 |
| 38 | 85 | Myllyntaus Jussi | 2(12) | 9:59,7 | 1:58,4 |
| 39 | 88 | Lindroos Asseri | 2(13) | 10:04,4 | 2:03,1 |
| 40 | 84 | Backlund Max | 2(14) | 10:07,2 | 2:05,9 |
| 41 | 89 | Husso Jere | 2(15) | 10:11,4 | 2:10,1 |
| 42 | 86 | Aalto Asko | 2(16) | 10:11,9 | 2:10,6 |
| 43 | 117 | Niemenmaa Riku | 1(5) | 10:17,2 | 2:15,9 |
| 44 | 87 | Pitkänen Otto | 2(17) | 10:28,4 | 2:27,1 |
| 45 | 90 | Viljamaa Ahti | 2(18) | 10:42,3 | 2:41,0 |
| 46 | 103 | Välimaa Arto | 3(11) | 10:43,9 | 2:42,6 |
| 47 | 120 | Uski Ville | 5(9) | 12:46,7 | 4:45,4 |
| 48 | 112 | Heinonen Toni | 4(5) | 18:41,2 | 10:39,9 |
|
Keskeyttäneet: 97, Herronen Kari, 2B, Tekninen vika - 98, Orbinski Mika, 2B, Moottori - 107, Hulkkonen Tapani, 2B, Tekninen vika |