
<< EK1 EK3 >> Luokkatulokset
| XXII Kangasniemi Ralli / Seuran 60v. juhlaralli 7.3.2026 | SS 2, YLEISKILPAILUN TULOKSET V1600, Nuoret ja naiset | AL KANGASNIEMEN OSASTO VILSKA |
|---|---|---|
| SS2, 5.2km, nopein: 92.1km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 101 | Kytömäki Esko (S) | 15 | 3:23,3 | |
| 2 | 95 | Hyytiäinen Vili (S) | 14 | 3:32,5 | 9,2 |
| 3 | 93 | Korhonen Nuutti (S) | 14 | 3:32,7 | 9,4 |
| 4 | 100 | Lepistö Tommi (S) | 14 | 3:33,9 | 10,6 |
| 5 | 107 | Tarkiainen Oskari (S) | 16 | 3:34,3 | 11,0 |
| 6 | 96 | Ahoketo Lauri (S) | 14 | 3:36,2 | 12,9 |
| 7 | 104 | Koistinen Santtu (S) | 15 | 3:37,7 | 14,4 |
| 8 | 105 | Kaljunen Mauri | 15 | 3:39,3 | 16,0 |
| 9 | 94 | Leppänen Miika (S) | 14 | 3:39,6 | 16,3 |
| 10 | 98 | Raikunen Kimmo (S) | 14 | 3:48,1 | 24,8 |
| 11 | 99 | Hytönen Markku (S) | 14 | 3:48,2 | 24,9 |
| 12 | 108 | Rihto Elvi (S) | 16 | 4:02,7 | 39,4 |
| 13 | 109 | Kinnunen Vilho | 16 | 4:04,9 | 41,6 |
| 14 | 97 | Leinonen Riku (S) | 14 | 4:36,6 | 1:13,3 |
| Tulos 2 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 101 | Kytömäki Esko (S) | 15(1) | 12:12,9 | |
| 2 | 95 | Hyytiäinen Vili (S) | 14(1) | 12:43,3 | 30,4 |
| 3 | 93 | Korhonen Nuutti (S) | 14(2) | 12:46,6 | 33,7 |
| 4 | 107 | Tarkiainen Oskari (S) | 16(1) | 13:03,8 | 50,9 |
| 5 | 100 | Lepistö Tommi (S) | 14(3) | 13:06,2 | 53,3 |
| 6 | 96 | Ahoketo Lauri (S) | 14(4) | 13:07,2 | 54,3 |
| 7 | 104 | Koistinen Santtu (S) | 15(2) | 13:14,3 | 1:01,4 |
| 8 | 105 | Kaljunen Mauri | 15(3) | 13:18,9 | 1:06,0 |
| 9 | 94 | Leppänen Miika (S) | 14(5) | 13:21,7 | 1:08,8 |
| 10 | 98 | Raikunen Kimmo (S) | 14(6) | 13:46,1 | 1:33,2 |
| 11 | 99 | Hytönen Markku (S) | 14(7) | 13:56,0 | 1:43,1 |
| 12 | 108 | Rihto Elvi (S) | 16(2) | 14:22,4 | 2:09,5 |
| 13 | 97 | Leinonen Riku (S) | 14(8) | 17:39,7 | 5:26,8 |
| 14 | 109 | Kinnunen Vilho | 16(3) | 24:43,8 | 12:30,9 |
|
Keskeyttäneet: 102, Ekroos Cecilia (S), LÄHTÖ, Suljettu kilpailusta - 106, Laaksonen Jan, 2B, Ulosajo - 110, Jääskeläinen Joonatan, 1B, Ulosajo |