
<< EK1 EK3 >> Yleiskilpailun tulokset
| Autohuolto.com Ralli 9.5.2026 | SS 2, LUOKKATULOS Classic Cup | Tyrvään moottorikerho ry Kiskokabinetti |
|---|
| Luokka 15 , Classic/Historic Alle 1050cc , Lähti:5 |
|---|
| SS2, 10.5km, nopein: 88.4km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 18 | Könönen Harri | 7:07,7 | |
| 2 | 22 | Nisula Reijo | 7:10,1 | 2,4 |
| 3 | 21 | Uotila Matti | 7:18,0 | 10,3 |
| 4 | 19 | Båga Vesa | 7:27,0 | 19,3 |
| Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 22 | Nisula Reijo | 10:47,4 | |
| 2 | 18 | Könönen Harri | 10:51,8 | 4,4 |
| 3 | 21 | Uotila Matti | 11:09,8 | 22,4 |
| 4 | 19 | Båga Vesa | 11:12,5 | 25,1 |
|
Keskeyttäneet: 20, Ahonen Tapio, LÄHTÖ, Moottori |
| Luokka 16 , Classic/Historic Alle 1350cc , Lähti:4 |
|---|
| SS2, 10.5km, nopein: 91.6km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 25 | Laakso Mikael | 6:52,5 | |
| 2 | 23 | Leppälahti Jouni | 7:04,4 | 11,9 |
| 3 | 24 | Tuominen Lauri | 7:32,7 | 40,2 |
| Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 25 | Laakso Mikael | 10:23,7 | |
| 2 | 23 | Leppälahti Jouni | 10:38,8 | 15,1 |
| 3 | 24 | Tuominen Lauri | 11:21,1 | 57,4 |
|
Keskeyttäneet: 26, Kylander Sami, 1B, Tukivarsi |
| Luokka 17 , Classic/Historic Alle 1650cc , Lähti:4 |
|---|
| SS2, 10.5km, nopein: 93km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 27 | Suorela Ilpo | 6:46,3 | |
| 2 | 28 | Lindroos Esa | 6:55,7 | 9,4 |
| 3 | 30 | Sirro Risto | 7:54,3 | 1:08,0 |
| Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 27 | Suorela Ilpo | 10:18,9 | |
| 2 | 28 | Lindroos Esa | 10:25,9 | 7,0 |
| 3 | 30 | Sirro Risto | 12:08,7 | 1:49,8 |
|
Keskeyttäneet: 29, Tiinus Risto, 2A, Tekninen vika |
| Luokka 18 , Classic/Historic Alle 2050cc , Lähti:5 |
|---|
| SS2, 10.5km, nopein: 92km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 33 | Toivo Pasi | 6:51,0 | |
| 2 | 32 | Kivisaari Kari | 7:18,1 | 27,1 |
| 3 | 34 | Kemmo Kari | 7:18,3 | 27,3 |
| Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 33 | Toivo Pasi | 10:23,2 | |
| 2 | 32 | Kivisaari Kari | 11:01,8 | 38,6 |
| 3 | 34 | Kemmo Kari | 11:02,9 | 39,7 |
|
Keskeyttäneet: 31, Laine Risto, 2B, Ulosajo - 35, Rekola Kari, 1B, Tekninen vika |
| Luokka 19 , Classic/Historic Yli 2050cc , Lähti:1 |
|---|
| SS2, 10.5km, nopein: 87km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 36 | Riihimäki Jani | 7:14,6 | |
| Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 36 | Riihimäki Jani | 11:04,0 | |
| Luokka 20 , Classic /Historic 2WD 1991-1996, Classic 4WD , Lähti:3 |
|---|
| SS2, 10.5km, nopein: 110.2km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 11 | Heikkilä Mikko | 5:43,1 | |
| 2 | 12 | Karhu Joni | 6:27,0 | 43,9 |
| 3 | 13 | Isotalo Jorma | 7:39,5 | 1:56,4 |
| Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 11 | Heikkilä Mikko | 8:35,4 | |
| 2 | 12 | Karhu Joni | 9:51,8 | 1:16,4 |
| 3 | 13 | Isotalo Jorma | 11:39,3 | 3:03,9 |
| Luokka 21 , Classic /Historic Nuotti 2WD , Lähti:4 |
|---|
| SS2, 10.5km, nopein: 98km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 16 | Koskenala Petteri | 6:25,7 | |
| 2 | 14 | Palohalme Petteri | 6:29,1 | 3,4 |
| 3 | 15 | Airaksinen Jukka | 6:36,4 | 10,7 |
| 4 | 17 | Söderström Jan | 6:52,5 | 26,8 |
| Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 16 | Koskenala Petteri | 9:42,9 | |
| 2 | 14 | Palohalme Petteri | 9:45,5 | 2,6 |
| 3 | 15 | Airaksinen Jukka | 10:04,0 | 21,1 |
| 4 | 17 | Söderström Jan | 10:27,9 | 45,0 |