
<< EK1 EK3 >> Yleiskilpailun tulokset
| Autohuolto.com Ralli 9.5.2026 | SS 2, LUOKKATULOS Ilman nuottia | Tyrvään moottorikerho ry Kiskokabinetti |
|---|
| Luokka 6 , Nuoret HV1000 , Lähti:10 |
|---|
| SS2, 10.5km, nopein: 91.3km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 37 | Hyytiäinen Veeti | 6:53,9 | |
| 2 | 38 | Teinilä Max | 7:09,5 | 15,6 |
| 3 | 41 | Mattila Vilho | 7:09,8 | 15,9 |
| 4 | 40 | Hytönen Valtteri | 7:11,4 | 17,5 |
| 5 | 39 | Lahtinen Ilmari | 7:13,1 | 19,2 |
| 6 | 42 | Kela Viljami | 7:20,4 | 26,5 |
| 7 | 45 | Hara Vilho | 7:49,3 | 55,4 |
| 8 | 44 | Koskinen Olli | 7:54,8 | 1:00,9 |
| 9 | 46 | Teinilä Jim | 8:38,7 | 1:44,8 |
| 10 | 43 | Lepola Eetu | 12:56,5 | 6:02,6 |
| Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 37 | Hyytiäinen Veeti | 10:28,0 | |
| 2 | 41 | Mattila Vilho | 10:48,1 | 20,1 |
| 3 | 40 | Hytönen Valtteri | 10:49,8 | 21,8 |
| 4 | 38 | Teinilä Max | 10:52,0 | 24,0 |
| 5 | 39 | Lahtinen Ilmari | 10:55,3 | 27,3 |
| 6 | 42 | Kela Viljami | 11:13,8 | 45,8 |
| 7 | 45 | Hara Vilho | 11:47,5 | 1:19,5 |
| 8 | 44 | Koskinen Olli | 12:12,6 | 1:44,6 |
| 9 | 46 | Teinilä Jim | 13:02,4 | 2:34,4 |
| 10 | 43 | Lepola Eetu | 16:28,8 | 6:00,8 |
| Luokka 7 , Nuoret V1600 , Lähti:11 |
|---|
| SS2, 10.5km, nopein: 95.8km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 158 | Valtaala Iiro | 6:34,4 | |
| 2 | 153 | Peltonen Joni | 6:36,0 | 1,6 |
| 3 | 162 | Rihto Elvi | 6:38,5 | 4,1 |
| 4 | 160 | Saarinen Jari-Matti | 6:41,4 | 7,0 |
| 5 | 154 | Lähteenmäki Arttu | 6:45,8 | 11,4 |
| 6 | 156 | Viitaniemi Vili | 6:46,6 | 12,2 |
| 7 | 155 | Lauronen Luca | 6:51,0 | 16,6 |
| 8 | 157 | Heimonen Onni | 6:57,1 | 22,7 |
| 9 | 161 | Oikarinen Vili | 7:04,3 | 29,9 |
| 10 | 163 | Jääskeläinen Joonatan | 7:16,7 | 42,3 |
| 11 | 159 | Nikusaari Ilona | 7:17,2 | 42,8 |
| Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 162 | Rihto Elvi | 9:54,7 | |
| 2 | 158 | Valtaala Iiro | 9:58,2 | 3,5 |
| 3 | 153 | Peltonen Joni | 10:04,0 | 9,3 |
| 4 | 160 | Saarinen Jari-Matti | 10:06,2 | 11,5 |
| 5 | 154 | Lähteenmäki Arttu | 10:06,9 | 12,2 |
| 6 | 156 | Viitaniemi Vili | 10:16,2 | 21,5 |
| 7 | 155 | Lauronen Luca | 10:20,8 | 26,1 |
| 8 | 157 | Heimonen Onni | 10:26,7 | 32,0 |
| 9 | 161 | Oikarinen Vili | 10:46,5 | 51,8 |
| 10 | 159 | Nikusaari Ilona | 11:00,1 | 1:05,4 |
| 11 | 163 | Jääskeläinen Joonatan | 11:11,9 | 1:17,2 |
| Luokka 8 , V1600 , Lähti:9 |
|---|
| SS2, 10.5km, nopein: 99.9km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 62 | Viljakainen Aatu | 6:18,3 | |
| 2 | 64 | Kylkilahti Lauri | 6:23,0 | 4,7 |
| 3 | 65 | Varjo Tino | 6:25,3 | 7,0 |
| 4 | 63 | Kulmala Santeri | 6:25,7 | 7,4 |
| 5 | 67 | Tahvanainen Jere | 6:26,7 | 8,4 |
| 6 | 70 | Haarla Aarne | 6:26,8 | 8,5 |
| 7 | 66 | Lampinen Mikko | 6:35,3 | 17,0 |
| 8 | 69 | Lampinen Mika | 6:52,3 | 34,0 |
| Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 64 | Kylkilahti Lauri | 9:34,6 | |
| 2 | 62 | Viljakainen Aatu | 9:36,3 | 1,7 |
| 3 | 65 | Varjo Tino | 9:42,4 | 7,8 |
| 4 | 67 | Tahvanainen Jere | 9:43,1 | 8,5 |
| 5 | 63 | Kulmala Santeri | 9:48,2 | 13,6 |
| 6 | 70 | Haarla Aarne | 9:48,7 | 14,1 |
| 7 | 66 | Lampinen Mikko | 9:58,5 | 23,9 |
| 8 | 69 | Lampinen Mika | 10:31,7 | 57,1 |
|
Keskeyttäneet: 68, Leppä Jere, 2B, Ulosajo |
| Luokka 9 , BMW Original , Lähti:0 |
|---|
| Luokka 10 , Seniorit 2WD , Lähti:15 |
|---|
| SS2, 10.5km, nopein: 104.5km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 127 | Mäkelä Kai | 6:01,6 | |
| 2 | 129 | Kanerva Mikko | 6:12,8 | 11,2 |
| 3 | 133 | Rantanen Petteri | 6:13,0 | 11,4 |
| 4 | 138 | Valldèn Mikko | 6:18,5 | 16,9 |
| 5 | 130 | Rihu Jani | 6:19,4 | 17,8 |
| 6 | 134 | Kautto Sami | 6:20,3 | 18,7 |
| 7 | 140 | Syvänen Sami | 6:21,0 | 19,4 |
| 8 | 136 | Henttonen Juha | 6:32,4 | 30,8 |
| 9 | 137 | Isojärvi Jukka | 6:33,7 | 32,1 |
| 10 | 132 | Kankaanpää Tomi | 6:34,0 | 32,4 |
| 11 | 139 | Teppola Jussi | 6:45,7 | 44,1 |
| 12 | 141 | Takaneva Jouni | 6:54,6 | 53,0 |
| Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 127 | Mäkelä Kai | 9:04,5 | |
| 2 | 129 | Kanerva Mikko | 9:20,0 | 15,5 |
| 3 | 133 | Rantanen Petteri | 9:20,0 | 15,5 |
| 4 | 134 | Kautto Sami | 9:30,9 | 26,4 |
| 5 | 130 | Rihu Jani | 9:32,7 | 28,2 |
| 6 | 138 | Valldèn Mikko | 9:35,7 | 31,2 |
| 7 | 140 | Syvänen Sami | 9:35,8 | 31,3 |
| 8 | 132 | Kankaanpää Tomi | 9:54,1 | 49,6 |
| 9 | 136 | Henttonen Juha | 9:55,3 | 50,8 |
| 10 | 137 | Isojärvi Jukka | 9:59,1 | 54,6 |
| 11 | 139 | Teppola Jussi | 10:19,6 | 1:15,1 |
| 12 | 141 | Takaneva Jouni | 10:30,2 | 1:25,7 |
|
Keskeyttäneet: 128, Puupponen Jarno, 2A, Moottori - 131, Hirvijärvi Lasse, 2A, Tekninen vika - 135, Haarala Jouni, 1B, Vetoakseli |
| Luokka 11 , 2WD alle 1650cc , Lähti:4 |
|---|
| SS2, 10.5km, nopein: 104.2km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 151 | Viitanen Kari | 6:02,7 | |
| 2 | 150 | Leppänen Jarmo | 6:09,8 | 7,1 |
| 3 | 149 | Latvanen Markus | 6:16,5 | 13,8 |
| 4 | 152 | Tissari Reko | 6:43,3 | 40,6 |
| Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 151 | Viitanen Kari | 9:04,3 | |
| 2 | 150 | Leppänen Jarmo | 9:18,2 | 13,9 |
| 3 | 149 | Latvanen Markus | 9:25,0 | 20,7 |
| 4 | 152 | Tissari Reko | 10:11,1 | 1:06,8 |
| Luokka 12 , 2WD alle 2250cc , Lähti:7 |
|---|
| SS2, 10.5km, nopein: 104.9km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 142 | Kononen Olli-Pekka | 6:00,2 | |
| 2 | 147 | Pollari Juho | 6:03,8 | 3,6 |
| 3 | 143 | Huhtala Tommi | 6:03,9 | 3,7 |
| 4 | 146 | Seppälä Mika | 6:05,3 | 5,1 |
| 5 | 148 | Johansson Emil | 6:37,4 | 37,2 |
| Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 142 | Kononen Olli-Pekka | 9:03,7 | |
| 2 | 147 | Pollari Juho | 9:07,8 | 4,1 |
| 3 | 143 | Huhtala Tommi | 9:12,2 | 8,5 |
| 4 | 146 | Seppälä Mika | 9:14,2 | 10,5 |
| 5 | 148 | Johansson Emil | 10:11,3 | 1:07,6 |
|
Keskeyttäneet: 144, Setälä Tuomo, 2B, Tekninen vika - 145, Ringbom Leopold, LÄHTÖ, Tekninen vika |
| Luokka 13 , 2WD yli 2250cc / Proto , Lähti:10 |
|---|
| SS2, 10.5km, nopein: 105.2km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 59 | Tuukkanen Tuomo | 5:59,4 | |
| 2 | 52 | Liimatainen Jani | 6:06,8 | 7,4 |
| 3 | 60 | Kortesuo Mikko | 6:10,8 | 11,4 |
| 4 | 56 | Laitinen Pasi | 6:11,9 | 12,5 |
| 5 | 54 | Puikkonen Jani | 6:12,5 | 13,1 |
| 6 | 55 | Harhala Tuomas | 6:30,4 | 31,0 |
| 7 | 58 | Taskinen Erkki | 6:44,8 | 45,4 |
| 8 | 61 | Vesanen Janne | 7:13,7 | 1:14,3 |
| Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 59 | Tuukkanen Tuomo | 9:00,9 | |
| 2 | 52 | Liimatainen Jani | 9:10,3 | 9,4 |
| 3 | 56 | Laitinen Pasi | 9:18,5 | 17,6 |
| 4 | 54 | Puikkonen Jani | 9:20,9 | 20,0 |
| 5 | 60 | Kortesuo Mikko | 9:24,3 | 23,4 |
| 6 | 55 | Harhala Tuomas | 9:49,5 | 48,6 |
| 7 | 58 | Taskinen Erkki | 10:11,8 | 1:10,9 |
| 8 | 61 | Vesanen Janne | 11:00,5 | 1:59,6 |
|
Keskeyttäneet: 53, Pulkkinen Ville, 2B, Ulosajo - 57, Sällinen Juha, 2B, Rengasrikko |
| Luokka 14 , Ladyt/ Nuoret Ladyt, Nuotti/pimeä , Lähti:4 |
|---|
| SS2, 10.5km, nopein: 99.5km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 48 | Kivenne Vilma | 6:20,0 | |
| 2 | 47 | Suvinen Juulia | 6:33,9 | 13,9 |
| 3 | 50 | Hokkanen Noora | 6:49,5 | 29,5 |
| 4 | 51 | Junttila Jessika | 6:50,1 | 30,1 |
| Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 48 | Kivenne Vilma | 9:42,4 | |
| 2 | 47 | Suvinen Juulia | 9:55,0 | 12,6 |
| 3 | 51 | Junttila Jessika | 10:18,6 | 36,2 |
| 4 | 50 | Hokkanen Noora | 10:23,4 | 41,0 |
| Luokka 40 , H2050 , Lähti:3 |
|---|
| SS2, 10.5km, nopein: 95.8km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 73 | Hokkanen Jimi | 6:34,5 | |
| Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 73 | Hokkanen Jimi | 9:49,6 | |
|
Keskeyttäneet: 71, Kiveinen Jere, 2B, Ulosajo - 72, Järvenpää Sami, 2B, Vaihdelaatikko |