<< SS1 SS3 >> Overall results
Jari-Pekka ralli 10.10.2026 | SS 2, LUOKKATULOS Kaikki luokat | Heinolan UA EK2 |
| Luokka 1, Historic Yleinen/Juniorit, 2 WD, kaikki ikäkaudet, enintään 1050 cc, Lähti:4 |
| SS2, 5km, fastest: 52.4km/h |
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 11 | Sappinen Petteri | 5:43,5 | |
| 2 | 13 | Ahonen Tapio | 5:53,8 | 10,3 |
| 3 | 12 | Båga Vesa | 6:36,7 | 53,2 |
| 4 | 14 | Siira Jarmo | 7:04,7 | 1:21,2 |
| Result after 2 ss |
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 11 | Sappinen Petteri | 14:08,0 | |
| 2 | 13 | Ahonen Tapio | 14:44,8 | 36,8 |
| 3 | 12 | Båga Vesa | 16:16,3 | 2:08,3 |
| 4 | 14 | Siira Jarmo | 17:15,1 | 3:07,1 |
| Luokka 2, Historic Yleinen/Juniorit, 2 WD, kaikki ikäkaudet, enintään 1300 cc, Lähti:6 |
| SS2, 5km, fastest: 52.4km/h |
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 15 | Ohrankämmen Jari | 5:43,2 | |
| 2 | 20 | Kortelainen Sara | 5:59,2 | 16,0 |
| 3 | 17 | Laine Harri | 6:01,1 | 17,9 |
| 4 | 18 | Koskinen Ari | 6:17,7 | 34,5 |
| 5 | 16 | Kuparinen Antti | 6:22,3 | 39,1 |
| Result after 2 ss |
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 15 | Ohrankämmen Jari | 14:03,5 | |
| 2 | 20 | Kortelainen Sara | 14:37,4 | 33,9 |
| 3 | 17 | Laine Harri | 14:49,6 | 46,1 |
| 4 | 18 | Koskinen Ari | 15:30,7 | 1:27,2 |
| 5 | 16 | Kuparinen Antti | 16:19,0 | 2:15,5 |
Withdrawn: 19, Hyrske Sami, 1B, Tekninen vika
|
| Luokka 3, Historic Yleinen/Juniorit, 2 WD, kaikki ikäkaudet, enintään 1600 cc, Lähti:3 |
| SS2, 5km, fastest: 52.4km/h |
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 21 | Lindroos Esa | 5:43,4 | |
| 2 | 22 | Tiinus Risto | 5:57,0 | 13,6 |
| 3 | 23 | Holmberg Kari | 7:29,0 | 1:45,6 |
| Result after 2 ss |
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 21 | Lindroos Esa | 13:53,3 | |
| 2 | 22 | Tiinus Risto | 14:28,1 | 34,8 |
| 3 | 23 | Holmberg Kari | 18:03,0 | 4:09,7 |
| Luokka 4, Historic Yleinen/Juniorit, 2 WD, kaikki ikäkaudet, yli 1600 cc, Lähti:3 |
| SS2, 5km, fastest: 55.4km/h |
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 24 | Kanerva Janne | 5:24,7 | |
| 2 | 25 | Allinen Niko | 5:43,2 | 18,5 |
| 3 | 26 | Salenius Pekka | 5:53,0 | 28,3 |
| Result after 2 ss |
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 24 | Kanerva Janne | 12:44,8 | |
| 2 | 25 | Allinen Niko | 13:54,5 | 1:09,7 |
| 3 | 26 | Salenius Pekka | 14:21,2 | 1:36,4 |
| Luokka 5, Historic Yleinen/Juniorit, 4 WD, kaikki ikäkaudet, kuutiotilavuus vapaa, Lähti:0 |
| Luokka 6, Nuoret, V1600, enintään 1600 cc, Lähti:2 |
| SS2, 5km, fastest: 52.2km/h |
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 28 | Tarkiainen Oskari | 5:44,8 | |
| 2 | 27 | Jääskeläinen Joonatan | 5:56,9 | 12,1 |
| Result after 2 ss |
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 28 | Tarkiainen Oskari | 14:01,7 | |
| 2 | 27 | Jääskeläinen Joonatan | 14:51,6 | 49,9 |
| Luokka 7, Yleinen/Juniorit, VW Aircooled Rally Series, Luokkasäännön mukaan, Lähti:1 |
| SS2, 5km, fastest: 20.4km/h |
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 29 | Eerola Erkki | 14:43,4 | |
| Result after 2 ss |
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 29 | Eerola Erkki | 22:57,8 | |
| Luokka 8, Yleinen/Juniorit, BMW Rallisarja, Luokkasäännön mukaan, Lähti:1 |
| SS2, 5km, fastest: 52km/h |
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 30 | Hiihtola Toni-Elias | 5:46,2 | |
| Result after 2 ss |
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 30 | Hiihtola Toni-Elias | 14:05,0 | |
| Luokka 9, Seniorit (ei ikähyvityksiä), V1600, enintään 1600 cc, Lähti:6 |
| SS2, 5km, fastest: 54.2km/h |
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 33 | Pitkänen Janne | 5:32,2 | |
| 2 | 35 | Masalin Vesa-Matti | 5:53,3 | 21,1 |
| 3 | 31 | Mustonen Jarmo | 6:02,8 | 30,6 |
| 4 | 34 | Liikanen Petri | 6:13,1 | 40,9 |
| 5 | 36 | Aalto Asko | 6:22,3 | 50,1 |
| 6 | 32 | Mäkinen Jouni | 6:28,7 | 56,5 |
| Result after 2 ss |
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 33 | Pitkänen Janne | 13:33,0 | |
| 2 | 35 | Masalin Vesa-Matti | 14:36,9 | 1:03,9 |
| 3 | 31 | Mustonen Jarmo | 14:44,2 | 1:11,2 |
| 4 | 34 | Liikanen Petri | 15:01,5 | 1:28,5 |
| 5 | 36 | Aalto Asko | 15:18,1 | 1:45,1 |
| 6 | 32 | Mäkinen Jouni | 15:38,2 | 2:05,2 |
| Luokka 10, Seniorit (ei ikähyvityksiä), 2 WD, Rally Trophy, F ja Pro F, FIA R1, Fin R, N, A, alle 1400 cc, Lähti:0 |
| Luokka 11, Seniorit (ei ikähyvityksiä), 2 WD, F, Pro F, R1, R2, R3, R3T, Rally 4/5, enintään 2250 cc, Lähti:5 |
| SS2, 5km, fastest: 56km/h |
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 38 | Suokas Lauri | 5:21,4 | |
| 2 | 39 | Lukkaroinen Niko | 5:26,5 | 5,1 |
| 3 | 37 | Lindroos Harras | 6:11,1 | 49,7 |
| 4 | 41 | Aromaa Jukka | 6:20,4 | 59,0 |
| Result after 2 ss |
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 38 | Suokas Lauri | 12:55,0 | |
| 2 | 39 | Lukkaroinen Niko | 13:23,0 | 28,0 |
| 3 | 37 | Lindroos Harras | 15:01,3 | 2:06,3 |
| 4 | 41 | Aromaa Jukka | 15:19,5 | 2:24,5 |
Withdrawn: 40, Altti Pekka, 2A, Tekninen vika
|
| Luokka 12, Seniorit (ei ikähyvityksiä), 2 WD, F, Pro F, R1, R2, R3, R3T, Rally 4/5, yli 2250 cc, Lähti:5 |
| SS2, 5km, fastest: 55.8km/h |
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 46 | Kytölä Kari | 5:22,6 | |
| 2 | 45 | Puhakka Timo | 5:32,4 | 9,8 |
| 3 | 43 | Partala Petri | 5:33,3 | 10,7 |
| 4 | 44 | Nyberg Jukka | 5:33,7 | 11,1 |
| 5 | 42 | Silfverberg Ari | 5:49,6 | 27,0 |
| Result after 2 ss |
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 46 | Kytölä Kari | 13:17,5 | |
| 2 | 44 | Nyberg Jukka | 13:21,6 | 4,1 |
| 3 | 45 | Puhakka Timo | 13:34,8 | 17,3 |
| 4 | 43 | Partala Petri | 13:37,3 | 19,8 |
| 5 | 42 | Silfverberg Ari | 14:18,0 | 1:00,5 |
| Luokka 13, Seniorit (ei ikähyvityksiä), 4 WD, kaikki Autourheilun sääntökirja Liite J:n mukaisesti luokitellut autot, kuutiotilavuus vapaa, Lähti:1 |
| SS2, 5km, fastest: 53.5km/h |
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 47 | Laaksomaa Pasi | 5:36,6 | |
| Result after 2 ss |
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 47 | Laaksomaa Pasi | 13:31,4 | |
| Luokka 14, Yleinen/Juniorit, V1600, enintään 1600 cc, Lähti:3 |
| SS2, 5km, fastest: 52km/h |
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 48 | Penttilä Pekka | 5:46,1 | |
| 2 | 51 | Jähi Tuomas | 6:00,5 | 14,4 |
| 3 | 49 | Kuivalainen Jukka | 6:09,6 | 23,5 |
| Result after 2 ss |
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 48 | Penttilä Pekka | 14:01,6 | |
| 2 | 51 | Jähi Tuomas | 14:39,4 | 37,8 |
| 3 | 49 | Kuivalainen Jukka | 15:02,6 | 1:01,0 |
| Luokka 15, Yleinen/Juniorit, 2 WD, Rally Trophy, F ja Pro F, FIA R1, Fin R, N, A, alle 1400 cc, Lähti:2 |
| SS2, 5km, fastest: 58.5km/h |
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 53 | Suomalainen Roope | 5:07,7 | |
| 2 | 52 | Kaasman Miikka | 5:47,0 | 39,3 |
| Result after 2 ss |
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 53 | Suomalainen Roope | 12:39,6 | |
| 2 | 52 | Kaasman Miikka | 14:17,3 | 1:37,7 |
| Luokka 16, Yleinen/Juniorit, 2 WD, F, Pro F, R1, R2, R3, R3T, Rally 4/5, enintään 2250 cc, Lähti:16 |
| SS2, 5km, fastest: 59.4km/h |
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 61 | Pollari Juho | 5:02,8 | |
| 2 | 67 | Artjoki Markku | 5:08,3 | 5,5 |
| 3 | 63 | Litjo Iiro | 5:12,4 | 9,6 |
| 4 | 58 | Hoppania Timo | 5:14,5 | 11,7 |
| 5 | 66 | Aro Antti | 5:16,3 | 13,5 |
| 6 | 55 | Velling Toni | 5:17,9 | 15,1 |
| 7 | 60 | Huttunen Tommi | 5:19,4 | 16,6 |
| 8 | 65 | Aaltonen Antti | 5:24,0 | 21,2 |
| 9 | 56 | Talso Jan | 5:37,0 | 34,2 |
| 10 | 68 | Gröndahl Daniel | 5:37,2 | 34,4 |
| 11 | 62 | Mattila Antti | 5:39,1 | 36,3 |
| 12 | 54 | Erämies Sami | 5:46,7 | 43,9 |
| 13 | 57 | Jokinen Jouni | 5:50,7 | 47,9 |
| 14 | 59 | Kukkonen Janne | 5:53,0 | 50,2 |
| 15 | 69 | Heino Jani | 8:50,0 | 3:47,2 |
| 16 | 64 | Andergård Ville | 14:43,4 | 9:40,6 |
| Result after 2 ss |
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 61 | Pollari Juho | 12:19,1 | |
| 2 | 67 | Artjoki Markku | 12:35,0 | 15,9 |
| 3 | 63 | Litjo Iiro | 12:54,0 | 34,9 |
| 4 | 55 | Velling Toni | 12:56,1 | 37,0 |
| 5 | 66 | Aro Antti | 13:00,6 | 41,5 |
| 6 | 60 | Huttunen Tommi | 13:06,0 | 46,9 |
| 7 | 58 | Hoppania Timo | 13:06,8 | 47,7 |
| 8 | 65 | Aaltonen Antti | 13:14,5 | 55,4 |
| 9 | 56 | Talso Jan | 13:39,5 | 1:20,4 |
| 10 | 68 | Gröndahl Daniel | 13:43,0 | 1:23,9 |
| 11 | 62 | Mattila Antti | 13:48,3 | 1:29,2 |
| 12 | 54 | Erämies Sami | 14:10,4 | 1:51,3 |
| 13 | 57 | Jokinen Jouni | 14:21,2 | 2:02,1 |
| 14 | 59 | Kukkonen Janne | 14:31,4 | 2:12,3 |
| 15 | 69 | Heino Jani | 16:56,7 | 4:37,6 |
| 16 | 64 | Andergård Ville | 31:31,1 | 19:12,0 |
| Luokka 17, Yleinen/Juniorit, 2 WD, F Pro F, R1, R2, R3, R3T, Rally 4/5, yli 2250 cc, Lähti:5 |
| SS2, 5km, fastest: 58.4km/h |
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 74 | Suuronen Juha-Pekka | 5:08,0 | |
| 2 | 71 | Mäntynen Ville | 5:15,0 | 7,0 |
| 3 | 73 | Pyylampi Ville | 5:18,8 | 10,8 |
| 4 | 72 | Lehtinen Keijo | 5:19,0 | 11,0 |
| 5 | 70 | Lintunen Verneri | 6:11,4 | 1:03,4 |
| Result after 2 ss |
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 71 | Mäntynen Ville | 12:45,8 | |
| 2 | 74 | Suuronen Juha-Pekka | 12:50,6 | 4,8 |
| 3 | 72 | Lehtinen Keijo | 13:02,0 | 16,2 |
| 4 | 73 | Pyylampi Ville | 13:15,5 | 29,7 |
| 5 | 70 | Lintunen Verneri | 15:09,0 | 2:23,2 |
| Luokka 18, Yleinen/Juniorit, 4 WD, kaikki Autourheilun sääntökirja Liiten J:n mukaisesti luokitellut autot, kuutiotilavuus vapaa, Lähti:0 |
| Luokka 19, Historic Yleinen/Juniorit, Nuotti, 2 WD, kaikki ikäkaudet, enintään 1050 cc, Lähti:0 |
| Luokka 20, Historic Yleinen/Juniorit, Nuotti, 2 WD, kaikki ikäkaudet, enintään 1300 cc, Lähti:0 |
| Luokka 21, Historic Yleinen/Juniorit, Nuotti, 2 WD, kaikki ikäkaudet, enintään 1600, Lähti:0 |
| Luokka 22, Historic Yleinen/Juniorit, Nuotti, 2 WD, kaikki ikäkaudet, yli 1600 cc, Lähti:2 |
| SS2, 5km, fastest: 55.1km/h |
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 75 | Virolainen Martti | 5:26,8 | |
| 2 | 76 | Koivisto Teemu | 6:01,0 | 34,2 |
| Result after 2 ss |
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 75 | Virolainen Martti | 13:15,3 | |
| 2 | 76 | Koivisto Teemu | 14:43,8 | 1:28,5 |
| Luokka 23, Historic Yleinen/Juniorit, Nuotti, 4 WD, kaikki ikäkaudet, kuutiotilavuus vapaa, Lähti:1 |
| SS2, 5km, fastest: 56.3km/h |
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 77 | Markkanen Timo | 5:19,9 | |
| Result after 2 ss |
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 77 | Markkanen Timo | 13:02,8 | |
| Luokka 24, Seniorit (ei ikähyvitystä), Nuotti, V1600, enintään 1600 cc, Lähti:1 |
| SS2, 5km, fastest: 53km/h |
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 78 | Laitinen Harri | 5:39,4 | |
| Result after 2 ss |
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 78 | Laitinen Harri | 14:02,9 | |
| Luokka 25, Seniorit (ei ikähyvitystä), Nuotti, 2 WD, Rally Trophy, F ja Pro F, FIA R1, Fin R, N, A, alle 1400 cc, Lähti:0 |
| Luokka 26, Seniorit (ei ikähyvitystä), Nuotti, 2 WD, F, Pro F, R1, R2, R3, R3T, Rally 4/5, enintään 2250 cc, Lähti:2 |
| SS2, 5km, fastest: 53.9km/h |
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 79 | Lukka Mikko | 5:34,0 | |
| 2 | 80 | Sankari Tomi | 5:57,1 | 23,1 |
| Result after 2 ss |
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 79 | Lukka Mikko | 13:43,2 | |
| 2 | 80 | Sankari Tomi | 14:47,7 | 1:04,5 |
| Luokka 27, Seniorit (ei ikähyvitystä), Nuotti, 2 WD, F, Pro F, R1, R2, R3, R3T, Rally 4/5, yli 2250 cc, Lähti:0 |
| Luokka 28, Seniorit (ei ikähyvitystä), Nuotti, 4 WD, kaikki Autourheilun sääntökirja Liite J:n mukaisesti luokitellut autot, kuutiotilavuus vapaa, Lähti:0 |
| Luokka 29, Yleinen/Juniorit, Nuotti, V1600, enintään 1600 cc, Lähti:9 |
| SS2, 5km, fastest: 57.7km/h |
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 87 | Haljala Hermanni | 5:11,7 | |
| 2 | 86 | Alfthan Björn | 5:20,0 | 8,3 |
| 3 | 88 | Karjalainen Juha | 5:23,3 | 11,6 |
| 4 | 81 | Raikunen Kimmo | 5:40,4 | 28,7 |
| 5 | 83 | Kujamäki Tero | 5:42,6 | 30,9 |
| 6 | 84 | Ali-Rantala Kari | 5:45,3 | 33,6 |
| 7 | 85 | Mynttinen Samuli | 5:49,6 | 37,9 |
| 8 | 82 | Kärsin Rene | 14:43,4 | 9:31,7 |
| Result after 2 ss |
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 87 | Haljala Hermanni | 12:50,8 | |
| 2 | 86 | Alfthan Björn | 13:02,3 | 11,5 |
| 3 | 88 | Karjalainen Juha | 13:08,5 | 17,7 |
| 4 | 83 | Kujamäki Tero | 13:51,1 | 1:00,3 |
| 5 | 84 | Ali-Rantala Kari | 13:53,4 | 1:02,6 |
| 6 | 85 | Mynttinen Samuli | 14:05,4 | 1:14,6 |
| 7 | 81 | Raikunen Kimmo | 14:17,7 | 1:26,9 |
| 8 | 82 | Kärsin Rene | 23:18,6 | 10:27,8 |
Withdrawn: 89, Tukiainen Tero, 2A, Tekninen vika
|
| Luokka 30, Yleinen/Juniorit, Nuotti, 2 WD, Rally Trophy, F ja Pro F, FIA R1, Fin, R, N, A, alle 1400 cc, Lähti:0 |
| Luokka 31, Yleinen/Juniorit, Nuotti, 2 WD, F, Pro F, enintään 2250 cc, Lähti:5 |
| SS2, 5km, fastest: 60.2km/h |
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 92 | Kallio Jesse | 4:59,2 | |
| 2 | 91 | Dahlqvist Raoul | 5:03,8 | 4,6 |
| 3 | 95 | Mäkitalo Markus | 5:06,5 | 7,3 |
| 4 | 94 | Övermark Jouni | 5:24,8 | 25,6 |
| Result after 2 ss |
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 92 | Kallio Jesse | 12:19,7 | |
| 2 | 91 | Dahlqvist Raoul | 12:25,1 | 5,4 |
| 3 | 95 | Mäkitalo Markus | 12:29,8 | 10,1 |
| 4 | 94 | Övermark Jouni | 13:12,0 | 52,3 |
Withdrawn: 90, Saksman Eero, 2A, Tekninen vika
|
| Luokka 32, Yleinen/Juniorit, Nuotti, 2 WD, F, Pro F, yli 2250 cc, Lähti:8 |
| SS2, 5km, fastest: 63km/h |
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 96 | Piironen Ajari | 4:45,6 | |
| 2 | 103 | Björn Tommy | 5:16,7 | 31,1 |
| 3 | 100 | Vainio Kimmo | 5:22,1 | 36,5 |
| 4 | 102 | Jukkola Veli-Matti | 5:22,8 | 37,2 |
| 5 | 97 | Kämppi Veini | 5:23,0 | 37,4 |
| 6 | 101 | Rönkkö Juuso | 5:29,5 | 43,9 |
| 7 | 98 | Mike Crazy | 5:54,2 | 1:08,6 |
| Result after 2 ss |
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 96 | Piironen Ajari | 11:41,3 | |
| 2 | 103 | Björn Tommy | 12:43,6 | 1:02,3 |
| 3 | 97 | Kämppi Veini | 12:58,2 | 1:16,9 |
| 4 | 100 | Vainio Kimmo | 13:06,0 | 1:24,7 |
| 5 | 102 | Jukkola Veli-Matti | 13:08,8 | 1:27,5 |
| 6 | 101 | Rönkkö Juuso | 13:18,0 | 1:36,7 |
| 7 | 98 | Mike Crazy | 13:50,2 | 2:08,9 |
Withdrawn: 99, Orbinski Mika, 1B, Tekninen vika
|
| Luokka 33, Yleinen/Juniorit, Nuotti, 2 WD, R1, R2, R3, R3T, Rally 4, Rally 5, kuutiotilavuus vapaa, Lähti:1 |
| SS2, 5km, fastest: 20.4km/h |
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 104 | Mänty Marko | 14:43,4 | |
| Result after 2 ss |
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 104 | Mänty Marko | 31:31,1 | |
| Luokka 34, Yleinen/Juniorit, Nuotti, 4 WD, Rally 2; FIA Rally 2/R5, kuutiotilavuus vapaa, Lähti:2 |
| SS2, 5km, fastest: 62.9km/h |
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 50 | Salminen Juha | 4:46,0 | |
| 2 | 105 | Bernini Matteo | 4:50,4 | 4,4 |
| Result after 2 ss |
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 50 | Salminen Juha | 11:36,8 | |
| 2 | 105 | Bernini Matteo | 11:39,0 | 2,1 |
| Luokka 35, Yleinen/Juniorit, Nuotti, 4 WD, Rally 3; FIA Rally 3, kuutiotilavuus vapaa, Lähti:1 |
| SS2, 5km, fastest: 63.1km/h |
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 106 | Keski-Korsu Pekka | 4:45,2 | |
| Result after 2 ss |
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 106 | Keski-Korsu Pekka | 11:33,6 | |
| Luokka 36, Yleinen/Juniorit, Nuotti, 4 WD, FIN R/N4 WD sis. WRC 02 ja Super 2000 Rally; R-Lite, N-Lite, N5, kuutiotilavuus vapaa, Lähti:2 |
| SS2, 5km, fastest: 60.7km/h |
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 108 | Konkola Niko | 4:56,5 | |
| 2 | 107 | Heinonen Toni | 5:00,2 | 3,7 |
| Result after 2 ss |
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 108 | Konkola Niko | 12:01,2 | |
| 2 | 107 | Heinonen Toni | 12:07,6 | 6,4 |
| Luokka 37, Yleinen/Juniorit, Nuotti, 4 WD, FIA Rally 1- WRC 2003 ja uudemmat, kuutiotilavuus vapaa, Lähti:0 |
| Luokka 38, Kutsuluokka, Kaikki rallin lajisäännön mukaiset kilpa-autot, Lähti:10 |
| SS2, 5km, fastest: 63.5km/h |
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 5 | Pajari Sami | 4:43,4 | |
| 2 | 2 | Eidziunas Aurimas | 4:51,1 | 7,7 |
| 3 | 6 | Samsonas Martynas | 4:51,7 | 8,3 |
| 4 | 7 | Hara Jukka | 5:04,6 | 21,2 |
| 5 | 8 | Reponen Jari | 5:06,6 | 23,2 |
| 6 | 3 | Ranki Sakari | 5:08,3 | 24,9 |
| 7 | 1 | Kajakas Kristjan | 5:14,0 | 30,6 |
| 8 | 10 | Ahtovirta Tiia | 6:47,1 | 2:03,7 |
| Result after 2 ss |
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 5 | Pajari Sami | 11:33,2 | |
| 2 | 2 | Eidziunas Aurimas | 11:38,8 | 5,6 |
| 3 | 6 | Samsonas Martynas | 11:42,4 | 9,2 |
| 4 | 3 | Ranki Sakari | 12:25,3 | 52,1 |
| 5 | 8 | Reponen Jari | 12:25,6 | 52,4 |
| 6 | 7 | Hara Jukka | 12:27,1 | 53,9 |
| 7 | 1 | Kajakas Kristjan | 12:53,3 | 1:20,1 |
| 8 | 10 | Ahtovirta Tiia | 16:25,7 | 4:52,5 |
Withdrawn: 4, Salminen Marko, 1B, Moottori - 9, Pajari Niko, 2B, Tekninen Vika
|