
<< EK1 EK3 >> Yleiskilpailun tulokset
| Autohuolto.com Ralli 9.5.2026 | SS 2, LUOKKATULOS Lisäluokat | Tyrvään moottorikerho ry Kiskokabinetti |
|---|
| Luokka 22 , Kutsuluokka , Lähti:10 |
|---|
| SS2, 10.5km, nopein: 111.5km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 7 | Lemmetti Mika | 5:39,0 | |
| 2 | 10 | Haapamäki Henri | 5:42,0 | 3,0 |
| 3 | 9 | Hirvonen Mikko | 5:48,6 | 9,6 |
| 4 | 8 | Koski-Lammi Juho | 5:49,1 | 10,1 |
| 5 | 3 | Halonen Lauri | 5:50,9 | 11,9 |
| 6 | 5 | Hannula Mikael | 5:51,6 | 12,6 |
| 7 | 1 | Hyttinen Kai | 5:57,1 | 18,1 |
| 8 | 2 | Rinne Henna-Kaisa | 6:11,7 | 32,7 |
| 9 | 6 | Koski-Lammi Heikki | 6:19,1 | 40,1 |
| Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 7 | Lemmetti Mika | 8:25,5 | |
| 2 | 10 | Haapamäki Henri | 8:32,4 | 6,9 |
| 3 | 9 | Hirvonen Mikko | 8:38,1 | 12,6 |
| 4 | 8 | Koski-Lammi Juho | 8:38,5 | 13,0 |
| 5 | 3 | Halonen Lauri | 8:46,3 | 20,8 |
| 6 | 5 | Hannula Mikael | 8:46,3 | 20,8 |
| 7 | 1 | Hyttinen Kai | 8:57,6 | 32,1 |
| 8 | 6 | Koski-Lammi Heikki | 9:14,7 | 49,2 |
| 9 | 2 | Rinne Henna-Kaisa | 9:23,8 | 58,3 |
|
Keskeyttäneet: 4, Valkonen Matias, 2B, Tukivarsi |
| Luokka 23 , Eesti Lada Nuotti, pimeä , Lähti:0 |
|---|
| Luokka 24 , Eesti GAZ , Lähti:0 |
|---|
| Luokka 25 , 4WD Nuotti, pimeä , Lähti:4 |
|---|
| SS2, 10.5km, nopein: 116.3km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 164 | Lahti Olli | 5:25,0 | |
| 2 | 166 | Pokela Samuli | 5:43,8 | 18,8 |
| 3 | 165 | Burger Kees | 5:52,3 | 27,3 |
| 4 | 167 | Soininen Arto | 5:56,4 | 31,4 |
| Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 164 | Lahti Olli | 8:07,6 | |
| 2 | 166 | Pokela Samuli | 8:39,1 | 31,5 |
| 3 | 165 | Burger Kees | 8:49,4 | 41,8 |
| 4 | 167 | Soininen Arto | 8:52,4 | 44,8 |
| Luokka 26 , 2WD Nuotti , Lähti:13 |
|---|
| SS2, 10.5km, nopein: 110.7km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 168 | Hirvonen Roope | 5:41,4 | |
| 2 | 169 | Nikko Joni | 5:44,3 | 2,9 |
| 3 | 178 | Laamanen Kalle | 6:03,6 | 22,2 |
| 4 | 170 | Nyblom Emil | 6:04,5 | 23,1 |
| 5 | 172 | Hosionaho Heikki | 6:05,2 | 23,8 |
| 6 | 171 | Huikuri Tuomas | 6:05,8 | 24,4 |
| 7 | 173 | Juhannusvuori Kimmo | 6:07,6 | 26,2 |
| 8 | 175 | Huttunen Tomi | 6:07,9 | 26,5 |
| 9 | 174 | Keskinen Ville | 6:20,4 | 39,0 |
| 10 | 179 | Saksman Eero | 6:26,2 | 44,8 |
| 11 | 177 | Jukkola Veli-Matti | 6:28,5 | 47,1 |
| 12 | 176 | Hanninen Tero | 6:31,9 | 50,5 |
| 13 | 180 | Davis Steele | 6:34,5 | 53,1 |
| Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 168 | Hirvonen Roope | 8:29,7 | |
| 2 | 169 | Nikko Joni | 8:33,2 | 3,5 |
| 3 | 171 | Huikuri Tuomas | 9:02,4 | 32,7 |
| 4 | 172 | Hosionaho Heikki | 9:08,1 | 38,4 |
| 5 | 178 | Laamanen Kalle | 9:08,7 | 39,0 |
| 6 | 170 | Nyblom Emil | 9:09,6 | 39,9 |
| 7 | 175 | Huttunen Tomi | 9:11,9 | 42,2 |
| 8 | 173 | Juhannusvuori Kimmo | 9:12,4 | 42,7 |
| 9 | 174 | Keskinen Ville | 9:38,7 | 1:09,0 |
| 10 | 179 | Saksman Eero | 9:42,2 | 1:12,5 |
| 11 | 177 | Jukkola Veli-Matti | 9:47,1 | 1:17,4 |
| 12 | 176 | Hanninen Tero | 10:07,7 | 1:38,0 |
| 13 | 180 | Davis Steele | 10:17,3 | 1:47,6 |
| Luokka 27 , V1600 Nuotti , Lähti:8 |
|---|
| SS2, 10.5km, nopein: 102.2km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 188 | Määttänen Markus | 6:09,9 | |
| 2 | 181 | Holopainen Aaron | 6:12,9 | 3,0 |
| 3 | 184 | Korhonen Nuutti | 6:21,1 | 11,2 |
| 4 | 185 | Jyrkiäinen Suvi | 6:24,7 | 14,8 |
| 5 | 182 | Ylipahkala Joona | 6:30,8 | 20,9 |
| 6 | 183 | Ali-Rantala Kari | 6:33,9 | 24,0 |
| 7 | 187 | Nisula Juha | 6:43,4 | 33,5 |
| Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 181 | Holopainen Aaron | 9:18,5 | |
| 2 | 188 | Määttänen Markus | 9:32,7 | 14,2 |
| 3 | 184 | Korhonen Nuutti | 9:37,5 | 19,0 |
| 4 | 185 | Jyrkiäinen Suvi | 9:43,0 | 24,5 |
| 5 | 183 | Ali-Rantala Kari | 9:55,8 | 37,3 |
| 6 | 182 | Ylipahkala Joona | 9:56,2 | 37,7 |
| 7 | 187 | Nisula Juha | 10:11,8 | 53,3 |
|
Keskeyttäneet: 186, Berg Kalle, 2A, Tekninen vika |
| Luokka 28 , V1600 Pimeä , Lähti:11 |
|---|
| SS2, 10.5km, nopein: 98.6km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 192 | Venho Jesse | 6:23,5 | |
| 2 | 195 | Mäkelä Eetu | 6:37,5 | 14,0 |
| 3 | 199 | Tausa Tero | 6:49,4 | 25,9 |
| 4 | 190 | Pentinmäki Ari | 6:50,4 | 26,9 |
| 5 | 194 | Raikunen Kimmo | 6:53,0 | 29,5 |
| 6 | 189 | Rönkkö Petrus | 6:57,3 | 33,8 |
| 7 | 191 | Karttunen Arttu | 6:59,1 | 35,6 |
| 8 | 198 | Vuorinen Antti | 7:03,7 | 40,2 |
| 9 | 196 | Eronen Aki | 7:06,3 | 42,8 |
| 10 | 193 | Hanhimäki Timo | 7:15,2 | 51,7 |
| 11 | 197 | Siikakoski Juulius | 7:23,0 | 59,5 |
| Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 192 | Venho Jesse | 9:39,7 | |
| 2 | 195 | Mäkelä Eetu | 10:04,8 | 25,1 |
| 3 | 190 | Pentinmäki Ari | 10:17,1 | 37,4 |
| 4 | 194 | Raikunen Kimmo | 10:26,2 | 46,5 |
| 5 | 189 | Rönkkö Petrus | 10:26,4 | 46,7 |
| 6 | 199 | Tausa Tero | 10:28,5 | 48,8 |
| 7 | 191 | Karttunen Arttu | 10:31,9 | 52,2 |
| 8 | 196 | Eronen Aki | 10:46,4 | 1:06,7 |
| 9 | 198 | Vuorinen Antti | 10:48,3 | 1:08,6 |
| 10 | 193 | Hanhimäki Timo | 10:51,4 | 1:11,7 |
| 11 | 197 | Siikakoski Juulius | 11:16,5 | 1:36,8 |
| Luokka 29 , Ladyt 2WD , Lähti:0 |
|---|
| Luokka 30 , Seniorit 2WD , Lähti:9 |
|---|
| SS2, 10.5km, nopein: 98.1km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 206 | Koikkalainen Arto | 6:25,4 | |
| 2 | 203 | Julkunen Jukka | 6:28,2 | 2,8 |
| 3 | 205 | Ripatti Hannu | 6:29,7 | 4,3 |
| 4 | 200 | Kytölä Kari | 6:31,4 | 6,0 |
| 5 | 202 | Viitanen Urpo | 6:38,8 | 13,4 |
| 6 | 201 | Rantala Tauno | 6:51,7 | 26,3 |
| 7 | 204 | Silfverberg Ari | 6:57,5 | 32,1 |
| 8 | 208 | Kiviaho Janne | 6:57,9 | 32,5 |
| 9 | 207 | Partala Petri | 7:08,4 | 43,0 |
| Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 206 | Koikkalainen Arto | 9:36,0 | |
| 2 | 203 | Julkunen Jukka | 9:42,6 | 6,6 |
| 3 | 200 | Kytölä Kari | 9:48,8 | 12,8 |
| 4 | 205 | Ripatti Hannu | 9:50,6 | 14,6 |
| 5 | 202 | Viitanen Urpo | 9:59,9 | 23,9 |
| 6 | 201 | Rantala Tauno | 10:14,9 | 38,9 |
| 7 | 204 | Silfverberg Ari | 10:34,6 | 58,6 |
| 8 | 207 | Partala Petri | 10:36,9 | 1:00,9 |
| 9 | 208 | Kiviaho Janne | 10:37,0 | 1:01,0 |
| Luokka 31 , HR alle 2050cc , Lähti:11 |
|---|
| SS2, 10.5km, nopein: 100km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 218 | Elo Johan | 6:18,0 | |
| 2 | 221 | Nieminen Lenni | 6:18,2 | 0,2 |
| 3 | 212 | Laitinen Sami | 6:25,7 | 7,7 |
| 4 | 213 | Hakala Jarno | 6:26,9 | 8,9 |
| 5 | 216 | Ketola Miki | 6:36,3 | 18,3 |
| 6 | 215 | Mäkinen Sami | 6:58,3 | 40,3 |
| 7 | 220 | Hakala-Rahko Timo | 7:02,2 | 44,2 |
| Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 218 | Elo Johan | 9:26,4 | |
| 2 | 221 | Nieminen Lenni | 9:41,2 | 14,8 |
| 3 | 213 | Hakala Jarno | 9:43,3 | 16,9 |
| 4 | 212 | Laitinen Sami | 9:51,0 | 24,6 |
| 5 | 216 | Ketola Miki | 10:07,7 | 41,3 |
| 6 | 220 | Hakala-Rahko Timo | 10:32,6 | 1:06,2 |
| 7 | 215 | Mäkinen Sami | 10:35,4 | 1:09,0 |
|
Keskeyttäneet: 211, Kaapu Mika, LÄHTÖ, Tekninen vika - 214, Kiviniemi Juuso, 2A, Tekninen vika - 217, Kohonen Morten, 2A, Tekninen vika - 219, Saaristo Timo, 2B, Tekninen vika |
| Luokka 32 , HR yli 2050cc , Lähti:10 |
|---|
| SS2, 10.5km, nopein: 104.2km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 228 | Korpi Jarkko | 6:02,8 | |
| 2 | 222 | Löfvik Joakim | 6:08,3 | 5,5 |
| 3 | 223 | Saari Antero | 6:10,4 | 7,6 |
| 4 | 226 | Ollikainen Samuli | 6:14,1 | 11,3 |
| 5 | 225 | Pokkinen Juho-Matti | 6:41,5 | 38,7 |
| 6 | 227 | Laaksamo Daniel | 6:42,9 | 40,1 |
| 7 | 231 | Pollari Jukka | 6:45,3 | 42,5 |
| 8 | 232 | Seva Harri | 6:48,2 | 45,4 |
| 9 | 230 | Saarimaa Markus | 6:52,7 | 49,9 |
| 10 | 229 | Kukkonen Tatu | 7:15,2 | 1:12,4 |
| Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 228 | Korpi Jarkko | 9:07,5 | |
| 2 | 222 | Löfvik Joakim | 9:18,8 | 11,3 |
| 3 | 226 | Ollikainen Samuli | 9:23,9 | 16,4 |
| 4 | 223 | Saari Antero | 9:24,7 | 17,2 |
| 5 | 225 | Pokkinen Juho-Matti | 10:06,3 | 58,8 |
| 6 | 231 | Pollari Jukka | 10:12,5 | 1:05,0 |
| 7 | 230 | Saarimaa Markus | 10:22,8 | 1:15,3 |
| 8 | 227 | Laaksamo Daniel | 10:25,1 | 1:17,6 |
| 9 | 232 | Seva Harri | 10:25,7 | 1:18,2 |
| 10 | 229 | Kukkonen Tatu | 11:02,3 | 1:54,8 |
| Luokka 33 , Nuoret V1600, HV1000 , Lähti:0 |
|---|