
<< EK2 EK4 >> Luokkatulokset
| Autohuolto.com Ralli 9.5.2026 | SS 3, YLEISKILPAILUN TULOKSET Classic Cup | Tyrvään moottorikerho ry Saunamaailma.pro |
|---|---|---|
| SS3, 15.8km, nopein: 107.6km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 11 | Heikkilä Mikko | 20 | 8:48,6 | |
| 2 | 12 | Karhu Joni | 20 | 10:04,4 | 1:15,8 |
| 3 | 15 | Airaksinen Jukka | 21 | 10:08,2 | 1:19,6 |
| 4 | 14 | Palohalme Petteri | 21 | 10:18,9 | 1:30,3 |
| 5 | 28 | Lindroos Esa | 17 | 10:35,6 | 1:47,0 |
| 6 | 17 | Söderström Jan | 21 | 10:40,1 | 1:51,5 |
| 7 | 33 | Toivo Pasi | 18 | 10:41,0 | 1:52,4 |
| 8 | 27 | Suorela Ilpo | 17 | 10:44,9 | 1:56,3 |
| 9 | 25 | Laakso Mikael | 16 | 10:54,0 | 2:05,4 |
| 10 | 32 | Kivisaari Kari | 18 | 11:05,1 | 2:16,5 |
| 11 | 34 | Kemmo Kari | 18 | 11:16,4 | 2:27,8 |
| 12 | 22 | Nisula Reijo | 15 | 11:22,2 | 2:33,6 |
| 13 | 19 | Båga Vesa | 15 | 11:31,3 | 2:42,7 |
| 14 | 24 | Tuominen Lauri | 16 | 11:46,5 | 2:57,9 |
| 15 | 13 | Isotalo Jorma | 20 | 11:47,3 | 2:58,7 |
| 16 | 30 | Sirro Risto | 17 | 11:57,9 | 3:09,3 |
| 17 | 21 | Uotila Matti | 15 | 13:12,3 | 4:23,7 |
| 18 | 18 | Könönen Harri | 15 | 22:26,6 | 13:38,0 |
| Tulos 3 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 11 | Heikkilä Mikko | 20(1) | 17:24,0 | |
| 2 | 12 | Karhu Joni | 20(2) | 19:56,2 | 2:32,2 |
| 3 | 14 | Palohalme Petteri | 21(1) | 20:04,4 | 2:40,4 |
| 4 | 15 | Airaksinen Jukka | 21(2) | 20:12,2 | 2:48,2 |
| 5 | 28 | Lindroos Esa | 17(1) | 21:01,5 | 3:37,5 |
| 6 | 27 | Suorela Ilpo | 17(2) | 21:03,8 | 3:39,8 |
| 7 | 33 | Toivo Pasi | 18(1) | 21:04,2 | 3:40,2 |
| 8 | 17 | Söderström Jan | 21(3) | 21:08,0 | 3:44,0 |
| 9 | 25 | Laakso Mikael | 16(1) | 21:17,7 | 3:53,7 |
| 10 | 32 | Kivisaari Kari | 18(2) | 22:06,9 | 4:42,9 |
| 11 | 22 | Nisula Reijo | 15(1) | 22:09,6 | 4:45,6 |
| 12 | 34 | Kemmo Kari | 18(3) | 22:19,3 | 4:55,3 |
| 13 | 19 | Båga Vesa | 15(2) | 22:43,8 | 5:19,8 |
| 14 | 24 | Tuominen Lauri | 16(2) | 23:07,6 | 5:43,6 |
| 15 | 13 | Isotalo Jorma | 20(3) | 23:26,6 | 6:02,6 |
| 16 | 30 | Sirro Risto | 17(3) | 24:06,6 | 6:42,6 |
| 17 | 21 | Uotila Matti | 15(3) | 24:22,1 | 6:58,1 |
| 18 | 18 | Könönen Harri | 15(4) | 33:18,4 | 15:54,4 |
|
Keskeyttäneet: 16, Koskenala Petteri, 3B, Tekninen vika - 20, Ahonen Tapio, LÄHTÖ, Moottori - 23, Leppälahti Jouni, 3A, Moottori - 26, Kylander Sami, 1B, Tukivarsi - 29, Tiinus Risto, 2A, Tekninen vika - 31, Laine Risto, 2B, Ulosajo - 35, Rekola Kari, 1B, Tekninen vika - 36, Riihimäki Jani, 3A, Tekninen vika |