
<< EK2 EK4 >> Luokkatulokset
| Autohuolto.com Ralli 9.5.2026 | SS 3, YLEISKILPAILUN TULOKSET Ilman nuottia | Tyrvään moottorikerho ry Saunamaailma.pro |
|---|---|---|
| SS3, 15.8km, nopein: 102.6km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 147 | Pollari Juho | 12 | 9:14,6 | |
| 2 | 151 | Viitanen Kari | 11 | 9:24,6 | 10,0 |
| 3 | 142 | Kononen Olli-Pekka | 12 | 9:25,1 | 10,5 |
| 4 | 52 | Liimatainen Jani | 13 | 9:25,6 | 11,0 |
| 5 | 133 | Rantanen Petteri | 10 | 9:28,6 | 14,0 |
| 6 | 146 | Seppälä Mika | 12 | 9:32,5 | 17,9 |
| 7 | 127 | Mäkelä Kai | 10 | 9:34,1 | 19,5 |
| 8 | 59 | Tuukkanen Tuomo | 13 | 9:34,4 | 19,8 |
| 9 | 150 | Leppänen Jarmo | 11 | 9:36,2 | 21,6 |
| 10 | 60 | Kortesuo Mikko | 13 | 9:37,7 | 23,1 |
| 11 | 149 | Latvanen Markus | 11 | 9:38,6 | 24,0 |
| 12 | 140 | Syvänen Sami | 10 | 9:41,7 | 27,1 |
| 13 | 56 | Laitinen Pasi | 13 | 9:44,3 | 29,7 |
| 14 | 62 | Viljakainen Aatu | 8 | 9:45,3 | 30,7 |
| 15 | 129 | Kanerva Mikko | 10 | 9:46,6 | 32,0 |
| 16 | 130 | Rihu Jani | 10 | 9:50,3 | 35,7 |
| 17 | 132 | Kankaanpää Tomi | 10 | 9:51,3 | 36,7 |
| 18 | 67 | Tahvanainen Jere | 8 | 9:52,7 | 38,1 |
| 19 | 138 | Valldèn Mikko | 10 | 9:54,1 | 39,5 |
| 20 | 134 | Kautto Sami | 10 | 9:55,3 | 40,7 |
| 21 | 65 | Varjo Tino | 8 | 9:56,2 | 41,6 |
| 22 | 48 | Kivenne Vilma | 14 | 10:01,3 | 46,7 |
| 23 | 55 | Harhala Tuomas | 13 | 10:04,3 | 49,7 |
| 24 | 158 | Valtaala Iiro | 7 | 10:04,5 | 49,9 |
| 25 | 153 | Peltonen Joni | 7 | 10:05,0 | 50,4 |
| 26 | 64 | Kylkilahti Lauri | 8 | 10:07,4 | 52,8 |
| 27 | 160 | Saarinen Jari-Matti | 7 | 10:09,6 | 55,0 |
| 28 | 73 | Hokkanen Jimi | 40 | 10:10,9 | 56,3 |
| 29 | 155 | Lauronen Luca | 7 | 10:11,8 | 57,2 |
| 30 | 154 | Lähteenmäki Arttu | 7 | 10:13,4 | 58,8 |
| 31 | 148 | Johansson Emil | 12 | 10:13,6 | 59,0 |
| 32 | 70 | Haarla Aarne | 8 | 10:14,0 | 59,4 |
| 33 | 66 | Lampinen Mikko | 8 | 10:17,7 | 1:03,1 |
| 34 | 162 | Rihto Elvi | 7 | 10:19,8 | 1:05,2 |
| 35 | 47 | Suvinen Juulia | 14 | 10:20,8 | 1:06,2 |
| 36 | 50 | Hokkanen Noora | 14 | 10:21,2 | 1:06,6 |
| 37 | 139 | Teppola Jussi | 10 | 10:22,9 | 1:08,3 |
| 38 | 156 | Viitaniemi Vili | 7 | 10:23,6 | 1:09,0 |
| 39 | 58 | Taskinen Erkki | 13 | 10:24,3 | 1:09,7 |
| 40 | 136 | Henttonen Juha | 10 | 10:24,8 | 1:10,2 |
| 41 | 157 | Heimonen Onni | 7 | 10:26,5 | 1:11,9 |
| 42 | 152 | Tissari Reko | 11 | 10:29,1 | 1:14,5 |
| 43 | 137 | Isojärvi Jukka | 10 | 10:29,4 | 1:14,8 |
| 44 | 51 | Junttila Jessika | 14 | 10:34,0 | 1:19,4 |
| 45 | 69 | Lampinen Mika | 8 | 10:37,6 | 1:23,0 |
| 46 | 141 | Takaneva Jouni | 10 | 10:42,7 | 1:28,1 |
| 47 | 163 | Jääskeläinen Joonatan | 7 | 10:59,3 | 1:44,7 |
| 48 | 159 | Nikusaari Ilona | 7 | 11:01,3 | 1:46,7 |
| 49 | 37 | Hyytiäinen Veeti | 6 | 11:04,5 | 1:49,9 |
| 50 | 38 | Teinilä Max | 6 | 11:07,0 | 1:52,4 |
| 51 | 40 | Hytönen Valtteri | 6 | 11:11,9 | 1:57,3 |
| 52 | 39 | Lahtinen Ilmari | 6 | 11:12,6 | 1:58,0 |
| 53 | 161 | Oikarinen Vili | 7 | 11:15,1 | 2:00,5 |
| 54 | 61 | Vesanen Janne | 13 | 11:16,1 | 2:01,5 |
| 55 | 41 | Mattila Vilho | 6 | 11:28,2 | 2:13,6 |
| 56 | 45 | Hara Vilho | 6 | 12:18,6 | 3:04,0 |
| 57 | 44 | Koskinen Olli | 6 | 12:39,9 | 3:25,3 |
| 58 | 46 | Teinilä Jim | 6 | 13:29,6 | 4:15,0 |
| 59 | 43 | Lepola Eetu | 6 | 13:49,9 | 4:35,3 |
| Tulos 3 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 147 | Pollari Juho | 12(1) | 18:22,4 | |
| 2 | 142 | Kononen Olli-Pekka | 12(2) | 18:28,8 | 6,4 |
| 3 | 151 | Viitanen Kari | 11(1) | 18:28,9 | 6,5 |
| 4 | 59 | Tuukkanen Tuomo | 13(1) | 18:35,3 | 12,9 |
| 5 | 52 | Liimatainen Jani | 13(2) | 18:35,9 | 13,5 |
| 6 | 127 | Mäkelä Kai | 10(1) | 18:38,6 | 16,2 |
| 7 | 146 | Seppälä Mika | 12(3) | 18:46,7 | 24,3 |
| 8 | 133 | Rantanen Petteri | 10(2) | 18:48,6 | 26,2 |
| 9 | 150 | Leppänen Jarmo | 11(2) | 18:54,4 | 32,0 |
| 10 | 60 | Kortesuo Mikko | 13(3) | 19:02,0 | 39,6 |
| 11 | 56 | Laitinen Pasi | 13(4) | 19:02,8 | 40,4 |
| 12 | 149 | Latvanen Markus | 11(3) | 19:03,6 | 41,2 |
| 13 | 129 | Kanerva Mikko | 10(3) | 19:06,6 | 44,2 |
| 14 | 140 | Syvänen Sami | 10(4) | 19:17,5 | 55,1 |
| 15 | 62 | Viljakainen Aatu | 8(1) | 19:21,6 | 59,2 |
| 16 | 130 | Rihu Jani | 10(5) | 19:23,0 | 1:00,6 |
| 17 | 134 | Kautto Sami | 10(6) | 19:26,2 | 1:03,8 |
| 18 | 138 | Valldèn Mikko | 10(7) | 19:29,8 | 1:07,4 |
| 19 | 67 | Tahvanainen Jere | 8(2) | 19:35,8 | 1:13,4 |
| 20 | 65 | Varjo Tino | 8(3) | 19:38,6 | 1:16,2 |
| 21 | 64 | Kylkilahti Lauri | 8(4) | 19:42,0 | 1:19,6 |
| 22 | 48 | Kivenne Vilma | 14(1) | 19:43,7 | 1:21,3 |
| 23 | 132 | Kankaanpää Tomi | 10(8) | 19:45,4 | 1:23,0 |
| 24 | 55 | Harhala Tuomas | 13(5) | 19:53,8 | 1:31,4 |
| 25 | 73 | Hokkanen Jimi | 40(1) | 20:00,5 | 1:38,1 |
| 26 | 70 | Haarla Aarne | 8(5) | 20:02,7 | 1:40,3 |
| 27 | 158 | Valtaala Iiro | 7(1) | 20:02,7 | 1:40,3 |
| 28 | 153 | Peltonen Joni | 7(2) | 20:09,0 | 1:46,6 |
| 29 | 162 | Rihto Elvi | 7(3) | 20:14,5 | 1:52,1 |
| 30 | 47 | Suvinen Juulia | 14(2) | 20:15,8 | 1:53,4 |
| 31 | 160 | Saarinen Jari-Matti | 7(4) | 20:15,8 | 1:53,4 |
| 32 | 66 | Lampinen Mikko | 8(6) | 20:16,2 | 1:53,8 |
| 33 | 136 | Henttonen Juha | 10(9) | 20:20,1 | 1:57,7 |
| 34 | 154 | Lähteenmäki Arttu | 7(5) | 20:20,3 | 1:57,9 |
| 35 | 148 | Johansson Emil | 12(4) | 20:24,9 | 2:02,5 |
| 36 | 137 | Isojärvi Jukka | 10(10) | 20:28,5 | 2:06,1 |
| 37 | 155 | Lauronen Luca | 7(6) | 20:32,6 | 2:10,2 |
| 38 | 58 | Taskinen Erkki | 13(6) | 20:36,1 | 2:13,7 |
| 39 | 156 | Viitaniemi Vili | 7(7) | 20:39,8 | 2:17,4 |
| 40 | 152 | Tissari Reko | 11(4) | 20:40,2 | 2:17,8 |
| 41 | 139 | Teppola Jussi | 10(11) | 20:42,5 | 2:20,1 |
| 42 | 50 | Hokkanen Noora | 14(3) | 20:44,6 | 2:22,2 |
| 43 | 51 | Junttila Jessika | 14(4) | 20:52,6 | 2:30,2 |
| 44 | 157 | Heimonen Onni | 7(8) | 20:53,2 | 2:30,8 |
| 45 | 69 | Lampinen Mika | 8(7) | 21:09,3 | 2:46,9 |
| 46 | 141 | Takaneva Jouni | 10(12) | 21:12,9 | 2:50,5 |
| 47 | 37 | Hyytiäinen Veeti | 6(1) | 21:32,5 | 3:10,1 |
| 48 | 38 | Teinilä Max | 6(2) | 21:59,0 | 3:36,6 |
| 49 | 159 | Nikusaari Ilona | 7(9) | 22:01,4 | 3:39,0 |
| 50 | 161 | Oikarinen Vili | 7(10) | 22:01,6 | 3:39,2 |
| 51 | 40 | Hytönen Valtteri | 6(3) | 22:01,7 | 3:39,3 |
| 52 | 39 | Lahtinen Ilmari | 6(4) | 22:07,9 | 3:45,5 |
| 53 | 163 | Jääskeläinen Joonatan | 7(11) | 22:11,2 | 3:48,8 |
| 54 | 41 | Mattila Vilho | 6(5) | 22:16,3 | 3:53,9 |
| 55 | 61 | Vesanen Janne | 13(7) | 22:16,6 | 3:54,2 |
| 56 | 45 | Hara Vilho | 6(6) | 24:06,1 | 5:43,7 |
| 57 | 44 | Koskinen Olli | 6(7) | 24:52,5 | 6:30,1 |
| 58 | 46 | Teinilä Jim | 6(8) | 26:32,0 | 8:09,6 |
| 59 | 43 | Lepola Eetu | 6(9) | 30:18,7 | 11:56,3 |
|
Keskeyttäneet: 42, Kela Viljami, 3B, Tekninen vika - 53, Pulkkinen Ville, 2B, Ulosajo - 54, Puikkonen Jani, 3B, Ulosajo - 57, Sällinen Juha, 2B, Rengasrikko - 63, Kulmala Santeri, 3B, Vaihdelaatikko - 68, Leppä Jere, 2B, Ulosajo - 71, Kiveinen Jere, 2B, Ulosajo - 72, Järvenpää Sami, 2B, Vaihdelaatikko - 128, Puupponen Jarno, 2A, Moottori - 131, Hirvijärvi Lasse, 2A, Tekninen vika - 135, Haarala Jouni, 1B, Vetoakseli - 143, Huhtala Tommi, 3B, Tukivarsi - 144, Setälä Tuomo, 2B, Tekninen vika - 145, Ringbom Leopold, LÄHTÖ, Tekninen vika |