
<< EK2 EK4 >> Luokkatulokset
| XXII Kangasniemi Ralli / Seuran 60v. juhlaralli 7.3.2026 | SS 3, YLEISKILPAILUN TULOKSET F-Cup Juniorit | AL KANGASNIEMEN OSASTO PYYVI |
|---|---|---|
| SS3, 13.11km, nopein: 107.8km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 73 | Karttunen Kaarle (S) | 12 | 7:17,7 | |
| 2 | 70 | Pollari Juho (S) | 11 | 7:27,0 | 9,3 |
| 3 | 78 | Leskinen Matias (S) | 12 | 7:36,6 | 18,9 |
| 4 | 71 | Manninen Saku (S) | 12 | 7:36,7 | 19,0 |
| 5 | 76 | Kemmo Ossi (S) | 11 | 7:55,8 | 38,1 |
| 6 | 83 | Talso Jan (S) | 11 | 7:56,6 | 38,9 |
| 7 | 87 | Friman Matti | 10 | 7:57,1 | 39,4 |
| 8 | 85 | Rakkolainen Tomi (S) | 10 | 7:57,8 | 40,1 |
| 9 | 92 | Jokinen Jouni | 10 | 7:58,0 | 40,3 |
| 10 | 88 | Kakriainen Jukka | 12 | 8:00,8 | 43,1 |
| 11 | 86 | Aro Antti | 11 | 8:10,4 | 52,7 |
| 12 | 74 | Lehtonen Lassi (S) | 11 | 8:12,4 | 54,7 |
| 13 | 80 | Huttunen Tommi (S) | 11 | 8:13,3 | 55,6 |
| 14 | 90 | Purhonen Tino | 12 | 8:13,8 | 56,1 |
| 15 | 82 | Harju Janne (S) | 11 | 8:21,9 | 1:04,2 |
| Tulos 3 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 73 | Karttunen Kaarle (S) | 12(1) | 19:07,5 | |
| 2 | 70 | Pollari Juho (S) | 11(1) | 19:16,3 | 8,8 |
| 3 | 71 | Manninen Saku (S) | 12(2) | 19:40,0 | 32,5 |
| 4 | 78 | Leskinen Matias (S) | 12(3) | 19:41,0 | 33,5 |
| 5 | 76 | Kemmo Ossi (S) | 11(2) | 20:33,0 | 1:25,5 |
| 6 | 87 | Friman Matti | 10(1) | 20:35,2 | 1:27,7 |
| 7 | 88 | Kakriainen Jukka | 12(4) | 20:36,8 | 1:29,3 |
| 8 | 83 | Talso Jan (S) | 11(3) | 20:41,4 | 1:33,9 |
| 9 | 92 | Jokinen Jouni | 10(2) | 20:46,4 | 1:38,9 |
| 10 | 85 | Rakkolainen Tomi (S) | 10(3) | 20:52,2 | 1:44,7 |
| 11 | 74 | Lehtonen Lassi (S) | 11(4) | 21:13,6 | 2:06,1 |
| 12 | 90 | Purhonen Tino | 12(5) | 21:14,3 | 2:06,8 |
| 13 | 86 | Aro Antti | 11(5) | 21:19,1 | 2:11,6 |
| 14 | 82 | Harju Janne (S) | 11(6) | 21:51,7 | 2:44,2 |
| 15 | 80 | Huttunen Tommi (S) | 11(7) | 37:30,5* | 18:23,0 |
|
Keskeyttäneet: 72, Viitanen Mikko (S), 1B, Tekninen vika - 75, Ikävalko Joona (S), 2B, Tekninen vika - 77, Rönkkö Juuso (S), 3B, Ulosajo - 79, Matilainen Jesse (S), 1B, Takaiskari - 81, Kulmala Teemu (S), 1B, Lämpöongelma - 84, Andergård Ville (S), 3B, Tekninen vika - 91, Jokinen Juuso, 3B, Ulosajo *Rangaistukset: 80, Huttunen Tommi (S), 1B, EK maksimi, 40,0 |