
<< EK2 EK4 >> Luokkatulokset
| XXII Kangasniemi Ralli / Seuran 60v. juhlaralli 7.3.2026 | SS 3, YLEISKILPAILUN TULOKSET F-Cup Nuotti | AL KANGASNIEMEN OSASTO PYYVI |
|---|---|---|
| SS3, 13.11km, nopein: 117.4km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 6 | Lemmetti Mika (S) | 3 | 6:42,0 | |
| 2 | 1 | Lindroos Joonas (S) | 2 | 6:42,8 | 0,8 |
| 3 | 3 | Kortelainen Eetu (S) | 2 | 6:43,3 | 1,3 |
| 4 | 8 | Patajoki Peetu (S) | 2 | 6:47,6 | 5,6 |
| 5 | 5 | Pietarinen Eerik (S) | 1 | 6:49,9 | 7,9 |
| 6 | 4 | Hellström Markus (S) | 3 | 6:51,2 | 9,2 |
| 7 | 15 | Nikko Joni (S) | 3 | 6:53,1 | 11,1 |
| 8 | 9 | Ollikkala Jaakko (S) | 3 | 6:58,9 | 16,9 |
| 9 | 11 | Ojala Jarkko (S) | 3 | 6:59,7 | 17,7 |
| 10 | 13 | Hämäläinen Tomi (S) | 3 | 7:01,1 | 19,1 |
| 11 | 17 | Salminen Viljami (S) | 2 | 7:02,3 | 20,3 |
| 12 | 18 | Karjalainen Ville (S) | 3 | 7:02,5 | 20,5 |
| 13 | 26 | Plosila Tuomas (S) | 2 | 7:03,3 | 21,3 |
| 14 | 19 | Latvala Matti (S) | 3 | 7:04,8 | 22,8 |
| 15 | 16 | Valkonen Matias (S) | 3 | 7:05,1 | 23,1 |
| 16 | 14 | Ruohio Mika (S) | 2 | 7:06,7 | 24,7 |
| 17 | 33 | Kolehmainen Nuutti | 1 | 7:07,7 | 25,7 |
| 18 | 25 | Pulkkinen Marko (S) | 3 | 7:10,5 | 28,5 |
| 19 | 27 | Tahvanainen Toni (S) | 2 | 7:14,1 | 32,1 |
| 20 | 2 | Immonen Juha (S) | 1 | 7:16,8 | 34,8 |
| 21 | 24 | Halttunen Jonne (S) | 1 | 7:20,4 | 38,4 |
| 22 | 7 | Kuusinen Teemu (S) | 1 | 7:21,0 | 39,0 |
| 23 | 31 | Mielityinen Eemil | 2 | 7:27,4 | 45,4 |
| 24 | 32 | Taskinen Sami | 2 | 7:37,5 | 55,5 |
| 25 | 23 | Jorvala Juuso (S) | 1 | 7:48,2 | 1:06,2 |
| 26 | 30 | Martikainen Pasi (S) | 1 | 7:49,6 | 1:07,6 |
| 27 | 29 | Keinänen Antti-Jussi (S) | 3 | 19:01,2 | 12:19,2 |
| Tulos 3 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 1 | Lindroos Joonas (S) | 2(1) | 17:41,2 | |
| 2 | 3 | Kortelainen Eetu (S) | 2(2) | 17:48,3 | 7,1 |
| 3 | 8 | Patajoki Peetu (S) | 2(3) | 17:49,0 | 7,8 |
| 4 | 6 | Lemmetti Mika (S) | 3(1) | 17:50,6 | 9,4 |
| 5 | 5 | Pietarinen Eerik (S) | 1(1) | 17:58,2 | 17,0 |
| 6 | 4 | Hellström Markus (S) | 3(2) | 18:00,6 | 19,4 |
| 7 | 9 | Ollikkala Jaakko (S) | 3(3) | 18:12,6 | 31,4 |
| 8 | 15 | Nikko Joni (S) | 3(4) | 18:17,3 | 36,1 |
| 9 | 11 | Ojala Jarkko (S) | 3(5) | 18:19,3 | 38,1 |
| 10 | 13 | Hämäläinen Tomi (S) | 3(6) | 18:27,2 | 46,0 |
| 11 | 18 | Karjalainen Ville (S) | 3(7) | 18:35,7 | 54,5 |
| 12 | 17 | Salminen Viljami (S) | 2(4) | 18:36,8 | 55,6 |
| 13 | 33 | Kolehmainen Nuutti | 1(2) | 18:37,3 | 56,1 |
| 14 | 19 | Latvala Matti (S) | 3(8) | 18:38,0 | 56,8 |
| 15 | 26 | Plosila Tuomas (S) | 2(5) | 18:43,4 | 1:02,2 |
| 16 | 14 | Ruohio Mika (S) | 2(6) | 18:44,6 | 1:03,4 |
| 17 | 2 | Immonen Juha (S) | 1(3) | 18:54,4 | 1:13,2 |
| 18 | 25 | Pulkkinen Marko (S) | 3(9) | 18:54,5 | 1:13,3 |
| 19 | 16 | Valkonen Matias (S) | 3(10) | 18:55,8 | 1:14,6 |
| 20 | 27 | Tahvanainen Toni (S) | 2(7) | 18:57,7 | 1:16,5 |
| 21 | 24 | Halttunen Jonne (S) | 1(4) | 19:08,5 | 1:27,3 |
| 22 | 23 | Jorvala Juuso (S) | 1(5) | 19:25,6 | 1:44,4 |
| 23 | 31 | Mielityinen Eemil | 2(8) | 19:32,4 | 1:51,2 |
| 24 | 32 | Taskinen Sami | 2(9) | 20:11,4 | 2:30,2 |
| 25 | 7 | Kuusinen Teemu (S) | 1(6) | 20:22,1 | 2:40,9 |
| 26 | 30 | Martikainen Pasi (S) | 1(7) | 20:34,0 | 2:52,8 |
| 27 | 29 | Keinänen Antti-Jussi (S) | 3(11) | 31:06,9 | 13:25,7 |
|
Keskeyttäneet: 10, Koski-Lammi Heikki (S), 2A, Vedet pihalle - 12, Hannula Juha-Mikael (S), 1B, Jarrut - 21, Kinnunen Jaro (S), 2B, Tekninen vika - 22, Järvinen Onni (S), 1B, Tekninen vika - 28, Suuronen Juha-Pekka (S), 3B, Ulosajo |