
<< EK2 EK4 >> Luokkatulokset
| KiuruvedenUA 60V Juhlaralli 24.1.2026 | SS 3, YLEISKILPAILUN TULOKSET Historic | Kiuruveden UA Kiuruveden Osapalvelu Oy |
|---|---|---|
| SS3, 14.8km, nopein: 94km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 23 | Vuorinen Sami | 12 | 9:26,8 | |
| 2 | 33 | Jaakkola Sami | 18 | 9:46,2 | 19,4 |
| 3 | 31 | Hållfast Keijo | 17 | 9:52,1 | 25,3 |
| 4 | 30 | Selänne Juha | 16 | 10:12,0 | 45,2 |
| 5 | 32 | Mäkitalo Juha | 18 | 10:15,9 | 49,1 |
| 6 | 24 | Honkalatva Pasi | 13 | 10:28,8 | 1:02,0 |
| 7 | 21 | Aho Jesse | 12 | 10:32,1 | 1:05,3 |
| 8 | 29 | Silvennoinen Juho | 16 | 10:32,8 | 1:06,0 |
| 9 | 25 | Lindroos Esa | 14 | 10:34,0 | 1:07,2 |
| 10 | 28 | Siikala Antti | 16 | 10:39,3 | 1:12,5 |
| 11 | 16 | Hänninen Veijo | 7 | 10:42,9 | 1:16,1 |
| 12 | 22 | Inkiläinen Mikko | 12 | 10:59,4 | 1:32,6 |
| 13 | 20 | Wallen Petter | 12 | 11:26,0 | 1:59,2 |
| 14 | 15 | Hiltunen Matti | 6 | 11:35,0 | 2:08,2 |
| 15 | 14 | Lindholm Bertil | 5 | 11:52,2 | 2:25,4 |
| 16 | 12 | Hakala Markku | 2 | 12:33,2 | 3:06,4 |
| 17 | 13 | Rajakangas Teuvo | 4 | 15:22,3 | 5:55,5 |
| Tulos 3 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 23 | Vuorinen Sami | 12(1) | 23:22,3 | |
| 2 | 33 | Jaakkola Sami | 18(1) | 24:16,0 | 53,7 |
| 3 | 32 | Mäkitalo Juha | 18(2) | 24:32,9 | 1:10,6 |
| 4 | 31 | Hållfast Keijo | 17(1) | 24:33,8 | 1:11,5 |
| 5 | 30 | Selänne Juha | 16(1) | 25:01,8 | 1:39,5 |
| 6 | 29 | Silvennoinen Juho | 16(2) | 25:35,6 | 2:13,3 |
| 7 | 24 | Honkalatva Pasi | 13(1) | 25:46,6 | 2:24,3 |
| 8 | 28 | Siikala Antti | 16(3) | 25:55,3 | 2:33,0 |
| 9 | 25 | Lindroos Esa | 14(1) | 26:05,1 | 2:42,8 |
| 10 | 16 | Hänninen Veijo | 7(1) | 26:05,5 | 2:43,2 |
| 11 | 21 | Aho Jesse | 12(2) | 26:27,2 | 3:04,9 |
| 12 | 22 | Inkiläinen Mikko | 12(3) | 27:03,9 | 3:41,6 |
| 13 | 20 | Wallen Petter | 12(4) | 28:18,8 | 4:56,5 |
| 14 | 15 | Hiltunen Matti | 6(1) | 28:33,8 | 5:11,5 |
| 15 | 14 | Lindholm Bertil | 5(1) | 29:30,1 | 6:07,8 |
| 16 | 12 | Hakala Markku | 2(1) | 30:20,6 | 6:58,3 |
| 17 | 13 | Rajakangas Teuvo | 4(1) | 34:36,3 | 11:14,0 |
|
Keskeyttäneet: 17, Leinonen Sami, 2B, Ulosajo - 19, Mahosenaho Sauli, 2A, Tekninen vika - 26, Putila Jyrki, 2L, Tekninen vika |