
<< SS2 SS4 >> Class result
| Jari-Pekka ralli 10.10.2026 | SS 3, YLEISKILPAILUN TULOKSET Kaikki luokat | Heinolan UA EK3 |
|---|---|---|
| SS3, 5km, fastest: 44.1km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Num | Driver | Cl | Result | Diff |
| 1 | 106 | Keski-Korsu Pekka | 35 | 6:48,6 | |
| 2 | 105 | Bernini Matteo | 34 | 6:50,8 | 2,2 |
| 3 | 50 | Salminen Juha | 34 | 6:52,6 | 4,0 |
| 4 | 6 | Samsonas Martynas | 38 | 6:53,8 | 5,2 |
| 5 | 5 | Pajari Sami | 38 | 6:53,9 | 5,3 |
| 6 | 96 | Piironen Ajari | 32 | 7:01,3 | 12,7 |
| 7 | 108 | Konkola Niko | 36 | 7:06,5 | 17,9 |
| 8 | 2 | Eidziunas Aurimas | 38 | 7:09,3 | 20,7 |
| 9 | 92 | Kallio Jesse | 31 | 7:24,4 | 35,8 |
| 10 | 95 | Mäkitalo Markus | 31 | 7:30,1 | 41,5 |
| 11 | 8 | Reponen Jari | 38 | 7:30,9 | 42,3 |
| 12 | 104 | Mänty Marko | 33 | 7:32,3 | 43,7 |
| 13 | 91 | Dahlqvist Raoul | 31 | 7:32,4 | 43,8 |
| 14 | 87 | Haljala Hermanni | 29 | 7:33,8 | 45,2 |
| 15 | 7 | Hara Jukka | 38 | 7:34,8 | 46,2 |
| 16 | 63 | Litjo Iiro | 16 | 7:43,4 | 54,8 |
| 17 | 71 | Mäntynen Ville | 17 | 7:44,2 | 55,6 |
| 18 | 102 | Jukkola Veli-Matti | 32 | 7:48,5 | 59,9 |
| 19 | 72 | Lehtinen Keijo | 17 | 7:49,6 | 1:01,0 |
| 20 | 103 | Björn Tommy | 32 | 7:54,0 | 1:05,4 |
| 21 | 101 | Rönkkö Juuso | 32 | 7:54,3 | 1:05,7 |
| 22 | 94 | Övermark Jouni | 31 | 7:54,5 | 1:05,9 |
| 23 | 3 | Ranki Sakari | 38 | 7:54,7 | 1:06,1 |
| 24 | 100 | Vainio Kimmo | 32 | 7:55,7 | 1:07,1 |
| 25 | 58 | Hoppania Timo | 16 | 7:56,8 | 1:08,2 |
| 26 | 86 | Alfthan Björn | 29 | 7:57,2 | 1:08,6 |
| 27 | 66 | Aro Antti | 16 | 7:57,3 | 1:08,7 |
| 28 | 60 | Huttunen Tommi | 16 | 7:59,1 | 1:10,5 |
| 29 | 88 | Karjalainen Juha | 29 | 8:00,9 | 1:12,3 |
| 30 | 44 | Nyberg Jukka | 12 | 8:01,8 | 1:13,2 |
| 31 | 53 | Suomalainen Roope | 15 | 8:02,4 | 1:13,8 |
| 32 | 24 | Kanerva Janne | 4 | 8:03,2 | 1:14,6 |
| 33 | 38 | Suokas Lauri | 11 | 8:04,9 | 1:16,3 |
| 34 | 1 | Kajakas Kristjan | 38 | 8:07,3 | 1:18,7 |
| 35 | 74 | Suuronen Juha-Pekka | 17 | 8:08,1 | 1:19,5 |
| 36 | 73 | Pyylampi Ville | 17 | 8:13,0 | 1:24,4 |
| 37 | 45 | Puhakka Timo | 12 | 8:15,5 | 1:26,9 |
| 38 | 83 | Kujamäki Tero | 29 | 8:15,6 | 1:27,0 |
| 39 | 46 | Kytölä Kari | 12 | 8:19,9 | 1:31,3 |
| 40 | 84 | Ali-Rantala Kari | 29 | 8:20,9 | 1:32,3 |
| 41 | 33 | Pitkänen Janne | 9 | 8:23,8 | 1:35,2 |
| 42 | 67 | Artjoki Markku | 16 | 8:25,2 | 1:36,6 |
| 43 | 79 | Lukka Mikko | 26 | 8:27,5 | 1:38,9 |
| 44 | 47 | Laaksomaa Pasi | 13 | 8:29,3 | 1:40,7 |
| 45 | 68 | Gröndahl Daniel | 16 | 8:33,2 | 1:44,6 |
| 46 | 75 | Virolainen Martti | 22 | 8:33,9 | 1:45,3 |
| 47 | 65 | Aaltonen Antti | 16 | 8:35,9 | 1:47,3 |
| 48 | 48 | Penttilä Pekka | 14 | 8:37,8 | 1:49,2 |
| 49 | 43 | Partala Petri | 12 | 8:39,3 | 1:50,7 |
| 50 | 39 | Lukkaroinen Niko | 11 | 8:39,5 | 1:50,9 |
| 51 | 85 | Mynttinen Samuli | 29 | 8:40,0 | 1:51,4 |
| 52 | 30 | Hiihtola Toni-Elias | 8 | 8:40,5 | 1:51,9 |
| 53 | 77 | Markkanen Timo | 23 | 8:41,5 | 1:52,9 |
| 54 | 25 | Allinen Niko | 4 | 8:41,6 | 1:53,0 |
| 55 | 61 | Pollari Juho | 16 | 8:42,2 | 1:53,6 |
| 56 | 56 | Talso Jan | 16 | 8:43,1 | 1:54,5 |
| 57 | 15 | Ohrankämmen Jari | 2 | 8:44,2 | 1:55,6 |
| 58 | 28 | Tarkiainen Oskari | 6 | 8:48,5 | 1:59,9 |
| 59 | 62 | Mattila Antti | 16 | 8:49,6 | 2:01,0 |
| 60 | 29 | Eerola Erkki | 7 | 8:50,6 | 2:02,0 |
| 61 | 35 | Masalin Vesa-Matti | 9 | 8:51,5 | 2:02,9 |
| 62 | 81 | Raikunen Kimmo | 29 | 8:53,1 | 2:04,5 |
| 63 | 11 | Sappinen Petteri | 1 | 8:54,6 | 2:06,0 |
| 64 | 21 | Lindroos Esa | 3 | 8:58,8 | 2:10,2 |
| 65 | 51 | Jähi Tuomas | 14 | 8:59,8 | 2:11,2 |
| 66 | 54 | Erämies Sami | 16 | 9:01,3 | 2:12,7 |
| 67 | 52 | Kaasman Miikka | 15 | 9:03,1 | 2:14,5 |
| 68 | 78 | Laitinen Harri | 24 | 9:08,1 | 2:19,5 |
| 69 | 69 | Heino Jani | 16 | 9:08,6 | 2:20,0 |
| 70 | 42 | Silfverberg Ari | 12 | 9:13,3 | 2:24,7 |
| 71 | 27 | Jääskeläinen Joonatan | 6 | 9:15,5 | 2:26,9 |
| 72 | 70 | Lintunen Verneri | 17 | 9:15,5 | 2:26,9 |
| 73 | 26 | Salenius Pekka | 4 | 9:16,9 | 2:28,3 |
| 74 | 59 | Kukkonen Janne | 16 | 9:19,8 | 2:31,2 |
| 75 | 76 | Koivisto Teemu | 22 | 9:21,8 | 2:33,2 |
| 76 | 34 | Liikanen Petri | 9 | 9:22,4 | 2:33,8 |
| 77 | 80 | Sankari Tomi | 26 | 9:22,7 | 2:34,1 |
| 78 | 13 | Ahonen Tapio | 1 | 9:33,6 | 2:45,0 |
| 79 | 17 | Laine Harri | 2 | 9:34,2 | 2:45,6 |
| 80 | 49 | Kuivalainen Jukka | 14 | 9:37,7 | 2:49,1 |
| 81 | 20 | Kortelainen Sara | 2 | 9:38,0 | 2:49,4 |
| 82 | 31 | Mustonen Jarmo | 9 | 9:39,4 | 2:50,8 |
| 83 | 32 | Mäkinen Jouni | 9 | 9:43,5 | 2:54,9 |
| 84 | 41 | Aromaa Jukka | 11 | 9:44,1 | 2:55,5 |
| 85 | 82 | Kärsin Rene | 29 | 9:58,9 | 3:10,3 |
| 86 | 18 | Koskinen Ari | 2 | 10:10,2 | 3:21,6 |
| 87 | 10 | Ahtovirta Tiia | 38 | 10:17,3 | 3:28,7 |
| 88 | 37 | Lindroos Harras | 11 | 10:39,7 | 3:51,1 |
| 89 | 16 | Kuparinen Antti | 2 | 10:45,7 | 3:57,1 |
| 90 | 12 | Båga Vesa | 1 | 10:47,9 | 3:59,3 |
| 91 | 14 | Siira Jarmo | 1 | 11:14,9 | 4:26,3 |
| 92 | 23 | Holmberg Kari | 3 | 12:43,8 | 5:55,2 |
| 93 | 55 | Velling Toni | 16 | 14:47,1 | 7:58,5 |
| Result after 3 ss | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Num | Driver | Cl(sij) | Result | Diff |
| 1 | 106 | Keski-Korsu Pekka | 35(1) | 18:22,2 | |
| 2 | 5 | Pajari Sami | 38(1) | 18:27,1 | 4,9 |
| 3 | 50 | Salminen Juha | 34(1) | 18:29,4 | 7,2 |
| 4 | 105 | Bernini Matteo | 34(2) | 18:29,8 | 7,6 |
| 5 | 6 | Samsonas Martynas | 38(2) | 18:36,2 | 14,0 |
| 6 | 96 | Piironen Ajari | 32(1) | 18:42,6 | 20,4 |
| 7 | 2 | Eidziunas Aurimas | 38(3) | 18:48,1 | 25,9 |
| 8 | 108 | Konkola Niko | 36(1) | 19:07,7 | 45,5 |
| 9 | 92 | Kallio Jesse | 31(1) | 19:44,1 | 1:21,9 |
| 10 | 8 | Reponen Jari | 38(4) | 19:56,5 | 1:34,3 |
| 11 | 91 | Dahlqvist Raoul | 31(2) | 19:57,5 | 1:35,3 |
| 12 | 95 | Mäkitalo Markus | 31(3) | 19:59,9 | 1:37,7 |
| 13 | 7 | Hara Jukka | 38(5) | 20:01,9 | 1:39,7 |
| 14 | 3 | Ranki Sakari | 38(6) | 20:20,0 | 1:57,8 |
| 15 | 87 | Haljala Hermanni | 29(1) | 20:24,6 | 2:02,4 |
| 16 | 71 | Mäntynen Ville | 17(1) | 20:30,0 | 2:07,8 |
| 17 | 63 | Litjo Iiro | 16(1) | 20:37,4 | 2:15,2 |
| 18 | 103 | Björn Tommy | 32(2) | 20:37,6 | 2:15,4 |
| 19 | 53 | Suomalainen Roope | 15(1) | 20:42,0 | 2:19,8 |
| 20 | 24 | Kanerva Janne | 4(1) | 20:48,0 | 2:25,8 |
| 21 | 72 | Lehtinen Keijo | 17(2) | 20:51,6 | 2:29,4 |
| 22 | 102 | Jukkola Veli-Matti | 32(3) | 20:57,3 | 2:35,1 |
| 23 | 66 | Aro Antti | 16(2) | 20:57,9 | 2:35,7 |
| 24 | 74 | Suuronen Juha-Pekka | 17(3) | 20:58,7 | 2:36,5 |
| 25 | 86 | Alfthan Björn | 29(2) | 20:59,5 | 2:37,3 |
| 26 | 38 | Suokas Lauri | 11(1) | 20:59,9 | 2:37,7 |
| 27 | 67 | Artjoki Markku | 16(3) | 21:00,2 | 2:38,0 |
| 28 | 1 | Kajakas Kristjan | 38(7) | 21:00,6 | 2:38,4 |
| 29 | 61 | Pollari Juho | 16(4) | 21:01,3 | 2:39,1 |
| 30 | 100 | Vainio Kimmo | 32(4) | 21:01,7 | 2:39,5 |
| 31 | 58 | Hoppania Timo | 16(5) | 21:03,6 | 2:41,4 |
| 32 | 60 | Huttunen Tommi | 16(6) | 21:05,1 | 2:42,9 |
| 33 | 94 | Övermark Jouni | 31(4) | 21:06,5 | 2:44,3 |
| 34 | 88 | Karjalainen Juha | 29(3) | 21:09,4 | 2:47,2 |
| 35 | 101 | Rönkkö Juuso | 32(5) | 21:12,3 | 2:50,1 |
| 36 | 44 | Nyberg Jukka | 12(1) | 21:23,4 | 3:01,2 |
| 37 | 73 | Pyylampi Ville | 17(4) | 21:28,5 | 3:06,3 |
| 38 | 46 | Kytölä Kari | 12(2) | 21:37,4 | 3:15,2 |
| 39 | 77 | Markkanen Timo | 23(1) | 21:44,3 | 3:22,1 |
| 40 | 75 | Virolainen Martti | 22(1) | 21:49,2 | 3:27,0 |
| 41 | 45 | Puhakka Timo | 12(3) | 21:50,3 | 3:28,1 |
| 42 | 65 | Aaltonen Antti | 16(7) | 21:50,4 | 3:28,2 |
| 43 | 33 | Pitkänen Janne | 9(1) | 21:56,8 | 3:34,6 |
| 44 | 47 | Laaksomaa Pasi | 13(1) | 22:00,7 | 3:38,5 |
| 45 | 39 | Lukkaroinen Niko | 11(2) | 22:02,5 | 3:40,3 |
| 46 | 83 | Kujamäki Tero | 29(4) | 22:06,7 | 3:44,5 |
| 47 | 79 | Lukka Mikko | 26(1) | 22:10,7 | 3:48,5 |
| 48 | 84 | Ali-Rantala Kari | 29(5) | 22:14,3 | 3:52,1 |
| 49 | 68 | Gröndahl Daniel | 16(8) | 22:16,2 | 3:54,0 |
| 50 | 43 | Partala Petri | 12(4) | 22:16,6 | 3:54,4 |
| 51 | 56 | Talso Jan | 16(9) | 22:22,6 | 4:00,4 |
| 52 | 25 | Allinen Niko | 4(2) | 22:36,1 | 4:13,9 |
| 53 | 62 | Mattila Antti | 16(10) | 22:37,9 | 4:15,7 |
| 54 | 48 | Penttilä Pekka | 14(1) | 22:39,4 | 4:17,2 |
| 55 | 85 | Mynttinen Samuli | 29(6) | 22:45,4 | 4:23,2 |
| 56 | 30 | Hiihtola Toni-Elias | 8(1) | 22:45,5 | 4:23,3 |
| 57 | 15 | Ohrankämmen Jari | 2(1) | 22:47,7 | 4:25,5 |
| 58 | 28 | Tarkiainen Oskari | 6(1) | 22:50,2 | 4:28,0 |
| 59 | 21 | Lindroos Esa | 3(1) | 22:52,1 | 4:29,9 |
| 60 | 11 | Sappinen Petteri | 1(1) | 23:02,6 | 4:40,4 |
| 61 | 81 | Raikunen Kimmo | 29(7) | 23:10,8 | 4:48,6 |
| 62 | 78 | Laitinen Harri | 24(1) | 23:11,0 | 4:48,8 |
| 63 | 54 | Erämies Sami | 16(11) | 23:11,7 | 4:49,5 |
| 64 | 52 | Kaasman Miikka | 15(2) | 23:20,4 | 4:58,2 |
| 65 | 35 | Masalin Vesa-Matti | 9(2) | 23:28,4 | 5:06,2 |
| 66 | 42 | Silfverberg Ari | 12(5) | 23:31,3 | 5:09,1 |
| 67 | 26 | Salenius Pekka | 4(3) | 23:38,1 | 5:15,9 |
| 68 | 51 | Jähi Tuomas | 14(2) | 23:39,2 | 5:17,0 |
| 69 | 59 | Kukkonen Janne | 16(12) | 23:51,2 | 5:29,0 |
| 70 | 76 | Koivisto Teemu | 22(2) | 24:05,6 | 5:43,4 |
| 71 | 27 | Jääskeläinen Joonatan | 6(2) | 24:07,1 | 5:44,9 |
| 72 | 80 | Sankari Tomi | 26(2) | 24:10,4 | 5:48,2 |
| 73 | 20 | Kortelainen Sara | 2(2) | 24:15,4 | 5:53,2 |
| 74 | 13 | Ahonen Tapio | 1(2) | 24:18,4 | 5:56,2 |
| 75 | 31 | Mustonen Jarmo | 9(3) | 24:23,6 | 6:01,4 |
| 76 | 17 | Laine Harri | 2(3) | 24:23,8 | 6:01,6 |
| 77 | 34 | Liikanen Petri | 9(4) | 24:23,9 | 6:01,7 |
| 78 | 70 | Lintunen Verneri | 17(5) | 24:24,5 | 6:02,3 |
| 79 | 49 | Kuivalainen Jukka | 14(3) | 24:40,3 | 6:18,1 |
| 80 | 41 | Aromaa Jukka | 11(3) | 25:03,6 | 6:41,4 |
| 81 | 32 | Mäkinen Jouni | 9(5) | 25:21,7 | 6:59,5 |
| 82 | 18 | Koskinen Ari | 2(4) | 25:40,9 | 7:18,7 |
| 83 | 37 | Lindroos Harras | 11(4) | 25:41,0 | 7:18,8 |
| 84 | 69 | Heino Jani | 16(13) | 26:05,3 | 7:43,1 |
| 85 | 10 | Ahtovirta Tiia | 38(8) | 26:43,0 | 8:20,8 |
| 86 | 12 | Båga Vesa | 1(3) | 27:04,2 | 8:42,0 |
| 87 | 16 | Kuparinen Antti | 2(5) | 27:04,7 | 8:42,5 |
| 88 | 55 | Velling Toni | 16(14) | 27:43,2 | 9:21,0 |
| 89 | 14 | Siira Jarmo | 1(4) | 28:30,0 | 10:07,8 |
| 90 | 23 | Holmberg Kari | 3(2) | 30:46,8 | 12:24,6 |
| 91 | 29 | Eerola Erkki | 7(1) | 31:48,4 | 13:26,2 |
| 92 | 82 | Kärsin Rene | 29(8) | 33:17,5 | 14:55,3 |
| 93 | 104 | Mänty Marko | 33(1) | 39:03,4 | 20:41,2 |
|
Withdrawn: 4, Salminen Marko, 1B, Moottori - 9, Pajari Niko, 2B, Tekninen Vika - 19, Hyrske Sami, 1B, Tekninen vika - 22, Tiinus Risto, 3A, Muu syy - 36, Aalto Asko, 3A, Tekninen vika - 40, Altti Pekka, 2A, Tekninen vika - 57, Jokinen Jouni, 3B, Tekninen vika - 64, Andergård Ville, 3B, Tekninen vika - 89, Tukiainen Tero, 2A, Tekninen vika - 90, Saksman Eero, 2A, Tekninen vika - 97, Kämppi Veini, 3B, Tekninen vika - 98, Mike Crazy, 3A, Tekninen vika - 99, Orbinski Mika, 1B, Tekninen vika - 107, Heinonen Toni, 3A, Tekninen vika |