
<< EK2 EK4 >> Luokkatulokset
| MS-GEO Ralli 27.6.2026 | SS 3, YLEISKILPAILUN TULOKSET Lisäluokat | Pukkilan Moottoriurheilijat ry Kankkila / Pientalorakennus Lahin Oy |
|---|---|---|
| SS3, 14.44km, nopein: 120.2km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 16 | Koski-Lammi Heikki | 14 | 7:12,3 | |
| 2 | 15 | Burger Kees | 12 | 7:14,6 | 2,3 |
| 3 | 12 | Soininen Arto | 12 | 7:21,0 | 8,7 |
| 4 | 17 | Laakkio Antti | 14 | 7:34,9 | 22,6 |
| 5 | 20 | Mustonen Jarkko | 14 | 7:43,5 | 31,2 |
| 6 | 48 | Velling Toni | 8 | 7:45,0 | 32,7 |
| 7 | 47 | Vihervuori Petri | 8 | 7:45,1 | 32,8 |
| 8 | 29 | Riuttanen Jukka | 14 | 7:45,2 | 32,9 |
| 9 | 23 | Hakulinen Antti | 14 | 7:46,0 | 33,7 |
| 10 | 18 | Litjo Iiro | 14 | 7:46,8 | 34,5 |
| 11 | 13 | Honkanen Jarmo | 12 | 7:48,7 | 36,4 |
| 12 | 27 | Mäittälä Pasi | 14 | 7:53,5 | 41,2 |
| 13 | 30 | Korvenheimo Timo | 14 | 7:53,5 | 41,2 |
| 14 | 33 | Rekola Arto | 10 | 7:54,6 | 42,3 |
| 15 | 38 | Karjalainen Juha | 13 | 7:57,3 | 45,0 |
| 16 | 58 | Aaltonen Antti | 8 | 8:00,6 | 48,3 |
| 17 | 34 | Virolainen Martti | 10 | 8:03,8 | 51,5 |
| 18 | 54 | Tissari Reko | 8 | 8:10,7 | 58,4 |
| 19 | 32 | Leinonen Sami | 10 | 8:12,2 | 59,9 |
| 20 | 60 | Jaakkola Aimo | 8 | 8:15,1 | 1:02,8 |
| 21 | 55 | Anttonen Altti | 8 | 8:15,6 | 1:03,3 |
| 22 | 50 | Väänänen Veli-Matti | 8 | 8:15,8 | 1:03,5 |
| 23 | 36 | Ali-Rantala Kari | 13 | 8:16,9 | 1:04,6 |
| 24 | 67 | Hyytiäinen Vili | 5 | 8:17,6 | 1:05,3 |
| 25 | 53 | Pasanen Heikki | 8 | 8:19,3 | 1:07,0 |
| 26 | 39 | Kujamäki Tero | 13 | 8:20,9 | 1:08,6 |
| 27 | 37 | Jyrkiäinen Suvi | 13 | 8:23,2 | 1:10,9 |
| 28 | 49 | Kytölä Kari | 8 | 8:23,7 | 1:11,4 |
| 29 | 61 | Pentti Rasmus | 9 | 8:27,5 | 1:15,2 |
| 30 | 64 | Laurila Antti | 4 | 8:33,3 | 1:21,0 |
| 31 | 74 | Selänne Juha | 3 | 8:37,0 | 1:24,7 |
| 32 | 51 | Suvanto Jyri | 8 | 8:40,0 | 1:27,7 |
| 33 | 43 | Raikunen Kimmo | 13 | 8:46,1 | 1:33,8 |
| 34 | 44 | Ripatti Pekka | 13 | 8:49,4 | 1:37,1 |
| 35 | 62 | Laine Risto | 4 | 8:50,1 | 1:37,8 |
| 36 | 52 | Gröndahl Daniel | 8 | 8:51,3 | 1:39,0 |
| 37 | 26 | Eerola Raine | 14 | 8:52,1 | 1:39,8 |
| 38 | 40 | Kemppinen Kari | 13 | 8:52,7 | 1:40,4 |
| 39 | 56 | Saarikivi Ari | 8 | 8:55,3 | 1:43,0 |
| 40 | 63 | Määttä Lassi | 4 | 8:59,9 | 1:47,6 |
| 41 | 68 | Jähi Tuomas | 5 | 9:00,7 | 1:48,4 |
| 42 | 75 | Siikala Antti | 3 | 9:00,9 | 1:48,6 |
| 43 | 70 | Mustonen Jarmo | 5 | 9:08,3 | 1:56,0 |
| 44 | 41 | Holopainen Mikko | 13 | 9:09,1 | 1:56,8 |
| 45 | 45 | Linna Otto-Aleksi | 13 | 9:14,0 | 2:01,7 |
| 46 | 65 | Jyränkö Juhani | 4 | 9:15,2 | 2:02,9 |
| 47 | 42 | Liikanen Petri | 13 | 9:25,2 | 2:12,9 |
| 48 | 59 | Rajakari Mika | 8 | 9:25,9 | 2:13,6 |
| 49 | 71 | NIRVI TUULIA | 6 | 9:32,7 | 2:20,4 |
| 50 | 69 | Kuivalainen Jukka | 5 | 9:36,1 | 2:23,8 |
| 51 | 76 | Oksanen Petri | 3 | 12:04,8 | 4:52,5 |
| Tulos 3 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 16 | Koski-Lammi Heikki | 14(1) | 18:45,1 | |
| 2 | 15 | Burger Kees | 12(1) | 18:46,1 | 1,0 |
| 3 | 12 | Soininen Arto | 12(2) | 19:27,0 | 41,9 |
| 4 | 20 | Mustonen Jarkko | 14(2) | 19:31,7 | 46,6 |
| 5 | 17 | Laakkio Antti | 14(3) | 19:41,7 | 56,6 |
| 6 | 29 | Riuttanen Jukka | 14(4) | 19:54,8 | 1:09,7 |
| 7 | 13 | Honkanen Jarmo | 12(3) | 19:59,6 | 1:14,5 |
| 8 | 33 | Rekola Arto | 10(1) | 20:10,9 | 1:25,8 |
| 9 | 30 | Korvenheimo Timo | 14(5) | 20:18,4 | 1:33,3 |
| 10 | 47 | Vihervuori Petri | 8(1) | 20:19,4 | 1:34,3 |
| 11 | 18 | Litjo Iiro | 14(6) | 20:21,3 | 1:36,2 |
| 12 | 27 | Mäittälä Pasi | 14(7) | 20:23,4 | 1:38,3 |
| 13 | 48 | Velling Toni | 8(2) | 20:24,3 | 1:39,2 |
| 14 | 34 | Virolainen Martti | 10(2) | 20:29,3 | 1:44,2 |
| 15 | 23 | Hakulinen Antti | 14(8) | 20:35,4 | 1:50,3 |
| 16 | 38 | Karjalainen Juha | 13(1) | 20:46,0 | 2:00,9 |
| 17 | 58 | Aaltonen Antti | 8(3) | 20:48,0 | 2:02,9 |
| 18 | 55 | Anttonen Altti | 8(4) | 21:08,1 | 2:23,0 |
| 19 | 61 | Pentti Rasmus | 9(1) | 21:12,9 | 2:27,8 |
| 20 | 60 | Jaakkola Aimo | 8(5) | 21:15,6 | 2:30,5 |
| 21 | 32 | Leinonen Sami | 10(3) | 21:18,2 | 2:33,1 |
| 22 | 54 | Tissari Reko | 8(6) | 21:20,5 | 2:35,4 |
| 23 | 67 | Hyytiäinen Vili | 5(1) | 21:20,5 | 2:35,4 |
| 24 | 50 | Väänänen Veli-Matti | 8(7) | 21:34,7 | 2:49,6 |
| 25 | 39 | Kujamäki Tero | 13(2) | 21:35,1 | 2:50,0 |
| 26 | 53 | Pasanen Heikki | 8(8) | 21:37,9 | 2:52,8 |
| 27 | 36 | Ali-Rantala Kari | 13(3) | 21:42,8 | 2:57,7 |
| 28 | 49 | Kytölä Kari | 8(9) | 21:42,9 | 2:57,8 |
| 29 | 37 | Jyrkiäinen Suvi | 13(4) | 21:50,9 | 3:05,8 |
| 30 | 64 | Laurila Antti | 4(1) | 21:57,9 | 3:12,8 |
| 31 | 74 | Selänne Juha | 3(1) | 22:12,3 | 3:27,2 |
| 32 | 26 | Eerola Raine | 14(9) | 22:20,0 | 3:34,9 |
| 33 | 51 | Suvanto Jyri | 8(10) | 22:29,0 | 3:43,9 |
| 34 | 43 | Raikunen Kimmo | 13(5) | 22:29,3 | 3:44,2 |
| 35 | 40 | Kemppinen Kari | 13(6) | 22:45,6 | 4:00,5 |
| 36 | 44 | Ripatti Pekka | 13(7) | 22:50,2 | 4:05,1 |
| 37 | 63 | Määttä Lassi | 4(2) | 22:58,6 | 4:13,5 |
| 38 | 62 | Laine Risto | 4(3) | 23:03,5 | 4:18,4 |
| 39 | 56 | Saarikivi Ari | 8(11) | 23:04,6 | 4:19,5 |
| 40 | 75 | Siikala Antti | 3(2) | 23:25,5 | 4:40,4 |
| 41 | 52 | Gröndahl Daniel | 8(12) | 23:29,3 | 4:44,2 |
| 42 | 41 | Holopainen Mikko | 13(8) | 23:38,0 | 4:52,9 |
| 43 | 70 | Mustonen Jarmo | 5(2) | 23:38,5 | 4:53,4 |
| 44 | 42 | Liikanen Petri | 13(9) | 23:52,9 | 5:07,8 |
| 45 | 59 | Rajakari Mika | 8(13) | 23:58,1* | 5:13,0 |
| 46 | 45 | Linna Otto-Aleksi | 13(10) | 24:04,3 | 5:19,2 |
| 47 | 65 | Jyränkö Juhani | 4(4) | 24:18,0 | 5:32,9 |
| 48 | 68 | Jähi Tuomas | 5(3) | 24:26,8* | 5:41,7 |
| 49 | 71 | NIRVI TUULIA | 6(1) | 24:35,0 | 5:49,9 |
| 50 | 69 | Kuivalainen Jukka | 5(4) | 24:50,8 | 6:05,7 |
| 51 | 76 | Oksanen Petri | 3(3) | 31:02,5 | 12:17,4 |
|
Keskeyttäneet: 14, Koljonen Max, 2A, Ulosajo - 19, Koskela Toni, 3A, Ulosajo - 21, Suomalainen Roope, 1B, Ulosajo - 22, Rantanen Joonas, 1B, Rengasrikko - 24, Rostedt Kimmo, 2B, Ulosajo - 25, Baarman Bjarne, 2A, Moottori - 28, Salonen Kari, 1B, Tekninen vika - 31, Rämänen Marko, 3A, Tekninen vika - 35, Tarvainen Matti J., 1A, suljettu kilpailusta - 46, Laurila Sami, 3A, Tekninen vika - 57, Mannoja Jere, 1B, Tekninen vika - 66, Korhonen Nuutti, 2A, Moottori - 72, Vihervuori Taija, 1B, Ulosajo - 77, Kankaanpää Antti, 2B, Voimansiirto *Rangaistukset: 59, Rajakari Mika, 2L, Vilppi, 10,0 - 68, Jähi Tuomas, 2L, Vilppi, 10,0 |