
<< EK2 EK4 >> Luokkatulokset
| Autohuolto.com Ralli 9.5.2026 | SS 3, YLEISKILPAILUN TULOKSET Lisäluokat | Tyrvään moottorikerho ry Saunamaailma.pro |
|---|---|---|
| SS3, 15.8km, nopein: 114.3km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 164 | Lahti Olli | 25 | 8:17,6 | |
| 2 | 166 | Pokela Samuli | 25 | 8:48,0 | 30,4 |
| 3 | 7 | Lemmetti Mika | 22 | 8:49,8 | 32,2 |
| 4 | 169 | Nikko Joni | 26 | 8:55,1 | 37,5 |
| 5 | 10 | Haapamäki Henri | 22 | 8:58,3 | 40,7 |
| 6 | 6 | Koski-Lammi Heikki | 22 | 8:59,7 | 42,1 |
| 7 | 9 | Hirvonen Mikko | 22 | 9:00,3 | 42,7 |
| 8 | 8 | Koski-Lammi Juho | 22 | 9:01,5 | 43,9 |
| 9 | 167 | Soininen Arto | 25 | 9:06,9 | 49,3 |
| 10 | 3 | Halonen Lauri | 22 | 9:07,4 | 49,8 |
| 11 | 165 | Burger Kees | 25 | 9:10,0 | 52,4 |
| 12 | 178 | Laamanen Kalle | 26 | 9:10,6 | 53,0 |
| 13 | 228 | Korpi Jarkko | 32 | 9:20,1 | 1:02,5 |
| 14 | 170 | Nyblom Emil | 26 | 9:20,6 | 1:03,0 |
| 15 | 181 | Holopainen Aaron | 27 | 9:25,6 | 1:08,0 |
| 16 | 1 | Hyttinen Kai | 22 | 9:26,0 | 1:08,4 |
| 17 | 172 | Hosionaho Heikki | 26 | 9:26,0 | 1:08,4 |
| 18 | 173 | Juhannusvuori Kimmo | 26 | 9:26,6 | 1:09,0 |
| 19 | 223 | Saari Antero | 32 | 9:31,0 | 1:13,4 |
| 20 | 221 | Nieminen Lenni | 31 | 9:31,9 | 1:14,3 |
| 21 | 226 | Ollikainen Samuli | 32 | 9:38,4 | 1:20,8 |
| 22 | 222 | Löfvik Joakim | 32 | 9:41,4 | 1:23,8 |
| 23 | 184 | Korhonen Nuutti | 27 | 9:41,7 | 1:24,1 |
| 24 | 177 | Jukkola Veli-Matti | 26 | 9:42,8 | 1:25,2 |
| 25 | 174 | Keskinen Ville | 26 | 9:43,0 | 1:25,4 |
| 26 | 176 | Hanninen Tero | 26 | 9:43,3 | 1:25,7 |
| 27 | 206 | Koikkalainen Arto | 30 | 9:44,3 | 1:26,7 |
| 28 | 2 | Rinne Henna-Kaisa | 22 | 9:46,3 | 1:28,7 |
| 29 | 179 | Saksman Eero | 26 | 9:49,5 | 1:31,9 |
| 30 | 185 | Jyrkiäinen Suvi | 27 | 9:55,7 | 1:38,1 |
| 31 | 182 | Ylipahkala Joona | 27 | 9:56,6 | 1:39,0 |
| 32 | 200 | Kytölä Kari | 30 | 9:57,5 | 1:39,9 |
| 33 | 218 | Elo Johan | 31 | 9:57,5 | 1:39,9 |
| 34 | 203 | Julkunen Jukka | 30 | 9:58,5 | 1:40,9 |
| 35 | 192 | Venho Jesse | 28 | 10:00,2 | 1:42,6 |
| 36 | 213 | Hakala Jarno | 31 | 10:03,8 | 1:46,2 |
| 37 | 183 | Ali-Rantala Kari | 27 | 10:04,9 | 1:47,3 |
| 38 | 180 | Davis Steele | 26 | 10:05,7 | 1:48,1 |
| 39 | 205 | Ripatti Hannu | 30 | 10:06,6 | 1:49,0 |
| 40 | 195 | Mäkelä Eetu | 28 | 10:08,4 | 1:50,8 |
| 41 | 225 | Pokkinen Juho-Matti | 32 | 10:09,9 | 1:52,3 |
| 42 | 187 | Nisula Juha | 27 | 10:10,4 | 1:52,8 |
| 43 | 227 | Laaksamo Daniel | 32 | 10:12,5 | 1:54,9 |
| 44 | 202 | Viitanen Urpo | 30 | 10:13,1 | 1:55,5 |
| 45 | 231 | Pollari Jukka | 32 | 10:15,3 | 1:57,7 |
| 46 | 188 | Määttänen Markus | 27 | 10:19,2 | 2:01,6 |
| 47 | 232 | Seva Harri | 32 | 10:20,7 | 2:03,1 |
| 48 | 216 | Ketola Miki | 31 | 10:20,9 | 2:03,3 |
| 49 | 191 | Karttunen Arttu | 28 | 10:22,1 | 2:04,5 |
| 50 | 208 | Kiviaho Janne | 30 | 10:22,6 | 2:05,0 |
| 51 | 190 | Pentinmäki Ari | 28 | 10:25,4 | 2:07,8 |
| 52 | 189 | Rönkkö Petrus | 28 | 10:29,2 | 2:11,6 |
| 53 | 207 | Partala Petri | 30 | 10:31,2 | 2:13,6 |
| 54 | 199 | Tausa Tero | 28 | 10:32,1 | 2:14,5 |
| 55 | 194 | Raikunen Kimmo | 28 | 10:38,7 | 2:21,1 |
| 56 | 220 | Hakala-Rahko Timo | 31 | 10:43,6 | 2:26,0 |
| 57 | 204 | Silfverberg Ari | 30 | 10:49,0 | 2:31,4 |
| 58 | 212 | Laitinen Sami | 31 | 10:49,7 | 2:32,1 |
| 59 | 215 | Mäkinen Sami | 31 | 10:51,7 | 2:34,1 |
| 60 | 198 | Vuorinen Antti | 28 | 10:56,6 | 2:39,0 |
| 61 | 229 | Kukkonen Tatu | 32 | 10:57,1 | 2:39,5 |
| 62 | 193 | Hanhimäki Timo | 28 | 10:57,5 | 2:39,9 |
| 63 | 196 | Eronen Aki | 28 | 10:58,8 | 2:41,2 |
| 64 | 168 | Hirvonen Roope | 26 | 30:00,0 | 21:42,4 |
| Tulos 3 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 164 | Lahti Olli | 25(1) | 16:25,2 | |
| 2 | 7 | Lemmetti Mika | 22(1) | 17:15,3 | 50,1 |
| 3 | 166 | Pokela Samuli | 25(2) | 17:27,1 | 1:01,9 |
| 4 | 169 | Nikko Joni | 26(1) | 17:28,3 | 1:03,1 |
| 5 | 10 | Haapamäki Henri | 22(2) | 17:30,7 | 1:05,5 |
| 6 | 9 | Hirvonen Mikko | 22(3) | 17:38,4 | 1:13,2 |
| 7 | 8 | Koski-Lammi Juho | 22(4) | 17:40,0 | 1:14,8 |
| 8 | 3 | Halonen Lauri | 22(5) | 17:53,7 | 1:28,5 |
| 9 | 167 | Soininen Arto | 25(3) | 17:59,3 | 1:34,1 |
| 10 | 165 | Burger Kees | 25(4) | 17:59,4 | 1:34,2 |
| 11 | 6 | Koski-Lammi Heikki | 22(6) | 18:14,4 | 1:49,2 |
| 12 | 178 | Laamanen Kalle | 26(2) | 18:19,3 | 1:54,1 |
| 13 | 1 | Hyttinen Kai | 22(7) | 18:23,6 | 1:58,4 |
| 14 | 228 | Korpi Jarkko | 32(1) | 18:27,6 | 2:02,4 |
| 15 | 170 | Nyblom Emil | 26(3) | 18:30,2 | 2:05,0 |
| 16 | 172 | Hosionaho Heikki | 26(4) | 18:34,1 | 2:08,9 |
| 17 | 173 | Juhannusvuori Kimmo | 26(5) | 18:39,0 | 2:13,8 |
| 18 | 181 | Holopainen Aaron | 27(1) | 18:44,1 | 2:18,9 |
| 19 | 223 | Saari Antero | 32(2) | 18:55,7 | 2:30,5 |
| 20 | 222 | Löfvik Joakim | 32(3) | 19:00,2 | 2:35,0 |
| 21 | 226 | Ollikainen Samuli | 32(4) | 19:02,3 | 2:37,1 |
| 22 | 2 | Rinne Henna-Kaisa | 22(8) | 19:10,1 | 2:44,9 |
| 23 | 221 | Nieminen Lenni | 31(1) | 19:13,1 | 2:47,9 |
| 24 | 184 | Korhonen Nuutti | 27(2) | 19:19,2 | 2:54,0 |
| 25 | 206 | Koikkalainen Arto | 30(1) | 19:20,3 | 2:55,1 |
| 26 | 174 | Keskinen Ville | 26(6) | 19:21,7 | 2:56,5 |
| 27 | 218 | Elo Johan | 31(2) | 19:23,9 | 2:58,7 |
| 28 | 177 | Jukkola Veli-Matti | 26(7) | 19:29,9 | 3:04,7 |
| 29 | 179 | Saksman Eero | 26(8) | 19:31,7 | 3:06,5 |
| 30 | 185 | Jyrkiäinen Suvi | 27(3) | 19:38,7 | 3:13,5 |
| 31 | 192 | Venho Jesse | 28(1) | 19:39,9 | 3:14,7 |
| 32 | 203 | Julkunen Jukka | 30(2) | 19:41,1 | 3:15,9 |
| 33 | 200 | Kytölä Kari | 30(3) | 19:46,3 | 3:21,1 |
| 34 | 213 | Hakala Jarno | 31(3) | 19:47,1 | 3:21,9 |
| 35 | 176 | Hanninen Tero | 26(9) | 19:51,0 | 3:25,8 |
| 36 | 188 | Määttänen Markus | 27(4) | 19:51,9 | 3:26,7 |
| 37 | 182 | Ylipahkala Joona | 27(5) | 19:52,8 | 3:27,6 |
| 38 | 205 | Ripatti Hannu | 30(4) | 19:57,2 | 3:32,0 |
| 39 | 183 | Ali-Rantala Kari | 27(6) | 20:00,7 | 3:35,5 |
| 40 | 202 | Viitanen Urpo | 30(5) | 20:13,0 | 3:47,8 |
| 41 | 195 | Mäkelä Eetu | 28(2) | 20:13,2 | 3:48,0 |
| 42 | 225 | Pokkinen Juho-Matti | 32(5) | 20:16,2 | 3:51,0 |
| 43 | 187 | Nisula Juha | 27(7) | 20:22,2 | 3:57,0 |
| 44 | 180 | Davis Steele | 26(10) | 20:23,0 | 3:57,8 |
| 45 | 231 | Pollari Jukka | 32(6) | 20:27,8 | 4:02,6 |
| 46 | 216 | Ketola Miki | 31(4) | 20:28,6 | 4:03,4 |
| 47 | 227 | Laaksamo Daniel | 32(7) | 20:37,6 | 4:12,4 |
| 48 | 212 | Laitinen Sami | 31(5) | 20:40,7 | 4:15,5 |
| 49 | 190 | Pentinmäki Ari | 28(3) | 20:42,5 | 4:17,3 |
| 50 | 232 | Seva Harri | 32(8) | 20:46,4 | 4:21,2 |
| 51 | 191 | Karttunen Arttu | 28(4) | 20:54,0 | 4:28,8 |
| 52 | 189 | Rönkkö Petrus | 28(5) | 20:55,6 | 4:30,4 |
| 53 | 208 | Kiviaho Janne | 30(6) | 20:59,6 | 4:34,4 |
| 54 | 199 | Tausa Tero | 28(6) | 21:00,6 | 4:35,4 |
| 55 | 194 | Raikunen Kimmo | 28(7) | 21:04,9 | 4:39,7 |
| 56 | 207 | Partala Petri | 30(7) | 21:08,1 | 4:42,9 |
| 57 | 220 | Hakala-Rahko Timo | 31(6) | 21:16,2 | 4:51,0 |
| 58 | 204 | Silfverberg Ari | 30(8) | 21:23,6 | 4:58,4 |
| 59 | 215 | Mäkinen Sami | 31(7) | 21:27,1 | 5:01,9 |
| 60 | 198 | Vuorinen Antti | 28(8) | 21:44,9 | 5:19,7 |
| 61 | 196 | Eronen Aki | 28(9) | 21:45,2 | 5:20,0 |
| 62 | 193 | Hanhimäki Timo | 28(10) | 21:48,9 | 5:23,7 |
| 63 | 229 | Kukkonen Tatu | 32(9) | 21:59,4 | 5:34,2 |
| 64 | 168 | Hirvonen Roope | 26(11) | 40:59,7* | 24:34,5 |
|
Keskeyttäneet: 4, Valkonen Matias, 2B, Tukivarsi - 5, Hannula Mikael, 3B, Ulosajo - 171, Huikuri Tuomas, 3A, Tekninen vika - 175, Huttunen Tomi, 3A, Tekninen vika - 186, Berg Kalle, 2A, Tekninen vika - 197, Siikakoski Juulius, 3A, Tekninen vika - 201, Rantala Tauno, 3A, Moottori - 211, Kaapu Mika, LÄHTÖ, Tekninen vika - 214, Kiviniemi Juuso, 2A, Tekninen vika - 217, Kohonen Morten, 2A, Tekninen vika - 219, Saaristo Timo, 2B, Tekninen vika - 230, Saarimaa Markus, 3B, Vetoakseli *Rangaistukset: 168, Hirvonen Roope, 3B, EK maksimi, 2:30,0 |