
<< EK2 EK4 >> Luokkatulokset
| Autohuolto.com Ralli 9.5.2026 | SS 3, YLEISKILPAILUN TULOKSET Nuottiluokat | Tyrvään moottorikerho ry Saunamaailma.pro |
|---|---|---|
| SS3, 15.8km, nopein: 115.9km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 109 | Grönholm Niclas | 4 | 8:10,8 | |
| 2 | 108 | Vihavainen Ari | 4 | 8:52,2 | 41,4 |
| 3 | 110 | Kaskinen Miikka | 4 | 9:05,2 | 54,4 |
| 4 | 118 | Salminen Viljami | 5 | 9:10,2 | 59,4 |
| 5 | 125 | Ämmälä Jere | 5 | 9:11,7 | 1:00,9 |
| 6 | 94 | Paavilainen Juha | 3 | 9:17,5 | 1:06,7 |
| 7 | 123 | Laakkio Antti | 5 | 9:21,9 | 1:11,1 |
| 8 | 122 | Kortesuo Petri | 5 | 9:22,6 | 1:11,8 |
| 9 | 93 | Korhonen Seppo | 3 | 9:29,1 | 1:18,3 |
| 10 | 75 | Rantasalo Mika | 2 | 9:30,3 | 1:19,5 |
| 11 | 126 | Mäkitalo Markus | 5 | 9:30,3 | 1:19,5 |
| 12 | 74 | Valkonen Nico | 2 | 9:33,5 | 1:22,7 |
| 13 | 79 | Mäenpää Niklas | 2 | 9:33,8 | 1:23,0 |
| 14 | 111 | Laaksomaa Pasi | 4 | 9:40,9 | 1:30,1 |
| 15 | 77 | Haljala Jere | 2 | 9:42,5 | 1:31,7 |
| 16 | 78 | Sutinen Jussi | 2 | 9:44,1 | 1:33,3 |
| 17 | 121 | Kiiski Teemu | 5 | 9:44,2 | 1:33,4 |
| 18 | 76 | Autio Otto | 2 | 9:47,3 | 1:36,5 |
| 19 | 106 | Leppänen Jukka | 3 | 9:47,3 | 1:36,5 |
| 20 | 113 | Huuskonen Teemu | 1 | 9:49,1 | 1:38,3 |
| 21 | 95 | Sorjasaari Jyrki | 3 | 9:52,2 | 1:41,4 |
| 22 | 115 | Kuusinen Ari | 1 | 9:57,2 | 1:46,4 |
| 23 | 91 | Alfthan Björn | 2 | 10:01,4 | 1:50,6 |
| 24 | 83 | Rajala Timo | 2 | 10:02,3 | 1:51,5 |
| 25 | 81 | Väänänen Matti | 2 | 10:02,7 | 1:51,9 |
| 26 | 100 | Paakkari Pasi | 3 | 10:04,6 | 1:53,8 |
| 27 | 92 | Välimäki Timo | 2 | 10:05,2 | 1:54,4 |
| 28 | 105 | Saarinen Marko | 3 | 10:05,9 | 1:55,1 |
| 29 | 88 | Lindroos Asseri | 2 | 10:06,0 | 1:55,2 |
| 30 | 80 | Rantasalo Esa | 2 | 10:12,0 | 2:01,2 |
| 31 | 99 | Kalliomaa Mikko | 3 | 10:12,3 | 2:01,5 |
| 32 | 116 | Saari Sami | 1 | 10:17,3 | 2:06,5 |
| 33 | 104 | Koskinen Jukka | 3 | 10:19,1 | 2:08,3 |
| 34 | 85 | Myllyntaus Jussi | 2 | 10:22,1 | 2:11,3 |
| 35 | 86 | Aalto Asko | 2 | 10:23,1 | 2:12,3 |
| 36 | 89 | Husso Jere | 2 | 10:24,6 | 2:13,8 |
| 37 | 117 | Niemenmaa Riku | 1 | 10:28,2 | 2:17,4 |
| 38 | 87 | Pitkänen Otto | 2 | 10:42,6 | 2:31,8 |
| 39 | 90 | Viljamaa Ahti | 2 | 10:52,2 | 2:41,4 |
| 40 | 84 | Backlund Max | 2 | 10:56,0 | 2:45,2 |
| 41 | 124 | Jokioinen Severi | 5 | 12:18,8 | 4:08,0 |
| 42 | 114 | Salmi Ville | 1 | 18:19,5 | 10:08,7 |
| Tulos 3 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 109 | Grönholm Niclas | 4(1) | 16:12,1 | |
| 2 | 118 | Salminen Viljami | 5(1) | 17:43,0 | 1:30,9 |
| 3 | 108 | Vihavainen Ari | 4(2) | 17:45,7 | 1:33,6 |
| 4 | 125 | Ämmälä Jere | 5(2) | 18:03,7 | 1:51,6 |
| 5 | 94 | Paavilainen Juha | 3(1) | 18:12,0 | 1:59,9 |
| 6 | 110 | Kaskinen Miikka | 4(3) | 18:15,5 | 2:03,4 |
| 7 | 122 | Kortesuo Petri | 5(3) | 18:23,6 | 2:11,5 |
| 8 | 123 | Laakkio Antti | 5(4) | 18:25,0 | 2:12,9 |
| 9 | 74 | Valkonen Nico | 2(1) | 18:42,0 | 2:29,9 |
| 10 | 93 | Korhonen Seppo | 3(2) | 18:44,0 | 2:31,9 |
| 11 | 75 | Rantasalo Mika | 2(2) | 18:47,7 | 2:35,6 |
| 12 | 126 | Mäkitalo Markus | 5(5) | 18:54,9 | 2:42,8 |
| 13 | 79 | Mäenpää Niklas | 2(3) | 19:02,2 | 2:50,1 |
| 14 | 121 | Kiiski Teemu | 5(6) | 19:05,8 | 2:53,7 |
| 15 | 78 | Sutinen Jussi | 2(4) | 19:16,6 | 3:04,5 |
| 16 | 77 | Haljala Jere | 2(5) | 19:16,7 | 3:04,6 |
| 17 | 111 | Laaksomaa Pasi | 4(4) | 19:16,8 | 3:04,7 |
| 18 | 76 | Autio Otto | 2(6) | 19:24,3 | 3:12,2 |
| 19 | 95 | Sorjasaari Jyrki | 3(3) | 19:26,8 | 3:14,7 |
| 20 | 106 | Leppänen Jukka | 3(4) | 19:26,8 | 3:14,7 |
| 21 | 92 | Välimäki Timo | 2(7) | 19:39,0 | 3:26,9 |
| 22 | 113 | Huuskonen Teemu | 1(1) | 19:39,9 | 3:27,8 |
| 23 | 115 | Kuusinen Ari | 1(2) | 19:41,3 | 3:29,2 |
| 24 | 91 | Alfthan Björn | 2(8) | 19:43,0 | 3:30,9 |
| 25 | 81 | Väänänen Matti | 2(9) | 19:43,1 | 3:31,0 |
| 26 | 100 | Paakkari Pasi | 3(5) | 19:53,8 | 3:41,7 |
| 27 | 83 | Rajala Timo | 2(10) | 19:54,0 | 3:41,9 |
| 28 | 105 | Saarinen Marko | 3(6) | 19:56,2 | 3:44,1 |
| 29 | 116 | Saari Sami | 1(3) | 19:59,3 | 3:47,2 |
| 30 | 99 | Kalliomaa Mikko | 3(7) | 20:02,6 | 3:50,5 |
| 31 | 80 | Rantasalo Esa | 2(11) | 20:04,0 | 3:51,9 |
| 32 | 88 | Lindroos Asseri | 2(12) | 20:10,4 | 3:58,3 |
| 33 | 104 | Koskinen Jukka | 3(8) | 20:16,3 | 4:04,2 |
| 34 | 85 | Myllyntaus Jussi | 2(13) | 20:21,8 | 4:09,7 |
| 35 | 86 | Aalto Asko | 2(14) | 20:35,0 | 4:22,9 |
| 36 | 89 | Husso Jere | 2(15) | 20:36,0 | 4:23,9 |
| 37 | 117 | Niemenmaa Riku | 1(4) | 20:45,4 | 4:33,3 |
| 38 | 84 | Backlund Max | 2(16) | 21:03,2 | 4:51,1 |
| 39 | 87 | Pitkänen Otto | 2(17) | 21:11,0 | 4:58,9 |
| 40 | 124 | Jokioinen Severi | 5(7) | 21:25,7 | 5:13,6 |
| 41 | 90 | Viljamaa Ahti | 2(18) | 21:34,5 | 5:22,4 |
| 42 | 114 | Salmi Ville | 1(5) | 28:12,5 | 12:00,4 |
|
Keskeyttäneet: 97, Herronen Kari, 2B, Tekninen vika - 98, Orbinski Mika, 2B, Moottori - 101, Mustonen Jarkko, 3B, Tekninen vika - 102, Kuparinen Teuvo, 3A, Tekninen vika - 103, Välimaa Arto, 3A, Tekninen vika - 107, Hulkkonen Tapani, 2B, Tekninen vika - 112, Heinonen Toni, 3A, Tekninen vika - 119, Koverola Henrik, 3B, Tekninen vika - 120, Uski Ville, 3A, Tekninen vika |