
<< EK2 EK4 >> Luokkatulokset
| XXII Kangasniemi Ralli / Seuran 60v. juhlaralli 7.3.2026 | SS 3, YLEISKILPAILUN TULOKSET V1600, Nuoret ja naiset | AL KANGASNIEMEN OSASTO PYYVI |
|---|---|---|
| SS3, 13.11km, nopein: 102.1km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 101 | Kytömäki Esko (S) | 15 | 7:42,4 | |
| 2 | 96 | Ahoketo Lauri (S) | 14 | 7:59,8 | 17,4 |
| 3 | 95 | Hyytiäinen Vili (S) | 14 | 8:01,7 | 19,3 |
| 4 | 93 | Korhonen Nuutti (S) | 14 | 8:04,1 | 21,7 |
| 5 | 100 | Lepistö Tommi (S) | 14 | 8:04,1 | 21,7 |
| 6 | 94 | Leppänen Miika (S) | 14 | 8:12,2 | 29,8 |
| 7 | 104 | Koistinen Santtu (S) | 15 | 8:16,6 | 34,2 |
| 8 | 97 | Leinonen Riku (S) | 14 | 8:16,8 | 34,4 |
| 9 | 107 | Tarkiainen Oskari (S) | 16 | 8:18,5 | 36,1 |
| 10 | 98 | Raikunen Kimmo (S) | 14 | 8:31,0 | 48,6 |
| 11 | 99 | Hytönen Markku (S) | 14 | 8:42,1 | 59,7 |
| 12 | 108 | Rihto Elvi (S) | 16 | 9:07,7 | 1:25,3 |
| 13 | 109 | Kinnunen Vilho | 16 | 9:07,7 | 1:25,3 |
| Tulos 3 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 101 | Kytömäki Esko (S) | 15(1) | 19:55,3 | |
| 2 | 95 | Hyytiäinen Vili (S) | 14(1) | 20:45,0 | 49,7 |
| 3 | 93 | Korhonen Nuutti (S) | 14(2) | 20:50,7 | 55,4 |
| 4 | 96 | Ahoketo Lauri (S) | 14(3) | 21:07,0 | 1:11,7 |
| 5 | 100 | Lepistö Tommi (S) | 14(4) | 21:10,3 | 1:15,0 |
| 6 | 107 | Tarkiainen Oskari (S) | 16(1) | 21:22,3 | 1:27,0 |
| 7 | 104 | Koistinen Santtu (S) | 15(2) | 21:30,9 | 1:35,6 |
| 8 | 94 | Leppänen Miika (S) | 14(5) | 21:33,9 | 1:38,6 |
| 9 | 98 | Raikunen Kimmo (S) | 14(6) | 22:17,1 | 2:21,8 |
| 10 | 99 | Hytönen Markku (S) | 14(7) | 22:38,1 | 2:42,8 |
| 11 | 108 | Rihto Elvi (S) | 16(2) | 23:30,1 | 3:34,8 |
| 12 | 97 | Leinonen Riku (S) | 14(8) | 25:56,5 | 6:01,2 |
| 13 | 109 | Kinnunen Vilho | 16(3) | 33:51,5 | 13:56,2 |
|
Keskeyttäneet: 102, Ekroos Cecilia (S), LÄHTÖ, Suljettu kilpailusta - 105, Kaljunen Mauri, 3B, Ulosajo - 106, Laaksonen Jan, 2B, Ulosajo - 110, Jääskeläinen Joonatan, 1B, Ulosajo |