
<< EK2 EK4 >> Yleiskilpailun tulokset
| Autohuolto.com Ralli 9.5.2026 | SS 3, LUOKKATULOS Ilman nuottia | Tyrvään moottorikerho ry Saunamaailma.pro |
|---|
| Luokka 6 , Nuoret HV1000 , Lähti:10 |
|---|
| SS3, 15.8km, nopein: 85.6km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 37 | Hyytiäinen Veeti | 11:04,5 | |
| 2 | 38 | Teinilä Max | 11:07,0 | 2,5 |
| 3 | 40 | Hytönen Valtteri | 11:11,9 | 7,4 |
| 4 | 39 | Lahtinen Ilmari | 11:12,6 | 8,1 |
| 5 | 41 | Mattila Vilho | 11:28,2 | 23,7 |
| 6 | 45 | Hara Vilho | 12:18,6 | 1:14,1 |
| 7 | 44 | Koskinen Olli | 12:39,9 | 1:35,4 |
| 8 | 46 | Teinilä Jim | 13:29,6 | 2:25,1 |
| 9 | 43 | Lepola Eetu | 13:49,9 | 2:45,4 |
| Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 37 | Hyytiäinen Veeti | 21:32,5 | |
| 2 | 38 | Teinilä Max | 21:59,0 | 26,5 |
| 3 | 40 | Hytönen Valtteri | 22:01,7 | 29,2 |
| 4 | 39 | Lahtinen Ilmari | 22:07,9 | 35,4 |
| 5 | 41 | Mattila Vilho | 22:16,3 | 43,8 |
| 6 | 45 | Hara Vilho | 24:06,1 | 2:33,6 |
| 7 | 44 | Koskinen Olli | 24:52,5 | 3:20,0 |
| 8 | 46 | Teinilä Jim | 26:32,0 | 4:59,5 |
| 9 | 43 | Lepola Eetu | 30:18,7 | 8:46,2 |
|
Keskeyttäneet: 42, Kela Viljami, 3B, Tekninen vika |
| Luokka 7 , Nuoret V1600 , Lähti:11 |
|---|
| SS3, 15.8km, nopein: 94.1km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 158 | Valtaala Iiro | 10:04,5 | |
| 2 | 153 | Peltonen Joni | 10:05,0 | 0,5 |
| 3 | 160 | Saarinen Jari-Matti | 10:09,6 | 5,1 |
| 4 | 155 | Lauronen Luca | 10:11,8 | 7,3 |
| 5 | 154 | Lähteenmäki Arttu | 10:13,4 | 8,9 |
| 6 | 162 | Rihto Elvi | 10:19,8 | 15,3 |
| 7 | 156 | Viitaniemi Vili | 10:23,6 | 19,1 |
| 8 | 157 | Heimonen Onni | 10:26,5 | 22,0 |
| 9 | 163 | Jääskeläinen Joonatan | 10:59,3 | 54,8 |
| 10 | 159 | Nikusaari Ilona | 11:01,3 | 56,8 |
| 11 | 161 | Oikarinen Vili | 11:15,1 | 1:10,6 |
| Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 158 | Valtaala Iiro | 20:02,7 | |
| 2 | 153 | Peltonen Joni | 20:09,0 | 6,3 |
| 3 | 162 | Rihto Elvi | 20:14,5 | 11,8 |
| 4 | 160 | Saarinen Jari-Matti | 20:15,8 | 13,1 |
| 5 | 154 | Lähteenmäki Arttu | 20:20,3 | 17,6 |
| 6 | 155 | Lauronen Luca | 20:32,6 | 29,9 |
| 7 | 156 | Viitaniemi Vili | 20:39,8 | 37,1 |
| 8 | 157 | Heimonen Onni | 20:53,2 | 50,5 |
| 9 | 159 | Nikusaari Ilona | 22:01,4 | 1:58,7 |
| 10 | 161 | Oikarinen Vili | 22:01,6 | 1:58,9 |
| 11 | 163 | Jääskeläinen Joonatan | 22:11,2 | 2:08,5 |
| Luokka 8 , V1600 , Lähti:9 |
|---|
| SS3, 15.8km, nopein: 97.2km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 62 | Viljakainen Aatu | 9:45,3 | |
| 2 | 67 | Tahvanainen Jere | 9:52,7 | 7,4 |
| 3 | 65 | Varjo Tino | 9:56,2 | 10,9 |
| 4 | 64 | Kylkilahti Lauri | 10:07,4 | 22,1 |
| 5 | 70 | Haarla Aarne | 10:14,0 | 28,7 |
| 6 | 66 | Lampinen Mikko | 10:17,7 | 32,4 |
| 7 | 69 | Lampinen Mika | 10:37,6 | 52,3 |
| Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 62 | Viljakainen Aatu | 19:21,6 | |
| 2 | 67 | Tahvanainen Jere | 19:35,8 | 14,2 |
| 3 | 65 | Varjo Tino | 19:38,6 | 17,0 |
| 4 | 64 | Kylkilahti Lauri | 19:42,0 | 20,4 |
| 5 | 70 | Haarla Aarne | 20:02,7 | 41,1 |
| 6 | 66 | Lampinen Mikko | 20:16,2 | 54,6 |
| 7 | 69 | Lampinen Mika | 21:09,3 | 1:47,7 |
|
Keskeyttäneet: 63, Kulmala Santeri, 3B, Vaihdelaatikko - 68, Leppä Jere, 2B, Ulosajo |
| Luokka 9 , BMW Original , Lähti:0 |
|---|
| Luokka 10 , Seniorit 2WD , Lähti:15 |
|---|
| SS3, 15.8km, nopein: 100km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 133 | Rantanen Petteri | 9:28,6 | |
| 2 | 127 | Mäkelä Kai | 9:34,1 | 5,5 |
| 3 | 140 | Syvänen Sami | 9:41,7 | 13,1 |
| 4 | 129 | Kanerva Mikko | 9:46,6 | 18,0 |
| 5 | 130 | Rihu Jani | 9:50,3 | 21,7 |
| 6 | 132 | Kankaanpää Tomi | 9:51,3 | 22,7 |
| 7 | 138 | Valldèn Mikko | 9:54,1 | 25,5 |
| 8 | 134 | Kautto Sami | 9:55,3 | 26,7 |
| 9 | 139 | Teppola Jussi | 10:22,9 | 54,3 |
| 10 | 136 | Henttonen Juha | 10:24,8 | 56,2 |
| 11 | 137 | Isojärvi Jukka | 10:29,4 | 1:00,8 |
| 12 | 141 | Takaneva Jouni | 10:42,7 | 1:14,1 |
| Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 127 | Mäkelä Kai | 18:38,6 | |
| 2 | 133 | Rantanen Petteri | 18:48,6 | 10,0 |
| 3 | 129 | Kanerva Mikko | 19:06,6 | 28,0 |
| 4 | 140 | Syvänen Sami | 19:17,5 | 38,9 |
| 5 | 130 | Rihu Jani | 19:23,0 | 44,4 |
| 6 | 134 | Kautto Sami | 19:26,2 | 47,6 |
| 7 | 138 | Valldèn Mikko | 19:29,8 | 51,2 |
| 8 | 132 | Kankaanpää Tomi | 19:45,4 | 1:06,8 |
| 9 | 136 | Henttonen Juha | 20:20,1 | 1:41,5 |
| 10 | 137 | Isojärvi Jukka | 20:28,5 | 1:49,9 |
| 11 | 139 | Teppola Jussi | 20:42,5 | 2:03,9 |
| 12 | 141 | Takaneva Jouni | 21:12,9 | 2:34,3 |
|
Keskeyttäneet: 128, Puupponen Jarno, 2A, Moottori - 131, Hirvijärvi Lasse, 2A, Tekninen vika - 135, Haarala Jouni, 1B, Vetoakseli |
| Luokka 11 , 2WD alle 1650cc , Lähti:4 |
|---|
| SS3, 15.8km, nopein: 100.7km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 151 | Viitanen Kari | 9:24,6 | |
| 2 | 150 | Leppänen Jarmo | 9:36,2 | 11,6 |
| 3 | 149 | Latvanen Markus | 9:38,6 | 14,0 |
| 4 | 152 | Tissari Reko | 10:29,1 | 1:04,5 |
| Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 151 | Viitanen Kari | 18:28,9 | |
| 2 | 150 | Leppänen Jarmo | 18:54,4 | 25,5 |
| 3 | 149 | Latvanen Markus | 19:03,6 | 34,7 |
| 4 | 152 | Tissari Reko | 20:40,2 | 2:11,3 |
| Luokka 12 , 2WD alle 2250cc , Lähti:7 |
|---|
| SS3, 15.8km, nopein: 102.6km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 147 | Pollari Juho | 9:14,6 | |
| 2 | 142 | Kononen Olli-Pekka | 9:25,1 | 10,5 |
| 3 | 146 | Seppälä Mika | 9:32,5 | 17,9 |
| 4 | 148 | Johansson Emil | 10:13,6 | 59,0 |
| Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 147 | Pollari Juho | 18:22,4 | |
| 2 | 142 | Kononen Olli-Pekka | 18:28,8 | 6,4 |
| 3 | 146 | Seppälä Mika | 18:46,7 | 24,3 |
| 4 | 148 | Johansson Emil | 20:24,9 | 2:02,5 |
|
Keskeyttäneet: 143, Huhtala Tommi, 3B, Tukivarsi - 144, Setälä Tuomo, 2B, Tekninen vika - 145, Ringbom Leopold, LÄHTÖ, Tekninen vika |
| Luokka 13 , 2WD yli 2250cc / Proto , Lähti:10 |
|---|
| SS3, 15.8km, nopein: 100.6km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 52 | Liimatainen Jani | 9:25,6 | |
| 2 | 59 | Tuukkanen Tuomo | 9:34,4 | 8,8 |
| 3 | 60 | Kortesuo Mikko | 9:37,7 | 12,1 |
| 4 | 56 | Laitinen Pasi | 9:44,3 | 18,7 |
| 5 | 55 | Harhala Tuomas | 10:04,3 | 38,7 |
| 6 | 58 | Taskinen Erkki | 10:24,3 | 58,7 |
| 7 | 61 | Vesanen Janne | 11:16,1 | 1:50,5 |
| Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 59 | Tuukkanen Tuomo | 18:35,3 | |
| 2 | 52 | Liimatainen Jani | 18:35,9 | 0,6 |
| 3 | 60 | Kortesuo Mikko | 19:02,0 | 26,7 |
| 4 | 56 | Laitinen Pasi | 19:02,8 | 27,5 |
| 5 | 55 | Harhala Tuomas | 19:53,8 | 1:18,5 |
| 6 | 58 | Taskinen Erkki | 20:36,1 | 2:00,8 |
| 7 | 61 | Vesanen Janne | 22:16,6 | 3:41,3 |
|
Keskeyttäneet: 53, Pulkkinen Ville, 2B, Ulosajo - 54, Puikkonen Jani, 3B, Ulosajo - 57, Sällinen Juha, 2B, Rengasrikko |
| Luokka 14 , Ladyt/ Nuoret Ladyt, Nuotti/pimeä , Lähti:4 |
|---|
| SS3, 15.8km, nopein: 94.6km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 48 | Kivenne Vilma | 10:01,3 | |
| 2 | 47 | Suvinen Juulia | 10:20,8 | 19,5 |
| 3 | 50 | Hokkanen Noora | 10:21,2 | 19,9 |
| 4 | 51 | Junttila Jessika | 10:34,0 | 32,7 |
| Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 48 | Kivenne Vilma | 19:43,7 | |
| 2 | 47 | Suvinen Juulia | 20:15,8 | 32,1 |
| 3 | 50 | Hokkanen Noora | 20:44,6 | 1:00,9 |
| 4 | 51 | Junttila Jessika | 20:52,6 | 1:08,9 |
| Luokka 40 , H2050 , Lähti:3 |
|---|
| SS3, 15.8km, nopein: 93.1km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 73 | Hokkanen Jimi | 10:10,9 | |
| Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 73 | Hokkanen Jimi | 20:00,5 | |
|
Keskeyttäneet: 71, Kiveinen Jere, 2B, Ulosajo - 72, Järvenpää Sami, 2B, Vaihdelaatikko |