
<< EK2 EK4 >> Yleiskilpailun tulokset
| Autohuolto.com Ralli 9.5.2026 | SS 3, LUOKKATULOS Lisäluokat | Tyrvään moottorikerho ry Saunamaailma.pro |
|---|
| Luokka 22 , Kutsuluokka , Lähti:10 |
|---|
| SS3, 15.8km, nopein: 107.4km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 7 | Lemmetti Mika | 8:49,8 | |
| 2 | 10 | Haapamäki Henri | 8:58,3 | 8,5 |
| 3 | 6 | Koski-Lammi Heikki | 8:59,7 | 9,9 |
| 4 | 9 | Hirvonen Mikko | 9:00,3 | 10,5 |
| 5 | 8 | Koski-Lammi Juho | 9:01,5 | 11,7 |
| 6 | 3 | Halonen Lauri | 9:07,4 | 17,6 |
| 7 | 1 | Hyttinen Kai | 9:26,0 | 36,2 |
| 8 | 2 | Rinne Henna-Kaisa | 9:46,3 | 56,5 |
| Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 7 | Lemmetti Mika | 17:15,3 | |
| 2 | 10 | Haapamäki Henri | 17:30,7 | 15,4 |
| 3 | 9 | Hirvonen Mikko | 17:38,4 | 23,1 |
| 4 | 8 | Koski-Lammi Juho | 17:40,0 | 24,7 |
| 5 | 3 | Halonen Lauri | 17:53,7 | 38,4 |
| 6 | 6 | Koski-Lammi Heikki | 18:14,4 | 59,1 |
| 7 | 1 | Hyttinen Kai | 18:23,6 | 1:08,3 |
| 8 | 2 | Rinne Henna-Kaisa | 19:10,1 | 1:54,8 |
|
Keskeyttäneet: 4, Valkonen Matias, 2B, Tukivarsi - 5, Hannula Mikael, 3B, Ulosajo |
| Luokka 23 , Eesti Lada Nuotti, pimeä , Lähti:0 |
|---|
| Luokka 24 , Eesti GAZ , Lähti:0 |
|---|
| Luokka 25 , 4WD Nuotti, pimeä , Lähti:4 |
|---|
| SS3, 15.8km, nopein: 114.3km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 164 | Lahti Olli | 8:17,6 | |
| 2 | 166 | Pokela Samuli | 8:48,0 | 30,4 |
| 3 | 167 | Soininen Arto | 9:06,9 | 49,3 |
| 4 | 165 | Burger Kees | 9:10,0 | 52,4 |
| Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 164 | Lahti Olli | 16:25,2 | |
| 2 | 166 | Pokela Samuli | 17:27,1 | 1:01,9 |
| 3 | 167 | Soininen Arto | 17:59,3 | 1:34,1 |
| 4 | 165 | Burger Kees | 17:59,4 | 1:34,2 |
| Luokka 26 , 2WD Nuotti , Lähti:13 |
|---|
| SS3, 15.8km, nopein: 106.3km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 169 | Nikko Joni | 8:55,1 | |
| 2 | 178 | Laamanen Kalle | 9:10,6 | 15,5 |
| 3 | 170 | Nyblom Emil | 9:20,6 | 25,5 |
| 4 | 172 | Hosionaho Heikki | 9:26,0 | 30,9 |
| 5 | 173 | Juhannusvuori Kimmo | 9:26,6 | 31,5 |
| 6 | 177 | Jukkola Veli-Matti | 9:42,8 | 47,7 |
| 7 | 174 | Keskinen Ville | 9:43,0 | 47,9 |
| 8 | 176 | Hanninen Tero | 9:43,3 | 48,2 |
| 9 | 179 | Saksman Eero | 9:49,5 | 54,4 |
| 10 | 180 | Davis Steele | 10:05,7 | 1:10,6 |
| 11 | 168 | Hirvonen Roope | 30:00,0 | 21:04,9 |
| Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 169 | Nikko Joni | 17:28,3 | |
| 2 | 178 | Laamanen Kalle | 18:19,3 | 51,0 |
| 3 | 170 | Nyblom Emil | 18:30,2 | 1:01,9 |
| 4 | 172 | Hosionaho Heikki | 18:34,1 | 1:05,8 |
| 5 | 173 | Juhannusvuori Kimmo | 18:39,0 | 1:10,7 |
| 6 | 174 | Keskinen Ville | 19:21,7 | 1:53,4 |
| 7 | 177 | Jukkola Veli-Matti | 19:29,9 | 2:01,6 |
| 8 | 179 | Saksman Eero | 19:31,7 | 2:03,4 |
| 9 | 176 | Hanninen Tero | 19:51,0 | 2:22,7 |
| 10 | 180 | Davis Steele | 20:23,0 | 2:54,7 |
| 11 | 168 | Hirvonen Roope | 40:59,7* | 23:31,4 |
|
Keskeyttäneet: 171, Huikuri Tuomas, 3A, Tekninen vika - 175, Huttunen Tomi, 3A, Tekninen vika *Rangaistukset: 168, Hirvonen Roope, 3B, EK maksimi, 2:30,0 |
| Luokka 27 , V1600 Nuotti , Lähti:8 |
|---|
| SS3, 15.8km, nopein: 100.6km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 181 | Holopainen Aaron | 9:25,6 | |
| 2 | 184 | Korhonen Nuutti | 9:41,7 | 16,1 |
| 3 | 185 | Jyrkiäinen Suvi | 9:55,7 | 30,1 |
| 4 | 182 | Ylipahkala Joona | 9:56,6 | 31,0 |
| 5 | 183 | Ali-Rantala Kari | 10:04,9 | 39,3 |
| 6 | 187 | Nisula Juha | 10:10,4 | 44,8 |
| 7 | 188 | Määttänen Markus | 10:19,2 | 53,6 |
| Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 181 | Holopainen Aaron | 18:44,1 | |
| 2 | 184 | Korhonen Nuutti | 19:19,2 | 35,1 |
| 3 | 185 | Jyrkiäinen Suvi | 19:38,7 | 54,6 |
| 4 | 188 | Määttänen Markus | 19:51,9 | 1:07,8 |
| 5 | 182 | Ylipahkala Joona | 19:52,8 | 1:08,7 |
| 6 | 183 | Ali-Rantala Kari | 20:00,7 | 1:16,6 |
| 7 | 187 | Nisula Juha | 20:22,2 | 1:38,1 |
|
Keskeyttäneet: 186, Berg Kalle, 2A, Tekninen vika |
| Luokka 28 , V1600 Pimeä , Lähti:11 |
|---|
| SS3, 15.8km, nopein: 94.8km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 192 | Venho Jesse | 10:00,2 | |
| 2 | 195 | Mäkelä Eetu | 10:08,4 | 8,2 |
| 3 | 191 | Karttunen Arttu | 10:22,1 | 21,9 |
| 4 | 190 | Pentinmäki Ari | 10:25,4 | 25,2 |
| 5 | 189 | Rönkkö Petrus | 10:29,2 | 29,0 |
| 6 | 199 | Tausa Tero | 10:32,1 | 31,9 |
| 7 | 194 | Raikunen Kimmo | 10:38,7 | 38,5 |
| 8 | 198 | Vuorinen Antti | 10:56,6 | 56,4 |
| 9 | 193 | Hanhimäki Timo | 10:57,5 | 57,3 |
| 10 | 196 | Eronen Aki | 10:58,8 | 58,6 |
| Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 192 | Venho Jesse | 19:39,9 | |
| 2 | 195 | Mäkelä Eetu | 20:13,2 | 33,3 |
| 3 | 190 | Pentinmäki Ari | 20:42,5 | 1:02,6 |
| 4 | 191 | Karttunen Arttu | 20:54,0 | 1:14,1 |
| 5 | 189 | Rönkkö Petrus | 20:55,6 | 1:15,7 |
| 6 | 199 | Tausa Tero | 21:00,6 | 1:20,7 |
| 7 | 194 | Raikunen Kimmo | 21:04,9 | 1:25,0 |
| 8 | 198 | Vuorinen Antti | 21:44,9 | 2:05,0 |
| 9 | 196 | Eronen Aki | 21:45,2 | 2:05,3 |
| 10 | 193 | Hanhimäki Timo | 21:48,9 | 2:09,0 |
|
Keskeyttäneet: 197, Siikakoski Juulius, 3A, Tekninen vika |
| Luokka 29 , Ladyt 2WD , Lähti:0 |
|---|
| Luokka 30 , Seniorit 2WD , Lähti:9 |
|---|
| SS3, 15.8km, nopein: 97.3km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 206 | Koikkalainen Arto | 9:44,3 | |
| 2 | 200 | Kytölä Kari | 9:57,5 | 13,2 |
| 3 | 203 | Julkunen Jukka | 9:58,5 | 14,2 |
| 4 | 205 | Ripatti Hannu | 10:06,6 | 22,3 |
| 5 | 202 | Viitanen Urpo | 10:13,1 | 28,8 |
| 6 | 208 | Kiviaho Janne | 10:22,6 | 38,3 |
| 7 | 207 | Partala Petri | 10:31,2 | 46,9 |
| 8 | 204 | Silfverberg Ari | 10:49,0 | 1:04,7 |
| Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 206 | Koikkalainen Arto | 19:20,3 | |
| 2 | 203 | Julkunen Jukka | 19:41,1 | 20,8 |
| 3 | 200 | Kytölä Kari | 19:46,3 | 26,0 |
| 4 | 205 | Ripatti Hannu | 19:57,2 | 36,9 |
| 5 | 202 | Viitanen Urpo | 20:13,0 | 52,7 |
| 6 | 208 | Kiviaho Janne | 20:59,6 | 1:39,3 |
| 7 | 207 | Partala Petri | 21:08,1 | 1:47,8 |
| 8 | 204 | Silfverberg Ari | 21:23,6 | 2:03,3 |
|
Keskeyttäneet: 201, Rantala Tauno, 3A, Moottori |
| Luokka 31 , HR alle 2050cc , Lähti:11 |
|---|
| SS3, 15.8km, nopein: 99.5km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 221 | Nieminen Lenni | 9:31,9 | |
| 2 | 218 | Elo Johan | 9:57,5 | 25,6 |
| 3 | 213 | Hakala Jarno | 10:03,8 | 31,9 |
| 4 | 216 | Ketola Miki | 10:20,9 | 49,0 |
| 5 | 220 | Hakala-Rahko Timo | 10:43,6 | 1:11,7 |
| 6 | 212 | Laitinen Sami | 10:49,7 | 1:17,8 |
| 7 | 215 | Mäkinen Sami | 10:51,7 | 1:19,8 |
| Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 221 | Nieminen Lenni | 19:13,1 | |
| 2 | 218 | Elo Johan | 19:23,9 | 10,8 |
| 3 | 213 | Hakala Jarno | 19:47,1 | 34,0 |
| 4 | 216 | Ketola Miki | 20:28,6 | 1:15,5 |
| 5 | 212 | Laitinen Sami | 20:40,7 | 1:27,6 |
| 6 | 220 | Hakala-Rahko Timo | 21:16,2 | 2:03,1 |
| 7 | 215 | Mäkinen Sami | 21:27,1 | 2:14,0 |
|
Keskeyttäneet: 211, Kaapu Mika, LÄHTÖ, Tekninen vika - 214, Kiviniemi Juuso, 2A, Tekninen vika - 217, Kohonen Morten, 2A, Tekninen vika - 219, Saaristo Timo, 2B, Tekninen vika |
| Luokka 32 , HR yli 2050cc , Lähti:10 |
|---|
| SS3, 15.8km, nopein: 101.6km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 228 | Korpi Jarkko | 9:20,1 | |
| 2 | 223 | Saari Antero | 9:31,0 | 10,9 |
| 3 | 226 | Ollikainen Samuli | 9:38,4 | 18,3 |
| 4 | 222 | Löfvik Joakim | 9:41,4 | 21,3 |
| 5 | 225 | Pokkinen Juho-Matti | 10:09,9 | 49,8 |
| 6 | 227 | Laaksamo Daniel | 10:12,5 | 52,4 |
| 7 | 231 | Pollari Jukka | 10:15,3 | 55,2 |
| 8 | 232 | Seva Harri | 10:20,7 | 1:00,6 |
| 9 | 229 | Kukkonen Tatu | 10:57,1 | 1:37,0 |
| Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 228 | Korpi Jarkko | 18:27,6 | |
| 2 | 223 | Saari Antero | 18:55,7 | 28,1 |
| 3 | 222 | Löfvik Joakim | 19:00,2 | 32,6 |
| 4 | 226 | Ollikainen Samuli | 19:02,3 | 34,7 |
| 5 | 225 | Pokkinen Juho-Matti | 20:16,2 | 1:48,6 |
| 6 | 231 | Pollari Jukka | 20:27,8 | 2:00,2 |
| 7 | 227 | Laaksamo Daniel | 20:37,6 | 2:10,0 |
| 8 | 232 | Seva Harri | 20:46,4 | 2:18,8 |
| 9 | 229 | Kukkonen Tatu | 21:59,4 | 3:31,8 |
|
Keskeyttäneet: 230, Saarimaa Markus, 3B, Vetoakseli |
| Luokka 33 , Nuoret V1600, HV1000 , Lähti:0 |
|---|