
<< EK3 EK5 >> Luokkatulokset
| Autohuolto.com Ralli 9.5.2026 | SS 4, YLEISKILPAILUN TULOKSET Classic Cup | Tyrvään moottorikerho ry Enset Oy |
|---|---|---|
| SS4, 15.9km, nopein: 114.3km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 11 | Heikkilä Mikko | 20 | 8:21,0 | |
| 2 | 15 | Airaksinen Jukka | 21 | 9:31,1 | 1:10,1 |
| 3 | 12 | Karhu Joni | 20 | 9:34,7 | 1:13,7 |
| 4 | 14 | Palohalme Petteri | 21 | 9:36,5 | 1:15,5 |
| 5 | 17 | Söderström Jan | 21 | 9:57,7 | 1:36,7 |
| 6 | 33 | Toivo Pasi | 18 | 9:58,4 | 1:37,4 |
| 7 | 27 | Suorela Ilpo | 17 | 10:02,3 | 1:41,3 |
| 8 | 28 | Lindroos Esa | 17 | 10:09,5 | 1:48,5 |
| 9 | 25 | Laakso Mikael | 16 | 10:23,0 | 2:02,0 |
| 10 | 18 | Könönen Harri | 15 | 10:43,3 | 2:22,3 |
| 11 | 32 | Kivisaari Kari | 18 | 10:44,3 | 2:23,3 |
| 12 | 34 | Kemmo Kari | 18 | 10:47,1 | 2:26,1 |
| 13 | 21 | Uotila Matti | 15 | 11:02,5 | 2:41,5 |
| 14 | 19 | Båga Vesa | 15 | 11:07,3 | 2:46,3 |
| 15 | 24 | Tuominen Lauri | 16 | 11:10,0 | 2:49,0 |
| 16 | 13 | Isotalo Jorma | 20 | 11:24,2 | 3:03,2 |
| 17 | 30 | Sirro Risto | 17 | 11:36,0 | 3:15,0 |
| Tulos 4 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 11 | Heikkilä Mikko | 20(1) | 25:45,0 | |
| 2 | 12 | Karhu Joni | 20(2) | 29:30,9 | 3:45,9 |
| 3 | 14 | Palohalme Petteri | 21(1) | 29:40,9 | 3:55,9 |
| 4 | 15 | Airaksinen Jukka | 21(2) | 29:43,3 | 3:58,3 |
| 5 | 33 | Toivo Pasi | 18(1) | 31:02,6 | 5:17,6 |
| 6 | 17 | Söderström Jan | 21(3) | 31:05,7 | 5:20,7 |
| 7 | 27 | Suorela Ilpo | 17(1) | 31:06,1 | 5:21,1 |
| 8 | 28 | Lindroos Esa | 17(2) | 31:11,0 | 5:26,0 |
| 9 | 25 | Laakso Mikael | 16(1) | 31:40,7 | 5:55,7 |
| 10 | 32 | Kivisaari Kari | 18(2) | 32:51,2 | 7:06,2 |
| 11 | 34 | Kemmo Kari | 18(3) | 33:06,4 | 7:21,4 |
| 12 | 19 | Båga Vesa | 15(1) | 33:51,1 | 8:06,1 |
| 13 | 24 | Tuominen Lauri | 16(2) | 34:17,6 | 8:32,6 |
| 14 | 13 | Isotalo Jorma | 20(3) | 34:50,8 | 9:05,8 |
| 15 | 21 | Uotila Matti | 15(2) | 35:24,6 | 9:39,6 |
| 16 | 30 | Sirro Risto | 17(3) | 35:42,6 | 9:57,6 |
| 17 | 18 | Könönen Harri | 15(3) | 44:01,7 | 18:16,7 |
|
Keskeyttäneet: 16, Koskenala Petteri, 3B, Tekninen vika - 20, Ahonen Tapio, LÄHTÖ, Moottori - 22, Nisula Reijo, 4B, Vaihdelaatikko - 23, Leppälahti Jouni, 3A, Moottori - 26, Kylander Sami, 1B, Tukivarsi - 29, Tiinus Risto, 2A, Tekninen vika - 31, Laine Risto, 2B, Ulosajo - 35, Rekola Kari, 1B, Tekninen vika - 36, Riihimäki Jani, 3A, Tekninen vika |