
<< EK3 EK5 >> Luokkatulokset
| Autohuolto.com Ralli 9.5.2026 | SS 4, YLEISKILPAILUN TULOKSET Ilman nuottia | Tyrvään moottorikerho ry Enset Oy |
|---|---|---|
| SS4, 15.9km, nopein: 110.1km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 127 | Mäkelä Kai | 10 | 8:40,0 | |
| 2 | 129 | Kanerva Mikko | 10 | 8:40,0 | 0,0 |
| 3 | 130 | Rihu Jani | 10 | 8:40,0 | 0,0 |
| 4 | 132 | Kankaanpää Tomi | 10 | 8:40,0 | 0,0 |
| 5 | 133 | Rantanen Petteri | 10 | 8:40,0 | 0,0 |
| 6 | 134 | Kautto Sami | 10 | 8:40,0 | 0,0 |
| 7 | 136 | Henttonen Juha | 10 | 8:40,0 | 0,0 |
| 8 | 137 | Isojärvi Jukka | 10 | 8:40,0 | 0,0 |
| 9 | 138 | Valldèn Mikko | 10 | 8:40,0 | 0,0 |
| 10 | 139 | Teppola Jussi | 10 | 8:40,0 | 0,0 |
| 11 | 140 | Syvänen Sami | 10 | 8:40,0 | 0,0 |
| 12 | 141 | Takaneva Jouni | 10 | 8:40,0 | 0,0 |
| 13 | 142 | Kononen Olli-Pekka | 12 | 8:40,0 | 0,0 |
| 14 | 146 | Seppälä Mika | 12 | 8:40,0 | 0,0 |
| 15 | 147 | Pollari Juho | 12 | 8:40,0 | 0,0 |
| 16 | 149 | Latvanen Markus | 11 | 8:40,0 | 0,0 |
| 17 | 150 | Leppänen Jarmo | 11 | 8:40,0 | 0,0 |
| 18 | 151 | Viitanen Kari | 11 | 8:40,0 | 0,0 |
| 19 | 152 | Tissari Reko | 11 | 8:40,0 | 0,0 |
| 20 | 153 | Peltonen Joni | 7 | 8:40,0 | 0,0 |
| 21 | 154 | Lähteenmäki Arttu | 7 | 8:40,0 | 0,0 |
| 22 | 155 | Lauronen Luca | 7 | 8:40,0 | 0,0 |
| 23 | 156 | Viitaniemi Vili | 7 | 8:40,0 | 0,0 |
| 24 | 157 | Heimonen Onni | 7 | 8:40,0 | 0,0 |
| 25 | 158 | Valtaala Iiro | 7 | 8:40,0 | 0,0 |
| 26 | 159 | Nikusaari Ilona | 7 | 8:40,0 | 0,0 |
| 27 | 160 | Saarinen Jari-Matti | 7 | 8:40,0 | 0,0 |
| 28 | 161 | Oikarinen Vili | 7 | 8:40,0 | 0,0 |
| 29 | 162 | Rihto Elvi | 7 | 8:40,0 | 0,0 |
| 30 | 163 | Jääskeläinen Joonatan | 7 | 8:40,0 | 0,0 |
| 31 | 60 | Kortesuo Mikko | 13 | 8:55,5 | 15,5 |
| 32 | 52 | Liimatainen Jani | 13 | 9:01,0 | 21,0 |
| 33 | 56 | Laitinen Pasi | 13 | 9:15,4 | 35,4 |
| 34 | 65 | Varjo Tino | 8 | 9:23,8 | 43,8 |
| 35 | 47 | Suvinen Juulia | 14 | 9:26,0 | 46,0 |
| 36 | 64 | Kylkilahti Lauri | 8 | 9:31,6 | 51,6 |
| 37 | 48 | Kivenne Vilma | 14 | 9:34,5 | 54,5 |
| 38 | 55 | Harhala Tuomas | 13 | 9:36,4 | 56,4 |
| 39 | 51 | Junttila Jessika | 14 | 9:41,1 | 1:01,1 |
| 40 | 73 | Hokkanen Jimi | 40 | 9:43,0 | 1:03,0 |
| 41 | 66 | Lampinen Mikko | 8 | 9:49,5 | 1:09,5 |
| 42 | 50 | Hokkanen Noora | 14 | 9:51,0 | 1:11,0 |
| 43 | 37 | Hyytiäinen Veeti | 6 | 10:16,3 | 1:36,3 |
| 44 | 69 | Lampinen Mika | 8 | 10:17,1 | 1:37,1 |
| 45 | 41 | Mattila Vilho | 6 | 10:26,8 | 1:46,8 |
| 46 | 40 | Hytönen Valtteri | 6 | 10:34,5 | 1:54,5 |
| 47 | 39 | Lahtinen Ilmari | 6 | 10:39,6 | 1:59,6 |
| 48 | 61 | Vesanen Janne | 13 | 10:43,5 | 2:03,5 |
| 49 | 43 | Lepola Eetu | 6 | 11:01,7 | 2:21,7 |
| 50 | 45 | Hara Vilho | 6 | 11:21,5 | 2:41,5 |
| 51 | 44 | Koskinen Olli | 6 | 11:39,8 | 2:59,8 |
| 52 | 46 | Teinilä Jim | 6 | 13:02,7 | 4:22,7 |
| Tulos 4 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 147 | Pollari Juho | 12(1) | 27:02,4 | |
| 2 | 142 | Kononen Olli-Pekka | 12(2) | 27:08,8 | 6,4 |
| 3 | 151 | Viitanen Kari | 11(1) | 27:08,9 | 6,5 |
| 4 | 127 | Mäkelä Kai | 10(1) | 27:18,6 | 16,2 |
| 5 | 146 | Seppälä Mika | 12(3) | 27:26,7 | 24,3 |
| 6 | 133 | Rantanen Petteri | 10(2) | 27:28,6 | 26,2 |
| 7 | 150 | Leppänen Jarmo | 11(2) | 27:34,4 | 32,0 |
| 8 | 52 | Liimatainen Jani | 13(1) | 27:36,9 | 34,5 |
| 9 | 149 | Latvanen Markus | 11(3) | 27:43,6 | 41,2 |
| 10 | 129 | Kanerva Mikko | 10(3) | 27:46,6 | 44,2 |
| 11 | 60 | Kortesuo Mikko | 13(2) | 27:57,5 | 55,1 |
| 12 | 140 | Syvänen Sami | 10(4) | 27:57,5 | 55,1 |
| 13 | 130 | Rihu Jani | 10(5) | 28:03,0 | 1:00,6 |
| 14 | 134 | Kautto Sami | 10(6) | 28:06,2 | 1:03,8 |
| 15 | 138 | Valldèn Mikko | 10(7) | 28:09,8 | 1:07,4 |
| 16 | 56 | Laitinen Pasi | 13(3) | 28:18,2 | 1:15,8 |
| 17 | 132 | Kankaanpää Tomi | 10(8) | 28:25,4 | 1:23,0 |
| 18 | 158 | Valtaala Iiro | 7(1) | 28:42,7 | 1:40,3 |
| 19 | 153 | Peltonen Joni | 7(2) | 28:49,0 | 1:46,6 |
| 20 | 162 | Rihto Elvi | 7(3) | 28:54,5 | 1:52,1 |
| 21 | 160 | Saarinen Jari-Matti | 7(4) | 28:55,8 | 1:53,4 |
| 22 | 136 | Henttonen Juha | 10(9) | 29:00,1 | 1:57,7 |
| 23 | 154 | Lähteenmäki Arttu | 7(5) | 29:00,3 | 1:57,9 |
| 24 | 65 | Varjo Tino | 8(1) | 29:02,4 | 2:00,0 |
| 25 | 137 | Isojärvi Jukka | 10(10) | 29:08,5 | 2:06,1 |
| 26 | 155 | Lauronen Luca | 7(6) | 29:12,6 | 2:10,2 |
| 27 | 64 | Kylkilahti Lauri | 8(2) | 29:13,6 | 2:11,2 |
| 28 | 48 | Kivenne Vilma | 14(1) | 29:18,2 | 2:15,8 |
| 29 | 156 | Viitaniemi Vili | 7(7) | 29:19,8 | 2:17,4 |
| 30 | 152 | Tissari Reko | 11(4) | 29:20,2 | 2:17,8 |
| 31 | 139 | Teppola Jussi | 10(11) | 29:22,5 | 2:20,1 |
| 32 | 55 | Harhala Tuomas | 13(4) | 29:30,2 | 2:27,8 |
| 33 | 157 | Heimonen Onni | 7(8) | 29:33,2 | 2:30,8 |
| 34 | 47 | Suvinen Juulia | 14(2) | 29:41,8 | 2:39,4 |
| 35 | 73 | Hokkanen Jimi | 40(1) | 29:43,5 | 2:41,1 |
| 36 | 141 | Takaneva Jouni | 10(12) | 29:52,9 | 2:50,5 |
| 37 | 66 | Lampinen Mikko | 8(3) | 30:05,7 | 3:03,3 |
| 38 | 51 | Junttila Jessika | 14(3) | 30:33,7 | 3:31,3 |
| 39 | 50 | Hokkanen Noora | 14(4) | 30:35,6 | 3:33,2 |
| 40 | 159 | Nikusaari Ilona | 7(9) | 30:41,4 | 3:39,0 |
| 41 | 161 | Oikarinen Vili | 7(10) | 30:41,6 | 3:39,2 |
| 42 | 163 | Jääskeläinen Joonatan | 7(11) | 30:51,2 | 3:48,8 |
| 43 | 69 | Lampinen Mika | 8(4) | 31:26,4 | 4:24,0 |
| 44 | 37 | Hyytiäinen Veeti | 6(1) | 31:48,8 | 4:46,4 |
| 45 | 40 | Hytönen Valtteri | 6(2) | 32:36,2 | 5:33,8 |
| 46 | 41 | Mattila Vilho | 6(3) | 32:43,1 | 5:40,7 |
| 47 | 39 | Lahtinen Ilmari | 6(4) | 32:47,5 | 5:45,1 |
| 48 | 61 | Vesanen Janne | 13(5) | 33:00,1 | 5:57,7 |
| 49 | 45 | Hara Vilho | 6(5) | 35:27,6 | 8:25,2 |
| 50 | 44 | Koskinen Olli | 6(6) | 36:32,3 | 9:29,9 |
| 51 | 46 | Teinilä Jim | 6(7) | 39:34,7 | 12:32,3 |
| 52 | 43 | Lepola Eetu | 6(8) | 41:20,4 | 14:18,0 |
|
Keskeyttäneet: 38, Teinilä Max, 4B, Tekninen vika - 42, Kela Viljami, 3B, Tekninen vika - 53, Pulkkinen Ville, 2B, Ulosajo - 54, Puikkonen Jani, 3B, Ulosajo - 57, Sällinen Juha, 2B, Rengasrikko - 58, Taskinen Erkki, 4B, Tekninen vika - 59, Tuukkanen Tuomo, 4B, Ulosajo - 62, Viljakainen Aatu, 4B, Ulosajo - 63, Kulmala Santeri, 3B, Vaihdelaatikko - 67, Tahvanainen Jere, 4B, Vaihdelaatikko - 68, Leppä Jere, 2B, Ulosajo - 70, Haarla Aarne, 3C, Tekninen vika - 71, Kiveinen Jere, 2B, Ulosajo - 72, Järvenpää Sami, 2B, Vaihdelaatikko - 128, Puupponen Jarno, 2A, Moottori - 131, Hirvijärvi Lasse, 2A, Tekninen vika - 135, Haarala Jouni, 1B, Vetoakseli - 143, Huhtala Tommi, 3B, Tukivarsi - 144, Setälä Tuomo, 2B, Tekninen vika - 145, Ringbom Leopold, LÄHTÖ, Tekninen vika - 148, Johansson Emil, 3C, Tekninen vika |