
<< EK3 EK5 >> Luokkatulokset
| XXII Kangasniemi Ralli / Seuran 60v. juhlaralli 7.3.2026 | SS 4, YLEISKILPAILUN TULOKSET F-Cup Juniorit | AL KANGASNIEMEN OSASTO HOKKA |
|---|---|---|
| SS4, 11.54km, nopein: 115.4km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 70 | Pollari Juho (S) | 11 | 5:59,9 | |
| 2 | 71 | Manninen Saku (S) | 12 | 6:00,9 | 1,0 |
| 3 | 73 | Karttunen Kaarle (S) | 12 | 6:01,6 | 1,7 |
| 4 | 78 | Leskinen Matias (S) | 12 | 6:04,9 | 5,0 |
| 5 | 88 | Kakriainen Jukka | 12 | 6:11,3 | 11,4 |
| 6 | 87 | Friman Matti | 10 | 6:12,2 | 12,3 |
| 7 | 76 | Kemmo Ossi (S) | 11 | 6:13,6 | 13,7 |
| 8 | 86 | Aro Antti | 11 | 6:17,2 | 17,3 |
| 9 | 85 | Rakkolainen Tomi (S) | 10 | 6:22,6 | 22,7 |
| 10 | 90 | Purhonen Tino | 12 | 6:25,2 | 25,3 |
| 11 | 82 | Harju Janne (S) | 11 | 6:25,7 | 25,8 |
| 12 | 83 | Talso Jan (S) | 11 | 6:28,6 | 28,7 |
| 13 | 92 | Jokinen Jouni | 10 | 6:28,7 | 28,8 |
| 14 | 80 | Huttunen Tommi (S) | 11 | 6:29,2 | 29,3 |
| 15 | 74 | Lehtonen Lassi (S) | 11 | 6:31,9 | 32,0 |
| Tulos 4 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 73 | Karttunen Kaarle (S) | 12(1) | 25:09,1 | |
| 2 | 70 | Pollari Juho (S) | 11(1) | 25:16,2 | 7,1 |
| 3 | 71 | Manninen Saku (S) | 12(2) | 25:40,9 | 31,8 |
| 4 | 78 | Leskinen Matias (S) | 12(3) | 25:45,9 | 36,8 |
| 5 | 76 | Kemmo Ossi (S) | 11(2) | 26:46,6 | 1:37,5 |
| 6 | 87 | Friman Matti | 10(1) | 26:47,4 | 1:38,3 |
| 7 | 88 | Kakriainen Jukka | 12(4) | 26:48,1 | 1:39,0 |
| 8 | 83 | Talso Jan (S) | 11(3) | 27:10,0 | 2:00,9 |
| 9 | 85 | Rakkolainen Tomi (S) | 10(2) | 27:14,8 | 2:05,7 |
| 10 | 92 | Jokinen Jouni | 10(3) | 27:15,1 | 2:06,0 |
| 11 | 86 | Aro Antti | 11(4) | 27:36,3 | 2:27,2 |
| 12 | 90 | Purhonen Tino | 12(5) | 27:39,5 | 2:30,4 |
| 13 | 74 | Lehtonen Lassi (S) | 11(5) | 27:45,5 | 2:36,4 |
| 14 | 82 | Harju Janne (S) | 11(6) | 28:17,4 | 3:08,3 |
| 15 | 80 | Huttunen Tommi (S) | 11(7) | 43:59,7* | 18:50,6 |
|
Keskeyttäneet: 72, Viitanen Mikko (S), 1B, Tekninen vika - 75, Ikävalko Joona (S), 2B, Tekninen vika - 77, Rönkkö Juuso (S), 3B, Ulosajo - 79, Matilainen Jesse (S), 1B, Takaiskari - 81, Kulmala Teemu (S), 1B, Lämpöongelma - 84, Andergård Ville (S), 3B, Tekninen vika - 91, Jokinen Juuso, 3B, Ulosajo *Rangaistukset: 80, Huttunen Tommi (S), 1B, EK maksimi, 40,0 |