
<< EK3 EK5 >> Luokkatulokset
| XXII Kangasniemi Ralli / Seuran 60v. juhlaralli 7.3.2026 | SS 4, YLEISKILPAILUN TULOKSET F-Cup Nuotti | AL KANGASNIEMEN OSASTO HOKKA |
|---|---|---|
| SS4, 11.54km, nopein: 127.6km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 4 | Hellström Markus (S) | 3 | 5:25,6 | |
| 2 | 11 | Ojala Jarkko (S) | 3 | 5:26,4 | 0,8 |
| 3 | 5 | Pietarinen Eerik (S) | 1 | 5:28,1 | 2,5 |
| 4 | 8 | Patajoki Peetu (S) | 2 | 5:29,2 | 3,6 |
| 5 | 3 | Kortelainen Eetu (S) | 2 | 5:29,4 | 3,8 |
| 6 | 1 | Lindroos Joonas (S) | 2 | 5:30,3 | 4,7 |
| 7 | 6 | Lemmetti Mika (S) | 3 | 5:30,7 | 5,1 |
| 8 | 15 | Nikko Joni (S) | 3 | 5:32,5 | 6,9 |
| 9 | 9 | Ollikkala Jaakko (S) | 3 | 5:32,7 | 7,1 |
| 10 | 19 | Latvala Matti (S) | 3 | 5:32,8 | 7,2 |
| 11 | 13 | Hämäläinen Tomi (S) | 3 | 5:35,7 | 10,1 |
| 12 | 17 | Salminen Viljami (S) | 2 | 5:35,8 | 10,2 |
| 13 | 16 | Valkonen Matias (S) | 3 | 5:35,9 | 10,3 |
| 14 | 18 | Karjalainen Ville (S) | 3 | 5:41,6 | 16,0 |
| 15 | 14 | Ruohio Mika (S) | 2 | 5:43,0 | 17,4 |
| 16 | 33 | Kolehmainen Nuutti | 1 | 5:43,2 | 17,6 |
| 17 | 26 | Plosila Tuomas (S) | 2 | 5:44,8 | 19,2 |
| 18 | 25 | Pulkkinen Marko (S) | 3 | 5:47,3 | 21,7 |
| 19 | 24 | Halttunen Jonne (S) | 1 | 5:47,6 | 22,0 |
| 20 | 23 | Jorvala Juuso (S) | 1 | 5:49,7 | 24,1 |
| 21 | 27 | Tahvanainen Toni (S) | 2 | 5:51,6 | 26,0 |
| 22 | 7 | Kuusinen Teemu (S) | 1 | 5:55,2 | 29,6 |
| 23 | 2 | Immonen Juha (S) | 1 | 5:58,6 | 33,0 |
| 24 | 31 | Mielityinen Eemil | 2 | 6:01,0 | 35,4 |
| 25 | 29 | Keinänen Antti-Jussi (S) | 3 | 6:04,6 | 39,0 |
| 26 | 32 | Taskinen Sami | 2 | 6:04,8 | 39,2 |
| 27 | 30 | Martikainen Pasi (S) | 1 | 6:26,5 | 1:00,9 |
| Tulos 4 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 1 | Lindroos Joonas (S) | 2(1) | 23:11,5 | |
| 2 | 3 | Kortelainen Eetu (S) | 2(2) | 23:17,7 | 6,2 |
| 3 | 8 | Patajoki Peetu (S) | 2(3) | 23:18,2 | 6,7 |
| 4 | 6 | Lemmetti Mika (S) | 3(1) | 23:21,3 | 9,8 |
| 5 | 4 | Hellström Markus (S) | 3(2) | 23:26,2 | 14,7 |
| 6 | 5 | Pietarinen Eerik (S) | 1(1) | 23:26,3 | 14,8 |
| 7 | 9 | Ollikkala Jaakko (S) | 3(3) | 23:45,3 | 33,8 |
| 8 | 11 | Ojala Jarkko (S) | 3(4) | 23:45,7 | 34,2 |
| 9 | 15 | Nikko Joni (S) | 3(5) | 23:49,8 | 38,3 |
| 10 | 13 | Hämäläinen Tomi (S) | 3(6) | 24:02,9 | 51,4 |
| 11 | 19 | Latvala Matti (S) | 3(7) | 24:10,8 | 59,3 |
| 12 | 17 | Salminen Viljami (S) | 2(4) | 24:12,6 | 1:01,1 |
| 13 | 18 | Karjalainen Ville (S) | 3(8) | 24:17,3 | 1:05,8 |
| 14 | 33 | Kolehmainen Nuutti | 1(2) | 24:20,5 | 1:09,0 |
| 15 | 14 | Ruohio Mika (S) | 2(5) | 24:27,6 | 1:16,1 |
| 16 | 26 | Plosila Tuomas (S) | 2(6) | 24:28,2 | 1:16,7 |
| 17 | 16 | Valkonen Matias (S) | 3(9) | 24:31,7 | 1:20,2 |
| 18 | 25 | Pulkkinen Marko (S) | 3(10) | 24:41,8 | 1:30,3 |
| 19 | 27 | Tahvanainen Toni (S) | 2(7) | 24:49,3 | 1:37,8 |
| 20 | 2 | Immonen Juha (S) | 1(3) | 24:53,0 | 1:41,5 |
| 21 | 24 | Halttunen Jonne (S) | 1(4) | 24:56,1 | 1:44,6 |
| 22 | 23 | Jorvala Juuso (S) | 1(5) | 25:15,3 | 2:03,8 |
| 23 | 31 | Mielityinen Eemil | 2(8) | 25:33,4 | 2:21,9 |
| 24 | 32 | Taskinen Sami | 2(9) | 26:16,2 | 3:04,7 |
| 25 | 7 | Kuusinen Teemu (S) | 1(6) | 26:17,3 | 3:05,8 |
| 26 | 30 | Martikainen Pasi (S) | 1(7) | 27:00,5 | 3:49,0 |
| 27 | 29 | Keinänen Antti-Jussi (S) | 3(11) | 37:11,5 | 14:00,0 |
|
Keskeyttäneet: 10, Koski-Lammi Heikki (S), 2A, Vedet pihalle - 12, Hannula Juha-Mikael (S), 1B, Jarrut - 21, Kinnunen Jaro (S), 2B, Tekninen vika - 22, Järvinen Onni (S), 1B, Tekninen vika - 28, Suuronen Juha-Pekka (S), 3B, Ulosajo |