
<< EK3 EK5 >> Luokkatulokset
| KiuruvedenUA 60V Juhlaralli 24.1.2026 | SS 4, YLEISKILPAILUN TULOKSET Historic | Kiuruveden UA Kärkkäinen Oy |
|---|---|---|
| SS4, 6.07km, nopein: 81.5km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 23 | Vuorinen Sami | 12 | 4:28,0 | |
| 2 | 31 | Hållfast Keijo | 17 | 4:34,0 | 6,0 |
| 3 | 30 | Selänne Juha | 16 | 4:34,5 | 6,5 |
| 4 | 33 | Jaakkola Sami | 18 | 4:34,9 | 6,9 |
| 5 | 32 | Mäkitalo Juha | 18 | 4:41,3 | 13,3 |
| 6 | 29 | Silvennoinen Juho | 16 | 4:46,3 | 18,3 |
| 7 | 24 | Honkalatva Pasi | 13 | 4:48,9 | 20,9 |
| 8 | 28 | Siikala Antti | 16 | 4:51,4 | 23,4 |
| 9 | 21 | Aho Jesse | 12 | 4:53,0 | 25,0 |
| 10 | 25 | Lindroos Esa | 14 | 4:57,6 | 29,6 |
| 11 | 16 | Hänninen Veijo | 7 | 4:58,3 | 30,3 |
| 12 | 22 | Inkiläinen Mikko | 12 | 5:03,4 | 35,4 |
| 13 | 15 | Hiltunen Matti | 6 | 5:08,7 | 40,7 |
| 14 | 20 | Wallen Petter | 12 | 5:11,5 | 43,5 |
| 15 | 14 | Lindholm Bertil | 5 | 5:27,8 | 59,8 |
| 16 | 12 | Hakala Markku | 2 | 5:39,1 | 1:11,1 |
| 17 | 13 | Rajakangas Teuvo | 4 | 6:26,5 | 1:58,5 |
| Tulos 4 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 23 | Vuorinen Sami | 12(1) | 27:50,3 | |
| 2 | 33 | Jaakkola Sami | 18(1) | 28:50,9 | 1:00,6 |
| 3 | 31 | Hållfast Keijo | 17(1) | 29:07,8 | 1:17,5 |
| 4 | 32 | Mäkitalo Juha | 18(2) | 29:14,2 | 1:23,9 |
| 5 | 30 | Selänne Juha | 16(1) | 29:36,3 | 1:46,0 |
| 6 | 29 | Silvennoinen Juho | 16(2) | 30:21,9 | 2:31,6 |
| 7 | 24 | Honkalatva Pasi | 13(1) | 30:35,5 | 2:45,2 |
| 8 | 28 | Siikala Antti | 16(3) | 30:46,7 | 2:56,4 |
| 9 | 25 | Lindroos Esa | 14(1) | 31:02,7 | 3:12,4 |
| 10 | 16 | Hänninen Veijo | 7(1) | 31:03,8 | 3:13,5 |
| 11 | 21 | Aho Jesse | 12(2) | 31:40,2* | 3:49,9 |
| 12 | 22 | Inkiläinen Mikko | 12(3) | 32:07,3 | 4:17,0 |
| 13 | 15 | Hiltunen Matti | 6(1) | 33:42,5 | 5:52,2 |
| 14 | 14 | Lindholm Bertil | 5(1) | 34:57,9 | 7:07,6 |
| 15 | 20 | Wallen Petter | 12(4) | 35:00,3* | 7:10,0 |
| 16 | 12 | Hakala Markku | 2(1) | 35:59,7 | 8:09,4 |
| 17 | 13 | Rajakangas Teuvo | 4(1) | 41:02,8 | 13:12,5 |
|
Keskeyttäneet: 17, Leinonen Sami, 2B, Ulosajo - 19, Mahosenaho Sauli, 2A, Tekninen vika - 26, Putila Jyrki, 2L, Tekninen vika *Rangaistukset: 20, Wallen Petter, 4A, Myöhä, 1:30,0 - 21, Aho Jesse, 4A, Myöhä, 20,0 |