
<< SS3 Finish> Class result
| Jari-Pekka ralli 10.10.2026 | SS 4, YLEISKILPAILUN TULOKSET Kaikki luokat | Heinolan UA EK4 |
|---|---|---|
| SS4, 5km, fastest: 63.6km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Num | Driver | Cl | Result | Diff |
| 1 | 105 | Bernini Matteo | 34 | 4:42,8 | |
| 2 | 5 | Pajari Sami | 38 | 4:43,0 | 0,2 |
| 3 | 6 | Samsonas Martynas | 38 | 4:50,2 | 7,4 |
| 4 | 50 | Salminen Juha | 34 | 4:52,2 | 9,4 |
| 5 | 96 | Piironen Ajari | 32 | 4:53,3 | 10,5 |
| 6 | 61 | Pollari Juho | 16 | 5:07,3 | 24,5 |
| 7 | 91 | Dahlqvist Raoul | 31 | 5:09,6 | 26,8 |
| 8 | 92 | Kallio Jesse | 31 | 5:09,9 | 27,1 |
| 9 | 95 | Mäkitalo Markus | 31 | 5:14,1 | 31,3 |
| 10 | 87 | Haljala Hermanni | 29 | 5:14,3 | 31,5 |
| 11 | 2 | Eidziunas Aurimas | 38 | 5:15,2 | 32,4 |
| 12 | 7 | Hara Jukka | 38 | 5:15,9 | 33,1 |
| 13 | 63 | Litjo Iiro | 16 | 5:16,4 | 33,6 |
| 14 | 104 | Mänty Marko | 33 | 5:16,5 | 33,7 |
| 15 | 8 | Reponen Jari | 38 | 5:18,5 | 35,7 |
| 16 | 100 | Vainio Kimmo | 32 | 5:21,3 | 38,5 |
| 17 | 60 | Huttunen Tommi | 16 | 5:24,2 | 41,4 |
| 18 | 71 | Mäntynen Ville | 17 | 5:24,2 | 41,4 |
| 19 | 58 | Hoppania Timo | 16 | 5:24,5 | 41,7 |
| 20 | 74 | Suuronen Juha-Pekka | 17 | 5:24,6 | 41,8 |
| 21 | 66 | Aro Antti | 16 | 5:25,2 | 42,4 |
| 22 | 103 | Björn Tommy | 32 | 5:26,9 | 44,1 |
| 23 | 101 | Rönkkö Juuso | 32 | 5:28,6 | 45,8 |
| 24 | 53 | Suomalainen Roope | 15 | 5:29,0 | 46,2 |
| 25 | 72 | Lehtinen Keijo | 17 | 5:30,7 | 47,9 |
| 26 | 94 | Övermark Jouni | 31 | 5:30,7 | 47,9 |
| 27 | 102 | Jukkola Veli-Matti | 32 | 5:30,8 | 48,0 |
| 28 | 86 | Alfthan Björn | 29 | 5:33,3 | 50,5 |
| 29 | 24 | Kanerva Janne | 4 | 5:33,4 | 50,6 |
| 30 | 88 | Karjalainen Juha | 29 | 5:33,6 | 50,8 |
| 31 | 3 | Ranki Sakari | 38 | 5:35,8 | 53,0 |
| 32 | 1 | Kajakas Kristjan | 38 | 5:37,0 | 54,2 |
| 33 | 46 | Kytölä Kari | 12 | 5:37,0 | 54,2 |
| 34 | 38 | Suokas Lauri | 11 | 5:37,9 | 55,1 |
| 35 | 44 | Nyberg Jukka | 12 | 5:42,3 | 59,5 |
| 36 | 79 | Lukka Mikko | 26 | 5:44,5 | 1:01,7 |
| 37 | 45 | Puhakka Timo | 12 | 5:44,9 | 1:02,1 |
| 38 | 65 | Aaltonen Antti | 16 | 5:45,6 | 1:02,8 |
| 39 | 69 | Heino Jani | 16 | 5:45,8 | 1:03,0 |
| 40 | 83 | Kujamäki Tero | 29 | 5:48,2 | 1:05,4 |
| 41 | 55 | Velling Toni | 16 | 5:50,9 | 1:08,1 |
| 42 | 77 | Markkanen Timo | 23 | 5:51,9 | 1:09,1 |
| 43 | 84 | Ali-Rantala Kari | 29 | 5:52,7 | 1:09,9 |
| 44 | 68 | Gröndahl Daniel | 16 | 5:54,3 | 1:11,5 |
| 45 | 56 | Talso Jan | 16 | 5:54,5 | 1:11,7 |
| 46 | 81 | Raikunen Kimmo | 29 | 5:55,6 | 1:12,8 |
| 47 | 39 | Lukkaroinen Niko | 11 | 5:55,8 | 1:13,0 |
| 48 | 33 | Pitkänen Janne | 9 | 5:56,0 | 1:13,2 |
| 49 | 85 | Mynttinen Samuli | 29 | 5:57,3 | 1:14,5 |
| 50 | 48 | Penttilä Pekka | 14 | 5:57,9 | 1:15,1 |
| 51 | 47 | Laaksomaa Pasi | 13 | 6:01,1 | 1:18,3 |
| 52 | 15 | Ohrankämmen Jari | 2 | 6:03,6 | 1:20,8 |
| 53 | 62 | Mattila Antti | 16 | 6:04,4 | 1:21,6 |
| 54 | 43 | Partala Petri | 12 | 6:05,4 | 1:22,6 |
| 55 | 67 | Artjoki Markku | 16 | 6:06,8 | 1:24,0 |
| 56 | 75 | Virolainen Martti | 22 | 6:09,1 | 1:26,3 |
| 57 | 52 | Kaasman Miikka | 15 | 6:11,2 | 1:28,4 |
| 58 | 78 | Laitinen Harri | 24 | 6:13,2 | 1:30,4 |
| 59 | 11 | Sappinen Petteri | 1 | 6:13,9 | 1:31,1 |
| 60 | 51 | Jähi Tuomas | 14 | 6:14,9 | 1:32,1 |
| 61 | 27 | Jääskeläinen Joonatan | 6 | 6:15,2 | 1:32,4 |
| 62 | 35 | Masalin Vesa-Matti | 9 | 6:15,9 | 1:33,1 |
| 63 | 25 | Allinen Niko | 4 | 6:17,8 | 1:35,0 |
| 64 | 30 | Hiihtola Toni-Elias | 8 | 6:17,9 | 1:35,1 |
| 65 | 59 | Kukkonen Janne | 16 | 6:19,3 | 1:36,5 |
| 66 | 29 | Eerola Erkki | 7 | 6:20,5 | 1:37,7 |
| 67 | 42 | Silfverberg Ari | 12 | 6:21,0 | 1:38,2 |
| 68 | 80 | Sankari Tomi | 26 | 6:21,8 | 1:39,0 |
| 69 | 21 | Lindroos Esa | 3 | 6:29,1 | 1:46,3 |
| 70 | 70 | Lintunen Verneri | 17 | 6:31,3 | 1:48,5 |
| 71 | 26 | Salenius Pekka | 4 | 6:33,9 | 1:51,1 |
| 72 | 34 | Liikanen Petri | 9 | 6:39,2 | 1:56,4 |
| 73 | 13 | Ahonen Tapio | 1 | 6:40,0 | 1:57,2 |
| 74 | 31 | Mustonen Jarmo | 9 | 6:41,4 | 1:58,6 |
| 75 | 49 | Kuivalainen Jukka | 14 | 6:41,9 | 1:59,1 |
| 76 | 20 | Kortelainen Sara | 2 | 6:42,9 | 2:00,1 |
| 77 | 76 | Koivisto Teemu | 22 | 6:49,6 | 2:06,8 |
| 78 | 37 | Lindroos Harras | 11 | 6:52,1 | 2:09,3 |
| 79 | 41 | Aromaa Jukka | 11 | 6:52,6 | 2:09,8 |
| 80 | 32 | Mäkinen Jouni | 9 | 7:06,9 | 2:24,1 |
| 81 | 12 | Båga Vesa | 1 | 7:20,7 | 2:37,9 |
| 82 | 17 | Laine Harri | 2 | 7:24,0 | 2:41,2 |
| 83 | 18 | Koskinen Ari | 2 | 7:28,7 | 2:45,9 |
| 84 | 14 | Siira Jarmo | 1 | 7:53,1 | 3:10,3 |
| 85 | 10 | Ahtovirta Tiia | 38 | 7:55,0 | 3:12,2 |
| 86 | 16 | Kuparinen Antti | 2 | 8:02,9 | 3:20,1 |
| 87 | 23 | Holmberg Kari | 3 | 9:06,0 | 4:23,2 |
| - | 106 | Keski-Korsu Pekka | 35 | Started:20:59:00 | |
| - | 108 | Konkola Niko | 36 | Started:21:00:00 | |
| Result after 4 ss | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Num | Driver | Cl(sij) | Result | Diff |
| 1 | 5 | Pajari Sami | 38(1) | 23:10,1 | |
| 2 | 105 | Bernini Matteo | 34(1) | 23:12,6 | 2,5 |
| 3 | 50 | Salminen Juha | 34(2) | 23:21,6 | 11,5 |
| 4 | 6 | Samsonas Martynas | 38(2) | 23:26,4 | 16,3 |
| 5 | 96 | Piironen Ajari | 32(1) | 23:35,9 | 25,8 |
| 6 | 2 | Eidziunas Aurimas | 38(3) | 24:03,3 | 53,2 |
| 7 | 92 | Kallio Jesse | 31(1) | 24:54,0 | 1:43,9 |
| 8 | 91 | Dahlqvist Raoul | 31(2) | 25:07,1 | 1:57,0 |
| 9 | 95 | Mäkitalo Markus | 31(3) | 25:14,0 | 2:03,9 |
| 10 | 8 | Reponen Jari | 38(4) | 25:15,0 | 2:04,9 |
| 11 | 7 | Hara Jukka | 38(5) | 25:17,8 | 2:07,7 |
| 12 | 87 | Haljala Hermanni | 29(1) | 25:38,9 | 2:28,8 |
| 13 | 63 | Litjo Iiro | 16(1) | 25:53,8 | 2:43,7 |
| 14 | 71 | Mäntynen Ville | 17(1) | 25:54,2 | 2:44,1 |
| 15 | 3 | Ranki Sakari | 38(6) | 25:55,8 | 2:45,7 |
| 16 | 103 | Björn Tommy | 32(2) | 26:04,5 | 2:54,4 |
| 17 | 61 | Pollari Juho | 16(2) | 26:08,6 | 2:58,5 |
| 18 | 53 | Suomalainen Roope | 15(1) | 26:11,0 | 3:00,9 |
| 19 | 24 | Kanerva Janne | 4(1) | 26:21,4 | 3:11,3 |
| 20 | 72 | Lehtinen Keijo | 17(2) | 26:22,3 | 3:12,2 |
| 21 | 100 | Vainio Kimmo | 32(3) | 26:23,0 | 3:12,9 |
| 22 | 66 | Aro Antti | 16(3) | 26:23,1 | 3:13,0 |
| 23 | 74 | Suuronen Juha-Pekka | 17(3) | 26:23,3 | 3:13,2 |
| 24 | 58 | Hoppania Timo | 16(4) | 26:28,1 | 3:18,0 |
| 25 | 102 | Jukkola Veli-Matti | 32(4) | 26:28,1 | 3:18,0 |
| 26 | 60 | Huttunen Tommi | 16(5) | 26:29,3 | 3:19,2 |
| 27 | 86 | Alfthan Björn | 29(2) | 26:32,8 | 3:22,7 |
| 28 | 94 | Övermark Jouni | 31(4) | 26:37,2 | 3:27,1 |
| 29 | 1 | Kajakas Kristjan | 38(7) | 26:37,6 | 3:27,5 |
| 30 | 38 | Suokas Lauri | 11(1) | 26:37,8 | 3:27,7 |
| 31 | 101 | Rönkkö Juuso | 32(5) | 26:40,9 | 3:30,8 |
| 32 | 88 | Karjalainen Juha | 29(3) | 26:43,0 | 3:32,9 |
| 33 | 44 | Nyberg Jukka | 12(1) | 27:05,7 | 3:55,6 |
| 34 | 67 | Artjoki Markku | 16(6) | 27:07,0 | 3:56,9 |
| 35 | 46 | Kytölä Kari | 12(2) | 27:14,4 | 4:04,3 |
| 36 | 45 | Puhakka Timo | 12(3) | 27:35,2 | 4:25,1 |
| 37 | 65 | Aaltonen Antti | 16(7) | 27:36,0 | 4:25,9 |
| 38 | 77 | Markkanen Timo | 23(1) | 27:36,2 | 4:26,1 |
| 39 | 33 | Pitkänen Janne | 9(1) | 27:52,8 | 4:42,7 |
| 40 | 83 | Kujamäki Tero | 29(4) | 27:54,9 | 4:44,8 |
| 41 | 79 | Lukka Mikko | 26(1) | 27:55,2 | 4:45,1 |
| 42 | 39 | Lukkaroinen Niko | 11(2) | 27:58,3 | 4:48,2 |
| 43 | 75 | Virolainen Martti | 22(1) | 27:58,3 | 4:48,2 |
| 44 | 47 | Laaksomaa Pasi | 13(1) | 28:01,8 | 4:51,7 |
| 45 | 84 | Ali-Rantala Kari | 29(5) | 28:07,0 | 4:56,9 |
| 46 | 68 | Gröndahl Daniel | 16(8) | 28:10,5 | 5:00,4 |
| 47 | 56 | Talso Jan | 16(9) | 28:17,1 | 5:07,0 |
| 48 | 43 | Partala Petri | 12(4) | 28:22,0 | 5:11,9 |
| 49 | 48 | Penttilä Pekka | 14(1) | 28:37,3 | 5:27,2 |
| 50 | 62 | Mattila Antti | 16(10) | 28:42,3 | 5:32,2 |
| 51 | 85 | Mynttinen Samuli | 29(6) | 28:42,7 | 5:32,6 |
| 52 | 15 | Ohrankämmen Jari | 2(1) | 28:51,3 | 5:41,2 |
| 53 | 25 | Allinen Niko | 4(2) | 28:53,9 | 5:43,8 |
| 54 | 30 | Hiihtola Toni-Elias | 8(1) | 29:03,4 | 5:53,3 |
| 55 | 81 | Raikunen Kimmo | 29(7) | 29:06,4 | 5:56,3 |
| 56 | 11 | Sappinen Petteri | 1(1) | 29:16,5 | 6:06,4 |
| 57 | 21 | Lindroos Esa | 3(1) | 29:21,2 | 6:11,1 |
| 58 | 78 | Laitinen Harri | 24(1) | 29:24,2 | 6:14,1 |
| 59 | 52 | Kaasman Miikka | 15(2) | 29:31,6 | 6:21,5 |
| 60 | 35 | Masalin Vesa-Matti | 9(2) | 29:44,3 | 6:34,2 |
| 61 | 42 | Silfverberg Ari | 12(5) | 29:52,3 | 6:42,2 |
| 62 | 51 | Jähi Tuomas | 14(2) | 29:54,1 | 6:44,0 |
| 63 | 59 | Kukkonen Janne | 16(11) | 30:10,5 | 7:00,4 |
| 64 | 26 | Salenius Pekka | 4(3) | 30:12,0 | 7:01,9 |
| 65 | 27 | Jääskeläinen Joonatan | 6(1) | 30:22,3 | 7:12,2 |
| 66 | 80 | Sankari Tomi | 26(2) | 30:32,2 | 7:22,1 |
| 67 | 76 | Koivisto Teemu | 22(2) | 30:55,2 | 7:45,1 |
| 68 | 70 | Lintunen Verneri | 17(4) | 30:55,8 | 7:45,7 |
| 69 | 20 | Kortelainen Sara | 2(2) | 30:58,3 | 7:48,2 |
| 70 | 13 | Ahonen Tapio | 1(2) | 30:58,4 | 7:48,3 |
| 71 | 34 | Liikanen Petri | 9(3) | 31:03,1 | 7:53,0 |
| 72 | 31 | Mustonen Jarmo | 9(4) | 31:05,0 | 7:54,9 |
| 73 | 49 | Kuivalainen Jukka | 14(3) | 31:22,2 | 8:12,1 |
| 74 | 17 | Laine Harri | 2(3) | 31:47,8 | 8:37,7 |
| 75 | 69 | Heino Jani | 16(12) | 31:51,1 | 8:41,0 |
| 76 | 41 | Aromaa Jukka | 11(3) | 31:56,2 | 8:46,1 |
| 77 | 32 | Mäkinen Jouni | 9(5) | 32:28,6 | 9:18,5 |
| 78 | 37 | Lindroos Harras | 11(4) | 32:33,1 | 9:23,0 |
| 79 | 18 | Koskinen Ari | 2(4) | 33:09,6 | 9:59,5 |
| 80 | 55 | Velling Toni | 16(13) | 33:34,1 | 10:24,0 |
| 81 | 12 | Båga Vesa | 1(3) | 34:24,9 | 11:14,8 |
| 82 | 10 | Ahtovirta Tiia | 38(8) | 34:38,0 | 11:27,9 |
| 83 | 16 | Kuparinen Antti | 2(5) | 35:07,6 | 11:57,5 |
| 84 | 14 | Siira Jarmo | 1(4) | 36:23,1 | 13:13,0 |
| 85 | 29 | Eerola Erkki | 7(1) | 38:08,9 | 14:58,8 |
| 86 | 23 | Holmberg Kari | 3(2) | 39:52,8 | 16:42,7 |
| 87 | 104 | Mänty Marko | 33(1) | 44:19,9 | 21:09,8 |
| - | 106 | Keski-Korsu Pekka | No result | ||
| - | 108 | Konkola Niko | No result | ||
|
Withdrawn: 4, Salminen Marko, 1B, Moottori - 9, Pajari Niko, 2B, Tekninen Vika - 19, Hyrske Sami, 1B, Tekninen vika - 22, Tiinus Risto, 3A, Muu syy - 28, Tarkiainen Oskari, 4B, Kaato - 36, Aalto Asko, 3A, Tekninen vika - 40, Altti Pekka, 2A, Tekninen vika - 54, Erämies Sami, 4B, Moottori - 57, Jokinen Jouni, 3B, Tekninen vika - 64, Andergård Ville, 3B, Tekninen vika - 73, Pyylampi Ville, 4B, Ulosajo - 82, Kärsin Rene, 4B, Ulosajo - 89, Tukiainen Tero, 2A, Tekninen vika - 90, Saksman Eero, 2A, Tekninen vika - 97, Kämppi Veini, 3B, Tekninen vika - 98, Mike Crazy, 3A, Tekninen vika - 99, Orbinski Mika, 1B, Tekninen vika - 107, Heinonen Toni, 3A, Tekninen vika |