
<< EK3 EK5 >> Luokkatulokset
| Autohuolto.com Ralli 9.5.2026 | SS 4, YLEISKILPAILUN TULOKSET Lisäluokat | Tyrvään moottorikerho ry Enset Oy |
|---|---|---|
| SS4, 15.9km, nopein: 116km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 10 | Haapamäki Henri | 22 | 8:13,5 | |
| 2 | 7 | Lemmetti Mika | 22 | 8:13,7 | 0,2 |
| 3 | 3 | Halonen Lauri | 22 | 8:18,8 | 5,3 |
| 4 | 8 | Koski-Lammi Juho | 22 | 8:20,6 | 7,1 |
| 5 | 9 | Hirvonen Mikko | 22 | 8:29,4 | 15,9 |
| 6 | 164 | Lahti Olli | 25 | 8:40,0 | 26,5 |
| 7 | 165 | Burger Kees | 25 | 8:40,0 | 26,5 |
| 8 | 166 | Pokela Samuli | 25 | 8:40,0 | 26,5 |
| 9 | 167 | Soininen Arto | 25 | 8:40,0 | 26,5 |
| 10 | 168 | Hirvonen Roope | 26 | 8:40,0 | 26,5 |
| 11 | 169 | Nikko Joni | 26 | 8:40,0 | 26,5 |
| 12 | 170 | Nyblom Emil | 26 | 8:40,0 | 26,5 |
| 13 | 172 | Hosionaho Heikki | 26 | 8:40,0 | 26,5 |
| 14 | 173 | Juhannusvuori Kimmo | 26 | 8:40,0 | 26,5 |
| 15 | 174 | Keskinen Ville | 26 | 8:40,0 | 26,5 |
| 16 | 176 | Hanninen Tero | 26 | 8:40,0 | 26,5 |
| 17 | 178 | Laamanen Kalle | 26 | 8:40,0 | 26,5 |
| 18 | 179 | Saksman Eero | 26 | 8:40,0 | 26,5 |
| 19 | 180 | Davis Steele | 26 | 8:40,0 | 26,5 |
| 20 | 181 | Holopainen Aaron | 27 | 8:40,0 | 26,5 |
| 21 | 182 | Ylipahkala Joona | 27 | 8:40,0 | 26,5 |
| 22 | 183 | Ali-Rantala Kari | 27 | 8:40,0 | 26,5 |
| 23 | 184 | Korhonen Nuutti | 27 | 8:40,0 | 26,5 |
| 24 | 185 | Jyrkiäinen Suvi | 27 | 8:40,0 | 26,5 |
| 25 | 187 | Nisula Juha | 27 | 8:40,0 | 26,5 |
| 26 | 188 | Määttänen Markus | 27 | 8:40,0 | 26,5 |
| 27 | 189 | Rönkkö Petrus | 28 | 8:40,0 | 26,5 |
| 28 | 190 | Pentinmäki Ari | 28 | 8:40,0 | 26,5 |
| 29 | 191 | Karttunen Arttu | 28 | 8:40,0 | 26,5 |
| 30 | 192 | Venho Jesse | 28 | 8:40,0 | 26,5 |
| 31 | 193 | Hanhimäki Timo | 28 | 8:40,0 | 26,5 |
| 32 | 194 | Raikunen Kimmo | 28 | 8:40,0 | 26,5 |
| 33 | 195 | Mäkelä Eetu | 28 | 8:40,0 | 26,5 |
| 34 | 196 | Eronen Aki | 28 | 8:40,0 | 26,5 |
| 35 | 198 | Vuorinen Antti | 28 | 8:40,0 | 26,5 |
| 36 | 199 | Tausa Tero | 28 | 8:40,0 | 26,5 |
| 37 | 200 | Kytölä Kari | 30 | 8:40,0 | 26,5 |
| 38 | 202 | Viitanen Urpo | 30 | 8:40,0 | 26,5 |
| 39 | 203 | Julkunen Jukka | 30 | 8:40,0 | 26,5 |
| 40 | 204 | Silfverberg Ari | 30 | 8:40,0 | 26,5 |
| 41 | 206 | Koikkalainen Arto | 30 | 8:40,0 | 26,5 |
| 42 | 207 | Partala Petri | 30 | 8:40,0 | 26,5 |
| 43 | 213 | Hakala Jarno | 31 | 8:40,0 | 26,5 |
| 44 | 215 | Mäkinen Sami | 31 | 8:40,0 | 26,5 |
| 45 | 216 | Ketola Miki | 31 | 8:40,0 | 26,5 |
| 46 | 218 | Elo Johan | 31 | 8:40,0 | 26,5 |
| 47 | 220 | Hakala-Rahko Timo | 31 | 8:40,0 | 26,5 |
| 48 | 221 | Nieminen Lenni | 31 | 8:40,0 | 26,5 |
| 49 | 222 | Löfvik Joakim | 32 | 8:40,0 | 26,5 |
| 50 | 223 | Saari Antero | 32 | 8:40,0 | 26,5 |
| 51 | 225 | Pokkinen Juho-Matti | 32 | 8:40,0 | 26,5 |
| 52 | 226 | Ollikainen Samuli | 32 | 8:40,0 | 26,5 |
| 53 | 227 | Laaksamo Daniel | 32 | 8:40,0 | 26,5 |
| 54 | 228 | Korpi Jarkko | 32 | 8:40,0 | 26,5 |
| 55 | 229 | Kukkonen Tatu | 32 | 8:40,0 | 26,5 |
| 56 | 231 | Pollari Jukka | 32 | 8:40,0 | 26,5 |
| 57 | 232 | Seva Harri | 32 | 8:40,0 | 26,5 |
| 58 | 1 | Hyttinen Kai | 22 | 9:03,3 | 49,8 |
| Tulos 4 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 164 | Lahti Olli | 25(1) | 25:05,2 | |
| 2 | 7 | Lemmetti Mika | 22(1) | 25:29,0 | 23,8 |
| 3 | 10 | Haapamäki Henri | 22(2) | 25:44,2 | 39,0 |
| 4 | 8 | Koski-Lammi Juho | 22(3) | 26:00,6 | 55,4 |
| 5 | 166 | Pokela Samuli | 25(2) | 26:07,1 | 1:01,9 |
| 6 | 9 | Hirvonen Mikko | 22(4) | 26:07,8 | 1:02,6 |
| 7 | 169 | Nikko Joni | 26(1) | 26:08,3 | 1:03,1 |
| 8 | 3 | Halonen Lauri | 22(5) | 26:12,5 | 1:07,3 |
| 9 | 167 | Soininen Arto | 25(3) | 26:39,3 | 1:34,1 |
| 10 | 165 | Burger Kees | 25(4) | 26:39,4 | 1:34,2 |
| 11 | 178 | Laamanen Kalle | 26(2) | 26:59,3 | 1:54,1 |
| 12 | 228 | Korpi Jarkko | 32(1) | 27:07,6 | 2:02,4 |
| 13 | 170 | Nyblom Emil | 26(3) | 27:10,2 | 2:05,0 |
| 14 | 172 | Hosionaho Heikki | 26(4) | 27:14,1 | 2:08,9 |
| 15 | 173 | Juhannusvuori Kimmo | 26(5) | 27:19,0 | 2:13,8 |
| 16 | 181 | Holopainen Aaron | 27(1) | 27:24,1 | 2:18,9 |
| 17 | 1 | Hyttinen Kai | 22(6) | 27:26,9 | 2:21,7 |
| 18 | 223 | Saari Antero | 32(2) | 27:35,7 | 2:30,5 |
| 19 | 222 | Löfvik Joakim | 32(3) | 27:40,2 | 2:35,0 |
| 20 | 226 | Ollikainen Samuli | 32(4) | 27:42,3 | 2:37,1 |
| 21 | 221 | Nieminen Lenni | 31(1) | 27:53,1 | 2:47,9 |
| 22 | 184 | Korhonen Nuutti | 27(2) | 27:59,2 | 2:54,0 |
| 23 | 206 | Koikkalainen Arto | 30(1) | 28:00,3 | 2:55,1 |
| 24 | 174 | Keskinen Ville | 26(6) | 28:01,7 | 2:56,5 |
| 25 | 218 | Elo Johan | 31(2) | 28:03,9 | 2:58,7 |
| 26 | 179 | Saksman Eero | 26(7) | 28:11,7 | 3:06,5 |
| 27 | 185 | Jyrkiäinen Suvi | 27(3) | 28:18,7 | 3:13,5 |
| 28 | 192 | Venho Jesse | 28(1) | 28:19,9 | 3:14,7 |
| 29 | 203 | Julkunen Jukka | 30(2) | 28:21,1 | 3:15,9 |
| 30 | 200 | Kytölä Kari | 30(3) | 28:26,3 | 3:21,1 |
| 31 | 213 | Hakala Jarno | 31(3) | 28:27,1 | 3:21,9 |
| 32 | 176 | Hanninen Tero | 26(8) | 28:31,0 | 3:25,8 |
| 33 | 188 | Määttänen Markus | 27(4) | 28:31,9 | 3:26,7 |
| 34 | 182 | Ylipahkala Joona | 27(5) | 28:32,8 | 3:27,6 |
| 35 | 183 | Ali-Rantala Kari | 27(6) | 28:40,7 | 3:35,5 |
| 36 | 202 | Viitanen Urpo | 30(4) | 28:53,0 | 3:47,8 |
| 37 | 195 | Mäkelä Eetu | 28(2) | 28:53,2 | 3:48,0 |
| 38 | 225 | Pokkinen Juho-Matti | 32(5) | 28:56,2 | 3:51,0 |
| 39 | 187 | Nisula Juha | 27(7) | 29:02,2 | 3:57,0 |
| 40 | 180 | Davis Steele | 26(9) | 29:03,0 | 3:57,8 |
| 41 | 231 | Pollari Jukka | 32(6) | 29:07,8 | 4:02,6 |
| 42 | 216 | Ketola Miki | 31(4) | 29:08,6 | 4:03,4 |
| 43 | 227 | Laaksamo Daniel | 32(7) | 29:17,6 | 4:12,4 |
| 44 | 190 | Pentinmäki Ari | 28(3) | 29:22,5 | 4:17,3 |
| 45 | 232 | Seva Harri | 32(8) | 29:26,4 | 4:21,2 |
| 46 | 191 | Karttunen Arttu | 28(4) | 29:34,0 | 4:28,8 |
| 47 | 189 | Rönkkö Petrus | 28(5) | 29:35,6 | 4:30,4 |
| 48 | 199 | Tausa Tero | 28(6) | 29:40,6 | 4:35,4 |
| 49 | 194 | Raikunen Kimmo | 28(7) | 29:44,9 | 4:39,7 |
| 50 | 207 | Partala Petri | 30(5) | 29:48,1 | 4:42,9 |
| 51 | 220 | Hakala-Rahko Timo | 31(5) | 29:56,2 | 4:51,0 |
| 52 | 204 | Silfverberg Ari | 30(6) | 30:03,6 | 4:58,4 |
| 53 | 215 | Mäkinen Sami | 31(6) | 30:07,1 | 5:01,9 |
| 54 | 198 | Vuorinen Antti | 28(8) | 30:24,9 | 5:19,7 |
| 55 | 196 | Eronen Aki | 28(9) | 30:25,2 | 5:20,0 |
| 56 | 193 | Hanhimäki Timo | 28(10) | 30:28,9 | 5:23,7 |
| 57 | 229 | Kukkonen Tatu | 32(9) | 30:39,4 | 5:34,2 |
| 58 | 168 | Hirvonen Roope | 26(10) | 49:39,7* | 24:34,5 |
|
Keskeyttäneet: 2, Rinne Henna-Kaisa, 3C, Tekninen vika - 4, Valkonen Matias, 2B, Tukivarsi - 5, Hannula Mikael, 3B, Ulosajo - 6, Koski-Lammi Heikki, 4B, Moottori - 171, Huikuri Tuomas, 3A, Tekninen vika - 175, Huttunen Tomi, 3A, Tekninen vika - 177, Jukkola Veli-Matti, 3C, Tekninen vika - 186, Berg Kalle, 2A, Tekninen vika - 197, Siikakoski Juulius, 3A, Tekninen vika - 201, Rantala Tauno, 3A, Moottori - 205, Ripatti Hannu, 3C, Tekninen vika - 208, Kiviaho Janne, 3C, Tekninen vika - 211, Kaapu Mika, LÄHTÖ, Tekninen vika - 212, Laitinen Sami, 3C, Kytkin - 214, Kiviniemi Juuso, 2A, Tekninen vika - 217, Kohonen Morten, 2A, Tekninen vika - 219, Saaristo Timo, 2B, Tekninen vika - 230, Saarimaa Markus, 3B, Vetoakseli *Rangaistukset: 168, Hirvonen Roope, 3B, EK maksimi, 2:30,0 |