
<< EK3 Maali> Luokkatulokset
| MS-GEO Ralli 27.6.2026 | SS 4, YLEISKILPAILUN TULOKSET Lisäluokat | Pukkilan Moottoriurheilijat ry Kantele / Yli-Hyrylä Oy |
|---|---|---|
| SS4, 6.09km, nopein: 100.3km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 12 | Soininen Arto | 12 | 3:38,6 | |
| 2 | 15 | Burger Kees | 12 | 3:46,6 | 8,0 |
| 3 | 13 | Honkanen Jarmo | 12 | 3:48,5 | 9,9 |
| 4 | 33 | Rekola Arto | 10 | 3:53,2 | 14,6 |
| 5 | 18 | Litjo Iiro | 14 | 3:53,5 | 14,9 |
| 6 | 17 | Laakkio Antti | 14 | 3:53,8 | 15,2 |
| 7 | 30 | Korvenheimo Timo | 14 | 3:54,4 | 15,8 |
| 8 | 29 | Riuttanen Jukka | 14 | 3:55,4 | 16,8 |
| 9 | 47 | Vihervuori Petri | 8 | 3:55,9 | 17,3 |
| 10 | 20 | Mustonen Jarkko | 14 | 3:57,4 | 18,8 |
| 11 | 27 | Mäittälä Pasi | 14 | 3:58,9 | 20,3 |
| 12 | 34 | Virolainen Martti | 10 | 3:59,2 | 20,6 |
| 13 | 48 | Velling Toni | 8 | 4:01,5 | 22,9 |
| 14 | 23 | Hakulinen Antti | 14 | 4:02,2 | 23,6 |
| 15 | 61 | Pentti Rasmus | 9 | 4:02,4 | 23,8 |
| 16 | 32 | Leinonen Sami | 10 | 4:05,5 | 26,9 |
| 17 | 67 | Hyytiäinen Vili | 5 | 4:06,0 | 27,4 |
| 18 | 38 | Karjalainen Juha | 13 | 4:07,8 | 29,2 |
| 19 | 58 | Aaltonen Antti | 8 | 4:09,0 | 30,4 |
| 20 | 50 | Väänänen Veli-Matti | 8 | 4:09,8 | 31,2 |
| 21 | 60 | Jaakkola Aimo | 8 | 4:11,0 | 32,4 |
| 22 | 39 | Kujamäki Tero | 13 | 4:11,1 | 32,5 |
| 23 | 36 | Ali-Rantala Kari | 13 | 4:12,2 | 33,6 |
| 24 | 49 | Kytölä Kari | 8 | 4:12,5 | 33,9 |
| 25 | 55 | Anttonen Altti | 8 | 4:13,2 | 34,6 |
| 26 | 26 | Eerola Raine | 14 | 4:15,1 | 36,5 |
| 27 | 16 | Koski-Lammi Heikki | 14 | 4:15,2 | 36,6 |
| 28 | 51 | Suvanto Jyri | 8 | 4:16,1 | 37,5 |
| 29 | 74 | Selänne Juha | 3 | 4:16,3 | 37,7 |
| 30 | 37 | Jyrkiäinen Suvi | 13 | 4:16,7 | 38,1 |
| 31 | 52 | Gröndahl Daniel | 8 | 4:18,9 | 40,3 |
| 32 | 43 | Raikunen Kimmo | 13 | 4:20,1 | 41,5 |
| 33 | 54 | Tissari Reko | 8 | 4:20,8 | 42,2 |
| 34 | 64 | Laurila Antti | 4 | 4:22,1 | 43,5 |
| 35 | 65 | Jyränkö Juhani | 4 | 4:22,7 | 44,1 |
| 36 | 56 | Saarikivi Ari | 8 | 4:25,0 | 46,4 |
| 37 | 44 | Ripatti Pekka | 13 | 4:25,7 | 47,1 |
| 38 | 62 | Laine Risto | 4 | 4:25,8 | 47,2 |
| 39 | 70 | Mustonen Jarmo | 5 | 4:26,0 | 47,4 |
| 40 | 63 | Määttä Lassi | 4 | 4:26,2 | 47,6 |
| 41 | 75 | Siikala Antti | 3 | 4:26,4 | 47,8 |
| 42 | 45 | Linna Otto-Aleksi | 13 | 4:29,4 | 50,8 |
| 43 | 42 | Liikanen Petri | 13 | 4:30,2 | 51,6 |
| 44 | 68 | Jähi Tuomas | 5 | 4:30,3 | 51,7 |
| 45 | 41 | Holopainen Mikko | 13 | 4:31,3 | 52,7 |
| 46 | 71 | NIRVI TUULIA | 6 | 4:38,7 | 1:00,1 |
| 47 | 69 | Kuivalainen Jukka | 5 | 4:42,0 | 1:03,4 |
| 48 | 59 | Rajakari Mika | 8 | 4:50,0 | 1:11,4 |
| 49 | 76 | Oksanen Petri | 3 | 5:37,2 | 1:58,6 |
| Tulos 4 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 15 | Burger Kees | 12(1) | 22:32,7 | |
| 2 | 16 | Koski-Lammi Heikki | 14(1) | 23:00,3 | 27,6 |
| 3 | 12 | Soininen Arto | 12(2) | 23:05,6 | 32,9 |
| 4 | 20 | Mustonen Jarkko | 14(2) | 23:29,1 | 56,4 |
| 5 | 17 | Laakkio Antti | 14(3) | 23:35,5 | 1:02,8 |
| 6 | 13 | Honkanen Jarmo | 12(3) | 23:48,1 | 1:15,4 |
| 7 | 29 | Riuttanen Jukka | 14(4) | 23:50,2 | 1:17,5 |
| 8 | 33 | Rekola Arto | 10(1) | 24:04,1 | 1:31,4 |
| 9 | 30 | Korvenheimo Timo | 14(5) | 24:12,8 | 1:40,1 |
| 10 | 18 | Litjo Iiro | 14(6) | 24:14,8 | 1:42,1 |
| 11 | 47 | Vihervuori Petri | 8(1) | 24:15,3 | 1:42,6 |
| 12 | 27 | Mäittälä Pasi | 14(7) | 24:22,3 | 1:49,6 |
| 13 | 48 | Velling Toni | 8(2) | 24:25,8 | 1:53,1 |
| 14 | 34 | Virolainen Martti | 10(2) | 24:28,5 | 1:55,8 |
| 15 | 23 | Hakulinen Antti | 14(8) | 24:37,6 | 2:04,9 |
| 16 | 38 | Karjalainen Juha | 13(1) | 24:53,8 | 2:21,1 |
| 17 | 58 | Aaltonen Antti | 8(3) | 24:57,0 | 2:24,3 |
| 18 | 61 | Pentti Rasmus | 9(1) | 25:15,3 | 2:42,6 |
| 19 | 55 | Anttonen Altti | 8(4) | 25:21,3 | 2:48,6 |
| 20 | 32 | Leinonen Sami | 10(3) | 25:23,7 | 2:51,0 |
| 21 | 67 | Hyytiäinen Vili | 5(1) | 25:26,5 | 2:53,8 |
| 22 | 60 | Jaakkola Aimo | 8(5) | 25:26,6 | 2:53,9 |
| 23 | 54 | Tissari Reko | 8(6) | 25:41,3 | 3:08,6 |
| 24 | 50 | Väänänen Veli-Matti | 8(7) | 25:44,5 | 3:11,8 |
| 25 | 39 | Kujamäki Tero | 13(2) | 25:46,2 | 3:13,5 |
| 26 | 36 | Ali-Rantala Kari | 13(3) | 25:55,0 | 3:22,3 |
| 27 | 49 | Kytölä Kari | 8(8) | 25:55,4 | 3:22,7 |
| 28 | 37 | Jyrkiäinen Suvi | 13(4) | 26:07,6 | 3:34,9 |
| 29 | 64 | Laurila Antti | 4(1) | 26:20,0 | 3:47,3 |
| 30 | 74 | Selänne Juha | 3(1) | 26:28,6 | 3:55,9 |
| 31 | 26 | Eerola Raine | 14(9) | 26:35,1 | 4:02,4 |
| 32 | 51 | Suvanto Jyri | 8(9) | 26:45,1 | 4:12,4 |
| 33 | 43 | Raikunen Kimmo | 13(5) | 26:49,4 | 4:16,7 |
| 34 | 44 | Ripatti Pekka | 13(6) | 27:15,9 | 4:43,2 |
| 35 | 63 | Määttä Lassi | 4(2) | 27:24,8 | 4:52,1 |
| 36 | 62 | Laine Risto | 4(3) | 27:29,3 | 4:56,6 |
| 37 | 56 | Saarikivi Ari | 8(10) | 27:29,6 | 4:56,9 |
| 38 | 52 | Gröndahl Daniel | 8(11) | 27:48,2 | 5:15,5 |
| 39 | 75 | Siikala Antti | 3(2) | 27:51,9 | 5:19,2 |
| 40 | 70 | Mustonen Jarmo | 5(2) | 28:04,5 | 5:31,8 |
| 41 | 41 | Holopainen Mikko | 13(7) | 28:09,3 | 5:36,6 |
| 42 | 42 | Liikanen Petri | 13(8) | 28:23,1 | 5:50,4 |
| 43 | 45 | Linna Otto-Aleksi | 13(9) | 28:33,7 | 6:01,0 |
| 44 | 65 | Jyränkö Juhani | 4(4) | 28:40,7 | 6:08,0 |
| 45 | 59 | Rajakari Mika | 8(12) | 28:48,1* | 6:15,4 |
| 46 | 68 | Jähi Tuomas | 5(3) | 28:57,1* | 6:24,4 |
| 47 | 71 | NIRVI TUULIA | 6(1) | 29:13,7 | 6:41,0 |
| 48 | 69 | Kuivalainen Jukka | 5(4) | 29:32,8 | 7:00,1 |
| 49 | 76 | Oksanen Petri | 3(3) | 36:39,7 | 14:07,0 |
|
Keskeyttäneet: 14, Koljonen Max, 2A, Ulosajo - 19, Koskela Toni, 3A, Ulosajo - 21, Suomalainen Roope, 1B, Ulosajo - 22, Rantanen Joonas, 1B, Rengasrikko - 24, Rostedt Kimmo, 2B, Ulosajo - 25, Baarman Bjarne, 2A, Moottori - 28, Salonen Kari, 1B, Tekninen vika - 31, Rämänen Marko, 3A, Tekninen vika - 35, Tarvainen Matti J., 1A, suljettu kilpailusta - 40, Kemppinen Kari, 4B, Tekninen vika - 46, Laurila Sami, 3A, Tekninen vika - 53, Pasanen Heikki, 4B, Tekninen vika - 57, Mannoja Jere, 1B, Tekninen vika - 66, Korhonen Nuutti, 2A, Moottori - 72, Vihervuori Taija, 1B, Ulosajo - 77, Kankaanpää Antti, 2B, Voimansiirto *Rangaistukset: 59, Rajakari Mika, 2L, Vilppi, 10,0 - 68, Jähi Tuomas, 2L, Vilppi, 10,0 |