
<< EK3 EK5 >> Luokkatulokset
| Autohuolto.com Ralli 9.5.2026 | SS 4, YLEISKILPAILUN TULOKSET Nuottiluokat | Tyrvään moottorikerho ry Enset Oy |
|---|---|---|
| SS4, 15.9km, nopein: 124.3km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 109 | Grönholm Niclas | 4 | 7:40,5 | |
| 2 | 108 | Vihavainen Ari | 4 | 8:09,8 | 29,3 |
| 3 | 125 | Ämmälä Jere | 5 | 8:45,3 | 1:04,8 |
| 4 | 74 | Valkonen Nico | 2 | 8:49,2 | 1:08,7 |
| 5 | 126 | Mäkitalo Markus | 5 | 8:51,4 | 1:10,9 |
| 6 | 123 | Laakkio Antti | 5 | 8:55,9 | 1:15,4 |
| 7 | 79 | Mäenpää Niklas | 2 | 8:58,0 | 1:17,5 |
| 8 | 75 | Rantasalo Mika | 2 | 9:03,4 | 1:22,9 |
| 9 | 94 | Paavilainen Juha | 3 | 9:07,9 | 1:27,4 |
| 10 | 76 | Autio Otto | 2 | 9:09,9 | 1:29,4 |
| 11 | 91 | Alfthan Björn | 2 | 9:12,1 | 1:31,6 |
| 12 | 95 | Sorjasaari Jyrki | 3 | 9:12,1 | 1:31,6 |
| 13 | 77 | Haljala Jere | 2 | 9:12,3 | 1:31,8 |
| 14 | 78 | Sutinen Jussi | 2 | 9:13,3 | 1:32,8 |
| 15 | 81 | Väänänen Matti | 2 | 9:15,7 | 1:35,2 |
| 16 | 111 | Laaksomaa Pasi | 4 | 9:16,1 | 1:35,6 |
| 17 | 121 | Kiiski Teemu | 5 | 9:16,3 | 1:35,8 |
| 18 | 92 | Välimäki Timo | 2 | 9:18,1 | 1:37,6 |
| 19 | 88 | Lindroos Asseri | 2 | 9:18,9 | 1:38,4 |
| 20 | 104 | Koskinen Jukka | 3 | 9:21,8 | 1:41,3 |
| 21 | 106 | Leppänen Jukka | 3 | 9:26,4 | 1:45,9 |
| 22 | 105 | Saarinen Marko | 3 | 9:26,7 | 1:46,2 |
| 23 | 113 | Huuskonen Teemu | 1 | 9:29,6 | 1:49,1 |
| 24 | 115 | Kuusinen Ari | 1 | 9:30,4 | 1:49,9 |
| 25 | 89 | Husso Jere | 2 | 9:31,7 | 1:51,2 |
| 26 | 99 | Kalliomaa Mikko | 3 | 9:32,4 | 1:51,9 |
| 27 | 83 | Rajala Timo | 2 | 9:33,9 | 1:53,4 |
| 28 | 84 | Backlund Max | 2 | 9:34,0 | 1:53,5 |
| 29 | 80 | Rantasalo Esa | 2 | 9:41,5 | 2:01,0 |
| 30 | 100 | Paakkari Pasi | 3 | 9:42,7 | 2:02,2 |
| 31 | 86 | Aalto Asko | 2 | 9:42,9 | 2:02,4 |
| 32 | 87 | Pitkänen Otto | 2 | 9:59,6 | 2:19,1 |
| 33 | 117 | Niemenmaa Riku | 1 | 10:02,0 | 2:21,5 |
| 34 | 114 | Salmi Ville | 1 | 10:12,2 | 2:31,7 |
| 35 | 90 | Viljamaa Ahti | 2 | 10:17,5 | 2:37,0 |
| 36 | 110 | Kaskinen Miikka | 4 | 16:02,7 | 8:22,2 |
| 37 | 122 | Kortesuo Petri | 5 | 30:00,0 | 22:19,5 |
| Tulos 4 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 109 | Grönholm Niclas | 4(1) | 23:52,6 | |
| 2 | 108 | Vihavainen Ari | 4(2) | 25:55,5 | 2:02,9 |
| 3 | 125 | Ämmälä Jere | 5(1) | 26:49,0 | 2:56,4 |
| 4 | 94 | Paavilainen Juha | 3(1) | 27:19,9 | 3:27,3 |
| 5 | 123 | Laakkio Antti | 5(2) | 27:20,9 | 3:28,3 |
| 6 | 74 | Valkonen Nico | 2(1) | 27:31,2 | 3:38,6 |
| 7 | 126 | Mäkitalo Markus | 5(3) | 27:46,3 | 3:53,7 |
| 8 | 75 | Rantasalo Mika | 2(2) | 27:51,1 | 3:58,5 |
| 9 | 79 | Mäenpää Niklas | 2(3) | 28:00,2 | 4:07,6 |
| 10 | 121 | Kiiski Teemu | 5(4) | 28:22,1 | 4:29,5 |
| 11 | 77 | Haljala Jere | 2(4) | 28:29,0 | 4:36,4 |
| 12 | 78 | Sutinen Jussi | 2(5) | 28:29,9 | 4:37,3 |
| 13 | 111 | Laaksomaa Pasi | 4(3) | 28:32,9 | 4:40,3 |
| 14 | 76 | Autio Otto | 2(6) | 28:34,2 | 4:41,6 |
| 15 | 95 | Sorjasaari Jyrki | 3(2) | 28:38,9 | 4:46,3 |
| 16 | 106 | Leppänen Jukka | 3(3) | 28:53,2 | 5:00,6 |
| 17 | 91 | Alfthan Björn | 2(7) | 28:55,1 | 5:02,5 |
| 18 | 92 | Välimäki Timo | 2(8) | 28:57,1 | 5:04,5 |
| 19 | 81 | Väänänen Matti | 2(9) | 28:58,8 | 5:06,2 |
| 20 | 113 | Huuskonen Teemu | 1(1) | 29:09,5 | 5:16,9 |
| 21 | 115 | Kuusinen Ari | 1(2) | 29:11,7 | 5:19,1 |
| 22 | 105 | Saarinen Marko | 3(4) | 29:22,9 | 5:30,3 |
| 23 | 83 | Rajala Timo | 2(10) | 29:27,9 | 5:35,3 |
| 24 | 88 | Lindroos Asseri | 2(11) | 29:29,3 | 5:36,7 |
| 25 | 99 | Kalliomaa Mikko | 3(5) | 29:35,0 | 5:42,4 |
| 26 | 100 | Paakkari Pasi | 3(6) | 29:36,5 | 5:43,9 |
| 27 | 104 | Koskinen Jukka | 3(7) | 29:38,1 | 5:45,5 |
| 28 | 80 | Rantasalo Esa | 2(12) | 29:45,5 | 5:52,9 |
| 29 | 89 | Husso Jere | 2(13) | 30:07,7 | 6:15,1 |
| 30 | 86 | Aalto Asko | 2(14) | 30:17,9 | 6:25,3 |
| 31 | 84 | Backlund Max | 2(15) | 30:37,2 | 6:44,6 |
| 32 | 117 | Niemenmaa Riku | 1(3) | 30:47,4 | 6:54,8 |
| 33 | 87 | Pitkänen Otto | 2(16) | 31:10,6 | 7:18,0 |
| 34 | 90 | Viljamaa Ahti | 2(17) | 31:52,0 | 7:59,4 |
| 35 | 110 | Kaskinen Miikka | 4(4) | 34:18,2 | 10:25,6 |
| 36 | 114 | Salmi Ville | 1(4) | 38:24,7 | 14:32,1 |
| 37 | 122 | Kortesuo Petri | 5(5) | 50:43,6* | 26:51,0 |
|
Keskeyttäneet: 85, Myllyntaus Jussi, 4B, Ulosajo - 93, Korhonen Seppo, 4B, Tekninen vika - 97, Herronen Kari, 2B, Tekninen vika - 98, Orbinski Mika, 2B, Moottori - 101, Mustonen Jarkko, 3B, Tekninen vika - 102, Kuparinen Teuvo, 3A, Tekninen vika - 103, Välimaa Arto, 3A, Tekninen vika - 107, Hulkkonen Tapani, 2B, Tekninen vika - 112, Heinonen Toni, 3A, Tekninen vika - 116, Saari Sami, 4B, Ulosajo - 118, Salminen Viljami, 3C, Tekninen vika - 119, Koverola Henrik, 3B, Tekninen vika - 120, Uski Ville, 3A, Tekninen vika - 124, Jokioinen Severi, 3C, Tekninen vika *Rangaistukset: 122, Kortesuo Petri, 4B, EK maksimi, 2:20,0 |