
<< EK3 EK5 >> Luokkatulokset
| XXII Kangasniemi Ralli / Seuran 60v. juhlaralli 7.3.2026 | SS 4, YLEISKILPAILUN TULOKSET V1600, Nuoret ja naiset | AL KANGASNIEMEN OSASTO HOKKA |
|---|---|---|
| SS4, 11.54km, nopein: 113.2km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 101 | Kytömäki Esko (S) | 15 | 6:07,1 | |
| 2 | 100 | Lepistö Tommi (S) | 14 | 6:24,0 | 16,9 |
| 3 | 95 | Hyytiäinen Vili (S) | 14 | 6:26,2 | 19,1 |
| 4 | 93 | Korhonen Nuutti (S) | 14 | 6:29,4 | 22,3 |
| 5 | 94 | Leppänen Miika (S) | 14 | 6:32,0 | 24,9 |
| 6 | 97 | Leinonen Riku (S) | 14 | 6:34,2 | 27,1 |
| 7 | 96 | Ahoketo Lauri (S) | 14 | 6:34,4 | 27,3 |
| 8 | 107 | Tarkiainen Oskari (S) | 16 | 6:40,4 | 33,3 |
| 9 | 98 | Raikunen Kimmo (S) | 14 | 6:54,6 | 47,5 |
| 10 | 104 | Koistinen Santtu (S) | 15 | 7:00,0 | 52,9 |
| 11 | 99 | Hytönen Markku (S) | 14 | 7:02,6 | 55,5 |
| 12 | 108 | Rihto Elvi (S) | 16 | 7:09,2 | 1:02,1 |
| 13 | 109 | Kinnunen Vilho | 16 | 7:17,3 | 1:10,2 |
| Tulos 4 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 101 | Kytömäki Esko (S) | 15(1) | 26:02,4 | |
| 2 | 95 | Hyytiäinen Vili (S) | 14(1) | 27:11,2 | 1:08,8 |
| 3 | 93 | Korhonen Nuutti (S) | 14(2) | 27:20,1 | 1:17,7 |
| 4 | 100 | Lepistö Tommi (S) | 14(3) | 27:34,3 | 1:31,9 |
| 5 | 96 | Ahoketo Lauri (S) | 14(4) | 27:41,4 | 1:39,0 |
| 6 | 107 | Tarkiainen Oskari (S) | 16(1) | 28:02,7 | 2:00,3 |
| 7 | 94 | Leppänen Miika (S) | 14(5) | 28:05,9 | 2:03,5 |
| 8 | 104 | Koistinen Santtu (S) | 15(2) | 28:30,9 | 2:28,5 |
| 9 | 98 | Raikunen Kimmo (S) | 14(6) | 29:11,7 | 3:09,3 |
| 10 | 99 | Hytönen Markku (S) | 14(7) | 29:40,7 | 3:38,3 |
| 11 | 108 | Rihto Elvi (S) | 16(2) | 30:39,3 | 4:36,9 |
| 12 | 97 | Leinonen Riku (S) | 14(8) | 32:30,7 | 6:28,3 |
| 13 | 109 | Kinnunen Vilho | 16(3) | 41:08,8 | 15:06,4 |
|
Keskeyttäneet: 102, Ekroos Cecilia (S), LÄHTÖ, Suljettu kilpailusta - 105, Kaljunen Mauri, 3B, Ulosajo - 106, Laaksonen Jan, 2B, Ulosajo - 110, Jääskeläinen Joonatan, 1B, Ulosajo |