
<< EK3 EK5 >> Yleiskilpailun tulokset
| Autohuolto.com Ralli 9.5.2026 | SS 4, LUOKKATULOS Ilman nuottia | Tyrvään moottorikerho ry Enset Oy |
|---|
| Luokka 6 , Nuoret HV1000 , Lähti:10 |
|---|
| SS4, 15.9km, nopein: 92.9km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 37 | Hyytiäinen Veeti | 10:16,3 | |
| 2 | 41 | Mattila Vilho | 10:26,8 | 10,5 |
| 3 | 40 | Hytönen Valtteri | 10:34,5 | 18,2 |
| 4 | 39 | Lahtinen Ilmari | 10:39,6 | 23,3 |
| 5 | 43 | Lepola Eetu | 11:01,7 | 45,4 |
| 6 | 45 | Hara Vilho | 11:21,5 | 1:05,2 |
| 7 | 44 | Koskinen Olli | 11:39,8 | 1:23,5 |
| 8 | 46 | Teinilä Jim | 13:02,7 | 2:46,4 |
| Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 37 | Hyytiäinen Veeti | 31:48,8 | |
| 2 | 40 | Hytönen Valtteri | 32:36,2 | 47,4 |
| 3 | 41 | Mattila Vilho | 32:43,1 | 54,3 |
| 4 | 39 | Lahtinen Ilmari | 32:47,5 | 58,7 |
| 5 | 45 | Hara Vilho | 35:27,6 | 3:38,8 |
| 6 | 44 | Koskinen Olli | 36:32,3 | 4:43,5 |
| 7 | 46 | Teinilä Jim | 39:34,7 | 7:45,9 |
| 8 | 43 | Lepola Eetu | 41:20,4 | 9:31,6 |
|
Keskeyttäneet: 38, Teinilä Max, 4B, Tekninen vika - 42, Kela Viljami, 3B, Tekninen vika |
| Luokka 7 , Nuoret V1600 , Lähti:11 |
|---|
| SS4, 15.9km, nopein: 110.1km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 153 | Peltonen Joni | 8:40,0 | |
| 2 | 154 | Lähteenmäki Arttu | 8:40,0 | 0,0 |
| 3 | 155 | Lauronen Luca | 8:40,0 | 0,0 |
| 4 | 156 | Viitaniemi Vili | 8:40,0 | 0,0 |
| 5 | 157 | Heimonen Onni | 8:40,0 | 0,0 |
| 6 | 158 | Valtaala Iiro | 8:40,0 | 0,0 |
| 7 | 159 | Nikusaari Ilona | 8:40,0 | 0,0 |
| 8 | 160 | Saarinen Jari-Matti | 8:40,0 | 0,0 |
| 9 | 161 | Oikarinen Vili | 8:40,0 | 0,0 |
| 10 | 162 | Rihto Elvi | 8:40,0 | 0,0 |
| 11 | 163 | Jääskeläinen Joonatan | 8:40,0 | 0,0 |
| Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 158 | Valtaala Iiro | 28:42,7 | |
| 2 | 153 | Peltonen Joni | 28:49,0 | 6,3 |
| 3 | 162 | Rihto Elvi | 28:54,5 | 11,8 |
| 4 | 160 | Saarinen Jari-Matti | 28:55,8 | 13,1 |
| 5 | 154 | Lähteenmäki Arttu | 29:00,3 | 17,6 |
| 6 | 155 | Lauronen Luca | 29:12,6 | 29,9 |
| 7 | 156 | Viitaniemi Vili | 29:19,8 | 37,1 |
| 8 | 157 | Heimonen Onni | 29:33,2 | 50,5 |
| 9 | 159 | Nikusaari Ilona | 30:41,4 | 1:58,7 |
| 10 | 161 | Oikarinen Vili | 30:41,6 | 1:58,9 |
| 11 | 163 | Jääskeläinen Joonatan | 30:51,2 | 2:08,5 |
| Luokka 8 , V1600 , Lähti:9 |
|---|
| SS4, 15.9km, nopein: 101.5km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 65 | Varjo Tino | 9:23,8 | |
| 2 | 64 | Kylkilahti Lauri | 9:31,6 | 7,8 |
| 3 | 66 | Lampinen Mikko | 9:49,5 | 25,7 |
| 4 | 69 | Lampinen Mika | 10:17,1 | 53,3 |
| Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 65 | Varjo Tino | 29:02,4 | |
| 2 | 64 | Kylkilahti Lauri | 29:13,6 | 11,2 |
| 3 | 66 | Lampinen Mikko | 30:05,7 | 1:03,3 |
| 4 | 69 | Lampinen Mika | 31:26,4 | 2:24,0 |
|
Keskeyttäneet: 62, Viljakainen Aatu, 4B, Ulosajo - 63, Kulmala Santeri, 3B, Vaihdelaatikko - 67, Tahvanainen Jere, 4B, Vaihdelaatikko - 68, Leppä Jere, 2B, Ulosajo - 70, Haarla Aarne, 3C, Tekninen vika |
| Luokka 9 , BMW Original , Lähti:0 |
|---|
| Luokka 10 , Seniorit 2WD , Lähti:15 |
|---|
| SS4, 15.9km, nopein: 110.1km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 127 | Mäkelä Kai | 8:40,0 | |
| 2 | 129 | Kanerva Mikko | 8:40,0 | 0,0 |
| 3 | 130 | Rihu Jani | 8:40,0 | 0,0 |
| 4 | 132 | Kankaanpää Tomi | 8:40,0 | 0,0 |
| 5 | 133 | Rantanen Petteri | 8:40,0 | 0,0 |
| 6 | 134 | Kautto Sami | 8:40,0 | 0,0 |
| 7 | 136 | Henttonen Juha | 8:40,0 | 0,0 |
| 8 | 137 | Isojärvi Jukka | 8:40,0 | 0,0 |
| 9 | 138 | Valldèn Mikko | 8:40,0 | 0,0 |
| 10 | 139 | Teppola Jussi | 8:40,0 | 0,0 |
| 11 | 140 | Syvänen Sami | 8:40,0 | 0,0 |
| 12 | 141 | Takaneva Jouni | 8:40,0 | 0,0 |
| Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 127 | Mäkelä Kai | 27:18,6 | |
| 2 | 133 | Rantanen Petteri | 27:28,6 | 10,0 |
| 3 | 129 | Kanerva Mikko | 27:46,6 | 28,0 |
| 4 | 140 | Syvänen Sami | 27:57,5 | 38,9 |
| 5 | 130 | Rihu Jani | 28:03,0 | 44,4 |
| 6 | 134 | Kautto Sami | 28:06,2 | 47,6 |
| 7 | 138 | Valldèn Mikko | 28:09,8 | 51,2 |
| 8 | 132 | Kankaanpää Tomi | 28:25,4 | 1:06,8 |
| 9 | 136 | Henttonen Juha | 29:00,1 | 1:41,5 |
| 10 | 137 | Isojärvi Jukka | 29:08,5 | 1:49,9 |
| 11 | 139 | Teppola Jussi | 29:22,5 | 2:03,9 |
| 12 | 141 | Takaneva Jouni | 29:52,9 | 2:34,3 |
|
Keskeyttäneet: 128, Puupponen Jarno, 2A, Moottori - 131, Hirvijärvi Lasse, 2A, Tekninen vika - 135, Haarala Jouni, 1B, Vetoakseli |
| Luokka 11 , 2WD alle 1650cc , Lähti:4 |
|---|
| SS4, 15.9km, nopein: 110.1km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 149 | Latvanen Markus | 8:40,0 | |
| 2 | 150 | Leppänen Jarmo | 8:40,0 | 0,0 |
| 3 | 151 | Viitanen Kari | 8:40,0 | 0,0 |
| 4 | 152 | Tissari Reko | 8:40,0 | 0,0 |
| Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 151 | Viitanen Kari | 27:08,9 | |
| 2 | 150 | Leppänen Jarmo | 27:34,4 | 25,5 |
| 3 | 149 | Latvanen Markus | 27:43,6 | 34,7 |
| 4 | 152 | Tissari Reko | 29:20,2 | 2:11,3 |
| Luokka 12 , 2WD alle 2250cc , Lähti:7 |
|---|
| SS4, 15.9km, nopein: 110.1km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 142 | Kononen Olli-Pekka | 8:40,0 | |
| 2 | 146 | Seppälä Mika | 8:40,0 | 0,0 |
| 3 | 147 | Pollari Juho | 8:40,0 | 0,0 |
| Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 147 | Pollari Juho | 27:02,4 | |
| 2 | 142 | Kononen Olli-Pekka | 27:08,8 | 6,4 |
| 3 | 146 | Seppälä Mika | 27:26,7 | 24,3 |
|
Keskeyttäneet: 143, Huhtala Tommi, 3B, Tukivarsi - 144, Setälä Tuomo, 2B, Tekninen vika - 145, Ringbom Leopold, LÄHTÖ, Tekninen vika - 148, Johansson Emil, 3C, Tekninen vika |
| Luokka 13 , 2WD yli 2250cc / Proto , Lähti:10 |
|---|
| SS4, 15.9km, nopein: 106.9km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 60 | Kortesuo Mikko | 8:55,5 | |
| 2 | 52 | Liimatainen Jani | 9:01,0 | 5,5 |
| 3 | 56 | Laitinen Pasi | 9:15,4 | 19,9 |
| 4 | 55 | Harhala Tuomas | 9:36,4 | 40,9 |
| 5 | 61 | Vesanen Janne | 10:43,5 | 1:48,0 |
| Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 52 | Liimatainen Jani | 27:36,9 | |
| 2 | 60 | Kortesuo Mikko | 27:57,5 | 20,6 |
| 3 | 56 | Laitinen Pasi | 28:18,2 | 41,3 |
| 4 | 55 | Harhala Tuomas | 29:30,2 | 1:53,3 |
| 5 | 61 | Vesanen Janne | 33:00,1 | 5:23,2 |
|
Keskeyttäneet: 53, Pulkkinen Ville, 2B, Ulosajo - 54, Puikkonen Jani, 3B, Ulosajo - 57, Sällinen Juha, 2B, Rengasrikko - 58, Taskinen Erkki, 4B, Tekninen vika - 59, Tuukkanen Tuomo, 4B, Ulosajo |
| Luokka 14 , Ladyt/ Nuoret Ladyt, Nuotti/pimeä , Lähti:4 |
|---|
| SS4, 15.9km, nopein: 101.1km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 47 | Suvinen Juulia | 9:26,0 | |
| 2 | 48 | Kivenne Vilma | 9:34,5 | 8,5 |
| 3 | 51 | Junttila Jessika | 9:41,1 | 15,1 |
| 4 | 50 | Hokkanen Noora | 9:51,0 | 25,0 |
| Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 48 | Kivenne Vilma | 29:18,2 | |
| 2 | 47 | Suvinen Juulia | 29:41,8 | 23,6 |
| 3 | 51 | Junttila Jessika | 30:33,7 | 1:15,5 |
| 4 | 50 | Hokkanen Noora | 30:35,6 | 1:17,4 |
| Luokka 40 , H2050 , Lähti:3 |
|---|
| SS4, 15.9km, nopein: 98.2km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 73 | Hokkanen Jimi | 9:43,0 | |
| Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 73 | Hokkanen Jimi | 29:43,5 | |
|
Keskeyttäneet: 71, Kiveinen Jere, 2B, Ulosajo - 72, Järvenpää Sami, 2B, Vaihdelaatikko |