
<< EK3 EK5 >> Yleiskilpailun tulokset
| Autohuolto.com Ralli 9.5.2026 | SS 4, LUOKKATULOS Lisäluokat | Tyrvään moottorikerho ry Enset Oy |
|---|
| Luokka 22 , Kutsuluokka , Lähti:10 |
|---|
| SS4, 15.9km, nopein: 116km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 10 | Haapamäki Henri | 8:13,5 | |
| 2 | 7 | Lemmetti Mika | 8:13,7 | 0,2 |
| 3 | 3 | Halonen Lauri | 8:18,8 | 5,3 |
| 4 | 8 | Koski-Lammi Juho | 8:20,6 | 7,1 |
| 5 | 9 | Hirvonen Mikko | 8:29,4 | 15,9 |
| 6 | 1 | Hyttinen Kai | 9:03,3 | 49,8 |
| Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 7 | Lemmetti Mika | 25:29,0 | |
| 2 | 10 | Haapamäki Henri | 25:44,2 | 15,2 |
| 3 | 8 | Koski-Lammi Juho | 26:00,6 | 31,6 |
| 4 | 9 | Hirvonen Mikko | 26:07,8 | 38,8 |
| 5 | 3 | Halonen Lauri | 26:12,5 | 43,5 |
| 6 | 1 | Hyttinen Kai | 27:26,9 | 1:57,9 |
|
Keskeyttäneet: 2, Rinne Henna-Kaisa, 3C, Tekninen vika - 4, Valkonen Matias, 2B, Tukivarsi - 5, Hannula Mikael, 3B, Ulosajo - 6, Koski-Lammi Heikki, 4B, Moottori |
| Luokka 23 , Eesti Lada Nuotti, pimeä , Lähti:0 |
|---|
| Luokka 24 , Eesti GAZ , Lähti:0 |
|---|
| Luokka 25 , 4WD Nuotti, pimeä , Lähti:4 |
|---|
| SS4, 15.9km, nopein: 110.1km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 164 | Lahti Olli | 8:40,0 | |
| 2 | 165 | Burger Kees | 8:40,0 | 0,0 |
| 3 | 166 | Pokela Samuli | 8:40,0 | 0,0 |
| 4 | 167 | Soininen Arto | 8:40,0 | 0,0 |
| Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 164 | Lahti Olli | 25:05,2 | |
| 2 | 166 | Pokela Samuli | 26:07,1 | 1:01,9 |
| 3 | 167 | Soininen Arto | 26:39,3 | 1:34,1 |
| 4 | 165 | Burger Kees | 26:39,4 | 1:34,2 |
| Luokka 26 , 2WD Nuotti , Lähti:13 |
|---|
| SS4, 15.9km, nopein: 110.1km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 168 | Hirvonen Roope | 8:40,0 | |
| 2 | 169 | Nikko Joni | 8:40,0 | 0,0 |
| 3 | 170 | Nyblom Emil | 8:40,0 | 0,0 |
| 4 | 172 | Hosionaho Heikki | 8:40,0 | 0,0 |
| 5 | 173 | Juhannusvuori Kimmo | 8:40,0 | 0,0 |
| 6 | 174 | Keskinen Ville | 8:40,0 | 0,0 |
| 7 | 176 | Hanninen Tero | 8:40,0 | 0,0 |
| 8 | 178 | Laamanen Kalle | 8:40,0 | 0,0 |
| 9 | 179 | Saksman Eero | 8:40,0 | 0,0 |
| 10 | 180 | Davis Steele | 8:40,0 | 0,0 |
| Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 169 | Nikko Joni | 26:08,3 | |
| 2 | 178 | Laamanen Kalle | 26:59,3 | 51,0 |
| 3 | 170 | Nyblom Emil | 27:10,2 | 1:01,9 |
| 4 | 172 | Hosionaho Heikki | 27:14,1 | 1:05,8 |
| 5 | 173 | Juhannusvuori Kimmo | 27:19,0 | 1:10,7 |
| 6 | 174 | Keskinen Ville | 28:01,7 | 1:53,4 |
| 7 | 179 | Saksman Eero | 28:11,7 | 2:03,4 |
| 8 | 176 | Hanninen Tero | 28:31,0 | 2:22,7 |
| 9 | 180 | Davis Steele | 29:03,0 | 2:54,7 |
| 10 | 168 | Hirvonen Roope | 49:39,7* | 23:31,4 |
|
Keskeyttäneet: 171, Huikuri Tuomas, 3A, Tekninen vika - 175, Huttunen Tomi, 3A, Tekninen vika - 177, Jukkola Veli-Matti, 3C, Tekninen vika *Rangaistukset: 168, Hirvonen Roope, 3B, EK maksimi, 2:30,0 |
| Luokka 27 , V1600 Nuotti , Lähti:8 |
|---|
| SS4, 15.9km, nopein: 110.1km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 181 | Holopainen Aaron | 8:40,0 | |
| 2 | 182 | Ylipahkala Joona | 8:40,0 | 0,0 |
| 3 | 183 | Ali-Rantala Kari | 8:40,0 | 0,0 |
| 4 | 184 | Korhonen Nuutti | 8:40,0 | 0,0 |
| 5 | 185 | Jyrkiäinen Suvi | 8:40,0 | 0,0 |
| 6 | 187 | Nisula Juha | 8:40,0 | 0,0 |
| 7 | 188 | Määttänen Markus | 8:40,0 | 0,0 |
| Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 181 | Holopainen Aaron | 27:24,1 | |
| 2 | 184 | Korhonen Nuutti | 27:59,2 | 35,1 |
| 3 | 185 | Jyrkiäinen Suvi | 28:18,7 | 54,6 |
| 4 | 188 | Määttänen Markus | 28:31,9 | 1:07,8 |
| 5 | 182 | Ylipahkala Joona | 28:32,8 | 1:08,7 |
| 6 | 183 | Ali-Rantala Kari | 28:40,7 | 1:16,6 |
| 7 | 187 | Nisula Juha | 29:02,2 | 1:38,1 |
|
Keskeyttäneet: 186, Berg Kalle, 2A, Tekninen vika |
| Luokka 28 , V1600 Pimeä , Lähti:11 |
|---|
| SS4, 15.9km, nopein: 110.1km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 189 | Rönkkö Petrus | 8:40,0 | |
| 2 | 190 | Pentinmäki Ari | 8:40,0 | 0,0 |
| 3 | 191 | Karttunen Arttu | 8:40,0 | 0,0 |
| 4 | 192 | Venho Jesse | 8:40,0 | 0,0 |
| 5 | 193 | Hanhimäki Timo | 8:40,0 | 0,0 |
| 6 | 194 | Raikunen Kimmo | 8:40,0 | 0,0 |
| 7 | 195 | Mäkelä Eetu | 8:40,0 | 0,0 |
| 8 | 196 | Eronen Aki | 8:40,0 | 0,0 |
| 9 | 198 | Vuorinen Antti | 8:40,0 | 0,0 |
| 10 | 199 | Tausa Tero | 8:40,0 | 0,0 |
| Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 192 | Venho Jesse | 28:19,9 | |
| 2 | 195 | Mäkelä Eetu | 28:53,2 | 33,3 |
| 3 | 190 | Pentinmäki Ari | 29:22,5 | 1:02,6 |
| 4 | 191 | Karttunen Arttu | 29:34,0 | 1:14,1 |
| 5 | 189 | Rönkkö Petrus | 29:35,6 | 1:15,7 |
| 6 | 199 | Tausa Tero | 29:40,6 | 1:20,7 |
| 7 | 194 | Raikunen Kimmo | 29:44,9 | 1:25,0 |
| 8 | 198 | Vuorinen Antti | 30:24,9 | 2:05,0 |
| 9 | 196 | Eronen Aki | 30:25,2 | 2:05,3 |
| 10 | 193 | Hanhimäki Timo | 30:28,9 | 2:09,0 |
|
Keskeyttäneet: 197, Siikakoski Juulius, 3A, Tekninen vika |
| Luokka 29 , Ladyt 2WD , Lähti:0 |
|---|
| Luokka 30 , Seniorit 2WD , Lähti:9 |
|---|
| SS4, 15.9km, nopein: 110.1km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 200 | Kytölä Kari | 8:40,0 | |
| 2 | 202 | Viitanen Urpo | 8:40,0 | 0,0 |
| 3 | 203 | Julkunen Jukka | 8:40,0 | 0,0 |
| 4 | 204 | Silfverberg Ari | 8:40,0 | 0,0 |
| 5 | 206 | Koikkalainen Arto | 8:40,0 | 0,0 |
| 6 | 207 | Partala Petri | 8:40,0 | 0,0 |
| Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 206 | Koikkalainen Arto | 28:00,3 | |
| 2 | 203 | Julkunen Jukka | 28:21,1 | 20,8 |
| 3 | 200 | Kytölä Kari | 28:26,3 | 26,0 |
| 4 | 202 | Viitanen Urpo | 28:53,0 | 52,7 |
| 5 | 207 | Partala Petri | 29:48,1 | 1:47,8 |
| 6 | 204 | Silfverberg Ari | 30:03,6 | 2:03,3 |
|
Keskeyttäneet: 201, Rantala Tauno, 3A, Moottori - 205, Ripatti Hannu, 3C, Tekninen vika - 208, Kiviaho Janne, 3C, Tekninen vika |
| Luokka 31 , HR alle 2050cc , Lähti:11 |
|---|
| SS4, 15.9km, nopein: 110.1km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 213 | Hakala Jarno | 8:40,0 | |
| 2 | 215 | Mäkinen Sami | 8:40,0 | 0,0 |
| 3 | 216 | Ketola Miki | 8:40,0 | 0,0 |
| 4 | 218 | Elo Johan | 8:40,0 | 0,0 |
| 5 | 220 | Hakala-Rahko Timo | 8:40,0 | 0,0 |
| 6 | 221 | Nieminen Lenni | 8:40,0 | 0,0 |
| Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 221 | Nieminen Lenni | 27:53,1 | |
| 2 | 218 | Elo Johan | 28:03,9 | 10,8 |
| 3 | 213 | Hakala Jarno | 28:27,1 | 34,0 |
| 4 | 216 | Ketola Miki | 29:08,6 | 1:15,5 |
| 5 | 220 | Hakala-Rahko Timo | 29:56,2 | 2:03,1 |
| 6 | 215 | Mäkinen Sami | 30:07,1 | 2:14,0 |
|
Keskeyttäneet: 211, Kaapu Mika, LÄHTÖ, Tekninen vika - 212, Laitinen Sami, 3C, Kytkin - 214, Kiviniemi Juuso, 2A, Tekninen vika - 217, Kohonen Morten, 2A, Tekninen vika - 219, Saaristo Timo, 2B, Tekninen vika |
| Luokka 32 , HR yli 2050cc , Lähti:10 |
|---|
| SS4, 15.9km, nopein: 110.1km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 222 | Löfvik Joakim | 8:40,0 | |
| 2 | 223 | Saari Antero | 8:40,0 | 0,0 |
| 3 | 225 | Pokkinen Juho-Matti | 8:40,0 | 0,0 |
| 4 | 226 | Ollikainen Samuli | 8:40,0 | 0,0 |
| 5 | 227 | Laaksamo Daniel | 8:40,0 | 0,0 |
| 6 | 228 | Korpi Jarkko | 8:40,0 | 0,0 |
| 7 | 229 | Kukkonen Tatu | 8:40,0 | 0,0 |
| 8 | 231 | Pollari Jukka | 8:40,0 | 0,0 |
| 9 | 232 | Seva Harri | 8:40,0 | 0,0 |
| Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 228 | Korpi Jarkko | 27:07,6 | |
| 2 | 223 | Saari Antero | 27:35,7 | 28,1 |
| 3 | 222 | Löfvik Joakim | 27:40,2 | 32,6 |
| 4 | 226 | Ollikainen Samuli | 27:42,3 | 34,7 |
| 5 | 225 | Pokkinen Juho-Matti | 28:56,2 | 1:48,6 |
| 6 | 231 | Pollari Jukka | 29:07,8 | 2:00,2 |
| 7 | 227 | Laaksamo Daniel | 29:17,6 | 2:10,0 |
| 8 | 232 | Seva Harri | 29:26,4 | 2:18,8 |
| 9 | 229 | Kukkonen Tatu | 30:39,4 | 3:31,8 |
|
Keskeyttäneet: 230, Saarimaa Markus, 3B, Vetoakseli |
| Luokka 33 , Nuoret V1600, HV1000 , Lähti:0 |
|---|