
<< EK4 EK6 >> Luokkatulokset
| Autohuolto.com Ralli 9.5.2026 | SS 5, YLEISKILPAILUN TULOKSET Classic Cup | Tyrvään moottorikerho ry K-Market Säästis |
|---|---|---|
| SS5, 9km, nopein: 96.8km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 11 | Heikkilä Mikko | 20 | 5:34,7 | |
| 2 | 14 | Palohalme Petteri | 21 | 6:11,3 | 36,6 |
| 3 | 12 | Karhu Joni | 20 | 6:14,6 | 39,9 |
| 4 | 15 | Airaksinen Jukka | 21 | 6:14,9 | 40,2 |
| 5 | 27 | Suorela Ilpo | 17 | 6:32,7 | 58,0 |
| 6 | 28 | Lindroos Esa | 17 | 6:42,5 | 1:07,8 |
| 7 | 25 | Laakso Mikael | 16 | 6:48,4 | 1:13,7 |
| 8 | 18 | Könönen Harri | 15 | 6:53,1 | 1:18,4 |
| 9 | 33 | Toivo Pasi | 18 | 6:54,4 | 1:19,7 |
| 10 | 21 | Uotila Matti | 15 | 6:59,1 | 1:24,4 |
| 11 | 32 | Kivisaari Kari | 18 | 7:02,1 | 1:27,4 |
| 12 | 34 | Kemmo Kari | 18 | 7:13,6 | 1:38,9 |
| 13 | 19 | Båga Vesa | 15 | 7:14,8 | 1:40,1 |
| 14 | 24 | Tuominen Lauri | 16 | 7:25,4 | 1:50,7 |
| 15 | 13 | Isotalo Jorma | 20 | 7:29,7 | 1:55,0 |
| 16 | 30 | Sirro Risto | 17 | 7:33,8 | 1:59,1 |
| 17 | 17 | Söderström Jan | 21 | 14:06,8 | 8:32,1 |
| Tulos 5 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 11 | Heikkilä Mikko | 20(1) | 31:19,7 | |
| 2 | 12 | Karhu Joni | 20(2) | 35:45,5 | 4:25,8 |
| 3 | 14 | Palohalme Petteri | 21(1) | 35:52,2 | 4:32,5 |
| 4 | 15 | Airaksinen Jukka | 21(2) | 35:58,2 | 4:38,5 |
| 5 | 27 | Suorela Ilpo | 17(1) | 37:38,8 | 6:19,1 |
| 6 | 28 | Lindroos Esa | 17(2) | 37:53,5 | 6:33,8 |
| 7 | 33 | Toivo Pasi | 18(1) | 37:57,0 | 6:37,3 |
| 8 | 25 | Laakso Mikael | 16(1) | 38:29,1 | 7:09,4 |
| 9 | 32 | Kivisaari Kari | 18(2) | 39:53,3 | 8:33,6 |
| 10 | 34 | Kemmo Kari | 18(3) | 40:20,0 | 9:00,3 |
| 11 | 19 | Båga Vesa | 15(1) | 41:05,9 | 9:46,2 |
| 12 | 24 | Tuominen Lauri | 16(2) | 41:43,0 | 10:23,3 |
| 13 | 13 | Isotalo Jorma | 20(3) | 42:20,5 | 11:00,8 |
| 14 | 21 | Uotila Matti | 15(2) | 42:23,7 | 11:04,0 |
| 15 | 30 | Sirro Risto | 17(3) | 43:16,4 | 11:56,7 |
| 16 | 17 | Söderström Jan | 21(3) | 45:12,5 | 13:52,8 |
| 17 | 18 | Könönen Harri | 15(3) | 50:54,8 | 19:35,1 |
|
Keskeyttäneet: 16, Koskenala Petteri, 3B, Tekninen vika - 20, Ahonen Tapio, LÄHTÖ, Moottori - 22, Nisula Reijo, 4B, Vaihdelaatikko - 23, Leppälahti Jouni, 3A, Moottori - 26, Kylander Sami, 1B, Tukivarsi - 29, Tiinus Risto, 2A, Tekninen vika - 31, Laine Risto, 2B, Ulosajo - 35, Rekola Kari, 1B, Tekninen vika - 36, Riihimäki Jani, 3A, Tekninen vika |