
<< EK4 EK6 >> Luokkatulokset
| Autohuolto.com Ralli 9.5.2026 | SS 5, YLEISKILPAILUN TULOKSET Ilman nuottia | Tyrvään moottorikerho ry K-Market Säästis |
|---|---|---|
| SS5, 9km, nopein: 93.1km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 147 | Pollari Juho | 12 | 5:48,1 | |
| 2 | 142 | Kononen Olli-Pekka | 12 | 5:52,4 | 4,3 |
| 3 | 133 | Rantanen Petteri | 10 | 5:54,2 | 6,1 |
| 4 | 60 | Kortesuo Mikko | 13 | 5:57,0 | 8,9 |
| 5 | 127 | Mäkelä Kai | 10 | 5:57,2 | 9,1 |
| 6 | 52 | Liimatainen Jani | 13 | 6:00,5 | 12,4 |
| 7 | 134 | Kautto Sami | 10 | 6:01,1 | 13,0 |
| 8 | 129 | Kanerva Mikko | 10 | 6:02,2 | 14,1 |
| 9 | 146 | Seppälä Mika | 12 | 6:03,1 | 15,0 |
| 10 | 130 | Rihu Jani | 10 | 6:03,7 | 15,6 |
| 11 | 151 | Viitanen Kari | 11 | 6:04,7 | 16,6 |
| 12 | 65 | Varjo Tino | 8 | 6:05,3 | 17,2 |
| 13 | 150 | Leppänen Jarmo | 11 | 6:08,7 | 20,6 |
| 14 | 149 | Latvanen Markus | 11 | 6:08,9 | 20,8 |
| 15 | 64 | Kylkilahti Lauri | 8 | 6:11,2 | 23,1 |
| 16 | 56 | Laitinen Pasi | 13 | 6:12,1 | 24,0 |
| 17 | 55 | Harhala Tuomas | 13 | 6:12,5 | 24,4 |
| 18 | 132 | Kankaanpää Tomi | 10 | 6:12,5 | 24,4 |
| 19 | 48 | Kivenne Vilma | 14 | 6:12,6 | 24,5 |
| 20 | 50 | Hokkanen Noora | 14 | 6:14,5 | 26,4 |
| 21 | 158 | Valtaala Iiro | 7 | 6:15,7 | 27,6 |
| 22 | 138 | Valldèn Mikko | 10 | 6:15,9 | 27,8 |
| 23 | 140 | Syvänen Sami | 10 | 6:16,2 | 28,1 |
| 24 | 47 | Suvinen Juulia | 14 | 6:17,0 | 28,9 |
| 25 | 73 | Hokkanen Jimi | 40 | 6:19,1 | 31,0 |
| 26 | 160 | Saarinen Jari-Matti | 7 | 6:19,2 | 31,1 |
| 27 | 153 | Peltonen Joni | 7 | 6:19,4 | 31,3 |
| 28 | 154 | Lähteenmäki Arttu | 7 | 6:19,6 | 31,5 |
| 29 | 156 | Viitaniemi Vili | 7 | 6:21,7 | 33,6 |
| 30 | 155 | Lauronen Luca | 7 | 6:22,5 | 34,4 |
| 31 | 136 | Henttonen Juha | 10 | 6:23,2 | 35,1 |
| 32 | 162 | Rihto Elvi | 7 | 6:23,9 | 35,8 |
| 33 | 157 | Heimonen Onni | 7 | 6:29,5 | 41,4 |
| 34 | 69 | Lampinen Mika | 8 | 6:30,1 | 42,0 |
| 35 | 51 | Junttila Jessika | 14 | 6:35,2 | 47,1 |
| 36 | 141 | Takaneva Jouni | 10 | 6:37,1 | 49,0 |
| 37 | 66 | Lampinen Mikko | 8 | 6:39,3 | 51,2 |
| 38 | 137 | Isojärvi Jukka | 10 | 6:39,5 | 51,4 |
| 39 | 139 | Teppola Jussi | 10 | 6:43,7 | 55,6 |
| 40 | 163 | Jääskeläinen Joonatan | 7 | 6:44,9 | 56,8 |
| 41 | 37 | Hyytiäinen Veeti | 6 | 6:46,2 | 58,1 |
| 42 | 152 | Tissari Reko | 11 | 6:46,3 | 58,2 |
| 43 | 161 | Oikarinen Vili | 7 | 6:47,0 | 58,9 |
| 44 | 41 | Mattila Vilho | 6 | 6:48,7 | 1:00,6 |
| 45 | 159 | Nikusaari Ilona | 7 | 6:50,2 | 1:02,1 |
| 46 | 39 | Lahtinen Ilmari | 6 | 6:50,5 | 1:02,4 |
| 47 | 40 | Hytönen Valtteri | 6 | 6:52,1 | 1:04,0 |
| 48 | 43 | Lepola Eetu | 6 | 7:09,6 | 1:21,5 |
| 49 | 45 | Hara Vilho | 6 | 7:21,8 | 1:33,7 |
| 50 | 44 | Koskinen Olli | 6 | 7:32,4 | 1:44,3 |
| 51 | 46 | Teinilä Jim | 6 | 8:20,2 | 2:32,1 |
| Tulos 5 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 147 | Pollari Juho | 12(1) | 32:50,5 | |
| 2 | 142 | Kononen Olli-Pekka | 12(2) | 33:01,2 | 10,7 |
| 3 | 151 | Viitanen Kari | 11(1) | 33:13,6 | 23,1 |
| 4 | 127 | Mäkelä Kai | 10(1) | 33:15,8 | 25,3 |
| 5 | 133 | Rantanen Petteri | 10(2) | 33:22,8 | 32,3 |
| 6 | 146 | Seppälä Mika | 12(3) | 33:29,8 | 39,3 |
| 7 | 52 | Liimatainen Jani | 13(1) | 33:37,4 | 46,9 |
| 8 | 150 | Leppänen Jarmo | 11(2) | 33:43,1 | 52,6 |
| 9 | 129 | Kanerva Mikko | 10(3) | 33:48,8 | 58,3 |
| 10 | 149 | Latvanen Markus | 11(3) | 33:52,5 | 1:02,0 |
| 11 | 60 | Kortesuo Mikko | 13(2) | 33:54,5 | 1:04,0 |
| 12 | 130 | Rihu Jani | 10(4) | 34:06,7 | 1:16,2 |
| 13 | 134 | Kautto Sami | 10(5) | 34:07,3 | 1:16,8 |
| 14 | 140 | Syvänen Sami | 10(6) | 34:13,7 | 1:23,2 |
| 15 | 138 | Valldèn Mikko | 10(7) | 34:25,7 | 1:35,2 |
| 16 | 56 | Laitinen Pasi | 13(3) | 34:30,3 | 1:39,8 |
| 17 | 132 | Kankaanpää Tomi | 10(8) | 34:37,9 | 1:47,4 |
| 18 | 158 | Valtaala Iiro | 7(1) | 34:58,4 | 2:07,9 |
| 19 | 65 | Varjo Tino | 8(1) | 35:07,7 | 2:17,2 |
| 20 | 153 | Peltonen Joni | 7(2) | 35:08,4 | 2:17,9 |
| 21 | 160 | Saarinen Jari-Matti | 7(3) | 35:15,0 | 2:24,5 |
| 22 | 162 | Rihto Elvi | 7(4) | 35:18,4 | 2:27,9 |
| 23 | 154 | Lähteenmäki Arttu | 7(5) | 35:19,9 | 2:29,4 |
| 24 | 136 | Henttonen Juha | 10(9) | 35:23,3 | 2:32,8 |
| 25 | 64 | Kylkilahti Lauri | 8(2) | 35:24,8 | 2:34,3 |
| 26 | 48 | Kivenne Vilma | 14(1) | 35:30,8 | 2:40,3 |
| 27 | 155 | Lauronen Luca | 7(6) | 35:35,1 | 2:44,6 |
| 28 | 156 | Viitaniemi Vili | 7(7) | 35:41,5 | 2:51,0 |
| 29 | 55 | Harhala Tuomas | 13(4) | 35:42,7 | 2:52,2 |
| 30 | 137 | Isojärvi Jukka | 10(10) | 35:48,0 | 2:57,5 |
| 31 | 47 | Suvinen Juulia | 14(2) | 35:58,8 | 3:08,3 |
| 32 | 73 | Hokkanen Jimi | 40(1) | 36:02,6 | 3:12,1 |
| 33 | 157 | Heimonen Onni | 7(8) | 36:02,7 | 3:12,2 |
| 34 | 139 | Teppola Jussi | 10(11) | 36:06,2 | 3:15,7 |
| 35 | 152 | Tissari Reko | 11(4) | 36:06,5 | 3:16,0 |
| 36 | 141 | Takaneva Jouni | 10(12) | 36:30,0 | 3:39,5 |
| 37 | 66 | Lampinen Mikko | 8(3) | 36:45,0 | 3:54,5 |
| 38 | 50 | Hokkanen Noora | 14(3) | 36:50,1 | 3:59,6 |
| 39 | 51 | Junttila Jessika | 14(4) | 37:08,9 | 4:18,4 |
| 40 | 161 | Oikarinen Vili | 7(9) | 37:28,6 | 4:38,1 |
| 41 | 159 | Nikusaari Ilona | 7(10) | 37:31,6 | 4:41,1 |
| 42 | 163 | Jääskeläinen Joonatan | 7(11) | 37:36,1 | 4:45,6 |
| 43 | 69 | Lampinen Mika | 8(4) | 37:56,5 | 5:06,0 |
| 44 | 37 | Hyytiäinen Veeti | 6(1) | 38:35,0 | 5:44,5 |
| 45 | 40 | Hytönen Valtteri | 6(2) | 39:28,3 | 6:37,8 |
| 46 | 41 | Mattila Vilho | 6(3) | 39:31,8 | 6:41,3 |
| 47 | 39 | Lahtinen Ilmari | 6(4) | 39:38,0 | 6:47,5 |
| 48 | 45 | Hara Vilho | 6(5) | 42:49,4 | 9:58,9 |
| 49 | 44 | Koskinen Olli | 6(6) | 44:04,7 | 11:14,2 |
| 50 | 46 | Teinilä Jim | 6(7) | 47:54,9 | 15:04,4 |
| 51 | 43 | Lepola Eetu | 6(8) | 48:30,0 | 15:39,5 |
|
Keskeyttäneet: 38, Teinilä Max, 4B, Tekninen vika - 42, Kela Viljami, 3B, Tekninen vika - 53, Pulkkinen Ville, 2B, Ulosajo - 54, Puikkonen Jani, 3B, Ulosajo - 57, Sällinen Juha, 2B, Rengasrikko - 58, Taskinen Erkki, 4B, Tekninen vika - 59, Tuukkanen Tuomo, 4B, Ulosajo - 61, Vesanen Janne, 5A, Tekninen vika - 62, Viljakainen Aatu, 4B, Ulosajo - 63, Kulmala Santeri, 3B, Vaihdelaatikko - 67, Tahvanainen Jere, 4B, Vaihdelaatikko - 68, Leppä Jere, 2B, Ulosajo - 70, Haarla Aarne, 3C, Tekninen vika - 71, Kiveinen Jere, 2B, Ulosajo - 72, Järvenpää Sami, 2B, Vaihdelaatikko - 128, Puupponen Jarno, 2A, Moottori - 131, Hirvijärvi Lasse, 2A, Tekninen vika - 135, Haarala Jouni, 1B, Vetoakseli - 143, Huhtala Tommi, 3B, Tukivarsi - 144, Setälä Tuomo, 2B, Tekninen vika - 145, Ringbom Leopold, LÄHTÖ, Tekninen vika - 148, Johansson Emil, 3C, Tekninen vika |