
<< EK4 EK6 >> Luokkatulokset
| XXII Kangasniemi Ralli / Seuran 60v. juhlaralli 7.3.2026 | SS 5, YLEISKILPAILUN TULOKSET F-Cup Juniorit | AL KANGASNIEMEN OSASTO KOKKONIEMI |
|---|---|---|
| SS5, 14.27km, nopein: 109.2km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 73 | Karttunen Kaarle (S) | 12 | 7:50,5 | |
| 2 | 71 | Manninen Saku (S) | 12 | 7:51,2 | 0,7 |
| 3 | 78 | Leskinen Matias (S) | 12 | 7:55,0 | 4,5 |
| 4 | 70 | Pollari Juho (S) | 11 | 7:57,5 | 7,0 |
| 5 | 87 | Friman Matti | 10 | 8:11,3 | 20,8 |
| 6 | 88 | Kakriainen Jukka | 12 | 8:15,2 | 24,7 |
| 7 | 80 | Huttunen Tommi (S) | 11 | 8:24,9 | 34,4 |
| 8 | 85 | Rakkolainen Tomi (S) | 10 | 8:27,1 | 36,6 |
| 9 | 76 | Kemmo Ossi (S) | 11 | 8:28,9 | 38,4 |
| 10 | 83 | Talso Jan (S) | 11 | 8:28,9 | 38,4 |
| 11 | 90 | Purhonen Tino | 12 | 8:32,1 | 41,6 |
| 12 | 82 | Harju Janne (S) | 11 | 8:39,0 | 48,5 |
| 13 | 74 | Lehtonen Lassi (S) | 11 | 8:42,6 | 52,1 |
| 14 | 86 | Aro Antti | 11 | 10:17,9 | 2:27,4 |
| Tulos 5 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 73 | Karttunen Kaarle (S) | 12(1) | 32:59,6 | |
| 2 | 70 | Pollari Juho (S) | 11(1) | 33:13,7 | 14,1 |
| 3 | 71 | Manninen Saku (S) | 12(2) | 33:32,1 | 32,5 |
| 4 | 78 | Leskinen Matias (S) | 12(3) | 33:40,9 | 41,3 |
| 5 | 87 | Friman Matti | 10(1) | 34:58,7 | 1:59,1 |
| 6 | 88 | Kakriainen Jukka | 12(4) | 35:03,3 | 2:03,7 |
| 7 | 76 | Kemmo Ossi (S) | 11(2) | 35:15,5 | 2:15,9 |
| 8 | 83 | Talso Jan (S) | 11(3) | 35:38,9 | 2:39,3 |
| 9 | 85 | Rakkolainen Tomi (S) | 10(2) | 35:41,9 | 2:42,3 |
| 10 | 90 | Purhonen Tino | 12(5) | 36:11,6 | 3:12,0 |
| 11 | 74 | Lehtonen Lassi (S) | 11(4) | 36:28,1 | 3:28,5 |
| 12 | 82 | Harju Janne (S) | 11(5) | 36:56,4 | 3:56,8 |
| 13 | 86 | Aro Antti | 11(6) | 37:54,2 | 4:54,6 |
| 14 | 80 | Huttunen Tommi (S) | 11(7) | 52:24,6* | 19:25,0 |
|
Keskeyttäneet: 72, Viitanen Mikko (S), 1B, Tekninen vika - 75, Ikävalko Joona (S), 2B, Tekninen vika - 77, Rönkkö Juuso (S), 3B, Ulosajo - 79, Matilainen Jesse (S), 1B, Takaiskari - 81, Kulmala Teemu (S), 1B, Lämpöongelma - 84, Andergård Ville (S), 3B, Tekninen vika - 91, Jokinen Juuso, 3B, Ulosajo - 92, Jokinen Jouni, 5B, Vetoakseli *Rangaistukset: 80, Huttunen Tommi (S), 1B, EK maksimi, 40,0 |