
<< EK4 EK6 >> Luokkatulokset
| XXII Kangasniemi Ralli / Seuran 60v. juhlaralli 7.3.2026 | SS 5, YLEISKILPAILUN TULOKSET F-Cup Nuotti | AL KANGASNIEMEN OSASTO KOKKONIEMI |
|---|---|---|
| SS5, 14.27km, nopein: 124.1km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 1 | Lindroos Joonas (S) | 2 | 6:54,0 | |
| 2 | 8 | Patajoki Peetu (S) | 2 | 6:58,6 | 4,6 |
| 3 | 5 | Pietarinen Eerik (S) | 1 | 6:59,8 | 5,8 |
| 4 | 6 | Lemmetti Mika (S) | 3 | 7:02,3 | 8,3 |
| 5 | 3 | Kortelainen Eetu (S) | 2 | 7:03,2 | 9,2 |
| 6 | 4 | Hellström Markus (S) | 3 | 7:03,4 | 9,4 |
| 7 | 15 | Nikko Joni (S) | 3 | 7:16,7 | 22,7 |
| 8 | 19 | Latvala Matti (S) | 3 | 7:20,9 | 26,9 |
| 9 | 33 | Kolehmainen Nuutti | 1 | 7:23,1 | 29,1 |
| 10 | 17 | Salminen Viljami (S) | 2 | 7:23,8 | 29,8 |
| 11 | 13 | Hämäläinen Tomi (S) | 3 | 7:24,4 | 30,4 |
| 12 | 14 | Ruohio Mika (S) | 2 | 7:24,9 | 30,9 |
| 13 | 26 | Plosila Tuomas (S) | 2 | 7:25,1 | 31,1 |
| 14 | 18 | Karjalainen Ville (S) | 3 | 7:26,5 | 32,5 |
| 15 | 23 | Jorvala Juuso (S) | 1 | 7:26,6 | 32,6 |
| 16 | 16 | Valkonen Matias (S) | 3 | 7:28,0 | 34,0 |
| 17 | 27 | Tahvanainen Toni (S) | 2 | 7:34,3 | 40,3 |
| 18 | 24 | Halttunen Jonne (S) | 1 | 7:38,1 | 44,1 |
| 19 | 11 | Ojala Jarkko (S) | 3 | 7:39,7 | 45,7 |
| 20 | 31 | Mielityinen Eemil | 2 | 7:42,2 | 48,2 |
| 21 | 7 | Kuusinen Teemu (S) | 1 | 7:43,6 | 49,6 |
| 22 | 32 | Taskinen Sami | 2 | 7:52,5 | 58,5 |
| 23 | 29 | Keinänen Antti-Jussi (S) | 3 | 7:52,6 | 58,6 |
| 24 | 25 | Pulkkinen Marko (S) | 3 | 7:53,2 | 59,2 |
| 25 | 9 | Ollikkala Jaakko (S) | 3 | 7:56,7 | 1:02,7 |
| 26 | 30 | Martikainen Pasi (S) | 1 | 8:21,3 | 1:27,3 |
| 27 | 2 | Immonen Juha (S) | 1 | 8:41,0 | 1:47,0 |
| Tulos 5 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 1 | Lindroos Joonas (S) | 2(1) | 30:05,5 | |
| 2 | 8 | Patajoki Peetu (S) | 2(2) | 30:16,8 | 11,3 |
| 3 | 3 | Kortelainen Eetu (S) | 2(3) | 30:20,9 | 15,4 |
| 4 | 6 | Lemmetti Mika (S) | 3(1) | 30:23,6 | 18,1 |
| 5 | 5 | Pietarinen Eerik (S) | 1(1) | 30:26,1 | 20,6 |
| 6 | 4 | Hellström Markus (S) | 3(2) | 30:29,6 | 24,1 |
| 7 | 15 | Nikko Joni (S) | 3(3) | 31:06,5 | 1:01,0 |
| 8 | 11 | Ojala Jarkko (S) | 3(4) | 31:25,4 | 1:19,9 |
| 9 | 13 | Hämäläinen Tomi (S) | 3(5) | 31:27,3 | 1:21,8 |
| 10 | 19 | Latvala Matti (S) | 3(6) | 31:31,7 | 1:26,2 |
| 11 | 17 | Salminen Viljami (S) | 2(4) | 31:36,4 | 1:30,9 |
| 12 | 9 | Ollikkala Jaakko (S) | 3(7) | 31:42,0 | 1:36,5 |
| 13 | 33 | Kolehmainen Nuutti | 1(2) | 31:43,6 | 1:38,1 |
| 14 | 18 | Karjalainen Ville (S) | 3(8) | 31:43,8 | 1:38,3 |
| 15 | 14 | Ruohio Mika (S) | 2(5) | 31:52,5 | 1:47,0 |
| 16 | 26 | Plosila Tuomas (S) | 2(6) | 31:53,3 | 1:47,8 |
| 17 | 16 | Valkonen Matias (S) | 3(9) | 31:59,7 | 1:54,2 |
| 18 | 27 | Tahvanainen Toni (S) | 2(7) | 32:23,6 | 2:18,1 |
| 19 | 24 | Halttunen Jonne (S) | 1(3) | 32:34,2 | 2:28,7 |
| 20 | 25 | Pulkkinen Marko (S) | 3(10) | 32:35,0 | 2:29,5 |
| 21 | 23 | Jorvala Juuso (S) | 1(4) | 32:41,9 | 2:36,4 |
| 22 | 31 | Mielityinen Eemil | 2(8) | 33:15,6 | 3:10,1 |
| 23 | 2 | Immonen Juha (S) | 1(5) | 33:34,0 | 3:28,5 |
| 24 | 7 | Kuusinen Teemu (S) | 1(6) | 34:00,9 | 3:55,4 |
| 25 | 32 | Taskinen Sami | 2(9) | 34:08,7 | 4:03,2 |
| 26 | 30 | Martikainen Pasi (S) | 1(7) | 35:21,8 | 5:16,3 |
| 27 | 29 | Keinänen Antti-Jussi (S) | 3(11) | 45:04,1 | 14:58,6 |
|
Keskeyttäneet: 10, Koski-Lammi Heikki (S), 2A, Vedet pihalle - 12, Hannula Juha-Mikael (S), 1B, Jarrut - 21, Kinnunen Jaro (S), 2B, Tekninen vika - 22, Järvinen Onni (S), 1B, Tekninen vika - 28, Suuronen Juha-Pekka (S), 3B, Ulosajo |