
<< EK4 Maali> Luokkatulokset
| KiuruvedenUA 60V Juhlaralli 24.1.2026 | SS 5, YLEISKILPAILUN TULOKSET Historic | Kiuruveden UA Turner Door Oy |
|---|---|---|
| SS5, 21km, nopein: 91km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 23 | Vuorinen Sami | 12 | 13:50,9 | |
| 2 | 33 | Jaakkola Sami | 18 | 14:07,7 | 16,8 |
| 3 | 32 | Mäkitalo Juha | 18 | 14:24,1 | 33,2 |
| 4 | 31 | Hållfast Keijo | 17 | 14:34,9 | 44,0 |
| 5 | 21 | Aho Jesse | 12 | 14:58,5 | 1:07,6 |
| 6 | 29 | Silvennoinen Juho | 16 | 15:03,3 | 1:12,4 |
| 7 | 30 | Selänne Juha | 16 | 15:15,3 | 1:24,4 |
| 8 | 24 | Honkalatva Pasi | 13 | 15:19,0 | 1:28,1 |
| 9 | 16 | Hänninen Veijo | 7 | 15:35,4 | 1:44,5 |
| 10 | 25 | Lindroos Esa | 14 | 15:37,1 | 1:46,2 |
| 11 | 28 | Siikala Antti | 16 | 15:43,2 | 1:52,3 |
| 12 | 22 | Inkiläinen Mikko | 12 | 16:10,1 | 2:19,2 |
| 13 | 15 | Hiltunen Matti | 6 | 16:20,8 | 2:29,9 |
| 14 | 20 | Wallen Petter | 12 | 16:27,7 | 2:36,8 |
| 15 | 14 | Lindholm Bertil | 5 | 16:55,9 | 3:05,0 |
| 16 | 12 | Hakala Markku | 2 | 18:51,0 | 5:00,1 |
| 17 | 13 | Rajakangas Teuvo | 4 | 20:40,4 | 6:49,5 |
| Tulos 5 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 23 | Vuorinen Sami | 12(1) | 41:41,2 | |
| 2 | 33 | Jaakkola Sami | 18(1) | 42:58,6 | 1:17,4 |
| 3 | 32 | Mäkitalo Juha | 18(2) | 43:38,3 | 1:57,1 |
| 4 | 31 | Hållfast Keijo | 17(1) | 43:42,7 | 2:01,5 |
| 5 | 30 | Selänne Juha | 16(1) | 44:51,6 | 3:10,4 |
| 6 | 29 | Silvennoinen Juho | 16(2) | 45:25,2 | 3:44,0 |
| 7 | 24 | Honkalatva Pasi | 13(1) | 45:54,5 | 4:13,3 |
| 8 | 28 | Siikala Antti | 16(3) | 46:29,9 | 4:48,7 |
| 9 | 21 | Aho Jesse | 12(2) | 46:38,7* | 4:57,5 |
| 10 | 16 | Hänninen Veijo | 7(1) | 46:39,2 | 4:58,0 |
| 11 | 25 | Lindroos Esa | 14(1) | 46:39,8 | 4:58,6 |
| 12 | 22 | Inkiläinen Mikko | 12(3) | 48:17,4 | 6:36,2 |
| 13 | 15 | Hiltunen Matti | 6(1) | 50:03,3 | 8:22,1 |
| 14 | 20 | Wallen Petter | 12(4) | 51:28,0* | 9:46,8 |
| 15 | 14 | Lindholm Bertil | 5(1) | 51:53,8 | 10:12,6 |
| 16 | 12 | Hakala Markku | 2(1) | 54:50,7 | 13:09,5 |
| 17 | 13 | Rajakangas Teuvo | 4(1) | 1:01:43,2 | 20:02,0 |
|
Keskeyttäneet: 17, Leinonen Sami, 2B, Ulosajo - 19, Mahosenaho Sauli, 2A, Tekninen vika - 26, Putila Jyrki, 2L, Tekninen vika *Rangaistukset: 20, Wallen Petter, 4A, Myöhä, 1:30,0 - 21, Aho Jesse, 4A, Myöhä, 20,0 |