
<< EK4 EK6 >> Luokkatulokset
| Autohuolto.com Ralli 9.5.2026 | SS 5, YLEISKILPAILUN TULOKSET Lisäluokat | Tyrvään moottorikerho ry K-Market Säästis |
|---|---|---|
| SS5, 9km, nopein: 97.8km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 10 | Haapamäki Henri | 22 | 5:31,2 | |
| 2 | 8 | Koski-Lammi Juho | 22 | 5:31,6 | 0,4 |
| 3 | 7 | Lemmetti Mika | 22 | 5:32,6 | 1,4 |
| 4 | 3 | Halonen Lauri | 22 | 5:32,8 | 1,6 |
| 5 | 9 | Hirvonen Mikko | 22 | 5:32,9 | 1,7 |
| 6 | 166 | Pokela Samuli | 25 | 5:37,4 | 6,2 |
| 7 | 169 | Nikko Joni | 26 | 5:40,1 | 8,9 |
| 8 | 168 | Hirvonen Roope | 26 | 5:40,4 | 9,2 |
| 9 | 165 | Burger Kees | 25 | 5:42,1 | 10,9 |
| 10 | 167 | Soininen Arto | 25 | 5:45,8 | 14,6 |
| 11 | 178 | Laamanen Kalle | 26 | 5:49,2 | 18,0 |
| 12 | 170 | Nyblom Emil | 26 | 5:51,6 | 20,4 |
| 13 | 172 | Hosionaho Heikki | 26 | 5:52,5 | 21,3 |
| 14 | 1 | Hyttinen Kai | 22 | 5:54,1 | 22,9 |
| 15 | 173 | Juhannusvuori Kimmo | 26 | 5:57,0 | 25,8 |
| 16 | 181 | Holopainen Aaron | 27 | 5:57,9 | 26,7 |
| 17 | 223 | Saari Antero | 32 | 6:02,5 | 31,3 |
| 18 | 222 | Löfvik Joakim | 32 | 6:02,9 | 31,7 |
| 19 | 176 | Hanninen Tero | 26 | 6:05,8 | 34,6 |
| 20 | 182 | Ylipahkala Joona | 27 | 6:06,9 | 35,7 |
| 21 | 228 | Korpi Jarkko | 32 | 6:08,0 | 36,8 |
| 22 | 184 | Korhonen Nuutti | 27 | 6:08,6 | 37,4 |
| 23 | 179 | Saksman Eero | 26 | 6:09,6 | 38,4 |
| 24 | 221 | Nieminen Lenni | 31 | 6:10,2 | 39,0 |
| 25 | 213 | Hakala Jarno | 31 | 6:11,2 | 40,0 |
| 26 | 174 | Keskinen Ville | 26 | 6:11,5 | 40,3 |
| 27 | 218 | Elo Johan | 31 | 6:12,4 | 41,2 |
| 28 | 185 | Jyrkiäinen Suvi | 27 | 6:13,8 | 42,6 |
| 29 | 192 | Venho Jesse | 28 | 6:14,4 | 43,2 |
| 30 | 180 | Davis Steele | 26 | 6:15,3 | 44,1 |
| 31 | 195 | Mäkelä Eetu | 28 | 6:15,7 | 44,5 |
| 32 | 183 | Ali-Rantala Kari | 27 | 6:19,9 | 48,7 |
| 33 | 203 | Julkunen Jukka | 30 | 6:22,0 | 50,8 |
| 34 | 200 | Kytölä Kari | 30 | 6:22,7 | 51,5 |
| 35 | 225 | Pokkinen Juho-Matti | 32 | 6:28,4 | 57,2 |
| 36 | 191 | Karttunen Arttu | 28 | 6:29,6 | 58,4 |
| 37 | 187 | Nisula Juha | 27 | 6:32,7 | 1:01,5 |
| 38 | 190 | Pentinmäki Ari | 28 | 6:34,3 | 1:03,1 |
| 39 | 188 | Määttänen Markus | 27 | 6:34,7 | 1:03,5 |
| 40 | 189 | Rönkkö Petrus | 28 | 6:35,0 | 1:03,8 |
| 41 | 199 | Tausa Tero | 28 | 6:41,0 | 1:09,8 |
| 42 | 226 | Ollikainen Samuli | 32 | 6:43,5 | 1:12,3 |
| 43 | 207 | Partala Petri | 30 | 6:43,7 | 1:12,5 |
| 44 | 194 | Raikunen Kimmo | 28 | 6:45,2 | 1:14,0 |
| 45 | 227 | Laaksamo Daniel | 32 | 6:48,9 | 1:17,7 |
| 46 | 206 | Koikkalainen Arto | 30 | 6:50,0 | 1:18,8 |
| 47 | 231 | Pollari Jukka | 32 | 6:51,9 | 1:20,7 |
| 48 | 196 | Eronen Aki | 28 | 6:53,7 | 1:22,5 |
| 49 | 193 | Hanhimäki Timo | 28 | 6:55,7 | 1:24,5 |
| 50 | 198 | Vuorinen Antti | 28 | 6:59,8 | 1:28,6 |
| 51 | 204 | Silfverberg Ari | 30 | 6:59,8 | 1:28,6 |
| 52 | 220 | Hakala-Rahko Timo | 31 | 7:00,4 | 1:29,2 |
| 53 | 215 | Mäkinen Sami | 31 | 7:06,9 | 1:35,7 |
| 54 | 229 | Kukkonen Tatu | 32 | 7:16,2 | 1:45,0 |
| Tulos 5 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 7 | Lemmetti Mika | 22(1) | 31:01,6 | |
| 2 | 10 | Haapamäki Henri | 22(2) | 31:15,4 | 13,8 |
| 3 | 8 | Koski-Lammi Juho | 22(3) | 31:32,2 | 30,6 |
| 4 | 9 | Hirvonen Mikko | 22(4) | 31:40,7 | 39,1 |
| 5 | 166 | Pokela Samuli | 25(1) | 31:44,5 | 42,9 |
| 6 | 3 | Halonen Lauri | 22(5) | 31:45,3 | 43,7 |
| 7 | 169 | Nikko Joni | 26(1) | 31:48,4 | 46,8 |
| 8 | 165 | Burger Kees | 25(2) | 32:21,5 | 1:19,9 |
| 9 | 167 | Soininen Arto | 25(3) | 32:25,1 | 1:23,5 |
| 10 | 178 | Laamanen Kalle | 26(2) | 32:48,5 | 1:46,9 |
| 11 | 170 | Nyblom Emil | 26(3) | 33:01,8 | 2:00,2 |
| 12 | 172 | Hosionaho Heikki | 26(4) | 33:06,6 | 2:05,0 |
| 13 | 228 | Korpi Jarkko | 32(1) | 33:15,6 | 2:14,0 |
| 14 | 173 | Juhannusvuori Kimmo | 26(5) | 33:16,0 | 2:14,4 |
| 15 | 1 | Hyttinen Kai | 22(6) | 33:21,0 | 2:19,4 |
| 16 | 181 | Holopainen Aaron | 27(1) | 33:22,0 | 2:20,4 |
| 17 | 223 | Saari Antero | 32(2) | 33:38,2 | 2:36,6 |
| 18 | 222 | Löfvik Joakim | 32(3) | 33:43,1 | 2:41,5 |
| 19 | 221 | Nieminen Lenni | 31(1) | 34:03,3 | 3:01,7 |
| 20 | 184 | Korhonen Nuutti | 27(2) | 34:07,8 | 3:06,2 |
| 21 | 174 | Keskinen Ville | 26(6) | 34:13,2 | 3:11,6 |
| 22 | 218 | Elo Johan | 31(2) | 34:16,3 | 3:14,7 |
| 23 | 179 | Saksman Eero | 26(7) | 34:21,3 | 3:19,7 |
| 24 | 226 | Ollikainen Samuli | 32(4) | 34:25,8 | 3:24,2 |
| 25 | 185 | Jyrkiäinen Suvi | 27(3) | 34:32,5 | 3:30,9 |
| 26 | 192 | Venho Jesse | 28(1) | 34:34,3 | 3:32,7 |
| 27 | 176 | Hanninen Tero | 26(8) | 34:36,8 | 3:35,2 |
| 28 | 213 | Hakala Jarno | 31(3) | 34:38,3 | 3:36,7 |
| 29 | 182 | Ylipahkala Joona | 27(4) | 34:39,7 | 3:38,1 |
| 30 | 203 | Julkunen Jukka | 30(1) | 34:43,1 | 3:41,5 |
| 31 | 200 | Kytölä Kari | 30(2) | 34:49,0 | 3:47,4 |
| 32 | 206 | Koikkalainen Arto | 30(3) | 34:50,3 | 3:48,7 |
| 33 | 183 | Ali-Rantala Kari | 27(5) | 35:00,6 | 3:59,0 |
| 34 | 188 | Määttänen Markus | 27(6) | 35:06,6 | 4:05,0 |
| 35 | 195 | Mäkelä Eetu | 28(2) | 35:08,9 | 4:07,3 |
| 36 | 180 | Davis Steele | 26(9) | 35:18,3 | 4:16,7 |
| 37 | 225 | Pokkinen Juho-Matti | 32(5) | 35:24,6 | 4:23,0 |
| 38 | 187 | Nisula Juha | 27(7) | 35:34,9 | 4:33,3 |
| 39 | 190 | Pentinmäki Ari | 28(3) | 35:56,8 | 4:55,2 |
| 40 | 231 | Pollari Jukka | 32(6) | 35:59,7 | 4:58,1 |
| 41 | 191 | Karttunen Arttu | 28(4) | 36:03,6 | 5:02,0 |
| 42 | 227 | Laaksamo Daniel | 32(7) | 36:06,5 | 5:04,9 |
| 43 | 189 | Rönkkö Petrus | 28(5) | 36:10,6 | 5:09,0 |
| 44 | 199 | Tausa Tero | 28(6) | 36:21,6 | 5:20,0 |
| 45 | 194 | Raikunen Kimmo | 28(7) | 36:30,1 | 5:28,5 |
| 46 | 207 | Partala Petri | 30(4) | 36:31,8 | 5:30,2 |
| 47 | 220 | Hakala-Rahko Timo | 31(4) | 36:56,6 | 5:55,0 |
| 48 | 204 | Silfverberg Ari | 30(5) | 37:03,4 | 6:01,8 |
| 49 | 215 | Mäkinen Sami | 31(5) | 37:14,0 | 6:12,4 |
| 50 | 196 | Eronen Aki | 28(8) | 37:18,9 | 6:17,3 |
| 51 | 193 | Hanhimäki Timo | 28(9) | 37:24,6 | 6:23,0 |
| 52 | 198 | Vuorinen Antti | 28(10) | 37:24,7 | 6:23,1 |
| 53 | 229 | Kukkonen Tatu | 32(8) | 37:55,6 | 6:54,0 |
| 54 | 168 | Hirvonen Roope | 26(10) | 55:20,1* | 24:18,5 |
|
Keskeyttäneet: 2, Rinne Henna-Kaisa, 3C, Tekninen vika - 4, Valkonen Matias, 2B, Tukivarsi - 5, Hannula Mikael, 3B, Ulosajo - 6, Koski-Lammi Heikki, 4B, Moottori - 164, Lahti Olli, 5B, Ulosajo - 171, Huikuri Tuomas, 3A, Tekninen vika - 175, Huttunen Tomi, 3A, Tekninen vika - 177, Jukkola Veli-Matti, 3C, Tekninen vika - 186, Berg Kalle, 2A, Tekninen vika - 197, Siikakoski Juulius, 3A, Tekninen vika - 201, Rantala Tauno, 3A, Moottori - 202, Viitanen Urpo, 5B, Ulosajo - 205, Ripatti Hannu, 3C, Tekninen vika - 208, Kiviaho Janne, 3C, Tekninen vika - 211, Kaapu Mika, LÄHTÖ, Tekninen vika - 212, Laitinen Sami, 3C, Kytkin - 214, Kiviniemi Juuso, 2A, Tekninen vika - 216, Ketola Miki, 5B, Ulosajo - 217, Kohonen Morten, 2A, Tekninen vika - 219, Saaristo Timo, 2B, Tekninen vika - 230, Saarimaa Markus, 3B, Vetoakseli - 232, Seva Harri, 5A, Voimansiirto *Rangaistukset: 168, Hirvonen Roope, 3B, EK maksimi, 2:30,0 |