
<< EK4 EK6 >> Luokkatulokset
| Autohuolto.com Ralli 9.5.2026 | SS 5, YLEISKILPAILUN TULOKSET Nuottiluokat | Tyrvään moottorikerho ry K-Market Säästis |
|---|---|---|
| SS5, 9km, nopein: 107.5km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 109 | Grönholm Niclas | 4 | 5:01,3 | |
| 2 | 108 | Vihavainen Ari | 4 | 5:26,9 | 25,6 |
| 3 | 110 | Kaskinen Miikka | 4 | 5:52,8 | 51,5 |
| 4 | 123 | Laakkio Antti | 5 | 5:52,8 | 51,5 |
| 5 | 74 | Valkonen Nico | 2 | 5:54,9 | 53,6 |
| 6 | 126 | Mäkitalo Markus | 5 | 5:55,2 | 53,9 |
| 7 | 125 | Ämmälä Jere | 5 | 5:55,4 | 54,1 |
| 8 | 79 | Mäenpää Niklas | 2 | 5:56,5 | 55,2 |
| 9 | 75 | Rantasalo Mika | 2 | 5:56,7 | 55,4 |
| 10 | 77 | Haljala Jere | 2 | 5:57,0 | 55,7 |
| 11 | 76 | Autio Otto | 2 | 5:59,7 | 58,4 |
| 12 | 111 | Laaksomaa Pasi | 4 | 6:05,0 | 1:03,7 |
| 13 | 78 | Sutinen Jussi | 2 | 6:06,8 | 1:05,5 |
| 14 | 91 | Alfthan Björn | 2 | 6:06,9 | 1:05,6 |
| 15 | 106 | Leppänen Jukka | 3 | 6:06,9 | 1:05,6 |
| 16 | 95 | Sorjasaari Jyrki | 3 | 6:07,4 | 1:06,1 |
| 17 | 94 | Paavilainen Juha | 3 | 6:07,6 | 1:06,3 |
| 18 | 88 | Lindroos Asseri | 2 | 6:10,1 | 1:08,8 |
| 19 | 105 | Saarinen Marko | 3 | 6:10,3 | 1:09,0 |
| 20 | 115 | Kuusinen Ari | 1 | 6:11,3 | 1:10,0 |
| 21 | 92 | Välimäki Timo | 2 | 6:12,2 | 1:10,9 |
| 22 | 121 | Kiiski Teemu | 5 | 6:12,4 | 1:11,1 |
| 23 | 104 | Koskinen Jukka | 3 | 6:12,5 | 1:11,2 |
| 24 | 84 | Backlund Max | 2 | 6:12,9 | 1:11,6 |
| 25 | 81 | Väänänen Matti | 2 | 6:13,5 | 1:12,2 |
| 26 | 86 | Aalto Asko | 2 | 6:18,2 | 1:16,9 |
| 27 | 100 | Paakkari Pasi | 3 | 6:18,7 | 1:17,4 |
| 28 | 99 | Kalliomaa Mikko | 3 | 6:19,2 | 1:17,9 |
| 29 | 89 | Husso Jere | 2 | 6:19,4 | 1:18,1 |
| 30 | 83 | Rajala Timo | 2 | 6:19,6 | 1:18,3 |
| 31 | 80 | Rantasalo Esa | 2 | 6:21,4 | 1:20,1 |
| 32 | 117 | Niemenmaa Riku | 1 | 6:29,4 | 1:28,1 |
| 33 | 87 | Pitkänen Otto | 2 | 6:31,3 | 1:30,0 |
| 34 | 90 | Viljamaa Ahti | 2 | 6:40,0 | 1:38,7 |
| 35 | 114 | Salmi Ville | 1 | 6:42,0 | 1:40,7 |
| Tulos 5 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 109 | Grönholm Niclas | 4(1) | 28:53,9 | |
| 2 | 108 | Vihavainen Ari | 4(2) | 31:22,4 | 2:28,5 |
| 3 | 125 | Ämmälä Jere | 5(1) | 32:44,4 | 3:50,5 |
| 4 | 123 | Laakkio Antti | 5(2) | 33:13,7 | 4:19,8 |
| 5 | 74 | Valkonen Nico | 2(1) | 33:26,1 | 4:32,2 |
| 6 | 94 | Paavilainen Juha | 3(1) | 33:27,5 | 4:33,6 |
| 7 | 126 | Mäkitalo Markus | 5(3) | 33:41,5 | 4:47,6 |
| 8 | 75 | Rantasalo Mika | 2(2) | 33:47,8 | 4:53,9 |
| 9 | 79 | Mäenpää Niklas | 2(3) | 33:56,7 | 5:02,8 |
| 10 | 77 | Haljala Jere | 2(4) | 34:26,0 | 5:32,1 |
| 11 | 76 | Autio Otto | 2(5) | 34:33,9 | 5:40,0 |
| 12 | 121 | Kiiski Teemu | 5(4) | 34:34,5 | 5:40,6 |
| 13 | 78 | Sutinen Jussi | 2(6) | 34:36,7 | 5:42,8 |
| 14 | 111 | Laaksomaa Pasi | 4(3) | 34:37,9 | 5:44,0 |
| 15 | 95 | Sorjasaari Jyrki | 3(2) | 34:46,3 | 5:52,4 |
| 16 | 106 | Leppänen Jukka | 3(3) | 35:00,1 | 6:06,2 |
| 17 | 91 | Alfthan Björn | 2(7) | 35:02,0 | 6:08,1 |
| 18 | 92 | Välimäki Timo | 2(8) | 35:09,3 | 6:15,4 |
| 19 | 81 | Väänänen Matti | 2(9) | 35:12,3 | 6:18,4 |
| 20 | 115 | Kuusinen Ari | 1(1) | 35:23,0 | 6:29,1 |
| 21 | 105 | Saarinen Marko | 3(4) | 35:33,2 | 6:39,3 |
| 22 | 88 | Lindroos Asseri | 2(10) | 35:39,4 | 6:45,5 |
| 23 | 83 | Rajala Timo | 2(11) | 35:47,5 | 6:53,6 |
| 24 | 104 | Koskinen Jukka | 3(5) | 35:50,6 | 6:56,7 |
| 25 | 99 | Kalliomaa Mikko | 3(6) | 35:54,2 | 7:00,3 |
| 26 | 100 | Paakkari Pasi | 3(7) | 35:55,2 | 7:01,3 |
| 27 | 80 | Rantasalo Esa | 2(12) | 36:06,9 | 7:13,0 |
| 28 | 89 | Husso Jere | 2(13) | 36:27,1 | 7:33,2 |
| 29 | 86 | Aalto Asko | 2(14) | 36:36,1 | 7:42,2 |
| 30 | 84 | Backlund Max | 2(15) | 36:50,1 | 7:56,2 |
| 31 | 117 | Niemenmaa Riku | 1(2) | 37:16,8 | 8:22,9 |
| 32 | 87 | Pitkänen Otto | 2(16) | 37:41,9 | 8:48,0 |
| 33 | 90 | Viljamaa Ahti | 2(17) | 38:32,0 | 9:38,1 |
| 34 | 110 | Kaskinen Miikka | 4(4) | 40:11,0 | 11:17,1 |
| 35 | 114 | Salmi Ville | 1(3) | 45:06,7 | 16:12,8 |
|
Keskeyttäneet: 85, Myllyntaus Jussi, 4B, Ulosajo - 93, Korhonen Seppo, 4B, Tekninen vika - 97, Herronen Kari, 2B, Tekninen vika - 98, Orbinski Mika, 2B, Moottori - 101, Mustonen Jarkko, 3B, Tekninen vika - 102, Kuparinen Teuvo, 3A, Tekninen vika - 103, Välimaa Arto, 3A, Tekninen vika - 107, Hulkkonen Tapani, 2B, Tekninen vika - 112, Heinonen Toni, 3A, Tekninen vika - 113, Huuskonen Teemu, 5B, Tekninen vika - 116, Saari Sami, 4B, Ulosajo - 118, Salminen Viljami, 3C, Tekninen vika - 119, Koverola Henrik, 3B, Tekninen vika - 120, Uski Ville, 3A, Tekninen vika - 122, Kortesuo Petri, 5A, Tekninen vika - 124, Jokioinen Severi, 3C, Tekninen vika *Rangaistukset: 122, Kortesuo Petri, 4B, EK maksimi, 2:20,0 |