
<< EK4 EK6 >> Yleiskilpailun tulokset
| Autohuolto.com Ralli 9.5.2026 | SS 5, LUOKKATULOS Classic Cup | Tyrvään moottorikerho ry K-Market Säästis |
|---|
| Luokka 15 , Classic/Historic Alle 1050cc , Lähti:5 |
|---|
| SS5, 9km, nopein: 78.4km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 18 | Könönen Harri | 6:53,1 | |
| 2 | 21 | Uotila Matti | 6:59,1 | 6,0 |
| 3 | 19 | Båga Vesa | 7:14,8 | 21,7 |
| Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 19 | Båga Vesa | 41:05,9 | |
| 2 | 21 | Uotila Matti | 42:23,7 | 1:17,8 |
| 3 | 18 | Könönen Harri | 50:54,8 | 9:48,9 |
|
Keskeyttäneet: 20, Ahonen Tapio, LÄHTÖ, Moottori - 22, Nisula Reijo, 4B, Vaihdelaatikko |
| Luokka 16 , Classic/Historic Alle 1350cc , Lähti:4 |
|---|
| SS5, 9km, nopein: 79.3km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 25 | Laakso Mikael | 6:48,4 | |
| 2 | 24 | Tuominen Lauri | 7:25,4 | 37,0 |
| Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 25 | Laakso Mikael | 38:29,1 | |
| 2 | 24 | Tuominen Lauri | 41:43,0 | 3:13,9 |
|
Keskeyttäneet: 23, Leppälahti Jouni, 3A, Moottori - 26, Kylander Sami, 1B, Tukivarsi |
| Luokka 17 , Classic/Historic Alle 1650cc , Lähti:4 |
|---|
| SS5, 9km, nopein: 82.5km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 27 | Suorela Ilpo | 6:32,7 | |
| 2 | 28 | Lindroos Esa | 6:42,5 | 9,8 |
| 3 | 30 | Sirro Risto | 7:33,8 | 1:01,1 |
| Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 27 | Suorela Ilpo | 37:38,8 | |
| 2 | 28 | Lindroos Esa | 37:53,5 | 14,7 |
| 3 | 30 | Sirro Risto | 43:16,4 | 5:37,6 |
|
Keskeyttäneet: 29, Tiinus Risto, 2A, Tekninen vika |
| Luokka 18 , Classic/Historic Alle 2050cc , Lähti:5 |
|---|
| SS5, 9km, nopein: 78.2km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 33 | Toivo Pasi | 6:54,4 | |
| 2 | 32 | Kivisaari Kari | 7:02,1 | 7,7 |
| 3 | 34 | Kemmo Kari | 7:13,6 | 19,2 |
| Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 33 | Toivo Pasi | 37:57,0 | |
| 2 | 32 | Kivisaari Kari | 39:53,3 | 1:56,3 |
| 3 | 34 | Kemmo Kari | 40:20,0 | 2:23,0 |
|
Keskeyttäneet: 31, Laine Risto, 2B, Ulosajo - 35, Rekola Kari, 1B, Tekninen vika |
| Luokka 19 , Classic/Historic Yli 2050cc , Lähti:1 |
|---|
|
Keskeyttäneet: 36, Riihimäki Jani, 3A, Tekninen vika |
| Luokka 20 , Classic /Historic 2WD 1991-1996, Classic 4WD , Lähti:3 |
|---|
| SS5, 9km, nopein: 96.8km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 11 | Heikkilä Mikko | 5:34,7 | |
| 2 | 12 | Karhu Joni | 6:14,6 | 39,9 |
| 3 | 13 | Isotalo Jorma | 7:29,7 | 1:55,0 |
| Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 11 | Heikkilä Mikko | 31:19,7 | |
| 2 | 12 | Karhu Joni | 35:45,5 | 4:25,8 |
| 3 | 13 | Isotalo Jorma | 42:20,5 | 11:00,8 |
| Luokka 21 , Classic /Historic Nuotti 2WD , Lähti:4 |
|---|
| SS5, 9km, nopein: 87.3km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 14 | Palohalme Petteri | 6:11,3 | |
| 2 | 15 | Airaksinen Jukka | 6:14,9 | 3,6 |
| 3 | 17 | Söderström Jan | 14:06,8 | 7:55,5 |
| Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 14 | Palohalme Petteri | 35:52,2 | |
| 2 | 15 | Airaksinen Jukka | 35:58,2 | 6,0 |
| 3 | 17 | Söderström Jan | 45:12,5 | 9:20,3 |
|
Keskeyttäneet: 16, Koskenala Petteri, 3B, Tekninen vika |