
<< EK4 Maali> Yleiskilpailun tulokset
| KiuruvedenUA 60V Juhlaralli 24.1.2026 | SS 5, LUOKKATULOS Historic | Kiuruveden UA Turner Door Oy |
|---|
| Luokka 1, G1, G2, H1, H2 ja I 1 ja 3 max. 1000 cm3 1966–1981, Lähti:0 |
|---|
| Luokka 2, G1, G2, H1, H2 ja I 1 ja 3 1001–1300 cm3 1966–1981, Lähti:1 |
|---|
| SS5, 21km, nopein: 66.8km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 12 | Hakala Markku | 18:51,0 | |
| Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 12 | Hakala Markku | 54:50,7 | |
| Luokka 3, G1, G2, H1, H2 ja I 1 ja 3 yli 1301 cm3 1966–1981, Lähti:0 |
|---|
| Luokka 4, E ja F T, GT, 2–4 max. 1300 cm3 –1965, Lähti:1 |
|---|
| SS5, 21km, nopein: 60.9km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 13 | Rajakangas Teuvo | 20:40,4 | |
| Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 13 | Rajakangas Teuvo | 1:01:43,2 | |
| Luokka 5, E ja F T, GT, 2–4 yli 1300 cm3 –1965, Lähti:1 |
|---|
| SS5, 21km, nopein: 74.4km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 14 | Lindholm Bertil | 16:55,9 | |
| Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 14 | Lindholm Bertil | 51:53,8 | |
| Luokka 6, G1 ja G2 2 ja 4 max. 1000 cm3 1966–1971, Lähti:1 |
|---|
| SS5, 21km, nopein: 77.1km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 15 | Hiltunen Matti | 16:20,8 | |
| Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 15 | Hiltunen Matti | 50:03,3 | |
| Luokka 7, G1 ja G2 2 ja 4 max. 1300 cm3 1966–1971, Lähti:2 |
|---|
| SS5, 21km, nopein: 80.8km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 16 | Hänninen Veijo | 15:35,4 | |
| Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 16 | Hänninen Veijo | 46:39,2 | |
|
Keskeyttäneet: 17, Leinonen Sami, 2B, Ulosajo |
| Luokka 8, G1 ja G2 2 ja 4 1301–1600 cm3 1966–1971, Lähti:0 |
|---|
| Luokka 9, G1 ja G2 2 ja 4 yli 1600 cm3 1966–1971, Lähti:1 |
|---|
|
Keskeyttäneet: 19, Mahosenaho Sauli, 2A, Tekninen vika |
| Luokka 10, H1 ja H2 2 ja 4 enintään 1300 cm3 1972–1976, Lähti:0 |
|---|
| Luokka 11, H1 ja H2 2 ja 4 1301–1600 cm3 1972–1976, Lähti:0 |
|---|
| Luokka 12, H1 ja H2 2 ja 4 yli 1600 cm3 1972–1976, Lähti:4 |
|---|
| SS5, 21km, nopein: 91km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 23 | Vuorinen Sami | 13:50,9 | |
| 2 | 21 | Aho Jesse | 14:58,5 | 1:07,6 |
| 3 | 22 | Inkiläinen Mikko | 16:10,1 | 2:19,2 |
| 4 | 20 | Wallen Petter | 16:27,7 | 2:36,8 |
| Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 23 | Vuorinen Sami | 41:41,2 | |
| 2 | 21 | Aho Jesse | 46:38,7* | 4:57,5 |
| 3 | 22 | Inkiläinen Mikko | 48:17,4 | 6:36,2 |
| 4 | 20 | Wallen Petter | 51:28,0* | 9:46,8 |
|
*Rangaistukset: 20, Wallen Petter, 4A, Myöhä, 1:30,0 - 21, Aho Jesse, 4A, Myöhä, 20,0 |
| Luokka 13, I 2 ja 4 enintään 1300 cm3 1977–1981, Lähti:1 |
|---|
| SS5, 21km, nopein: 82.3km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 24 | Honkalatva Pasi | 15:19,0 | |
| Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 24 | Honkalatva Pasi | 45:54,5 | |
| Luokka 14, I 2 ja 4 1301–1600 cm3 1977–1981, Lähti:1 |
|---|
| SS5, 21km, nopein: 80.7km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 25 | Lindroos Esa | 15:37,1 | |
| Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 25 | Lindroos Esa | 46:39,8 | |
| Luokka 15, I 2 ja 4 yli 1600 cm3 1977–1981, Lähti:1 |
|---|
|
Keskeyttäneet: 26, Putila Jyrki, 2L, Tekninen vika |
| Luokka 16, J1 ja J2 N, A ja B enintään 1300 cm3 1982–1992, Lähti:4 |
|---|
| SS5, 21km, nopein: 83.7km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 29 | Silvennoinen Juho | 15:03,3 | |
| 2 | 30 | Selänne Juha | 15:15,3 | 12,0 |
| 3 | 28 | Siikala Antti | 15:43,2 | 39,9 |
| Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 30 | Selänne Juha | 44:51,6 | |
| 2 | 29 | Silvennoinen Juho | 45:25,2 | 33,6 |
| 3 | 28 | Siikala Antti | 46:29,9 | 1:38,3 |
| Luokka 17, J1 ja J2 N, A ja B 1301–1600 cm3 1982–1992, Lähti:1 |
|---|
| SS5, 21km, nopein: 86.4km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 31 | Hållfast Keijo | 14:34,9 | |
| Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 31 | Hållfast Keijo | 43:42,7 | |
| Luokka 18, J1 ja J2 N, A ja B yli 1600 cm3 1982–1992, Lähti:2 |
|---|
| SS5, 21km, nopein: 89.2km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 33 | Jaakkola Sami | 14:07,7 | |
| 2 | 32 | Mäkitalo Juha | 14:24,1 | 16,4 |
| Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 33 | Jaakkola Sami | 42:58,6 | |
| 2 | 32 | Mäkitalo Juha | 43:38,3 | 39,7 |