
<< EK4 EK6 >> Yleiskilpailun tulokset
| Autohuolto.com Ralli 9.5.2026 | SS 5, LUOKKATULOS Lisäluokat | Tyrvään moottorikerho ry K-Market Säästis |
|---|
| Luokka 22 , Kutsuluokka , Lähti:10 |
|---|
| SS5, 9km, nopein: 97.8km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 10 | Haapamäki Henri | 5:31,2 | |
| 2 | 8 | Koski-Lammi Juho | 5:31,6 | 0,4 |
| 3 | 7 | Lemmetti Mika | 5:32,6 | 1,4 |
| 4 | 3 | Halonen Lauri | 5:32,8 | 1,6 |
| 5 | 9 | Hirvonen Mikko | 5:32,9 | 1,7 |
| 6 | 1 | Hyttinen Kai | 5:54,1 | 22,9 |
| Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 7 | Lemmetti Mika | 31:01,6 | |
| 2 | 10 | Haapamäki Henri | 31:15,4 | 13,8 |
| 3 | 8 | Koski-Lammi Juho | 31:32,2 | 30,6 |
| 4 | 9 | Hirvonen Mikko | 31:40,7 | 39,1 |
| 5 | 3 | Halonen Lauri | 31:45,3 | 43,7 |
| 6 | 1 | Hyttinen Kai | 33:21,0 | 2:19,4 |
|
Keskeyttäneet: 2, Rinne Henna-Kaisa, 3C, Tekninen vika - 4, Valkonen Matias, 2B, Tukivarsi - 5, Hannula Mikael, 3B, Ulosajo - 6, Koski-Lammi Heikki, 4B, Moottori |
| Luokka 23 , Eesti Lada Nuotti, pimeä , Lähti:0 |
|---|
| Luokka 24 , Eesti GAZ , Lähti:0 |
|---|
| Luokka 25 , 4WD Nuotti, pimeä , Lähti:4 |
|---|
| SS5, 9km, nopein: 96km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 166 | Pokela Samuli | 5:37,4 | |
| 2 | 165 | Burger Kees | 5:42,1 | 4,7 |
| 3 | 167 | Soininen Arto | 5:45,8 | 8,4 |
| Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 166 | Pokela Samuli | 31:44,5 | |
| 2 | 165 | Burger Kees | 32:21,5 | 37,0 |
| 3 | 167 | Soininen Arto | 32:25,1 | 40,6 |
|
Keskeyttäneet: 164, Lahti Olli, 5B, Ulosajo |
| Luokka 26 , 2WD Nuotti , Lähti:13 |
|---|
| SS5, 9km, nopein: 95.3km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 169 | Nikko Joni | 5:40,1 | |
| 2 | 168 | Hirvonen Roope | 5:40,4 | 0,3 |
| 3 | 178 | Laamanen Kalle | 5:49,2 | 9,1 |
| 4 | 170 | Nyblom Emil | 5:51,6 | 11,5 |
| 5 | 172 | Hosionaho Heikki | 5:52,5 | 12,4 |
| 6 | 173 | Juhannusvuori Kimmo | 5:57,0 | 16,9 |
| 7 | 176 | Hanninen Tero | 6:05,8 | 25,7 |
| 8 | 179 | Saksman Eero | 6:09,6 | 29,5 |
| 9 | 174 | Keskinen Ville | 6:11,5 | 31,4 |
| 10 | 180 | Davis Steele | 6:15,3 | 35,2 |
| Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 169 | Nikko Joni | 31:48,4 | |
| 2 | 178 | Laamanen Kalle | 32:48,5 | 1:00,1 |
| 3 | 170 | Nyblom Emil | 33:01,8 | 1:13,4 |
| 4 | 172 | Hosionaho Heikki | 33:06,6 | 1:18,2 |
| 5 | 173 | Juhannusvuori Kimmo | 33:16,0 | 1:27,6 |
| 6 | 174 | Keskinen Ville | 34:13,2 | 2:24,8 |
| 7 | 179 | Saksman Eero | 34:21,3 | 2:32,9 |
| 8 | 176 | Hanninen Tero | 34:36,8 | 2:48,4 |
| 9 | 180 | Davis Steele | 35:18,3 | 3:29,9 |
| 10 | 168 | Hirvonen Roope | 55:20,1* | 23:31,7 |
|
Keskeyttäneet: 171, Huikuri Tuomas, 3A, Tekninen vika - 175, Huttunen Tomi, 3A, Tekninen vika - 177, Jukkola Veli-Matti, 3C, Tekninen vika *Rangaistukset: 168, Hirvonen Roope, 3B, EK maksimi, 2:30,0 |
| Luokka 27 , V1600 Nuotti , Lähti:8 |
|---|
| SS5, 9km, nopein: 90.5km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 181 | Holopainen Aaron | 5:57,9 | |
| 2 | 182 | Ylipahkala Joona | 6:06,9 | 9,0 |
| 3 | 184 | Korhonen Nuutti | 6:08,6 | 10,7 |
| 4 | 185 | Jyrkiäinen Suvi | 6:13,8 | 15,9 |
| 5 | 183 | Ali-Rantala Kari | 6:19,9 | 22,0 |
| 6 | 187 | Nisula Juha | 6:32,7 | 34,8 |
| 7 | 188 | Määttänen Markus | 6:34,7 | 36,8 |
| Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 181 | Holopainen Aaron | 33:22,0 | |
| 2 | 184 | Korhonen Nuutti | 34:07,8 | 45,8 |
| 3 | 185 | Jyrkiäinen Suvi | 34:32,5 | 1:10,5 |
| 4 | 182 | Ylipahkala Joona | 34:39,7 | 1:17,7 |
| 5 | 183 | Ali-Rantala Kari | 35:00,6 | 1:38,6 |
| 6 | 188 | Määttänen Markus | 35:06,6 | 1:44,6 |
| 7 | 187 | Nisula Juha | 35:34,9 | 2:12,9 |
|
Keskeyttäneet: 186, Berg Kalle, 2A, Tekninen vika |
| Luokka 28 , V1600 Pimeä , Lähti:11 |
|---|
| SS5, 9km, nopein: 86.5km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 192 | Venho Jesse | 6:14,4 | |
| 2 | 195 | Mäkelä Eetu | 6:15,7 | 1,3 |
| 3 | 191 | Karttunen Arttu | 6:29,6 | 15,2 |
| 4 | 190 | Pentinmäki Ari | 6:34,3 | 19,9 |
| 5 | 189 | Rönkkö Petrus | 6:35,0 | 20,6 |
| 6 | 199 | Tausa Tero | 6:41,0 | 26,6 |
| 7 | 194 | Raikunen Kimmo | 6:45,2 | 30,8 |
| 8 | 196 | Eronen Aki | 6:53,7 | 39,3 |
| 9 | 193 | Hanhimäki Timo | 6:55,7 | 41,3 |
| 10 | 198 | Vuorinen Antti | 6:59,8 | 45,4 |
| Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 192 | Venho Jesse | 34:34,3 | |
| 2 | 195 | Mäkelä Eetu | 35:08,9 | 34,6 |
| 3 | 190 | Pentinmäki Ari | 35:56,8 | 1:22,5 |
| 4 | 191 | Karttunen Arttu | 36:03,6 | 1:29,3 |
| 5 | 189 | Rönkkö Petrus | 36:10,6 | 1:36,3 |
| 6 | 199 | Tausa Tero | 36:21,6 | 1:47,3 |
| 7 | 194 | Raikunen Kimmo | 36:30,1 | 1:55,8 |
| 8 | 196 | Eronen Aki | 37:18,9 | 2:44,6 |
| 9 | 193 | Hanhimäki Timo | 37:24,6 | 2:50,3 |
| 10 | 198 | Vuorinen Antti | 37:24,7 | 2:50,4 |
|
Keskeyttäneet: 197, Siikakoski Juulius, 3A, Tekninen vika |
| Luokka 29 , Ladyt 2WD , Lähti:0 |
|---|
| Luokka 30 , Seniorit 2WD , Lähti:9 |
|---|
| SS5, 9km, nopein: 84.8km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 203 | Julkunen Jukka | 6:22,0 | |
| 2 | 200 | Kytölä Kari | 6:22,7 | 0,7 |
| 3 | 207 | Partala Petri | 6:43,7 | 21,7 |
| 4 | 206 | Koikkalainen Arto | 6:50,0 | 28,0 |
| 5 | 204 | Silfverberg Ari | 6:59,8 | 37,8 |
| Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 203 | Julkunen Jukka | 34:43,1 | |
| 2 | 200 | Kytölä Kari | 34:49,0 | 5,9 |
| 3 | 206 | Koikkalainen Arto | 34:50,3 | 7,2 |
| 4 | 207 | Partala Petri | 36:31,8 | 1:48,7 |
| 5 | 204 | Silfverberg Ari | 37:03,4 | 2:20,3 |
|
Keskeyttäneet: 201, Rantala Tauno, 3A, Moottori - 202, Viitanen Urpo, 5B, Ulosajo - 205, Ripatti Hannu, 3C, Tekninen vika - 208, Kiviaho Janne, 3C, Tekninen vika |
| Luokka 31 , HR alle 2050cc , Lähti:11 |
|---|
| SS5, 9km, nopein: 87.5km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 221 | Nieminen Lenni | 6:10,2 | |
| 2 | 213 | Hakala Jarno | 6:11,2 | 1,0 |
| 3 | 218 | Elo Johan | 6:12,4 | 2,2 |
| 4 | 220 | Hakala-Rahko Timo | 7:00,4 | 50,2 |
| 5 | 215 | Mäkinen Sami | 7:06,9 | 56,7 |
| Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 221 | Nieminen Lenni | 34:03,3 | |
| 2 | 218 | Elo Johan | 34:16,3 | 13,0 |
| 3 | 213 | Hakala Jarno | 34:38,3 | 35,0 |
| 4 | 220 | Hakala-Rahko Timo | 36:56,6 | 2:53,3 |
| 5 | 215 | Mäkinen Sami | 37:14,0 | 3:10,7 |
|
Keskeyttäneet: 211, Kaapu Mika, LÄHTÖ, Tekninen vika - 212, Laitinen Sami, 3C, Kytkin - 214, Kiviniemi Juuso, 2A, Tekninen vika - 216, Ketola Miki, 5B, Ulosajo - 217, Kohonen Morten, 2A, Tekninen vika - 219, Saaristo Timo, 2B, Tekninen vika |
| Luokka 32 , HR yli 2050cc , Lähti:10 |
|---|
| SS5, 9km, nopein: 89.4km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 223 | Saari Antero | 6:02,5 | |
| 2 | 222 | Löfvik Joakim | 6:02,9 | 0,4 |
| 3 | 228 | Korpi Jarkko | 6:08,0 | 5,5 |
| 4 | 225 | Pokkinen Juho-Matti | 6:28,4 | 25,9 |
| 5 | 226 | Ollikainen Samuli | 6:43,5 | 41,0 |
| 6 | 227 | Laaksamo Daniel | 6:48,9 | 46,4 |
| 7 | 231 | Pollari Jukka | 6:51,9 | 49,4 |
| 8 | 229 | Kukkonen Tatu | 7:16,2 | 1:13,7 |
| Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 228 | Korpi Jarkko | 33:15,6 | |
| 2 | 223 | Saari Antero | 33:38,2 | 22,6 |
| 3 | 222 | Löfvik Joakim | 33:43,1 | 27,5 |
| 4 | 226 | Ollikainen Samuli | 34:25,8 | 1:10,2 |
| 5 | 225 | Pokkinen Juho-Matti | 35:24,6 | 2:09,0 |
| 6 | 231 | Pollari Jukka | 35:59,7 | 2:44,1 |
| 7 | 227 | Laaksamo Daniel | 36:06,5 | 2:50,9 |
| 8 | 229 | Kukkonen Tatu | 37:55,6 | 4:40,0 |
|
Keskeyttäneet: 230, Saarimaa Markus, 3B, Vetoakseli - 232, Seva Harri, 5A, Voimansiirto |
| Luokka 33 , Nuoret V1600, HV1000 , Lähti:0 |
|---|