
<< EK4 EK6 >> Yleiskilpailun tulokset
| Autohuolto.com Ralli 9.5.2026 | SS 5, LUOKKATULOS Nuottiluokat | Tyrvään moottorikerho ry K-Market Säästis |
|---|
| Luokka 1 , Lada Merkkiluokka, Nuotti/pimeä , Lähti:5 |
|---|
| SS5, 9km, nopein: 87.3km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 115 | Kuusinen Ari | 6:11,3 | |
| 2 | 117 | Niemenmaa Riku | 6:29,4 | 18,1 |
| 3 | 114 | Salmi Ville | 6:42,0 | 30,7 |
| Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 115 | Kuusinen Ari | 35:23,0 | |
| 2 | 117 | Niemenmaa Riku | 37:16,8 | 1:53,8 |
| 3 | 114 | Salmi Ville | 45:06,7 | 9:43,7 |
|
Keskeyttäneet: 113, Huuskonen Teemu, 5B, Tekninen vika - 116, Saari Sami, 4B, Ulosajo |
| Luokka 2 , Seniorit V1600 Nuotti/ V1600 Nuotti , Lähti:18 |
|---|
| SS5, 9km, nopein: 91.3km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 74 | Valkonen Nico | 5:54,9 | |
| 2 | 79 | Mäenpää Niklas | 5:56,5 | 1,6 |
| 3 | 75 | Rantasalo Mika | 5:56,7 | 1,8 |
| 4 | 77 | Haljala Jere | 5:57,0 | 2,1 |
| 5 | 76 | Autio Otto | 5:59,7 | 4,8 |
| 6 | 78 | Sutinen Jussi | 6:06,8 | 11,9 |
| 7 | 91 | Alfthan Björn | 6:06,9 | 12,0 |
| 8 | 88 | Lindroos Asseri | 6:10,1 | 15,2 |
| 9 | 92 | Välimäki Timo | 6:12,2 | 17,3 |
| 10 | 84 | Backlund Max | 6:12,9 | 18,0 |
| 11 | 81 | Väänänen Matti | 6:13,5 | 18,6 |
| 12 | 86 | Aalto Asko | 6:18,2 | 23,3 |
| 13 | 89 | Husso Jere | 6:19,4 | 24,5 |
| 14 | 83 | Rajala Timo | 6:19,6 | 24,7 |
| 15 | 80 | Rantasalo Esa | 6:21,4 | 26,5 |
| 16 | 87 | Pitkänen Otto | 6:31,3 | 36,4 |
| 17 | 90 | Viljamaa Ahti | 6:40,0 | 45,1 |
| Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 74 | Valkonen Nico | 33:26,1 | |
| 2 | 75 | Rantasalo Mika | 33:47,8 | 21,7 |
| 3 | 79 | Mäenpää Niklas | 33:56,7 | 30,6 |
| 4 | 77 | Haljala Jere | 34:26,0 | 59,9 |
| 5 | 76 | Autio Otto | 34:33,9 | 1:07,8 |
| 6 | 78 | Sutinen Jussi | 34:36,7 | 1:10,6 |
| 7 | 91 | Alfthan Björn | 35:02,0 | 1:35,9 |
| 8 | 92 | Välimäki Timo | 35:09,3 | 1:43,2 |
| 9 | 81 | Väänänen Matti | 35:12,3 | 1:46,2 |
| 10 | 88 | Lindroos Asseri | 35:39,4 | 2:13,3 |
| 11 | 83 | Rajala Timo | 35:47,5 | 2:21,4 |
| 12 | 80 | Rantasalo Esa | 36:06,9 | 2:40,8 |
| 13 | 89 | Husso Jere | 36:27,1 | 3:01,0 |
| 14 | 86 | Aalto Asko | 36:36,1 | 3:10,0 |
| 15 | 84 | Backlund Max | 36:50,1 | 3:24,0 |
| 16 | 87 | Pitkänen Otto | 37:41,9 | 4:15,8 |
| 17 | 90 | Viljamaa Ahti | 38:32,0 | 5:05,9 |
|
Keskeyttäneet: 85, Myllyntaus Jussi, 4B, Ulosajo |
| Luokka 3 , Seniorit 2WD Nuotti , Lähti:13 |
|---|
| SS5, 9km, nopein: 88.3km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 106 | Leppänen Jukka | 6:06,9 | |
| 2 | 95 | Sorjasaari Jyrki | 6:07,4 | 0,5 |
| 3 | 94 | Paavilainen Juha | 6:07,6 | 0,7 |
| 4 | 105 | Saarinen Marko | 6:10,3 | 3,4 |
| 5 | 104 | Koskinen Jukka | 6:12,5 | 5,6 |
| 6 | 100 | Paakkari Pasi | 6:18,7 | 11,8 |
| 7 | 99 | Kalliomaa Mikko | 6:19,2 | 12,3 |
| Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 94 | Paavilainen Juha | 33:27,5 | |
| 2 | 95 | Sorjasaari Jyrki | 34:46,3 | 1:18,8 |
| 3 | 106 | Leppänen Jukka | 35:00,1 | 1:32,6 |
| 4 | 105 | Saarinen Marko | 35:33,2 | 2:05,7 |
| 5 | 104 | Koskinen Jukka | 35:50,6 | 2:23,1 |
| 6 | 99 | Kalliomaa Mikko | 35:54,2 | 2:26,7 |
| 7 | 100 | Paakkari Pasi | 35:55,2 | 2:27,7 |
|
Keskeyttäneet: 93, Korhonen Seppo, 4B, Tekninen vika - 97, Herronen Kari, 2B, Tekninen vika - 98, Orbinski Mika, 2B, Moottori - 101, Mustonen Jarkko, 3B, Tekninen vika - 102, Kuparinen Teuvo, 3A, Tekninen vika - 103, Välimaa Arto, 3A, Tekninen vika |
| Luokka 4 , 4WD Nuotti/pimeä , Lähti:6 |
|---|
| SS5, 9km, nopein: 107.5km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 109 | Grönholm Niclas | 5:01,3 | |
| 2 | 108 | Vihavainen Ari | 5:26,9 | 25,6 |
| 3 | 110 | Kaskinen Miikka | 5:52,8 | 51,5 |
| 4 | 111 | Laaksomaa Pasi | 6:05,0 | 1:03,7 |
| Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 109 | Grönholm Niclas | 28:53,9 | |
| 2 | 108 | Vihavainen Ari | 31:22,4 | 2:28,5 |
| 3 | 111 | Laaksomaa Pasi | 34:37,9 | 5:44,0 |
| 4 | 110 | Kaskinen Miikka | 40:11,0 | 11:17,1 |
|
Keskeyttäneet: 107, Hulkkonen Tapani, 2B, Tekninen vika - 112, Heinonen Toni, 3A, Tekninen vika |
| Luokka 5 , 2WD Nuotti , Lähti:9 |
|---|
| SS5, 9km, nopein: 91.8km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 123 | Laakkio Antti | 5:52,8 | |
| 2 | 126 | Mäkitalo Markus | 5:55,2 | 2,4 |
| 3 | 125 | Ämmälä Jere | 5:55,4 | 2,6 |
| 4 | 121 | Kiiski Teemu | 6:12,4 | 19,6 |
| Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 125 | Ämmälä Jere | 32:44,4 | |
| 2 | 123 | Laakkio Antti | 33:13,7 | 29,3 |
| 3 | 126 | Mäkitalo Markus | 33:41,5 | 57,1 |
| 4 | 121 | Kiiski Teemu | 34:34,5 | 1:50,1 |
|
Keskeyttäneet: 118, Salminen Viljami, 3C, Tekninen vika - 119, Koverola Henrik, 3B, Tekninen vika - 120, Uski Ville, 3A, Tekninen vika - 122, Kortesuo Petri, 5A, Tekninen vika - 124, Jokioinen Severi, 3C, Tekninen vika *Rangaistukset: 122, Kortesuo Petri, 4B, EK maksimi, 2:20,0 |