
<< EK5 Maali> Luokkatulokset
| Autohuolto.com Ralli 9.5.2026 | SS 6, YLEISKILPAILUN TULOKSET Classic Cup | Tyrvään moottorikerho ry Konepalvelu Väissi |
|---|---|---|
| SS6, 6km, nopein: 102.2km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 11 | Heikkilä Mikko | 20 | 3:31,4 | |
| 2 | 15 | Airaksinen Jukka | 21 | 3:58,8 | 27,4 |
| 3 | 14 | Palohalme Petteri | 21 | 4:04,9 | 33,5 |
| 4 | 12 | Karhu Joni | 20 | 4:05,6 | 34,2 |
| 5 | 27 | Suorela Ilpo | 17 | 4:17,8 | 46,4 |
| 6 | 25 | Laakso Mikael | 16 | 4:20,2 | 48,8 |
| 7 | 28 | Lindroos Esa | 17 | 4:25,5 | 54,1 |
| 8 | 33 | Toivo Pasi | 18 | 4:28,0 | 56,6 |
| 9 | 18 | Könönen Harri | 15 | 4:32,0 | 1:00,6 |
| 10 | 32 | Kivisaari Kari | 18 | 4:34,2 | 1:02,8 |
| 11 | 34 | Kemmo Kari | 18 | 4:36,6 | 1:05,2 |
| 12 | 21 | Uotila Matti | 15 | 4:42,5 | 1:11,1 |
| 13 | 24 | Tuominen Lauri | 16 | 4:45,7 | 1:14,3 |
| 14 | 30 | Sirro Risto | 17 | 4:53,0 | 1:21,6 |
| 15 | 13 | Isotalo Jorma | 20 | 4:54,9 | 1:23,5 |
| 16 | 19 | Båga Vesa | 15 | 4:57,2 | 1:25,8 |
| Tulos 6 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 11 | Heikkilä Mikko | 20(1) | 34:51,1 | |
| 2 | 12 | Karhu Joni | 20(2) | 39:51,1 | 5:00,0 |
| 3 | 15 | Airaksinen Jukka | 21(1) | 39:57,0 | 5:05,9 |
| 4 | 14 | Palohalme Petteri | 21(2) | 39:57,1 | 5:06,0 |
| 5 | 27 | Suorela Ilpo | 17(1) | 41:56,6 | 7:05,5 |
| 6 | 28 | Lindroos Esa | 17(2) | 42:19,0 | 7:27,9 |
| 7 | 33 | Toivo Pasi | 18(1) | 42:25,0 | 7:33,9 |
| 8 | 25 | Laakso Mikael | 16(1) | 42:49,3 | 7:58,2 |
| 9 | 32 | Kivisaari Kari | 18(2) | 44:27,5 | 9:36,4 |
| 10 | 34 | Kemmo Kari | 18(3) | 44:56,6 | 10:05,5 |
| 11 | 19 | Båga Vesa | 15(1) | 46:03,1 | 11:12,0 |
| 12 | 24 | Tuominen Lauri | 16(2) | 46:28,7 | 11:37,6 |
| 13 | 21 | Uotila Matti | 15(2) | 47:06,2 | 12:15,1 |
| 14 | 13 | Isotalo Jorma | 20(3) | 47:15,4 | 12:24,3 |
| 15 | 30 | Sirro Risto | 17(3) | 48:09,4 | 13:18,3 |
| 16 | 18 | Könönen Harri | 15(3) | 55:26,8 | 20:35,7 |
|
Keskeyttäneet: 16, Koskenala Petteri, 3B, Tekninen vika - 17, Söderström Jan, 6A, Tekninen vika - 20, Ahonen Tapio, LÄHTÖ, Moottori - 22, Nisula Reijo, 4B, Vaihdelaatikko - 23, Leppälahti Jouni, 3A, Moottori - 26, Kylander Sami, 1B, Tukivarsi - 29, Tiinus Risto, 2A, Tekninen vika - 31, Laine Risto, 2B, Ulosajo - 35, Rekola Kari, 1B, Tekninen vika - 36, Riihimäki Jani, 3A, Tekninen vika |