
<< EK5 Maali> Luokkatulokset
| Autohuolto.com Ralli 9.5.2026 | SS 6, YLEISKILPAILUN TULOKSET Ilman nuottia | Tyrvään moottorikerho ry Konepalvelu Väissi |
|---|---|---|
| SS6, 6km, nopein: 95.8km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 133 | Rantanen Petteri | 10 | 3:45,5 | |
| 2 | 142 | Kononen Olli-Pekka | 12 | 3:47,2 | 1,7 |
| 3 | 147 | Pollari Juho | 12 | 3:47,5 | 2,0 |
| 4 | 129 | Kanerva Mikko | 10 | 3:48,3 | 2,8 |
| 5 | 151 | Viitanen Kari | 11 | 3:48,9 | 3,4 |
| 6 | 52 | Liimatainen Jani | 13 | 3:50,5 | 5,0 |
| 7 | 130 | Rihu Jani | 10 | 3:52,0 | 6,5 |
| 8 | 127 | Mäkelä Kai | 10 | 3:52,2 | 6,7 |
| 9 | 134 | Kautto Sami | 10 | 3:52,3 | 6,8 |
| 10 | 60 | Kortesuo Mikko | 13 | 3:53,0 | 7,5 |
| 11 | 140 | Syvänen Sami | 10 | 3:56,9 | 11,4 |
| 12 | 146 | Seppälä Mika | 12 | 3:57,0 | 11,5 |
| 13 | 153 | Peltonen Joni | 7 | 3:57,4 | 11,9 |
| 14 | 47 | Suvinen Juulia | 14 | 3:59,3 | 13,8 |
| 15 | 150 | Leppänen Jarmo | 11 | 3:59,5 | 14,0 |
| 16 | 149 | Latvanen Markus | 11 | 4:00,2 | 14,7 |
| 17 | 65 | Varjo Tino | 8 | 4:01,7 | 16,2 |
| 18 | 132 | Kankaanpää Tomi | 10 | 4:02,2 | 16,7 |
| 19 | 48 | Kivenne Vilma | 14 | 4:02,5 | 17,0 |
| 20 | 138 | Valldèn Mikko | 10 | 4:02,9 | 17,4 |
| 21 | 56 | Laitinen Pasi | 13 | 4:03,6 | 18,1 |
| 22 | 162 | Rihto Elvi | 7 | 4:04,0 | 18,5 |
| 23 | 64 | Kylkilahti Lauri | 8 | 4:04,4 | 18,9 |
| 24 | 55 | Harhala Tuomas | 13 | 4:04,6 | 19,1 |
| 25 | 50 | Hokkanen Noora | 14 | 4:05,8 | 20,3 |
| 26 | 160 | Saarinen Jari-Matti | 7 | 4:08,0 | 22,5 |
| 27 | 154 | Lähteenmäki Arttu | 7 | 4:08,1 | 22,6 |
| 28 | 156 | Viitaniemi Vili | 7 | 4:08,7 | 23,2 |
| 29 | 155 | Lauronen Luca | 7 | 4:09,7 | 24,2 |
| 30 | 136 | Henttonen Juha | 10 | 4:10,0 | 24,5 |
| 31 | 73 | Hokkanen Jimi | 40 | 4:11,0 | 25,5 |
| 32 | 51 | Junttila Jessika | 14 | 4:11,6 | 26,1 |
| 33 | 158 | Valtaala Iiro | 7 | 4:12,9 | 27,4 |
| 34 | 139 | Teppola Jussi | 10 | 4:15,3 | 29,8 |
| 35 | 137 | Isojärvi Jukka | 10 | 4:16,2 | 30,7 |
| 36 | 66 | Lampinen Mikko | 8 | 4:16,6 | 31,1 |
| 37 | 157 | Heimonen Onni | 7 | 4:17,2 | 31,7 |
| 38 | 69 | Lampinen Mika | 8 | 4:20,7 | 35,2 |
| 39 | 141 | Takaneva Jouni | 10 | 4:23,5 | 38,0 |
| 40 | 152 | Tissari Reko | 11 | 4:25,2 | 39,7 |
| 41 | 161 | Oikarinen Vili | 7 | 4:30,5 | 45,0 |
| 42 | 159 | Nikusaari Ilona | 7 | 4:30,7 | 45,2 |
| 43 | 163 | Jääskeläinen Joonatan | 7 | 4:31,0 | 45,5 |
| 44 | 40 | Hytönen Valtteri | 6 | 4:32,7 | 47,2 |
| 45 | 41 | Mattila Vilho | 6 | 4:34,9 | 49,4 |
| 46 | 37 | Hyytiäinen Veeti | 6 | 4:35,7 | 50,2 |
| 47 | 39 | Lahtinen Ilmari | 6 | 4:36,5 | 51,0 |
| 48 | 44 | Koskinen Olli | 6 | 4:40,8 | 55,3 |
| 49 | 45 | Hara Vilho | 6 | 4:48,4 | 1:02,9 |
| 50 | 43 | Lepola Eetu | 6 | 4:55,8 | 1:10,3 |
| 51 | 46 | Teinilä Jim | 6 | 5:30,8 | 1:45,3 |
| Tulos 6 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 147 | Pollari Juho | 12(1) | 36:38,0 | |
| 2 | 142 | Kononen Olli-Pekka | 12(2) | 36:48,4 | 10,4 |
| 3 | 151 | Viitanen Kari | 11(1) | 37:02,5 | 24,5 |
| 4 | 127 | Mäkelä Kai | 10(1) | 37:08,0 | 30,0 |
| 5 | 133 | Rantanen Petteri | 10(2) | 37:08,3 | 30,3 |
| 6 | 146 | Seppälä Mika | 12(3) | 37:26,8 | 48,8 |
| 7 | 52 | Liimatainen Jani | 13(1) | 37:27,9 | 49,9 |
| 8 | 129 | Kanerva Mikko | 10(3) | 37:37,1 | 59,1 |
| 9 | 150 | Leppänen Jarmo | 11(2) | 37:42,6 | 1:04,6 |
| 10 | 60 | Kortesuo Mikko | 13(2) | 37:47,5 | 1:09,5 |
| 11 | 149 | Latvanen Markus | 11(3) | 37:52,7 | 1:14,7 |
| 12 | 130 | Rihu Jani | 10(4) | 37:58,7 | 1:20,7 |
| 13 | 134 | Kautto Sami | 10(5) | 37:59,6 | 1:21,6 |
| 14 | 140 | Syvänen Sami | 10(6) | 38:10,6 | 1:32,6 |
| 15 | 138 | Valldèn Mikko | 10(7) | 38:28,6 | 1:50,6 |
| 16 | 56 | Laitinen Pasi | 13(3) | 38:33,9 | 1:55,9 |
| 17 | 132 | Kankaanpää Tomi | 10(8) | 38:40,1 | 2:02,1 |
| 18 | 153 | Peltonen Joni | 7(1) | 39:05,8 | 2:27,8 |
| 19 | 65 | Varjo Tino | 8(1) | 39:09,4 | 2:31,4 |
| 20 | 158 | Valtaala Iiro | 7(2) | 39:11,3 | 2:33,3 |
| 21 | 162 | Rihto Elvi | 7(3) | 39:22,4 | 2:44,4 |
| 22 | 160 | Saarinen Jari-Matti | 7(4) | 39:23,0 | 2:45,0 |
| 23 | 154 | Lähteenmäki Arttu | 7(5) | 39:28,0 | 2:50,0 |
| 24 | 64 | Kylkilahti Lauri | 8(2) | 39:29,2 | 2:51,2 |
| 25 | 48 | Kivenne Vilma | 14(1) | 39:33,3 | 2:55,3 |
| 26 | 136 | Henttonen Juha | 10(9) | 39:33,3 | 2:55,3 |
| 27 | 155 | Lauronen Luca | 7(6) | 39:44,8 | 3:06,8 |
| 28 | 55 | Harhala Tuomas | 13(4) | 39:47,3 | 3:09,3 |
| 29 | 156 | Viitaniemi Vili | 7(7) | 39:50,2 | 3:12,2 |
| 30 | 47 | Suvinen Juulia | 14(2) | 39:58,1 | 3:20,1 |
| 31 | 137 | Isojärvi Jukka | 10(10) | 40:04,2 | 3:26,2 |
| 32 | 73 | Hokkanen Jimi | 40(1) | 40:13,6 | 3:35,6 |
| 33 | 157 | Heimonen Onni | 7(8) | 40:19,9 | 3:41,9 |
| 34 | 139 | Teppola Jussi | 10(11) | 40:21,5 | 3:43,5 |
| 35 | 152 | Tissari Reko | 11(4) | 40:31,7 | 3:53,7 |
| 36 | 141 | Takaneva Jouni | 10(12) | 40:53,5 | 4:15,5 |
| 37 | 50 | Hokkanen Noora | 14(3) | 40:55,9 | 4:17,9 |
| 38 | 66 | Lampinen Mikko | 8(3) | 41:01,6 | 4:23,6 |
| 39 | 51 | Junttila Jessika | 14(4) | 41:20,5 | 4:42,5 |
| 40 | 161 | Oikarinen Vili | 7(9) | 41:59,1 | 5:21,1 |
| 41 | 159 | Nikusaari Ilona | 7(10) | 42:02,3 | 5:24,3 |
| 42 | 163 | Jääskeläinen Joonatan | 7(11) | 42:07,1 | 5:29,1 |
| 43 | 69 | Lampinen Mika | 8(4) | 42:17,2 | 5:39,2 |
| 44 | 37 | Hyytiäinen Veeti | 6(1) | 43:10,7 | 6:32,7 |
| 45 | 40 | Hytönen Valtteri | 6(2) | 44:01,0 | 7:23,0 |
| 46 | 41 | Mattila Vilho | 6(3) | 44:06,7 | 7:28,7 |
| 47 | 39 | Lahtinen Ilmari | 6(4) | 44:14,5 | 7:36,5 |
| 48 | 45 | Hara Vilho | 6(5) | 47:37,8 | 10:59,8 |
| 49 | 44 | Koskinen Olli | 6(6) | 48:45,5 | 12:07,5 |
| 50 | 46 | Teinilä Jim | 6(7) | 53:25,7 | 16:47,7 |
| 51 | 43 | Lepola Eetu | 6(8) | 53:25,8 | 16:47,8 |
|
Keskeyttäneet: 38, Teinilä Max, 4B, Tekninen vika - 42, Kela Viljami, 3B, Tekninen vika - 53, Pulkkinen Ville, 2B, Ulosajo - 54, Puikkonen Jani, 3B, Ulosajo - 57, Sällinen Juha, 2B, Rengasrikko - 58, Taskinen Erkki, 4B, Tekninen vika - 59, Tuukkanen Tuomo, 4B, Ulosajo - 61, Vesanen Janne, 5A, Tekninen vika - 62, Viljakainen Aatu, 4B, Ulosajo - 63, Kulmala Santeri, 3B, Vaihdelaatikko - 67, Tahvanainen Jere, 4B, Vaihdelaatikko - 68, Leppä Jere, 2B, Ulosajo - 70, Haarla Aarne, 3C, Tekninen vika - 71, Kiveinen Jere, 2B, Ulosajo - 72, Järvenpää Sami, 2B, Vaihdelaatikko - 128, Puupponen Jarno, 2A, Moottori - 131, Hirvijärvi Lasse, 2A, Tekninen vika - 135, Haarala Jouni, 1B, Vetoakseli - 143, Huhtala Tommi, 3B, Tukivarsi - 144, Setälä Tuomo, 2B, Tekninen vika - 145, Ringbom Leopold, LÄHTÖ, Tekninen vika - 148, Johansson Emil, 3C, Tekninen vika |