
<< EK5 Maali> Luokkatulokset
| XXII Kangasniemi Ralli / Seuran 60v. juhlaralli 7.3.2026 | SS 6, YLEISKILPAILUN TULOKSET F-Cup Juniorit | AL KANGASNIEMEN OSASTO OHENSALO |
|---|---|---|
| SS6, 12.64km, nopein: 111.6km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 70 | Pollari Juho (S) | 11 | 6:47,8 | |
| 2 | 73 | Karttunen Kaarle (S) | 12 | 6:47,9 | 0,1 |
| 3 | 86 | Aro Antti | 11 | 7:01,2 | 13,4 |
| 4 | 71 | Manninen Saku (S) | 12 | 7:02,8 | 15,0 |
| 5 | 80 | Huttunen Tommi (S) | 11 | 7:16,3 | 28,5 |
| 6 | 87 | Friman Matti | 10 | 7:17,9 | 30,1 |
| 7 | 88 | Kakriainen Jukka | 12 | 7:19,6 | 31,8 |
| 8 | 74 | Lehtonen Lassi (S) | 11 | 7:25,1 | 37,3 |
| 9 | 83 | Talso Jan (S) | 11 | 7:25,8 | 38,0 |
| 10 | 85 | Rakkolainen Tomi (S) | 10 | 7:27,2 | 39,4 |
| 11 | 78 | Leskinen Matias (S) | 12 | 7:27,4 | 39,6 |
| 12 | 90 | Purhonen Tino | 12 | 7:27,9 | 40,1 |
| 13 | 76 | Kemmo Ossi (S) | 11 | 7:31,3 | 43,5 |
| 14 | 82 | Harju Janne (S) | 11 | 7:44,5 | 56,7 |
| Tulos 6 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 73 | Karttunen Kaarle (S) | 12(1) | 39:47,5 | |
| 2 | 70 | Pollari Juho (S) | 11(1) | 40:01,5 | 14,0 |
| 3 | 71 | Manninen Saku (S) | 12(2) | 40:34,9 | 47,4 |
| 4 | 78 | Leskinen Matias (S) | 12(3) | 41:08,3 | 1:20,8 |
| 5 | 87 | Friman Matti | 10(1) | 42:16,6 | 2:29,1 |
| 6 | 88 | Kakriainen Jukka | 12(4) | 42:22,9 | 2:35,4 |
| 7 | 76 | Kemmo Ossi (S) | 11(2) | 42:46,8 | 2:59,3 |
| 8 | 83 | Talso Jan (S) | 11(3) | 43:04,7 | 3:17,2 |
| 9 | 85 | Rakkolainen Tomi (S) | 10(2) | 43:09,1 | 3:21,6 |
| 10 | 90 | Purhonen Tino | 12(5) | 43:39,5 | 3:52,0 |
| 11 | 74 | Lehtonen Lassi (S) | 11(4) | 43:53,2 | 4:05,7 |
| 12 | 82 | Harju Janne (S) | 11(5) | 44:40,9 | 4:53,4 |
| 13 | 86 | Aro Antti | 11(6) | 44:55,4 | 5:07,9 |
| 14 | 80 | Huttunen Tommi (S) | 11(7) | 59:40,9* | 19:53,4 |
|
Keskeyttäneet: 72, Viitanen Mikko (S), 1B, Tekninen vika - 75, Ikävalko Joona (S), 2B, Tekninen vika - 77, Rönkkö Juuso (S), 3B, Ulosajo - 79, Matilainen Jesse (S), 1B, Takaiskari - 81, Kulmala Teemu (S), 1B, Lämpöongelma - 84, Andergård Ville (S), 3B, Tekninen vika - 91, Jokinen Juuso, 3B, Ulosajo - 92, Jokinen Jouni, 5B, Vetoakseli *Rangaistukset: 80, Huttunen Tommi (S), 1B, EK maksimi, 40,0 |