
<< EK5 Maali> Luokkatulokset
| XXII Kangasniemi Ralli / Seuran 60v. juhlaralli 7.3.2026 | SS 6, YLEISKILPAILUN TULOKSET F-Cup Nuotti | AL KANGASNIEMEN OSASTO OHENSALO |
|---|---|---|
| SS6, 12.64km, nopein: 126.5km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 8 | Patajoki Peetu (S) | 2 | 5:59,8 | |
| 2 | 1 | Lindroos Joonas (S) | 2 | 6:01,8 | 2,0 |
| 3 | 4 | Hellström Markus (S) | 3 | 6:04,6 | 4,8 |
| 4 | 6 | Lemmetti Mika (S) | 3 | 6:05,4 | 5,6 |
| 5 | 3 | Kortelainen Eetu (S) | 2 | 6:05,8 | 6,0 |
| 6 | 5 | Pietarinen Eerik (S) | 1 | 6:08,3 | 8,5 |
| 7 | 11 | Ojala Jarkko (S) | 3 | 6:14,9 | 15,1 |
| 8 | 9 | Ollikkala Jaakko (S) | 3 | 6:17,4 | 17,6 |
| 9 | 13 | Hämäläinen Tomi (S) | 3 | 6:20,3 | 20,5 |
| 10 | 33 | Kolehmainen Nuutti | 1 | 6:21,2 | 21,4 |
| 11 | 26 | Plosila Tuomas (S) | 2 | 6:22,2 | 22,4 |
| 12 | 23 | Jorvala Juuso (S) | 1 | 6:22,6 | 22,8 |
| 13 | 18 | Karjalainen Ville (S) | 3 | 6:23,2 | 23,4 |
| 14 | 19 | Latvala Matti (S) | 3 | 6:23,2 | 23,4 |
| 15 | 15 | Nikko Joni (S) | 3 | 6:23,6 | 23,8 |
| 16 | 17 | Salminen Viljami (S) | 2 | 6:25,3 | 25,5 |
| 17 | 16 | Valkonen Matias (S) | 3 | 6:28,5 | 28,7 |
| 18 | 24 | Halttunen Jonne (S) | 1 | 6:30,3 | 30,5 |
| 19 | 14 | Ruohio Mika (S) | 2 | 6:31,4 | 31,6 |
| 20 | 25 | Pulkkinen Marko (S) | 3 | 6:32,3 | 32,5 |
| 21 | 27 | Tahvanainen Toni (S) | 2 | 6:33,3 | 33,5 |
| 22 | 7 | Kuusinen Teemu (S) | 1 | 6:42,3 | 42,5 |
| 23 | 32 | Taskinen Sami | 2 | 6:46,0 | 46,2 |
| 24 | 29 | Keinänen Antti-Jussi (S) | 3 | 6:46,7 | 46,9 |
| 25 | 31 | Mielityinen Eemil | 2 | 6:47,8 | 48,0 |
| 26 | 30 | Martikainen Pasi (S) | 1 | 7:06,6 | 1:06,8 |
| Tulos 6 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 1 | Lindroos Joonas (S) | 2(1) | 36:07,3 | |
| 2 | 8 | Patajoki Peetu (S) | 2(2) | 36:16,6 | 9,3 |
| 3 | 3 | Kortelainen Eetu (S) | 2(3) | 36:26,7 | 19,4 |
| 4 | 6 | Lemmetti Mika (S) | 3(1) | 36:29,0 | 21,7 |
| 5 | 4 | Hellström Markus (S) | 3(2) | 36:34,2 | 26,9 |
| 6 | 5 | Pietarinen Eerik (S) | 1(1) | 36:34,4 | 27,1 |
| 7 | 15 | Nikko Joni (S) | 3(3) | 37:30,1 | 1:22,8 |
| 8 | 11 | Ojala Jarkko (S) | 3(4) | 37:40,3 | 1:33,0 |
| 9 | 13 | Hämäläinen Tomi (S) | 3(5) | 37:47,6 | 1:40,3 |
| 10 | 19 | Latvala Matti (S) | 3(6) | 37:54,9 | 1:47,6 |
| 11 | 9 | Ollikkala Jaakko (S) | 3(7) | 37:59,4 | 1:52,1 |
| 12 | 17 | Salminen Viljami (S) | 2(4) | 38:01,7 | 1:54,4 |
| 13 | 33 | Kolehmainen Nuutti | 1(2) | 38:04,8 | 1:57,5 |
| 14 | 18 | Karjalainen Ville (S) | 3(8) | 38:07,0 | 1:59,7 |
| 15 | 26 | Plosila Tuomas (S) | 2(5) | 38:15,5 | 2:08,2 |
| 16 | 14 | Ruohio Mika (S) | 2(6) | 38:23,9 | 2:16,6 |
| 17 | 16 | Valkonen Matias (S) | 3(9) | 38:28,2 | 2:20,9 |
| 18 | 27 | Tahvanainen Toni (S) | 2(7) | 38:56,9 | 2:49,6 |
| 19 | 23 | Jorvala Juuso (S) | 1(3) | 39:04,5 | 2:57,2 |
| 20 | 24 | Halttunen Jonne (S) | 1(4) | 39:04,5 | 2:57,2 |
| 21 | 25 | Pulkkinen Marko (S) | 3(10) | 39:07,3 | 3:00,0 |
| 22 | 31 | Mielityinen Eemil | 2(8) | 40:03,4 | 3:56,1 |
| 23 | 7 | Kuusinen Teemu (S) | 1(5) | 40:43,2 | 4:35,9 |
| 24 | 32 | Taskinen Sami | 2(9) | 40:54,7 | 4:47,4 |
| 25 | 30 | Martikainen Pasi (S) | 1(6) | 42:28,4 | 6:21,1 |
| 26 | 29 | Keinänen Antti-Jussi (S) | 3(11) | 51:50,8 | 15:43,5 |
|
Keskeyttäneet: 2, Immonen Juha (S), 6A, Vetoakseli - 10, Koski-Lammi Heikki (S), 2A, Vedet pihalle - 12, Hannula Juha-Mikael (S), 1B, Jarrut - 21, Kinnunen Jaro (S), 2B, Tekninen vika - 22, Järvinen Onni (S), 1B, Tekninen vika - 28, Suuronen Juha-Pekka (S), 3B, Ulosajo |