
<< EK5 Maali> Luokkatulokset
| Autohuolto.com Ralli 9.5.2026 | SS 6, YLEISKILPAILUN TULOKSET Lisäluokat | Tyrvään moottorikerho ry Konepalvelu Väissi |
|---|---|---|
| SS6, 6km, nopein: 101.1km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 3 | Halonen Lauri | 22 | 3:33,7 | |
| 2 | 7 | Lemmetti Mika | 22 | 3:33,7 | 0,0 |
| 3 | 10 | Haapamäki Henri | 22 | 3:34,4 | 0,7 |
| 4 | 9 | Hirvonen Mikko | 22 | 3:35,7 | 2,0 |
| 5 | 8 | Koski-Lammi Juho | 22 | 3:37,4 | 3,7 |
| 6 | 166 | Pokela Samuli | 25 | 3:37,5 | 3,8 |
| 7 | 169 | Nikko Joni | 26 | 3:38,8 | 5,1 |
| 8 | 165 | Burger Kees | 25 | 3:40,5 | 6,8 |
| 9 | 167 | Soininen Arto | 25 | 3:41,3 | 7,6 |
| 10 | 170 | Nyblom Emil | 26 | 3:42,2 | 8,5 |
| 11 | 173 | Juhannusvuori Kimmo | 26 | 3:43,7 | 10,0 |
| 12 | 178 | Laamanen Kalle | 26 | 3:45,1 | 11,4 |
| 13 | 172 | Hosionaho Heikki | 26 | 3:45,5 | 11,8 |
| 14 | 223 | Saari Antero | 32 | 3:47,3 | 13,6 |
| 15 | 181 | Holopainen Aaron | 27 | 3:49,7 | 16,0 |
| 16 | 188 | Määttänen Markus | 27 | 3:50,0 | 16,3 |
| 17 | 228 | Korpi Jarkko | 32 | 3:50,0 | 16,3 |
| 18 | 221 | Nieminen Lenni | 31 | 3:51,7 | 18,0 |
| 19 | 222 | Löfvik Joakim | 32 | 3:52,6 | 18,9 |
| 20 | 176 | Hanninen Tero | 26 | 3:53,6 | 19,9 |
| 21 | 1 | Hyttinen Kai | 22 | 3:55,6 | 21,9 |
| 22 | 182 | Ylipahkala Joona | 27 | 3:56,3 | 22,6 |
| 23 | 218 | Elo Johan | 31 | 3:56,8 | 23,1 |
| 24 | 184 | Korhonen Nuutti | 27 | 3:58,6 | 24,9 |
| 25 | 174 | Keskinen Ville | 26 | 4:00,1 | 26,4 |
| 26 | 179 | Saksman Eero | 26 | 4:01,9 | 28,2 |
| 27 | 180 | Davis Steele | 26 | 4:01,9 | 28,2 |
| 28 | 200 | Kytölä Kari | 30 | 4:02,3 | 28,6 |
| 29 | 203 | Julkunen Jukka | 30 | 4:03,1 | 29,4 |
| 30 | 185 | Jyrkiäinen Suvi | 27 | 4:03,2 | 29,5 |
| 31 | 183 | Ali-Rantala Kari | 27 | 4:04,2 | 30,5 |
| 32 | 192 | Venho Jesse | 28 | 4:07,9 | 34,2 |
| 33 | 206 | Koikkalainen Arto | 30 | 4:07,9 | 34,2 |
| 34 | 213 | Hakala Jarno | 31 | 4:10,6 | 36,9 |
| 35 | 187 | Nisula Juha | 27 | 4:12,1 | 38,4 |
| 36 | 226 | Ollikainen Samuli | 32 | 4:12,8 | 39,1 |
| 37 | 199 | Tausa Tero | 28 | 4:14,2 | 40,5 |
| 38 | 194 | Raikunen Kimmo | 28 | 4:16,2 | 42,5 |
| 39 | 191 | Karttunen Arttu | 28 | 4:16,4 | 42,7 |
| 40 | 190 | Pentinmäki Ari | 28 | 4:17,2 | 43,5 |
| 41 | 227 | Laaksamo Daniel | 32 | 4:17,2 | 43,5 |
| 42 | 195 | Mäkelä Eetu | 28 | 4:17,4 | 43,7 |
| 43 | 225 | Pokkinen Juho-Matti | 32 | 4:19,2 | 45,5 |
| 44 | 189 | Rönkkö Petrus | 28 | 4:19,6 | 45,9 |
| 45 | 207 | Partala Petri | 30 | 4:20,2 | 46,5 |
| 46 | 196 | Eronen Aki | 28 | 4:23,9 | 50,2 |
| 47 | 193 | Hanhimäki Timo | 28 | 4:29,1 | 55,4 |
| 48 | 231 | Pollari Jukka | 32 | 4:30,4 | 56,7 |
| 49 | 220 | Hakala-Rahko Timo | 31 | 4:32,1 | 58,4 |
| 50 | 215 | Mäkinen Sami | 31 | 4:33,0 | 59,3 |
| 51 | 198 | Vuorinen Antti | 28 | 4:37,3 | 1:03,6 |
| 52 | 204 | Silfverberg Ari | 30 | 4:40,6 | 1:06,9 |
| 53 | 229 | Kukkonen Tatu | 32 | 4:46,8 | 1:13,1 |
| Tulos 6 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 7 | Lemmetti Mika | 22(1) | 34:35,3 | |
| 2 | 10 | Haapamäki Henri | 22(2) | 34:49,8 | 14,5 |
| 3 | 8 | Koski-Lammi Juho | 22(3) | 35:09,6 | 34,3 |
| 4 | 9 | Hirvonen Mikko | 22(4) | 35:16,4 | 41,1 |
| 5 | 3 | Halonen Lauri | 22(5) | 35:19,0 | 43,7 |
| 6 | 166 | Pokela Samuli | 25(1) | 35:22,0 | 46,7 |
| 7 | 169 | Nikko Joni | 26(1) | 35:27,2 | 51,9 |
| 8 | 165 | Burger Kees | 25(2) | 36:02,0 | 1:26,7 |
| 9 | 167 | Soininen Arto | 25(3) | 36:06,4 | 1:31,1 |
| 10 | 178 | Laamanen Kalle | 26(2) | 36:33,6 | 1:58,3 |
| 11 | 170 | Nyblom Emil | 26(3) | 36:44,0 | 2:08,7 |
| 12 | 172 | Hosionaho Heikki | 26(4) | 36:52,1 | 2:16,8 |
| 13 | 173 | Juhannusvuori Kimmo | 26(5) | 36:59,7 | 2:24,4 |
| 14 | 228 | Korpi Jarkko | 32(1) | 37:05,6 | 2:30,3 |
| 15 | 181 | Holopainen Aaron | 27(1) | 37:11,7 | 2:36,4 |
| 16 | 1 | Hyttinen Kai | 22(6) | 37:16,6 | 2:41,3 |
| 17 | 223 | Saari Antero | 32(2) | 37:25,5 | 2:50,2 |
| 18 | 222 | Löfvik Joakim | 32(3) | 37:35,7 | 3:00,4 |
| 19 | 221 | Nieminen Lenni | 31(1) | 37:55,0 | 3:19,7 |
| 20 | 184 | Korhonen Nuutti | 27(2) | 38:06,4 | 3:31,1 |
| 21 | 218 | Elo Johan | 31(2) | 38:13,1 | 3:37,8 |
| 22 | 174 | Keskinen Ville | 26(6) | 38:13,3 | 3:38,0 |
| 23 | 179 | Saksman Eero | 26(7) | 38:23,2 | 3:47,9 |
| 24 | 176 | Hanninen Tero | 26(8) | 38:30,4 | 3:55,1 |
| 25 | 185 | Jyrkiäinen Suvi | 27(3) | 38:35,7 | 4:00,4 |
| 26 | 182 | Ylipahkala Joona | 27(4) | 38:36,0 | 4:00,7 |
| 27 | 226 | Ollikainen Samuli | 32(4) | 38:38,6 | 4:03,3 |
| 28 | 192 | Venho Jesse | 28(1) | 38:42,2 | 4:06,9 |
| 29 | 203 | Julkunen Jukka | 30(1) | 38:46,2 | 4:10,9 |
| 30 | 213 | Hakala Jarno | 31(3) | 38:48,9 | 4:13,6 |
| 31 | 200 | Kytölä Kari | 30(2) | 38:51,3 | 4:16,0 |
| 32 | 188 | Määttänen Markus | 27(5) | 38:56,6 | 4:21,3 |
| 33 | 206 | Koikkalainen Arto | 30(3) | 38:58,2 | 4:22,9 |
| 34 | 183 | Ali-Rantala Kari | 27(6) | 39:04,8 | 4:29,5 |
| 35 | 180 | Davis Steele | 26(9) | 39:20,2 | 4:44,9 |
| 36 | 195 | Mäkelä Eetu | 28(2) | 39:26,3 | 4:51,0 |
| 37 | 225 | Pokkinen Juho-Matti | 32(5) | 39:43,8 | 5:08,5 |
| 38 | 187 | Nisula Juha | 27(7) | 39:47,0 | 5:11,7 |
| 39 | 190 | Pentinmäki Ari | 28(3) | 40:14,0 | 5:38,7 |
| 40 | 191 | Karttunen Arttu | 28(4) | 40:20,0 | 5:44,7 |
| 41 | 227 | Laaksamo Daniel | 32(6) | 40:23,7 | 5:48,4 |
| 42 | 231 | Pollari Jukka | 32(7) | 40:30,1 | 5:54,8 |
| 43 | 189 | Rönkkö Petrus | 28(5) | 40:30,2 | 5:54,9 |
| 44 | 199 | Tausa Tero | 28(6) | 40:35,8 | 6:00,5 |
| 45 | 194 | Raikunen Kimmo | 28(7) | 40:46,3 | 6:11,0 |
| 46 | 207 | Partala Petri | 30(4) | 40:52,0 | 6:16,7 |
| 47 | 220 | Hakala-Rahko Timo | 31(4) | 41:28,7 | 6:53,4 |
| 48 | 196 | Eronen Aki | 28(8) | 41:42,8 | 7:07,5 |
| 49 | 204 | Silfverberg Ari | 30(5) | 41:44,0 | 7:08,7 |
| 50 | 215 | Mäkinen Sami | 31(5) | 41:47,0 | 7:11,7 |
| 51 | 193 | Hanhimäki Timo | 28(9) | 41:53,7 | 7:18,4 |
| 52 | 198 | Vuorinen Antti | 28(10) | 42:02,0 | 7:26,7 |
| 53 | 229 | Kukkonen Tatu | 32(8) | 42:42,4 | 8:07,1 |
|
Keskeyttäneet: 2, Rinne Henna-Kaisa, 3C, Tekninen vika - 4, Valkonen Matias, 2B, Tukivarsi - 5, Hannula Mikael, 3B, Ulosajo - 6, Koski-Lammi Heikki, 4B, Moottori - 164, Lahti Olli, 5B, Ulosajo - 168, Hirvonen Roope, 6A, Tekninen vika - 171, Huikuri Tuomas, 3A, Tekninen vika - 175, Huttunen Tomi, 3A, Tekninen vika - 177, Jukkola Veli-Matti, 3C, Tekninen vika - 186, Berg Kalle, 2A, Tekninen vika - 197, Siikakoski Juulius, 3A, Tekninen vika - 201, Rantala Tauno, 3A, Moottori - 202, Viitanen Urpo, 5B, Ulosajo - 205, Ripatti Hannu, 3C, Tekninen vika - 208, Kiviaho Janne, 3C, Tekninen vika - 211, Kaapu Mika, LÄHTÖ, Tekninen vika - 212, Laitinen Sami, 3C, Kytkin - 214, Kiviniemi Juuso, 2A, Tekninen vika - 216, Ketola Miki, 5B, Ulosajo - 217, Kohonen Morten, 2A, Tekninen vika - 219, Saaristo Timo, 2B, Tekninen vika - 230, Saarimaa Markus, 3B, Vetoakseli - 232, Seva Harri, 5A, Voimansiirto *Rangaistukset: 168, Hirvonen Roope, 3B, EK maksimi, 2:30,0 |