
<< EK5 Maali> Luokkatulokset
| Autohuolto.com Ralli 9.5.2026 | SS 6, YLEISKILPAILUN TULOKSET Nuottiluokat | Tyrvään moottorikerho ry Konepalvelu Väissi |
|---|---|---|
| SS6, 6km, nopein: 112.4km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 109 | Grönholm Niclas | 4 | 3:12,1 | |
| 2 | 108 | Vihavainen Ari | 4 | 3:27,9 | 15,8 |
| 3 | 126 | Mäkitalo Markus | 5 | 3:46,0 | 33,9 |
| 4 | 123 | Laakkio Antti | 5 | 3:47,3 | 35,2 |
| 5 | 125 | Ämmälä Jere | 5 | 3:49,6 | 37,5 |
| 6 | 77 | Haljala Jere | 2 | 3:50,0 | 37,9 |
| 7 | 75 | Rantasalo Mika | 2 | 3:50,8 | 38,7 |
| 8 | 79 | Mäenpää Niklas | 2 | 3:51,4 | 39,3 |
| 9 | 74 | Valkonen Nico | 2 | 3:51,9 | 39,8 |
| 10 | 110 | Kaskinen Miikka | 4 | 3:53,5 | 41,4 |
| 11 | 94 | Paavilainen Juha | 3 | 3:54,7 | 42,6 |
| 12 | 76 | Autio Otto | 2 | 3:55,5 | 43,4 |
| 13 | 92 | Välimäki Timo | 2 | 3:55,6 | 43,5 |
| 14 | 91 | Alfthan Björn | 2 | 3:57,3 | 45,2 |
| 15 | 121 | Kiiski Teemu | 5 | 3:57,3 | 45,2 |
| 16 | 88 | Lindroos Asseri | 2 | 3:57,5 | 45,4 |
| 17 | 78 | Sutinen Jussi | 2 | 3:58,8 | 46,7 |
| 18 | 111 | Laaksomaa Pasi | 4 | 3:59,3 | 47,2 |
| 19 | 106 | Leppänen Jukka | 3 | 4:00,9 | 48,8 |
| 20 | 95 | Sorjasaari Jyrki | 3 | 4:01,5 | 49,4 |
| 21 | 99 | Kalliomaa Mikko | 3 | 4:01,5 | 49,4 |
| 22 | 84 | Backlund Max | 2 | 4:03,5 | 51,4 |
| 23 | 100 | Paakkari Pasi | 3 | 4:03,7 | 51,6 |
| 24 | 105 | Saarinen Marko | 3 | 4:03,9 | 51,8 |
| 25 | 81 | Väänänen Matti | 2 | 4:04,1 | 52,0 |
| 26 | 86 | Aalto Asko | 2 | 4:04,5 | 52,4 |
| 27 | 89 | Husso Jere | 2 | 4:06,6 | 54,5 |
| 28 | 83 | Rajala Timo | 2 | 4:07,1 | 55,0 |
| 29 | 115 | Kuusinen Ari | 1 | 4:07,3 | 55,2 |
| 30 | 80 | Rantasalo Esa | 2 | 4:12,2 | 1:00,1 |
| 31 | 117 | Niemenmaa Riku | 1 | 4:13,2 | 1:01,1 |
| 32 | 87 | Pitkänen Otto | 2 | 4:19,1 | 1:07,0 |
| 33 | 90 | Viljamaa Ahti | 2 | 4:23,9 | 1:11,8 |
| 34 | 114 | Salmi Ville | 1 | 4:25,3 | 1:13,2 |
| 35 | 104 | Koskinen Jukka | 3 | 4:28,5 | 1:16,4 |
| Tulos 6 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 109 | Grönholm Niclas | 4(1) | 32:06,0 | |
| 2 | 108 | Vihavainen Ari | 4(2) | 34:50,3 | 2:44,3 |
| 3 | 125 | Ämmälä Jere | 5(1) | 36:34,0 | 4:28,0 |
| 4 | 123 | Laakkio Antti | 5(2) | 37:01,0 | 4:55,0 |
| 5 | 74 | Valkonen Nico | 2(1) | 37:18,0 | 5:12,0 |
| 6 | 94 | Paavilainen Juha | 3(1) | 37:22,2 | 5:16,2 |
| 7 | 126 | Mäkitalo Markus | 5(3) | 37:27,5 | 5:21,5 |
| 8 | 75 | Rantasalo Mika | 2(2) | 37:38,6 | 5:32,6 |
| 9 | 79 | Mäenpää Niklas | 2(3) | 37:48,1 | 5:42,1 |
| 10 | 77 | Haljala Jere | 2(4) | 38:16,0 | 6:10,0 |
| 11 | 76 | Autio Otto | 2(5) | 38:29,4 | 6:23,4 |
| 12 | 121 | Kiiski Teemu | 5(4) | 38:31,8 | 6:25,8 |
| 13 | 78 | Sutinen Jussi | 2(6) | 38:35,5 | 6:29,5 |
| 14 | 111 | Laaksomaa Pasi | 4(3) | 38:37,2 | 6:31,2 |
| 15 | 95 | Sorjasaari Jyrki | 3(2) | 38:47,8 | 6:41,8 |
| 16 | 91 | Alfthan Björn | 2(7) | 38:59,3 | 6:53,3 |
| 17 | 106 | Leppänen Jukka | 3(3) | 39:01,0 | 6:55,0 |
| 18 | 92 | Välimäki Timo | 2(8) | 39:04,9 | 6:58,9 |
| 19 | 81 | Väänänen Matti | 2(9) | 39:16,4 | 7:10,4 |
| 20 | 115 | Kuusinen Ari | 1(1) | 39:30,3 | 7:24,3 |
| 21 | 88 | Lindroos Asseri | 2(10) | 39:36,9 | 7:30,9 |
| 22 | 105 | Saarinen Marko | 3(4) | 39:37,1 | 7:31,1 |
| 23 | 83 | Rajala Timo | 2(11) | 39:54,6 | 7:48,6 |
| 24 | 99 | Kalliomaa Mikko | 3(5) | 39:55,7 | 7:49,7 |
| 25 | 100 | Paakkari Pasi | 3(6) | 39:58,9 | 7:52,9 |
| 26 | 80 | Rantasalo Esa | 2(12) | 40:19,1 | 8:13,1 |
| 27 | 104 | Koskinen Jukka | 3(7) | 40:19,1 | 8:13,1 |
| 28 | 89 | Husso Jere | 2(13) | 40:33,7 | 8:27,7 |
| 29 | 86 | Aalto Asko | 2(14) | 40:40,6 | 8:34,6 |
| 30 | 84 | Backlund Max | 2(15) | 40:53,6 | 8:47,6 |
| 31 | 117 | Niemenmaa Riku | 1(2) | 41:30,0 | 9:24,0 |
| 32 | 87 | Pitkänen Otto | 2(16) | 42:01,0 | 9:55,0 |
| 33 | 90 | Viljamaa Ahti | 2(17) | 42:55,9 | 10:49,9 |
| 34 | 110 | Kaskinen Miikka | 4(4) | 44:04,5 | 11:58,5 |
| 35 | 114 | Salmi Ville | 1(3) | 49:32,0 | 17:26,0 |
|
Keskeyttäneet: 85, Myllyntaus Jussi, 4B, Ulosajo - 93, Korhonen Seppo, 4B, Tekninen vika - 97, Herronen Kari, 2B, Tekninen vika - 98, Orbinski Mika, 2B, Moottori - 101, Mustonen Jarkko, 3B, Tekninen vika - 102, Kuparinen Teuvo, 3A, Tekninen vika - 103, Välimaa Arto, 3A, Tekninen vika - 107, Hulkkonen Tapani, 2B, Tekninen vika - 112, Heinonen Toni, 3A, Tekninen vika - 113, Huuskonen Teemu, 5B, Tekninen vika - 116, Saari Sami, 4B, Ulosajo - 118, Salminen Viljami, 3C, Tekninen vika - 119, Koverola Henrik, 3B, Tekninen vika - 120, Uski Ville, 3A, Tekninen vika - 122, Kortesuo Petri, 5A, Tekninen vika - 124, Jokioinen Severi, 3C, Tekninen vika *Rangaistukset: 122, Kortesuo Petri, 4B, EK maksimi, 2:20,0 |