
<< EK5 Maali> Yleiskilpailun tulokset
| Autohuolto.com Ralli 9.5.2026 | SS 6, LUOKKATULOS Classic Cup | Tyrvään moottorikerho ry Konepalvelu Väissi |
|---|
| Luokka 15 , Classic/Historic Alle 1050cc , Lähti:5 |
|---|
| SS6, 6km, nopein: 79.4km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 18 | Könönen Harri | 4:32,0 | |
| 2 | 21 | Uotila Matti | 4:42,5 | 10,5 |
| 3 | 19 | Båga Vesa | 4:57,2 | 25,2 |
| Tulos 6 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 19 | Båga Vesa | 46:03,1 | |
| 2 | 21 | Uotila Matti | 47:06,2 | 1:03,1 |
| 3 | 18 | Könönen Harri | 55:26,8 | 9:23,7 |
|
Keskeyttäneet: 20, Ahonen Tapio, LÄHTÖ, Moottori - 22, Nisula Reijo, 4B, Vaihdelaatikko |
| Luokka 16 , Classic/Historic Alle 1350cc , Lähti:4 |
|---|
| SS6, 6km, nopein: 83km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 25 | Laakso Mikael | 4:20,2 | |
| 2 | 24 | Tuominen Lauri | 4:45,7 | 25,5 |
| Tulos 6 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 25 | Laakso Mikael | 42:49,3 | |
| 2 | 24 | Tuominen Lauri | 46:28,7 | 3:39,4 |
|
Keskeyttäneet: 23, Leppälahti Jouni, 3A, Moottori - 26, Kylander Sami, 1B, Tukivarsi |
| Luokka 17 , Classic/Historic Alle 1650cc , Lähti:4 |
|---|
| SS6, 6km, nopein: 83.8km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 27 | Suorela Ilpo | 4:17,8 | |
| 2 | 28 | Lindroos Esa | 4:25,5 | 7,7 |
| 3 | 30 | Sirro Risto | 4:53,0 | 35,2 |
| Tulos 6 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 27 | Suorela Ilpo | 41:56,6 | |
| 2 | 28 | Lindroos Esa | 42:19,0 | 22,4 |
| 3 | 30 | Sirro Risto | 48:09,4 | 6:12,8 |
|
Keskeyttäneet: 29, Tiinus Risto, 2A, Tekninen vika |
| Luokka 18 , Classic/Historic Alle 2050cc , Lähti:5 |
|---|
| SS6, 6km, nopein: 80.6km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 33 | Toivo Pasi | 4:28,0 | |
| 2 | 32 | Kivisaari Kari | 4:34,2 | 6,2 |
| 3 | 34 | Kemmo Kari | 4:36,6 | 8,6 |
| Tulos 6 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 33 | Toivo Pasi | 42:25,0 | |
| 2 | 32 | Kivisaari Kari | 44:27,5 | 2:02,5 |
| 3 | 34 | Kemmo Kari | 44:56,6 | 2:31,6 |
|
Keskeyttäneet: 31, Laine Risto, 2B, Ulosajo - 35, Rekola Kari, 1B, Tekninen vika |
| Luokka 19 , Classic/Historic Yli 2050cc , Lähti:1 |
|---|
|
Keskeyttäneet: 36, Riihimäki Jani, 3A, Tekninen vika |
| Luokka 20 , Classic /Historic 2WD 1991-1996, Classic 4WD , Lähti:3 |
|---|
| SS6, 6km, nopein: 102.2km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 11 | Heikkilä Mikko | 3:31,4 | |
| 2 | 12 | Karhu Joni | 4:05,6 | 34,2 |
| 3 | 13 | Isotalo Jorma | 4:54,9 | 1:23,5 |
| Tulos 6 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 11 | Heikkilä Mikko | 34:51,1 | |
| 2 | 12 | Karhu Joni | 39:51,1 | 5:00,0 |
| 3 | 13 | Isotalo Jorma | 47:15,4 | 12:24,3 |
| Luokka 21 , Classic /Historic Nuotti 2WD , Lähti:4 |
|---|
| SS6, 6km, nopein: 90.5km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 15 | Airaksinen Jukka | 3:58,8 | |
| 2 | 14 | Palohalme Petteri | 4:04,9 | 6,1 |
| Tulos 6 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 15 | Airaksinen Jukka | 39:57,0 | |
| 2 | 14 | Palohalme Petteri | 39:57,1 | 0,1 |
|
Keskeyttäneet: 16, Koskenala Petteri, 3B, Tekninen vika - 17, Söderström Jan, 6A, Tekninen vika |