
<< EK5 Maali> Yleiskilpailun tulokset
| Autohuolto.com Ralli 9.5.2026 | SS 6, LUOKKATULOS Ilman nuottia | Tyrvään moottorikerho ry Konepalvelu Väissi |
|---|
| Luokka 6 , Nuoret HV1000 , Lähti:10 |
|---|
| SS6, 6km, nopein: 79.2km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 40 | Hytönen Valtteri | 4:32,7 | |
| 2 | 41 | Mattila Vilho | 4:34,9 | 2,2 |
| 3 | 37 | Hyytiäinen Veeti | 4:35,7 | 3,0 |
| 4 | 39 | Lahtinen Ilmari | 4:36,5 | 3,8 |
| 5 | 44 | Koskinen Olli | 4:40,8 | 8,1 |
| 6 | 45 | Hara Vilho | 4:48,4 | 15,7 |
| 7 | 43 | Lepola Eetu | 4:55,8 | 23,1 |
| 8 | 46 | Teinilä Jim | 5:30,8 | 58,1 |
| Tulos 6 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 37 | Hyytiäinen Veeti | 43:10,7 | |
| 2 | 40 | Hytönen Valtteri | 44:01,0 | 50,3 |
| 3 | 41 | Mattila Vilho | 44:06,7 | 56,0 |
| 4 | 39 | Lahtinen Ilmari | 44:14,5 | 1:03,8 |
| 5 | 45 | Hara Vilho | 47:37,8 | 4:27,1 |
| 6 | 44 | Koskinen Olli | 48:45,5 | 5:34,8 |
| 7 | 46 | Teinilä Jim | 53:25,7 | 10:15,0 |
| 8 | 43 | Lepola Eetu | 53:25,8 | 10:15,1 |
|
Keskeyttäneet: 38, Teinilä Max, 4B, Tekninen vika - 42, Kela Viljami, 3B, Tekninen vika |
| Luokka 7 , Nuoret V1600 , Lähti:11 |
|---|
| SS6, 6km, nopein: 91km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 153 | Peltonen Joni | 3:57,4 | |
| 2 | 162 | Rihto Elvi | 4:04,0 | 6,6 |
| 3 | 160 | Saarinen Jari-Matti | 4:08,0 | 10,6 |
| 4 | 154 | Lähteenmäki Arttu | 4:08,1 | 10,7 |
| 5 | 156 | Viitaniemi Vili | 4:08,7 | 11,3 |
| 6 | 155 | Lauronen Luca | 4:09,7 | 12,3 |
| 7 | 158 | Valtaala Iiro | 4:12,9 | 15,5 |
| 8 | 157 | Heimonen Onni | 4:17,2 | 19,8 |
| 9 | 161 | Oikarinen Vili | 4:30,5 | 33,1 |
| 10 | 159 | Nikusaari Ilona | 4:30,7 | 33,3 |
| 11 | 163 | Jääskeläinen Joonatan | 4:31,0 | 33,6 |
| Tulos 6 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 153 | Peltonen Joni | 39:05,8 | |
| 2 | 158 | Valtaala Iiro | 39:11,3 | 5,5 |
| 3 | 162 | Rihto Elvi | 39:22,4 | 16,6 |
| 4 | 160 | Saarinen Jari-Matti | 39:23,0 | 17,2 |
| 5 | 154 | Lähteenmäki Arttu | 39:28,0 | 22,2 |
| 6 | 155 | Lauronen Luca | 39:44,8 | 39,0 |
| 7 | 156 | Viitaniemi Vili | 39:50,2 | 44,4 |
| 8 | 157 | Heimonen Onni | 40:19,9 | 1:14,1 |
| 9 | 161 | Oikarinen Vili | 41:59,1 | 2:53,3 |
| 10 | 159 | Nikusaari Ilona | 42:02,3 | 2:56,5 |
| 11 | 163 | Jääskeläinen Joonatan | 42:07,1 | 3:01,3 |
| Luokka 8 , V1600 , Lähti:9 |
|---|
| SS6, 6km, nopein: 89.4km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 65 | Varjo Tino | 4:01,7 | |
| 2 | 64 | Kylkilahti Lauri | 4:04,4 | 2,7 |
| 3 | 66 | Lampinen Mikko | 4:16,6 | 14,9 |
| 4 | 69 | Lampinen Mika | 4:20,7 | 19,0 |
| Tulos 6 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 65 | Varjo Tino | 39:09,4 | |
| 2 | 64 | Kylkilahti Lauri | 39:29,2 | 19,8 |
| 3 | 66 | Lampinen Mikko | 41:01,6 | 1:52,2 |
| 4 | 69 | Lampinen Mika | 42:17,2 | 3:07,8 |
|
Keskeyttäneet: 62, Viljakainen Aatu, 4B, Ulosajo - 63, Kulmala Santeri, 3B, Vaihdelaatikko - 67, Tahvanainen Jere, 4B, Vaihdelaatikko - 68, Leppä Jere, 2B, Ulosajo - 70, Haarla Aarne, 3C, Tekninen vika |
| Luokka 9 , BMW Original , Lähti:0 |
|---|
| Luokka 10 , Seniorit 2WD , Lähti:15 |
|---|
| SS6, 6km, nopein: 95.8km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 133 | Rantanen Petteri | 3:45,5 | |
| 2 | 129 | Kanerva Mikko | 3:48,3 | 2,8 |
| 3 | 130 | Rihu Jani | 3:52,0 | 6,5 |
| 4 | 127 | Mäkelä Kai | 3:52,2 | 6,7 |
| 5 | 134 | Kautto Sami | 3:52,3 | 6,8 |
| 6 | 140 | Syvänen Sami | 3:56,9 | 11,4 |
| 7 | 132 | Kankaanpää Tomi | 4:02,2 | 16,7 |
| 8 | 138 | Valldèn Mikko | 4:02,9 | 17,4 |
| 9 | 136 | Henttonen Juha | 4:10,0 | 24,5 |
| 10 | 139 | Teppola Jussi | 4:15,3 | 29,8 |
| 11 | 137 | Isojärvi Jukka | 4:16,2 | 30,7 |
| 12 | 141 | Takaneva Jouni | 4:23,5 | 38,0 |
| Tulos 6 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 127 | Mäkelä Kai | 37:08,0 | |
| 2 | 133 | Rantanen Petteri | 37:08,3 | 0,3 |
| 3 | 129 | Kanerva Mikko | 37:37,1 | 29,1 |
| 4 | 130 | Rihu Jani | 37:58,7 | 50,7 |
| 5 | 134 | Kautto Sami | 37:59,6 | 51,6 |
| 6 | 140 | Syvänen Sami | 38:10,6 | 1:02,6 |
| 7 | 138 | Valldèn Mikko | 38:28,6 | 1:20,6 |
| 8 | 132 | Kankaanpää Tomi | 38:40,1 | 1:32,1 |
| 9 | 136 | Henttonen Juha | 39:33,3 | 2:25,3 |
| 10 | 137 | Isojärvi Jukka | 40:04,2 | 2:56,2 |
| 11 | 139 | Teppola Jussi | 40:21,5 | 3:13,5 |
| 12 | 141 | Takaneva Jouni | 40:53,5 | 3:45,5 |
|
Keskeyttäneet: 128, Puupponen Jarno, 2A, Moottori - 131, Hirvijärvi Lasse, 2A, Tekninen vika - 135, Haarala Jouni, 1B, Vetoakseli |
| Luokka 11 , 2WD alle 1650cc , Lähti:4 |
|---|
| SS6, 6km, nopein: 94.4km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 151 | Viitanen Kari | 3:48,9 | |
| 2 | 150 | Leppänen Jarmo | 3:59,5 | 10,6 |
| 3 | 149 | Latvanen Markus | 4:00,2 | 11,3 |
| 4 | 152 | Tissari Reko | 4:25,2 | 36,3 |
| Tulos 6 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 151 | Viitanen Kari | 37:02,5 | |
| 2 | 150 | Leppänen Jarmo | 37:42,6 | 40,1 |
| 3 | 149 | Latvanen Markus | 37:52,7 | 50,2 |
| 4 | 152 | Tissari Reko | 40:31,7 | 3:29,2 |
| Luokka 12 , 2WD alle 2250cc , Lähti:7 |
|---|
| SS6, 6km, nopein: 95.1km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 142 | Kononen Olli-Pekka | 3:47,2 | |
| 2 | 147 | Pollari Juho | 3:47,5 | 0,3 |
| 3 | 146 | Seppälä Mika | 3:57,0 | 9,8 |
| Tulos 6 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 147 | Pollari Juho | 36:38,0 | |
| 2 | 142 | Kononen Olli-Pekka | 36:48,4 | 10,4 |
| 3 | 146 | Seppälä Mika | 37:26,8 | 48,8 |
|
Keskeyttäneet: 143, Huhtala Tommi, 3B, Tukivarsi - 144, Setälä Tuomo, 2B, Tekninen vika - 145, Ringbom Leopold, LÄHTÖ, Tekninen vika - 148, Johansson Emil, 3C, Tekninen vika |
| Luokka 13 , 2WD yli 2250cc / Proto , Lähti:10 |
|---|
| SS6, 6km, nopein: 93.7km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 52 | Liimatainen Jani | 3:50,5 | |
| 2 | 60 | Kortesuo Mikko | 3:53,0 | 2,5 |
| 3 | 56 | Laitinen Pasi | 4:03,6 | 13,1 |
| 4 | 55 | Harhala Tuomas | 4:04,6 | 14,1 |
| Tulos 6 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 52 | Liimatainen Jani | 37:27,9 | |
| 2 | 60 | Kortesuo Mikko | 37:47,5 | 19,6 |
| 3 | 56 | Laitinen Pasi | 38:33,9 | 1:06,0 |
| 4 | 55 | Harhala Tuomas | 39:47,3 | 2:19,4 |
|
Keskeyttäneet: 53, Pulkkinen Ville, 2B, Ulosajo - 54, Puikkonen Jani, 3B, Ulosajo - 57, Sällinen Juha, 2B, Rengasrikko - 58, Taskinen Erkki, 4B, Tekninen vika - 59, Tuukkanen Tuomo, 4B, Ulosajo - 61, Vesanen Janne, 5A, Tekninen vika |
| Luokka 14 , Ladyt/ Nuoret Ladyt, Nuotti/pimeä , Lähti:4 |
|---|
| SS6, 6km, nopein: 90.3km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 47 | Suvinen Juulia | 3:59,3 | |
| 2 | 48 | Kivenne Vilma | 4:02,5 | 3,2 |
| 3 | 50 | Hokkanen Noora | 4:05,8 | 6,5 |
| 4 | 51 | Junttila Jessika | 4:11,6 | 12,3 |
| Tulos 6 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 48 | Kivenne Vilma | 39:33,3 | |
| 2 | 47 | Suvinen Juulia | 39:58,1 | 24,8 |
| 3 | 50 | Hokkanen Noora | 40:55,9 | 1:22,6 |
| 4 | 51 | Junttila Jessika | 41:20,5 | 1:47,2 |
| Luokka 40 , H2050 , Lähti:3 |
|---|
| SS6, 6km, nopein: 86.1km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 73 | Hokkanen Jimi | 4:11,0 | |
| Tulos 6 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 73 | Hokkanen Jimi | 40:13,6 | |
|
Keskeyttäneet: 71, Kiveinen Jere, 2B, Ulosajo - 72, Järvenpää Sami, 2B, Vaihdelaatikko |