
<< EK5 Maali> Yleiskilpailun tulokset
| Autohuolto.com Ralli 9.5.2026 | SS 6, LUOKKATULOS Lisäluokat | Tyrvään moottorikerho ry Konepalvelu Väissi |
|---|
| Luokka 22 , Kutsuluokka , Lähti:10 |
|---|
| SS6, 6km, nopein: 101.1km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 3 | Halonen Lauri | 3:33,7 | |
| 2 | 7 | Lemmetti Mika | 3:33,7 | 0,0 |
| 3 | 10 | Haapamäki Henri | 3:34,4 | 0,7 |
| 4 | 9 | Hirvonen Mikko | 3:35,7 | 2,0 |
| 5 | 8 | Koski-Lammi Juho | 3:37,4 | 3,7 |
| 6 | 1 | Hyttinen Kai | 3:55,6 | 21,9 |
| Tulos 6 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 7 | Lemmetti Mika | 34:35,3 | |
| 2 | 10 | Haapamäki Henri | 34:49,8 | 14,5 |
| 3 | 8 | Koski-Lammi Juho | 35:09,6 | 34,3 |
| 4 | 9 | Hirvonen Mikko | 35:16,4 | 41,1 |
| 5 | 3 | Halonen Lauri | 35:19,0 | 43,7 |
| 6 | 1 | Hyttinen Kai | 37:16,6 | 2:41,3 |
|
Keskeyttäneet: 2, Rinne Henna-Kaisa, 3C, Tekninen vika - 4, Valkonen Matias, 2B, Tukivarsi - 5, Hannula Mikael, 3B, Ulosajo - 6, Koski-Lammi Heikki, 4B, Moottori |
| Luokka 23 , Eesti Lada Nuotti, pimeä , Lähti:0 |
|---|
| Luokka 24 , Eesti GAZ , Lähti:0 |
|---|
| Luokka 25 , 4WD Nuotti, pimeä , Lähti:4 |
|---|
| SS6, 6km, nopein: 99.3km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 166 | Pokela Samuli | 3:37,5 | |
| 2 | 165 | Burger Kees | 3:40,5 | 3,0 |
| 3 | 167 | Soininen Arto | 3:41,3 | 3,8 |
| Tulos 6 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 166 | Pokela Samuli | 35:22,0 | |
| 2 | 165 | Burger Kees | 36:02,0 | 40,0 |
| 3 | 167 | Soininen Arto | 36:06,4 | 44,4 |
|
Keskeyttäneet: 164, Lahti Olli, 5B, Ulosajo |
| Luokka 26 , 2WD Nuotti , Lähti:13 |
|---|
| SS6, 6km, nopein: 98.7km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 169 | Nikko Joni | 3:38,8 | |
| 2 | 170 | Nyblom Emil | 3:42,2 | 3,4 |
| 3 | 173 | Juhannusvuori Kimmo | 3:43,7 | 4,9 |
| 4 | 178 | Laamanen Kalle | 3:45,1 | 6,3 |
| 5 | 172 | Hosionaho Heikki | 3:45,5 | 6,7 |
| 6 | 176 | Hanninen Tero | 3:53,6 | 14,8 |
| 7 | 174 | Keskinen Ville | 4:00,1 | 21,3 |
| 8 | 179 | Saksman Eero | 4:01,9 | 23,1 |
| 9 | 180 | Davis Steele | 4:01,9 | 23,1 |
| Tulos 6 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 169 | Nikko Joni | 35:27,2 | |
| 2 | 178 | Laamanen Kalle | 36:33,6 | 1:06,4 |
| 3 | 170 | Nyblom Emil | 36:44,0 | 1:16,8 |
| 4 | 172 | Hosionaho Heikki | 36:52,1 | 1:24,9 |
| 5 | 173 | Juhannusvuori Kimmo | 36:59,7 | 1:32,5 |
| 6 | 174 | Keskinen Ville | 38:13,3 | 2:46,1 |
| 7 | 179 | Saksman Eero | 38:23,2 | 2:56,0 |
| 8 | 176 | Hanninen Tero | 38:30,4 | 3:03,2 |
| 9 | 180 | Davis Steele | 39:20,2 | 3:53,0 |
|
Keskeyttäneet: 168, Hirvonen Roope, 6A, Tekninen vika - 171, Huikuri Tuomas, 3A, Tekninen vika - 175, Huttunen Tomi, 3A, Tekninen vika - 177, Jukkola Veli-Matti, 3C, Tekninen vika *Rangaistukset: 168, Hirvonen Roope, 3B, EK maksimi, 2:30,0 |
| Luokka 27 , V1600 Nuotti , Lähti:8 |
|---|
| SS6, 6km, nopein: 94km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 181 | Holopainen Aaron | 3:49,7 | |
| 2 | 188 | Määttänen Markus | 3:50,0 | 0,3 |
| 3 | 182 | Ylipahkala Joona | 3:56,3 | 6,6 |
| 4 | 184 | Korhonen Nuutti | 3:58,6 | 8,9 |
| 5 | 185 | Jyrkiäinen Suvi | 4:03,2 | 13,5 |
| 6 | 183 | Ali-Rantala Kari | 4:04,2 | 14,5 |
| 7 | 187 | Nisula Juha | 4:12,1 | 22,4 |
| Tulos 6 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 181 | Holopainen Aaron | 37:11,7 | |
| 2 | 184 | Korhonen Nuutti | 38:06,4 | 54,7 |
| 3 | 185 | Jyrkiäinen Suvi | 38:35,7 | 1:24,0 |
| 4 | 182 | Ylipahkala Joona | 38:36,0 | 1:24,3 |
| 5 | 188 | Määttänen Markus | 38:56,6 | 1:44,9 |
| 6 | 183 | Ali-Rantala Kari | 39:04,8 | 1:53,1 |
| 7 | 187 | Nisula Juha | 39:47,0 | 2:35,3 |
|
Keskeyttäneet: 186, Berg Kalle, 2A, Tekninen vika |
| Luokka 28 , V1600 Pimeä , Lähti:11 |
|---|
| SS6, 6km, nopein: 87.1km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 192 | Venho Jesse | 4:07,9 | |
| 2 | 199 | Tausa Tero | 4:14,2 | 6,3 |
| 3 | 194 | Raikunen Kimmo | 4:16,2 | 8,3 |
| 4 | 191 | Karttunen Arttu | 4:16,4 | 8,5 |
| 5 | 190 | Pentinmäki Ari | 4:17,2 | 9,3 |
| 6 | 195 | Mäkelä Eetu | 4:17,4 | 9,5 |
| 7 | 189 | Rönkkö Petrus | 4:19,6 | 11,7 |
| 8 | 196 | Eronen Aki | 4:23,9 | 16,0 |
| 9 | 193 | Hanhimäki Timo | 4:29,1 | 21,2 |
| 10 | 198 | Vuorinen Antti | 4:37,3 | 29,4 |
| Tulos 6 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 192 | Venho Jesse | 38:42,2 | |
| 2 | 195 | Mäkelä Eetu | 39:26,3 | 44,1 |
| 3 | 190 | Pentinmäki Ari | 40:14,0 | 1:31,8 |
| 4 | 191 | Karttunen Arttu | 40:20,0 | 1:37,8 |
| 5 | 189 | Rönkkö Petrus | 40:30,2 | 1:48,0 |
| 6 | 199 | Tausa Tero | 40:35,8 | 1:53,6 |
| 7 | 194 | Raikunen Kimmo | 40:46,3 | 2:04,1 |
| 8 | 196 | Eronen Aki | 41:42,8 | 3:00,6 |
| 9 | 193 | Hanhimäki Timo | 41:53,7 | 3:11,5 |
| 10 | 198 | Vuorinen Antti | 42:02,0 | 3:19,8 |
|
Keskeyttäneet: 197, Siikakoski Juulius, 3A, Tekninen vika |
| Luokka 29 , Ladyt 2WD , Lähti:0 |
|---|
| Luokka 30 , Seniorit 2WD , Lähti:9 |
|---|
| SS6, 6km, nopein: 89.1km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 200 | Kytölä Kari | 4:02,3 | |
| 2 | 203 | Julkunen Jukka | 4:03,1 | 0,8 |
| 3 | 206 | Koikkalainen Arto | 4:07,9 | 5,6 |
| 4 | 207 | Partala Petri | 4:20,2 | 17,9 |
| 5 | 204 | Silfverberg Ari | 4:40,6 | 38,3 |
| Tulos 6 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 203 | Julkunen Jukka | 38:46,2 | |
| 2 | 200 | Kytölä Kari | 38:51,3 | 5,1 |
| 3 | 206 | Koikkalainen Arto | 38:58,2 | 12,0 |
| 4 | 207 | Partala Petri | 40:52,0 | 2:05,8 |
| 5 | 204 | Silfverberg Ari | 41:44,0 | 2:57,8 |
|
Keskeyttäneet: 201, Rantala Tauno, 3A, Moottori - 202, Viitanen Urpo, 5B, Ulosajo - 205, Ripatti Hannu, 3C, Tekninen vika - 208, Kiviaho Janne, 3C, Tekninen vika |
| Luokka 31 , HR alle 2050cc , Lähti:11 |
|---|
| SS6, 6km, nopein: 93.2km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 221 | Nieminen Lenni | 3:51,7 | |
| 2 | 218 | Elo Johan | 3:56,8 | 5,1 |
| 3 | 213 | Hakala Jarno | 4:10,6 | 18,9 |
| 4 | 220 | Hakala-Rahko Timo | 4:32,1 | 40,4 |
| 5 | 215 | Mäkinen Sami | 4:33,0 | 41,3 |
| Tulos 6 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 221 | Nieminen Lenni | 37:55,0 | |
| 2 | 218 | Elo Johan | 38:13,1 | 18,1 |
| 3 | 213 | Hakala Jarno | 38:48,9 | 53,9 |
| 4 | 220 | Hakala-Rahko Timo | 41:28,7 | 3:33,7 |
| 5 | 215 | Mäkinen Sami | 41:47,0 | 3:52,0 |
|
Keskeyttäneet: 211, Kaapu Mika, LÄHTÖ, Tekninen vika - 212, Laitinen Sami, 3C, Kytkin - 214, Kiviniemi Juuso, 2A, Tekninen vika - 216, Ketola Miki, 5B, Ulosajo - 217, Kohonen Morten, 2A, Tekninen vika - 219, Saaristo Timo, 2B, Tekninen vika |
| Luokka 32 , HR yli 2050cc , Lähti:10 |
|---|
| SS6, 6km, nopein: 95km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 223 | Saari Antero | 3:47,3 | |
| 2 | 228 | Korpi Jarkko | 3:50,0 | 2,7 |
| 3 | 222 | Löfvik Joakim | 3:52,6 | 5,3 |
| 4 | 226 | Ollikainen Samuli | 4:12,8 | 25,5 |
| 5 | 227 | Laaksamo Daniel | 4:17,2 | 29,9 |
| 6 | 225 | Pokkinen Juho-Matti | 4:19,2 | 31,9 |
| 7 | 231 | Pollari Jukka | 4:30,4 | 43,1 |
| 8 | 229 | Kukkonen Tatu | 4:46,8 | 59,5 |
| Tulos 6 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 228 | Korpi Jarkko | 37:05,6 | |
| 2 | 223 | Saari Antero | 37:25,5 | 19,9 |
| 3 | 222 | Löfvik Joakim | 37:35,7 | 30,1 |
| 4 | 226 | Ollikainen Samuli | 38:38,6 | 1:33,0 |
| 5 | 225 | Pokkinen Juho-Matti | 39:43,8 | 2:38,2 |
| 6 | 227 | Laaksamo Daniel | 40:23,7 | 3:18,1 |
| 7 | 231 | Pollari Jukka | 40:30,1 | 3:24,5 |
| 8 | 229 | Kukkonen Tatu | 42:42,4 | 5:36,8 |
|
Keskeyttäneet: 230, Saarimaa Markus, 3B, Vetoakseli - 232, Seva Harri, 5A, Voimansiirto |
| Luokka 33 , Nuoret V1600, HV1000 , Lähti:0 |
|---|