
<< EK5 Maali> Yleiskilpailun tulokset
| Autohuolto.com Ralli 9.5.2026 | SS 6, LUOKKATULOS Nuottiluokat | Tyrvään moottorikerho ry Konepalvelu Väissi |
|---|
| Luokka 1 , Lada Merkkiluokka, Nuotti/pimeä , Lähti:5 |
|---|
| SS6, 6km, nopein: 87.3km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 115 | Kuusinen Ari | 4:07,3 | |
| 2 | 117 | Niemenmaa Riku | 4:13,2 | 5,9 |
| 3 | 114 | Salmi Ville | 4:25,3 | 18,0 |
| Tulos 6 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 115 | Kuusinen Ari | 39:30,3 | |
| 2 | 117 | Niemenmaa Riku | 41:30,0 | 1:59,7 |
| 3 | 114 | Salmi Ville | 49:32,0 | 10:01,7 |
|
Keskeyttäneet: 113, Huuskonen Teemu, 5B, Tekninen vika - 116, Saari Sami, 4B, Ulosajo |
| Luokka 2 , Seniorit V1600 Nuotti/ V1600 Nuotti , Lähti:18 |
|---|
| SS6, 6km, nopein: 93.9km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 77 | Haljala Jere | 3:50,0 | |
| 2 | 75 | Rantasalo Mika | 3:50,8 | 0,8 |
| 3 | 79 | Mäenpää Niklas | 3:51,4 | 1,4 |
| 4 | 74 | Valkonen Nico | 3:51,9 | 1,9 |
| 5 | 76 | Autio Otto | 3:55,5 | 5,5 |
| 6 | 92 | Välimäki Timo | 3:55,6 | 5,6 |
| 7 | 91 | Alfthan Björn | 3:57,3 | 7,3 |
| 8 | 88 | Lindroos Asseri | 3:57,5 | 7,5 |
| 9 | 78 | Sutinen Jussi | 3:58,8 | 8,8 |
| 10 | 84 | Backlund Max | 4:03,5 | 13,5 |
| 11 | 81 | Väänänen Matti | 4:04,1 | 14,1 |
| 12 | 86 | Aalto Asko | 4:04,5 | 14,5 |
| 13 | 89 | Husso Jere | 4:06,6 | 16,6 |
| 14 | 83 | Rajala Timo | 4:07,1 | 17,1 |
| 15 | 80 | Rantasalo Esa | 4:12,2 | 22,2 |
| 16 | 87 | Pitkänen Otto | 4:19,1 | 29,1 |
| 17 | 90 | Viljamaa Ahti | 4:23,9 | 33,9 |
| Tulos 6 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 74 | Valkonen Nico | 37:18,0 | |
| 2 | 75 | Rantasalo Mika | 37:38,6 | 20,6 |
| 3 | 79 | Mäenpää Niklas | 37:48,1 | 30,1 |
| 4 | 77 | Haljala Jere | 38:16,0 | 58,0 |
| 5 | 76 | Autio Otto | 38:29,4 | 1:11,4 |
| 6 | 78 | Sutinen Jussi | 38:35,5 | 1:17,5 |
| 7 | 91 | Alfthan Björn | 38:59,3 | 1:41,3 |
| 8 | 92 | Välimäki Timo | 39:04,9 | 1:46,9 |
| 9 | 81 | Väänänen Matti | 39:16,4 | 1:58,4 |
| 10 | 88 | Lindroos Asseri | 39:36,9 | 2:18,9 |
| 11 | 83 | Rajala Timo | 39:54,6 | 2:36,6 |
| 12 | 80 | Rantasalo Esa | 40:19,1 | 3:01,1 |
| 13 | 89 | Husso Jere | 40:33,7 | 3:15,7 |
| 14 | 86 | Aalto Asko | 40:40,6 | 3:22,6 |
| 15 | 84 | Backlund Max | 40:53,6 | 3:35,6 |
| 16 | 87 | Pitkänen Otto | 42:01,0 | 4:43,0 |
| 17 | 90 | Viljamaa Ahti | 42:55,9 | 5:37,9 |
|
Keskeyttäneet: 85, Myllyntaus Jussi, 4B, Ulosajo |
| Luokka 3 , Seniorit 2WD Nuotti , Lähti:13 |
|---|
| SS6, 6km, nopein: 92km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 94 | Paavilainen Juha | 3:54,7 | |
| 2 | 106 | Leppänen Jukka | 4:00,9 | 6,2 |
| 3 | 95 | Sorjasaari Jyrki | 4:01,5 | 6,8 |
| 4 | 99 | Kalliomaa Mikko | 4:01,5 | 6,8 |
| 5 | 100 | Paakkari Pasi | 4:03,7 | 9,0 |
| 6 | 105 | Saarinen Marko | 4:03,9 | 9,2 |
| 7 | 104 | Koskinen Jukka | 4:28,5 | 33,8 |
| Tulos 6 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 94 | Paavilainen Juha | 37:22,2 | |
| 2 | 95 | Sorjasaari Jyrki | 38:47,8 | 1:25,6 |
| 3 | 106 | Leppänen Jukka | 39:01,0 | 1:38,8 |
| 4 | 105 | Saarinen Marko | 39:37,1 | 2:14,9 |
| 5 | 99 | Kalliomaa Mikko | 39:55,7 | 2:33,5 |
| 6 | 100 | Paakkari Pasi | 39:58,9 | 2:36,7 |
| 7 | 104 | Koskinen Jukka | 40:19,1 | 2:56,9 |
|
Keskeyttäneet: 93, Korhonen Seppo, 4B, Tekninen vika - 97, Herronen Kari, 2B, Tekninen vika - 98, Orbinski Mika, 2B, Moottori - 101, Mustonen Jarkko, 3B, Tekninen vika - 102, Kuparinen Teuvo, 3A, Tekninen vika - 103, Välimaa Arto, 3A, Tekninen vika |
| Luokka 4 , 4WD Nuotti/pimeä , Lähti:6 |
|---|
| SS6, 6km, nopein: 112.4km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 109 | Grönholm Niclas | 3:12,1 | |
| 2 | 108 | Vihavainen Ari | 3:27,9 | 15,8 |
| 3 | 110 | Kaskinen Miikka | 3:53,5 | 41,4 |
| 4 | 111 | Laaksomaa Pasi | 3:59,3 | 47,2 |
| Tulos 6 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 109 | Grönholm Niclas | 32:06,0 | |
| 2 | 108 | Vihavainen Ari | 34:50,3 | 2:44,3 |
| 3 | 111 | Laaksomaa Pasi | 38:37,2 | 6:31,2 |
| 4 | 110 | Kaskinen Miikka | 44:04,5 | 11:58,5 |
|
Keskeyttäneet: 107, Hulkkonen Tapani, 2B, Tekninen vika - 112, Heinonen Toni, 3A, Tekninen vika |
| Luokka 5 , 2WD Nuotti , Lähti:9 |
|---|
| SS6, 6km, nopein: 95.6km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 126 | Mäkitalo Markus | 3:46,0 | |
| 2 | 123 | Laakkio Antti | 3:47,3 | 1,3 |
| 3 | 125 | Ämmälä Jere | 3:49,6 | 3,6 |
| 4 | 121 | Kiiski Teemu | 3:57,3 | 11,3 |
| Tulos 6 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 125 | Ämmälä Jere | 36:34,0 | |
| 2 | 123 | Laakkio Antti | 37:01,0 | 27,0 |
| 3 | 126 | Mäkitalo Markus | 37:27,5 | 53,5 |
| 4 | 121 | Kiiski Teemu | 38:31,8 | 1:57,8 |
|
Keskeyttäneet: 118, Salminen Viljami, 3C, Tekninen vika - 119, Koverola Henrik, 3B, Tekninen vika - 120, Uski Ville, 3A, Tekninen vika - 122, Kortesuo Petri, 5A, Tekninen vika - 124, Jokioinen Severi, 3C, Tekninen vika *Rangaistukset: 122, Kortesuo Petri, 4B, EK maksimi, 2:20,0 |